XSMT »  XSMT thứ 4 »  XSMT 12/02/2025

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 24 80
G7 376 155
G6 5515 7144 7134 3909 7426 7428
G5 6007 0683
G4 69656 92158 76429 14306 47942 15216 78688 94041 41469 39491 37382 11760 73982 44095
G3 40694 92376 27160 88382
G2 31123 74147
G1 73009 19038
ĐB 731833 977405
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 769 95
1 56
2 493 68
3 43 8
4 42 17
5 68 5
6 900
7 66
8 8 03222
9 4 15