XSMN 2/9/2024 - Kết quả XSMN thứ 2 ngày 02/09/2024

Trang chủ
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 71 98 66
G7 892 231 246
G6 4975 9649 7433 4009 4455 7781 8047 3417 0093
G5 9821 8174 4379
G4 83537 50904 53144 70193 42198 35922 37159 09671 33714 79847 14458 92727 25619 08970 95654 53191 24279 09678 35932 16673 07504
G3 90755 68611 91016 78303 15237 64521
G2 75278 88064 34905
G1 81030 04203 62122
ĐB 472088 470806 900210
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 4 9336 45
1 1 496 70
2 12 7 12
3 370 1 27
4 94 7 67
5 95 58 4
6 4 6
7 158 410 9983
8 8 1
9 238 8 31
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
02-09-2024 71 472088 98 470806 66 900210
26-08-2024 60 288859 98 331078 34 145469
19-08-2024 66 378564 29 204857 75 941663
12-08-2024 32 426615 95 382377 06 927764
05-08-2024 62 764772 03 292213 05 968252
29-07-2024 56 633624 61 746259 46 904692
22-07-2024 75 915016 66 273350 89 621070
15-07-2024 51 543831 67 730810 19 300118
08-07-2024 45 308118 84 039060 63 136798
01-07-2024 51 725785 62 499909 18 783767
Thống kê tổng
Tổng Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 37, 55 55, 19, 64 46, 91, 73, 37
1 92 74, 47 47, 10
2 75, 93, 11 66, 93
3 49, 21, 30 58, 03, 03 21
4 04, 22, 59 31 04, 22
5 78 14 78, 32, 05
6 33, 88 06 79, 79
7 98 98, 70, 16
8 71, 44 71 17
9 09, 81, 27 54
Thống kê Loto về nhiều
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
20 11 31 11 39 16
62 11 10 10 64 11
78 9 89 10 49 10
96 9 19 10 18 10
99 8 53 9 91 10
32 8 77 9 72 10
33 8 97 9 83 10
53 8 44 8 56 9
31 8 94 8 05 9
77 8 48 8 92 9
Thống kê Loto về ít
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
54 0 05 1 59 1
86 1 16 2 44 1
19 1 12 3 24 2
29 1 30 3 82 2
41 2 45 3 62 2
28 2 25 3 22 2
37 2 24 3 81 2
25 2 51 3 52 3
49 2 52 3 45 3
67 3 54 3 41 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
26 99 71 90
40 69 59 31
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Hồ Chí Minh 54 (30 ngày) 86 (23 ngày) 19 (22 ngày)
Đồng Tháp 87 (26 ngày) 24 (21 ngày) 90 (19 ngày)
Cà Mau 25 (25 ngày) 45 (23 ngày) 61 (17 ngày)