Thống kê đặc biệt tháng XSMB - Bảng ĐB tháng xổ số Miền Bắc

Thống kê đặc biệt XSMB theo tháng

Thống kê bảng đặc biệt tháng 6 xổ số Miền Bắc
Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2023 95921 71963 00370 04408 00081 83079 40357 13437 84288 01936 46260 55442 88661 57854 46904 76830 96361 94351 59915 51232 58534 84267 83660 09870 63634 03493 49195 97495 06920 69851
2024 12612 27070 35024 86127 97856 66688 04651 63333 29226 44465 17409 86255 29826 80287 40369 17597 00002 74990 37567 81439 14296 24362 28501 50550 60082 04232 51599 71368 78049 44529
2025 55139 74268 61194 37921 81062 44792 67142 67490 23488 11139 57457 37649 90402 59044 32099 12456 10724 10682 76288 04906 04603 27301 52157 90034
Thống kê chạm XSMB tháng 6
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 9 lần 10 lần 4 lần
1 2 lần 10 lần 7 lần
2 9 lần 12 lần 10 lần
3 12 lần 4 lần 10 lần
4 5 lần 9 lần 5 lần
5 11 lần 5 lần 6 lần
6 13 lần 7 lần 18 lần
7 4 lần 9 lần 8 lần
8 8 lần 7 lần 8 lần
9 11 lần 11 lần 8 lần
Backtotop