Thống kê đặc biệt tháng XSMB - Bảng ĐB tháng xổ số Miền Bắc

Thống kê đặc biệt XSMB theo tháng

Thống kê bảng đặc biệt tháng 12 xổ số Miền Bắc
Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2022 52770 24523 10576 05028 13454 84807 85979 38522 93971 82978 20815 65180 96688 48507 92059 13086 71424 32505 90230 40448 74562 65438 33027 09534 95636 03400 97797 55145 51849 54112 55291
2023 12301 87485 01716 87694 47521 93178 35627 38223 57057 87360 38038 62970 91706 06245 36904 74825 03257 56732 14577 64978 88485 76711 51416 01243 08225 94636 74817 15131 36120 59380 73758
2024 24735 83662 67746 34086 82300
Thống kê chạm XSMB tháng 12
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 8 lần 9 lần 5 lần
1 6 lần 6 lần 3 lần
2 11 lần 5 lần 5 lần
3 9 lần 3 lần 9 lần
4 6 lần 5 lần 7 lần
5 5 lần 9 lần 7 lần
6 3 lần 9 lần 7 lần
7 9 lần 9 lần 10 lần
8 7 lần 9 lần 7 lần
9 3 lần 3 lần 7 lần
Backtotop