Thống kê XSMB tần suất loto xổ số Miền Bắc trong vòng 30 lần trước 2024-12-04
Tần suất lô tô XSMB
Thống kê theo đuôi loto
Ngày - tháng | 04 - 12 | 03 - 12 | 02 - 12 | 01 - 12 | 30 - 11 | 29 - 11 | 28 - 11 | 27 - 11 | 26 - 11 | 25 - 11 | 24 - 11 | 23 - 11 | 22 - 11 | 21 - 11 | 20 - 11 | 19 - 11 | 18 - 11 | 17 - 11 | 16 - 11 | 15 - 11 | 14 - 11 | 13 - 11 | 12 - 11 | 11 - 11 | 10 - 11 | 09 - 11 | 08 - 11 | 07 - 11 | 06 - 11 | 05 - 11 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
47 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||
65 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
79 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
83 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
86 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
94 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
99 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 |
Các số về nhiều nhất
Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
02 | 15 lượt | 01-12-2024 |
81 | 15 lượt | 30-11-2024 |
12 | 15 lượt | 01-12-2024 |
99 | 14 lượt | 03-12-2024 |
86 | 13 lượt | 04-12-2024 |
64 | 13 lượt | 26-11-2024 |
20 | 13 lượt | 04-12-2024 |
76 | 13 lượt | 04-12-2024 |
46 | 13 lượt | 03-12-2024 |
04 | 12 lượt | 04-12-2024 |
Các số về ít nhất
Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
71 | 2 lượt | 30-11-2024 |
68 | 2 lượt | 16-11-2024 |
40 | 3 lượt | 04-12-2024 |
97 | 4 lượt | 03-12-2024 |
45 | 4 lượt | 29-11-2024 |
33 | 4 lượt | 26-11-2024 |
52 | 4 lượt | 22-11-2024 |
10 | 4 lượt | 23-11-2024 |
18 | 4 lượt | 29-11-2024 |
24 | 4 lượt | 24-11-2024 |