Thống kê lô kép Miền Bắc biên độ 20 lần
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
22 | 6 ngày | 13/12/2024, 12/12/2024, 10/12/2024, 07/12/2024, 05/12/2024, 29/11/2024 |
44 | 6 ngày | 12/12/2024, 09/12/2024, 01/12/2024, 30/11/2024, 28/11/2024, 25/11/2024 |
99 | 6 ngày | 11/12/2024, 08/12/2024, 06/12/2024, 03/12/2024, 29/11/2024, 28/11/2024 |
00 | 5 ngày | 05/12/2024, 04/12/2024, 03/12/2024, 29/11/2024, 24/11/2024 |
55 | 5 ngày | 13/12/2024, 07/12/2024, 01/12/2024, 30/11/2024, 28/11/2024 |
88 | 5 ngày | 07/12/2024, 05/12/2024, 27/11/2024, 26/11/2024, 25/11/2024 |
11 | 4 ngày | 13/12/2024, 01/12/2024, 30/11/2024, 26/11/2024 |
66 | 4 ngày | 11/12/2024, 09/12/2024, 04/12/2024, 29/11/2024 |
77 | 4 ngày | 07/12/2024, 06/12/2024, 04/12/2024, 24/11/2024 |
33 | 2 ngày | 08/12/2024, 26/11/2024 |
THỐNG KÊ CẶP LÔ KÉP XỔ SỐ Miền Bắc BIÊN ĐỘ 20 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
11 - 55 | 3 ngày | 13/12/2024, 01/12/2024, 30/11/2024 |
44 - 55 | 3 ngày | 01/12/2024, 30/11/2024, 28/11/2024 |
00 - 22 | 2 ngày | 05/12/2024, 29/11/2024 |
66 - 99 | 2 ngày | 11/12/2024, 29/11/2024 |
00 - 66 | 2 ngày | 04/12/2024, 29/11/2024 |
22 - 55 | 2 ngày | 13/12/2024, 07/12/2024 |
22 - 88 | 2 ngày | 07/12/2024, 05/12/2024 |
11 - 44 | 2 ngày | 01/12/2024, 30/11/2024 |
00 - 77 | 2 ngày | 04/12/2024, 24/11/2024 |
00 - 99 | 2 ngày | 03/12/2024, 29/11/2024 |