Thống kê lô kép Miền Bắc biên độ 20 lần
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
22 | 6 ngày | 18/06/2025, 13/06/2025, 10/06/2025, 06/06/2025, 04/06/2025, 01/06/2025 |
99 | 6 ngày | 20/06/2025, 17/06/2025, 16/06/2025, 15/06/2025, 12/06/2025, 08/06/2025 |
44 | 5 ngày | 19/06/2025, 15/06/2025, 14/06/2025, 12/06/2025, 09/06/2025 |
77 | 5 ngày | 18/06/2025, 11/06/2025, 08/06/2025, 06/06/2025, 03/06/2025 |
11 | 4 ngày | 17/06/2025, 14/06/2025, 02/06/2025, 01/06/2025 |
33 | 4 ngày | 16/06/2025, 15/06/2025, 10/06/2025, 05/06/2025 |
66 | 4 ngày | 20/06/2025, 19/06/2025, 16/06/2025, 12/06/2025 |
88 | 4 ngày | 19/06/2025, 12/06/2025, 09/06/2025, 08/06/2025 |
00 | 3 ngày | 15/06/2025, 12/06/2025, 06/06/2025 |
55 | 2 ngày | 12/06/2025, 04/06/2025 |
THỐNG KÊ CẶP LÔ KÉP XỔ SỐ Miền Bắc BIÊN ĐỘ 20 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
44 - 88 | 3 ngày | 19/06/2025, 12/06/2025, 09/06/2025 |
66 - 99 | 3 ngày | 20/06/2025, 16/06/2025, 12/06/2025 |
88 - 99 | 2 ngày | 12/06/2025, 08/06/2025 |
33 - 99 | 2 ngày | 16/06/2025, 15/06/2025 |
00 - 44 | 2 ngày | 15/06/2025, 12/06/2025 |
66 - 88 | 2 ngày | 19/06/2025, 12/06/2025 |
00 - 99 | 2 ngày | 15/06/2025, 12/06/2025 |
44 - 99 | 2 ngày | 15/06/2025, 12/06/2025 |
22 - 77 | 2 ngày | 18/06/2025, 06/06/2025 |
44 - 66 | 2 ngày | 19/06/2025, 12/06/2025 |