XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 26/03/2025
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 44 | 79 | 56 |
G7 | 069 | 056 | 155 |
G6 | 5632 1351 2067 | 1517 6718 1611 | 5656 6020 3755 |
G5 | 8957 | 6213 | 5308 |
G4 | 91103 55462 70727 45584 68849 76067 05592 | 88560 81673 81660 33501 53846 03611 65959 | 41450 49591 21736 58965 98497 80584 78888 |
G3 | 21538 19286 | 01992 77720 | 93171 26873 |
G2 | 30192 | 31020 | 12376 |
G1 | 39896 | 60483 | 54446 |
ĐB | 040221 | 636172 | 740561 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 8 |
1 | 78131 | ||
2 | 71 | 00 | 0 |
3 | 28 | 6 | |
4 | 49 | 6 | 6 |
5 | 17 | 69 | 65650 |
6 | 9727 | 00 | 51 |
7 | 932 | 136 | |
8 | 46 | 3 | 48 |
9 | 226 | 2 | 17 |
XSMN thứ 4 là hình thức dự đoán và mang đến kết quả quay thưởng XSMN nhanh nhất, chính xác nhất. Dưới đây là những thông tin liên quan đến XSMN thứ 4, cùng theo dõi nhé!
Giới thiệu XSMN thứ 4
XSMN thứ 4 hay xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần được quay thưởng trực tiếp vào 16h10p thứ 4 hàng tuần. Với 3 tỉnh được quay thưởng cùng ngày bao gồm: xổ số Đồng Nai, xổ số Cần Thơ và xổ số Sóc Trăng.
Trên trang soi cầu XSMN thứ 4 người chơi sẽ được theo dõi tổng hợp những kết quả của 7 tuần tương ứng với 7 kỳ quay liên tiếp theo thời gian gần nhất.
Theo dõi xổ số miền Nam thứ 4, bạn đọc không những được theo dõi các kết quả quay thưởng ở các lần quay thưởng trước đó. Đồng thời, XSMN còn cung cấp thông tin về bảng thống kê, dự đoán và quay thử xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng của XSMN thứ 4
Nếu đã quan tâm và muốn tìm hiểu đến XSMN thứ 4 chắc hẳn người chơi sẽ tìm hiểu về cơ cấu giải thưởng cũng như các phương pháp soi cầu dự đoán liên quan đến xổ số miền Nam thứ tư hàng tuần.
Theo như tìm hiểu của chúng tôi, vé số truyền thống xổ số kiến thiết miền Nam thứ 4 được phát hành với loại vé có mệnh giá 10 nghìn đồng.
Mỗi tỉnh quay thưởng sẽ được phát hành 1000 vé số bao gồm 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải quay bao gồm từ giải đặc biệt đến giải tám tương ứng với 18 dãy số trong 18 lần quay thưởng.
Cơ cấu trúng thưởng vé số XSMN thứ 4 cụ thể như sau:
• 1 giải đặc biệt với 6 chữ số trong 1 lần quay với trị giá giải thưởng lên đến: 2.000.000.000 vnđ
• 10 giải nhất với 5 chữ số trong 1 lần quay với trị giá giải thưởng lên đến 300.000.000 vnđ
• 10 giải nhì với 5 chữ số trong 1 lần quay với trị giá giải thưởng lên đến 15.000.000 vnđ/ vé số
• 20 giải ba với 2 lần quay 5 chữ số trị giá tương ứng với 10.000.000/ vé số
• 70 giải tư với trị giá giải thưởng lên đến 3.000.000 vnđ
• 100 giải năm với trị giá mỗi giải thưởng lên đến 1.000.000 vnđ
• 300 giải sáu với mỗi vé số trúng thưởng tương ứng 400.000 vnđ
• 1000 giải bảy với mỗi vé số trúng thưởng trị giá 200.000 vnđ
• 10.000 giải tám với mỗi vé số tương ứng 100.000 vnđ
• 9 giải phụ với mỗi giải thưởng tương ứng 50.000.000 vnđ
Trên đây là những chia sẻ cực kỳ hữu ích của chúng tôi về XSMN thứ 4, với những chia sẻ trên của Kết quả 247 mong rằng sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích về hình thức quay thưởng này.
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 19/03/2025
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 95 | 65 | 92 |
G7 | 743 | 627 | 176 |
G6 | 6789 0763 7922 | 7456 1629 5616 | 8492 2598 3429 |
G5 | 7382 | 7045 | 3530 |
G4 | 40092 88829 30732 32875 79128 53914 06358 | 77105 13579 56152 14756 78033 68605 84258 | 03394 42473 32533 45397 10038 26587 02465 |
G3 | 51524 54572 | 30385 29328 | 55880 47299 |
G2 | 72768 | 04553 | 94531 |
G1 | 52637 | 67653 | 31975 |
ĐB | 089081 | 078279 | 025567 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 55 | ||
1 | 4 | 6 | |
2 | 2984 | 798 | 9 |
3 | 27 | 3 | 0381 |
4 | 3 | 5 | |
5 | 8 | 626833 | |
6 | 38 | 5 | 57 |
7 | 52 | 99 | 635 |
8 | 921 | 5 | 70 |
9 | 52 | 228479 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 12/03/2025
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 81 | 42 | 24 |
G7 | 033 | 961 | 441 |
G6 | 7685 5130 7736 | 4560 5475 8673 | 1539 7923 0670 |
G5 | 7624 | 1839 | 5877 |
G4 | 76532 27227 59811 23670 08675 49727 86520 | 47390 47834 28719 62576 74400 67324 41710 | 78953 59845 12409 46863 28004 80512 47569 |
G3 | 26651 07288 | 98257 81491 | 05998 79103 |
G2 | 83863 | 98681 | 69557 |
G1 | 70970 | 91569 | 94087 |
ĐB | 071864 | 843415 | 052983 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 0 | 943 | |
1 | 1 | 905 | 2 |
2 | 4770 | 4 | 43 |
3 | 3062 | 94 | 9 |
4 | 2 | 15 | |
5 | 1 | 7 | 37 |
6 | 34 | 109 | 39 |
7 | 050 | 536 | 07 |
8 | 158 | 1 | 73 |
9 | 01 | 8 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 05/03/2025
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 05 | 94 | 94 |
G7 | 670 | 639 | 757 |
G6 | 5145 4263 8353 | 6070 2263 3879 | 8589 0565 3497 |
G5 | 3476 | 8699 | 9925 |
G4 | 19360 04971 68555 36717 31189 75386 70805 | 99271 59742 11097 61331 13754 30116 45226 | 58082 40643 92431 27039 95099 17546 81972 |
G3 | 94255 64480 | 44456 52095 | 11415 63459 |
G2 | 24788 | 57551 | 18620 |
G1 | 68957 | 05958 | 25582 |
ĐB | 644817 | 678600 | 299898 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 55 | 0 | |
1 | 77 | 6 | 5 |
2 | 6 | 50 | |
3 | 91 | 19 | |
4 | 5 | 2 | 36 |
5 | 3557 | 4618 | 79 |
6 | 30 | 3 | 5 |
7 | 061 | 091 | 2 |
8 | 9608 | 922 | |
9 | 4975 | 4798 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 26/02/2025
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 69 | 64 | 61 |
G7 | 803 | 166 | 602 |
G6 | 6378 4507 2277 | 4553 9096 5290 | 4017 9107 9353 |
G5 | 3019 | 3627 | 6463 |
G4 | 61026 34539 00460 94370 63478 29431 04615 | 96025 67553 20749 32903 52740 43293 61725 | 04051 23584 58873 71541 97792 33295 28302 |
G3 | 20128 03362 | 13891 51545 | 79073 74100 |
G2 | 06090 | 50995 | 23941 |
G1 | 70465 | 57936 | 91566 |
ĐB | 631064 | 370814 | 066342 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 37 | 3 | 2720 |
1 | 95 | 4 | 7 |
2 | 68 | 755 | |
3 | 91 | 6 | |
4 | 905 | 112 | |
5 | 33 | 31 | |
6 | 90254 | 46 | 136 |
7 | 8708 | 33 | |
8 | 4 | ||
9 | 0 | 60315 | 25 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 19/02/2025
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 72 | 53 | 94 |
G7 | 587 | 238 | 850 |
G6 | 1892 4947 8563 | 9698 1805 6172 | 1033 3751 2879 |
G5 | 6724 | 6247 | 9126 |
G4 | 19295 94232 10586 94460 96786 92530 49432 | 38701 74468 95663 41287 30157 44334 37457 | 46193 37544 36643 54607 65800 43982 83816 |
G3 | 39375 75985 | 83443 19817 | 93941 81099 |
G2 | 88234 | 19687 | 82486 |
G1 | 96916 | 99038 | 68849 |
ĐB | 289797 | 206609 | 289912 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 519 | 70 | |
1 | 6 | 7 | 62 |
2 | 4 | 6 | |
3 | 2024 | 848 | 3 |
4 | 7 | 73 | 4319 |
5 | 377 | 01 | |
6 | 30 | 83 | |
7 | 25 | 2 | 9 |
8 | 7665 | 77 | 26 |
9 | 257 | 8 | 439 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 12/02/2025
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 27 | 85 | 29 |
G7 | 341 | 966 | 708 |
G6 | 3663 3595 2113 | 7234 0687 2229 | 4108 5093 7064 |
G5 | 2991 | 1005 | 7200 |
G4 | 40516 20728 67735 65362 61608 97548 62300 | 01025 92426 81980 49657 64100 36620 84514 | 57866 86732 45817 72870 94143 75157 51015 |
G3 | 69455 42550 | 31888 34816 | 27502 22935 |
G2 | 92180 | 54576 | 42424 |
G1 | 02376 | 78103 | 32665 |
ĐB | 840252 | 310027 | 858567 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 80 | 503 | 8802 |
1 | 36 | 46 | 75 |
2 | 78 | 95607 | 94 |
3 | 5 | 4 | 25 |
4 | 18 | 3 | |
5 | 502 | 7 | 7 |
6 | 32 | 6 | 4657 |
7 | 6 | 6 | 0 |
8 | 0 | 5708 | |
9 | 51 | 3 |