XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 21/05/2025
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 01 | 19 | 96 |
G7 | 098 | 385 | 539 |
G6 | 5091 3823 8456 | 7766 3205 3465 | 7973 7894 0309 |
G5 | 4947 | 2599 | 7082 |
G4 | 00806 48975 54579 60588 47336 03537 59295 | 50199 56163 54195 27088 54048 77680 63766 | 92567 02106 79455 40665 37527 21091 06649 |
G3 | 50200 43774 | 83574 90875 | 40886 87276 |
G2 | 58110 | 52029 | 53529 |
G1 | 30574 | 77853 | 37791 |
ĐB | 726660 | 307905 | 575375 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 160 | 55 | 96 |
1 | 0 | 9 | |
2 | 3 | 9 | 79 |
3 | 67 | 9 | |
4 | 7 | 8 | 9 |
5 | 6 | 3 | 5 |
6 | 0 | 6536 | 75 |
7 | 5944 | 45 | 365 |
8 | 8 | 580 | 26 |
9 | 815 | 995 | 6411 |
XSMN thứ 4 là hình thức dự đoán và mang đến kết quả quay thưởng XSMN nhanh nhất, chính xác nhất. Dưới đây là những thông tin liên quan đến XSMN thứ 4, cùng theo dõi nhé!
Giới thiệu XSMN thứ 4
XSMN thứ 4 hay xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần được quay thưởng trực tiếp vào 16h10p thứ 4 hàng tuần. Với 3 tỉnh được quay thưởng cùng ngày bao gồm: xổ số Đồng Nai, xổ số Cần Thơ và xổ số Sóc Trăng.
Trên trang soi cầu XSMN thứ 4 người chơi sẽ được theo dõi tổng hợp những kết quả của 7 tuần tương ứng với 7 kỳ quay liên tiếp theo thời gian gần nhất.
Theo dõi xổ số miền Nam thứ 4, bạn đọc không những được theo dõi các kết quả quay thưởng ở các lần quay thưởng trước đó. Đồng thời, XSMN còn cung cấp thông tin về bảng thống kê, dự đoán và quay thử xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng của XSMN thứ 4
Nếu đã quan tâm và muốn tìm hiểu đến XSMN thứ 4 chắc hẳn người chơi sẽ tìm hiểu về cơ cấu giải thưởng cũng như các phương pháp soi cầu dự đoán liên quan đến xổ số miền Nam thứ tư hàng tuần.
Theo như tìm hiểu của chúng tôi, vé số truyền thống xổ số kiến thiết miền Nam thứ 4 được phát hành với loại vé có mệnh giá 10 nghìn đồng.
Mỗi tỉnh quay thưởng sẽ được phát hành 1000 vé số bao gồm 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải quay bao gồm từ giải đặc biệt đến giải tám tương ứng với 18 dãy số trong 18 lần quay thưởng.
Cơ cấu trúng thưởng vé số XSMN thứ 4 cụ thể như sau:
• 1 giải đặc biệt với 6 chữ số trong 1 lần quay với trị giá giải thưởng lên đến: 2.000.000.000 vnđ
• 10 giải nhất với 5 chữ số trong 1 lần quay với trị giá giải thưởng lên đến 300.000.000 vnđ
• 10 giải nhì với 5 chữ số trong 1 lần quay với trị giá giải thưởng lên đến 15.000.000 vnđ/ vé số
• 20 giải ba với 2 lần quay 5 chữ số trị giá tương ứng với 10.000.000/ vé số
• 70 giải tư với trị giá giải thưởng lên đến 3.000.000 vnđ
• 100 giải năm với trị giá mỗi giải thưởng lên đến 1.000.000 vnđ
• 300 giải sáu với mỗi vé số trúng thưởng tương ứng 400.000 vnđ
• 1000 giải bảy với mỗi vé số trúng thưởng trị giá 200.000 vnđ
• 10.000 giải tám với mỗi vé số tương ứng 100.000 vnđ
• 9 giải phụ với mỗi giải thưởng tương ứng 50.000.000 vnđ
Trên đây là những chia sẻ cực kỳ hữu ích của chúng tôi về XSMN thứ 4, với những chia sẻ trên của Kết quả 247 mong rằng sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích về hình thức quay thưởng này.
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 14/05/2025
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 13 | 67 | 35 |
G7 | 839 | 253 | 164 |
G6 | 1029 6739 6684 | 2030 1534 1974 | 8246 2858 0630 |
G5 | 1706 | 1674 | 6833 |
G4 | 18284 50456 57072 81820 78595 73265 87671 | 85530 77414 37880 49993 69306 40045 58552 | 34769 16451 00861 74864 33216 43708 70326 |
G3 | 78730 06785 | 12948 32703 | 98239 56784 |
G2 | 28804 | 90916 | 78107 |
G1 | 89348 | 05182 | 01007 |
ĐB | 331525 | 375700 | 478068 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 64 | 630 | 877 |
1 | 3 | 46 | 6 |
2 | 905 | 6 | |
3 | 990 | 040 | 5039 |
4 | 8 | 58 | 6 |
5 | 6 | 32 | 81 |
6 | 5 | 7 | 49148 |
7 | 21 | 44 | |
8 | 445 | 02 | 4 |
9 | 5 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 07/05/2025
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 37 | 33 | 85 |
G7 | 996 | 958 | 273 |
G6 | 6168 5586 0400 | 2120 5274 0013 | 8682 2225 9020 |
G5 | 9078 | 8240 | 1950 |
G4 | 86037 96533 00683 03698 41204 73913 02809 | 23915 22504 32905 18372 46631 73613 56116 | 93765 22542 66165 81596 26821 32371 86496 |
G3 | 21994 23251 | 53766 83076 | 61919 25688 |
G2 | 62590 | 39306 | 73462 |
G1 | 64031 | 88003 | 38412 |
ĐB | 125380 | 757953 | 766176 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 049 | 4563 | |
1 | 3 | 3536 | 92 |
2 | 0 | 501 | |
3 | 7731 | 31 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | 1 | 83 | 0 |
6 | 8 | 6 | 552 |
7 | 8 | 426 | 316 |
8 | 630 | 528 | |
9 | 6840 | 66 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 30/04/2025
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 26 | 32 | 97 |
G7 | 738 | 967 | 373 |
G6 | 9724 8655 8366 | 8376 6641 9873 | 6365 3044 4412 |
G5 | 5948 | 3405 | 8399 |
G4 | 17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747 | 37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864 | 45146 93428 70850 59541 03948 68871 48478 |
G3 | 63892 07521 | 64369 84022 | 69962 50382 |
G2 | 75565 | 63845 | 83173 |
G1 | 02161 | 71834 | 98042 |
ĐB | 970637 | 266185 | 488973 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 55 | ||
1 | 18 | 7 | 2 |
2 | 6401 | 2 | 8 |
3 | 87 | 264 | |
4 | 87 | 15 | 46182 |
5 | 52 | 0 | |
6 | 651 | 78149 | 52 |
7 | 6 | 63 | 31833 |
8 | 45 | 2 | |
9 | 92 | 79 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 23/04/2025
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 65 | 45 | 23 |
G7 | 043 | 837 | 490 |
G6 | 8342 7015 7340 | 6400 7784 4419 | 1289 0277 1557 |
G5 | 7991 | 9130 | 2892 |
G4 | 76787 93189 16149 10460 20134 83886 21894 | 52044 33907 59312 57245 55143 40324 91414 | 19177 95781 92233 50747 82945 28661 82317 |
G3 | 23688 30507 | 54579 82672 | 11066 71850 |
G2 | 81862 | 04255 | 77913 |
G1 | 99031 | 53677 | 17107 |
ĐB | 840762 | 243561 | 991647 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 7 | 07 | 7 |
1 | 5 | 924 | 73 |
2 | 4 | 3 | |
3 | 41 | 70 | 3 |
4 | 3209 | 5453 | 757 |
5 | 5 | 70 | |
6 | 5022 | 1 | 16 |
7 | 927 | 77 | |
8 | 7968 | 4 | 91 |
9 | 14 | 02 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 16/04/2025
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 38 | 75 | 00 |
G7 | 518 | 438 | 266 |
G6 | 3618 3338 4793 | 2412 0449 5332 | 7988 6245 0779 |
G5 | 2350 | 6684 | 5571 |
G4 | 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 | 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 | 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 |
G3 | 85563 08823 | 97324 60049 | 35839 93941 |
G2 | 84024 | 24695 | 56824 |
G1 | 72163 | 37443 | 30796 |
ĐB | 075449 | 979892 | 237494 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 17 | 05 | |
1 | 881 | 29 | |
2 | 34 | 4 | 84 |
3 | 887 | 826 | 9 |
4 | 9 | 9793 | 541 |
5 | 004 | 0 | |
6 | 33 | 1 | 66 |
7 | 5 | 91 | |
8 | 404 | 811 | |
9 | 39 | 52 | 564 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 09/04/2025
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 21 | 67 | 11 |
G7 | 130 | 561 | 054 |
G6 | 3882 4783 7822 | 3732 7849 7251 | 4155 4686 7864 |
G5 | 8434 | 5063 | 7989 |
G4 | 89776 96856 37267 64247 09769 07757 08846 | 01730 60411 83278 45427 85104 58716 15989 | 77755 11906 71147 69387 86910 52937 31766 |
G3 | 08252 04159 | 74580 77060 | 57128 33414 |
G2 | 48647 | 19733 | 35828 |
G1 | 43653 | 73358 | 38295 |
ĐB | 987073 | 036423 | 412855 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 4 | 6 | |
1 | 16 | 104 | |
2 | 12 | 73 | 88 |
3 | 04 | 203 | 7 |
4 | 767 | 9 | 7 |
5 | 67293 | 18 | 4555 |
6 | 79 | 7130 | 46 |
7 | 63 | 8 | |
8 | 23 | 90 | 697 |
9 | 5 |