THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSMB BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
04 - 78 | 5 ngày | 04-12-2024, 01-12-2024, 30-11-2024, 27-11-2024, 26-11-2024 |
46 - 84 | 4 ngày | 03-12-2024, 30-11-2024, 28-11-2024, 26-11-2024 |
04 - 62 | 4 ngày | 02-12-2024, 29-11-2024, 27-11-2024, 26-11-2024 |
04 - 06 | 4 ngày | 04-12-2024, 02-12-2024, 29-11-2024, 27-11-2024 |
67 - 79 | 4 ngày | 04-12-2024, 02-12-2024, 28-11-2024, 26-11-2024 |
04 - 76 | 4 ngày | 04-12-2024, 30-11-2024, 29-11-2024, 27-11-2024 |
04 - 28 | 4 ngày | 04-12-2024, 01-12-2024, 29-11-2024, 26-11-2024 |
67 - 84 | 4 ngày | 04-12-2024, 02-12-2024, 28-11-2024, 26-11-2024 |
04 - 84 | 4 ngày | 04-12-2024, 02-12-2024, 30-11-2024, 26-11-2024 |
04 - 72 | 4 ngày | 02-12-2024, 01-12-2024, 29-11-2024, 26-11-2024 |
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSMB BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
67 - 79 - 84 | 4 ngày | 04-12-2024, 02-12-2024, 28-11-2024, 26-11-2024 |
70 - 75 - 84 | 3 ngày | 04-12-2024, 03-12-2024, 02-12-2024 |
04 - 28 - 78 | 3 ngày | 04-12-2024, 01-12-2024, 26-11-2024 |
67 - 70 - 79 | 3 ngày | 04-12-2024, 02-12-2024, 28-11-2024 |
67 - 70 - 84 | 3 ngày | 04-12-2024, 02-12-2024, 28-11-2024 |
04 - 28 - 38 | 3 ngày | 04-12-2024, 29-11-2024, 26-11-2024 |
04 - 28 - 35 | 3 ngày | 04-12-2024, 01-12-2024, 26-11-2024 |
04 - 79 - 84 | 3 ngày | 04-12-2024, 02-12-2024, 26-11-2024 |
04 - 78 - 84 | 3 ngày | 04-12-2024, 30-11-2024, 26-11-2024 |
30 - 70 - 84 | 3 ngày | 03-12-2024, 02-12-2024, 28-11-2024 |