XSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần

XSMN »  XSMN thứ 2 »  XSMN 02/12/2024

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 32 10 65
G7 190 190 371
G6 0089 2755 0182 7892 9256 5060 5018 3194 9968
G5 3412 7902 5672
G4 72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282 99214 56043 32467 17278 16965 19644 06135
G3 40622 70861 60243 06547 47697 73323
G2 15531 89133 58495
G1 69509 74427 91549
ĐB 340805 728636 491288
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 95 2
1 2 0 84
2 32 7 3
3 21 136 5
4 2 63437 349
5 5 63
6 7681 0 5875
7 7 128
8 92 92 8
9 04 02 475

Bạn đang tìm kiếm thông tin về XSMN thứ 2? Tìm đến chúng tôi là lựa chọn đúng đắn. Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ giúp bạn có thêm hiểu biết về XSMN thứ 2 nhanh và chính xác nhất. Cùng theo dõi dưới đây nhé!

Giới thiệu về XSMN thứ 2

Xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần hay kết quả xổ số miền nam thứ 2 được quay thưởng vào 16h10p với 3 tỉnh là TP HCM, Đồng Tháp và Cà Mau. Tham gia vào XSMN thứ 2 người chơi sẽ có thêm thông tin và hiểu biết chính xác hơn về hình thức quay thưởng này.

Xổ số miền Nam thứ 2 cung cấp những thông tin gì?

Theo dõi kết quả XSMN thứ 2 người chơi sẽ được cung cấp những thông tin như: đầy đủ kết quả xổ số miền nam với 9 giải từ giải đặc biệt đến giải tám. Với 18 lượt quay tương ứng với 18 dãy số may mắn được mang đến.

Ngoài ra, người chơi còn được tham khảo thêm một số thông tin liên quan đến XSMN thứ 2 như:

• Bảng thống kê về tần suất, lô gan, con số lâu chưa về,...

• Theo dõi các kết quả ở các lần quay thưởng trước đó

Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam thứ 2

Dưới đây là cơ cấu giải thưởng của XSMN, cụ thể như sau:

Giải Đặc Biệt:

• Giá trị mỗi giải: 2.000.000.000đ (2 tỷ đồng)

• Số giải: 1

• Quay 1 lần: 6 số trúng

Giải Nhất:

• Giá trị mỗi giải: 30.000.000đ (30 triệu đồng)

• Số giải: 10

• Quay 1 lần: 5 số trúng

Giải Nhì:

• Giá trị mỗi giải: 15.000.000đ (15 triệu đồng)

• Số giải: 10

• Quay 1 lần: 5 số trúng

Giải Ba:

• Giá trị mỗi giải: 10.000.000đ (10 triệu đồng)

• Số giải: 20

• Quay 2 lần: 5 số trúng

Giải Tư:

• Giá trị mỗi giải: 3.000.000đ (3 triệu đồng)

• Số giải: 70

• Quay 7 lần: 5 số trúng

Giải Năm:

• Giá trị mỗi giải: 1.000.000đ (1 triệu đồng)

• Số giải: 100

• Quay 1 lần: 4 số trúng

Giải Sáu:

• Giá trị mỗi giải: 400.000đ (400 nghìn đồng)

• Số giải: 300

• Quay 3 lần: 4 số trúng

Giải Bảy:

• Giá trị mỗi giải: 200.000đ (200 nghìn đồng)

• Số giải: 1000

• Quay 1 lần: 3 số trúng

Giải Tám:

• Giá trị mỗi giải: 100.000đ (100 nghìn đồng)

• Số giải: 10.000

• Quay 1 lần: 2 số trúng

Giải phụ Đặc Biệt:

• Giá trị mỗi giải: 50.000đ (50 triệu đồng)

Số giải: 09

• Cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)

Giải khuyến khích:

• Giá trị mỗi giải: 6.000đ (6 triệu đồng)

• Số giải: 45

Cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)

Bài viết trên đây là những thông tin chia sẻ cực kỳ hữu ích của Ketqua247 về XSMN thứ 2. Với những chia sẻ trên đây mong rằng sẽ mang đến cho người chơi nhiều thông tin hữu ích.

XSMN »  XSMN thứ 2 »  XSMN 25/11/2024

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 77 14 60
G7 229 841 010
G6 8827 7987 0101 4122 0353 9115 6530 7698 9820
G5 1637 0241 6826
G4 89100 41417 16678 31843 41348 44260 50215 11276 40104 98906 38292 94624 43143 80703 64663 17967 85510 58412 26891 08995 07367
G3 65891 84277 55035 42176 92412 79808
G2 64010 77433 94329
G1 67522 70343 22883
ĐB 258650 744864 038446
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 10 463 8
1 750 45 0022
2 972 24 069
3 7 53 0
4 38 1133 6
5 0 3
6 0 4 0377
7 787 66
8 7 3
9 1 2 815

XSMN »  XSMN thứ 2 »  XSMN 18/11/2024

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 28 78 16
G7 737 496 852
G6 9218 4476 9941 4205 3792 1909 1306 4375 5993
G5 9567 1413 4249
G4 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650
G3 07499 65839 30639 31992 52793 58208
G2 47858 49158 60680
G1 96070 64720 52048
ĐB 233941 901085 807877
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 59 678
1 80 3 6
2 82 60
3 719 39
4 191 988
5 8 58 280
6 7 6 8
7 690 87 5757
8 8 35 0
9 49 6232 33

XSMN »  XSMN thứ 2 »  XSMN 11/11/2024

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 08 14 00
G7 835 401 484
G6 5327 8030 3625 4485 4577 2937 1742 4104 5856
G5 6719 7518 0131
G4 26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 94620 87109 83084 40403 57950 51701 43558
G3 54572 36937 06878 32416 03389 60038
G2 82327 28525 84369
G1 25602 55030 89258
ĐB 392426 968131 730200
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 82 11 049310
1 90 486
2 75576 5 0
3 5077 7901 18
4 4 80 2
5 6 4 6088
6 9
7 2 718
8 05 51 449
9

XSMN »  XSMN thứ 2 »  XSMN 04/11/2024

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 51 19 48
G7 479 451 098
G6 6881 8969 6132 9963 4885 3010 8392 3715 9916
G5 3934 2471 7196
G4 16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995
G3 89579 04358 77361 70112 81387 67550
G2 51279 20821 14611
G1 31261 24097 97332
ĐB 066832 533584 506409
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3 9
1 9092 561
2 1
3 24452 6 2
4 4 3 812
5 1688 15 0
6 91 31
7 98299 11 767
8 1 584 7
9 7 82685

XSMN »  XSMN thứ 2 »  XSMN 28/10/2024

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 94 03 39
G7 037 529 604
G6 7397 0483 6910 7035 8427 1575 3932 4565 2718
G5 8323 4407 0002
G4 12461 77205 28486 77492 75240 15186 77656 97561 26115 49869 88518 74768 70458 74256 26442 60680 42769 15490 70141 22588 99941
G3 41200 59757 28428 51136 26008 89655
G2 29628 33826 27582
G1 51115 39872 23139
ĐB 967809 949617 036911
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 509 37 428
1 05 587 81
2 38 9786
3 7 56 929
4 0 211
5 67 86 5
6 1 198 59
7 52
8 366 082
9 472 0

XSMN »  XSMN thứ 2 »  XSMN 21/10/2024

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 19 70 96
G7 083 012 449
G6 9368 0308 2655 2006 8887 9992 1894 4748 3353
G5 1494 9347 5492
G4 11856 73671 87030 46402 04680 00535 64868 70487 63514 37871 08050 26423 86439 08965 73710 16849 93800 50711 60964 65235 30294
G3 31016 76145 91048 46362 15664 92530
G2 34576 99660 19033
G1 83925 87221 98535
ĐB 069169 197268 378297
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 82 6 0
1 96 24 01
2 5 31
3 05 9 5035
4 5 78 989
5 56 0 3
6 889 5208 44
7 16 01
8 30 77
9 4 2 64247
Backtotop