XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 04/12/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 07 | 79 |
G7 | 429 | 450 |
G6 | 8808 0188 3330 | 3370 8331 6094 |
G5 | 1826 | 7006 |
G4 | 99698 29084 50017 95497 29641 08384 55359 | 99532 06299 27041 15214 84449 18286 29841 |
G3 | 75398 04110 | 95280 85745 |
G2 | 30396 | 34801 |
G1 | 98981 | 89077 |
ĐB | 889586 | 894937 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 78 | 61 |
1 | 70 | 4 |
2 | 96 | |
3 | 0 | 127 |
4 | 1 | 1915 |
5 | 9 | 0 |
6 | ||
7 | 907 | |
8 | 84416 | 60 |
9 | 8786 | 49 |
Bạn đang tìm kiếm thông tin về XSMT thứ 4, thật may mắn khi tìm đến chúng tôi. Ở bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ đi chia sẻ thông tin về XSMT thứ 4 nhanh và chính xác nhất. Cùng theo dõi dưới đây nhé!
Giới thiệu về XSMT thứ 4
Xổ số miền Trung thứ 4 được viết tắt là XSMT thứ 4, được tường thuật trực tiếp tại trường quay lúc 17h10p thứ 4 hàng tuần. Với 2 đài quay tương ứng với 2 tỉnh là xổ số Đà Nẵng và xổ số Khánh Hòa.
Theo dõi XSMT thứ 4, anh em sẽ được cung cấp những thông tin như sau:
• Theo dõi kết quả quay thưởng trong 7 kỳ quay liên tiếp gần nhất
• Theo dõi bảng lô tô 2 số, 3 số dưới phần kết quả
Ngoài ra, còn có bảng thống kê các con số cho anh em dễ quan sát
Cơ cấu giải thưởng của XSMT thứ 4
Cũng giống như các ngày quay thưởng khác, XSMT thứ 4 phát hành vé số 10 nghìn đồng với tổng 1206 giải thưởng tương ứng với 18 lần quay thưởng trong bảng kết quả. Thông tin cụ thể về cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Trung cụ thể như sau:
• 1 giải đặc biệt với 6 chữ số trùng khớp trị giá 2 tỷ đồng
• 10 giải nhất với 5 chữ số trùng khớp trị giá 30 triệu đồng/giải
• 10 giải nhì với 5 chữ số trùng khớp trị giá 15 triệu đồng/ giải
• 20 giải ba với 5 chữ số trùng khớp, mỗi giải thưởng trị giá 10 triệu đồng
• 70 giải tư với 5 chữ số trùng khớp, với mỗi giải thưởng trị giá 3 triệu đồng
• 100 giải năm với 4 chữ số trùng khớp, tương ứng với 1 triệu đồng/giải
• 300 giải sáu với 4 chữ số trùng khớp, mỗi giải thưởng tương ứng với 400 nghìn đồng
• 1000 giải bảy với 3 chữ số trùng khớp tương ứng mỗi giải thưởng trị giá 200 nghìn đồng
• 10000 giải tám với 2 chữ số trùng khớp mỗi giải thưởng trị giá 100 nghìn đồng.
• 9 giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ. Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
• 45 giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ . Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Trên đây là những thông tin chia sẻ của KQ247 về XSMT thứ 4, mong rằng những chia sẻ trên đây sẽ thực sự hữu ích cho anh em tìm hiểu thông tin.
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 27/11/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 90 | 02 |
G7 | 144 | 878 |
G6 | 8909 0404 3531 | 3644 0191 2801 |
G5 | 0137 | 4946 |
G4 | 13018 56080 22080 75711 11769 06240 79148 | 87526 74002 82731 13234 89881 42484 67106 |
G3 | 52819 30546 | 68812 68288 |
G2 | 59275 | 44300 |
G1 | 21084 | 65300 |
ĐB | 999670 | 582478 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 94 | 212600 |
1 | 819 | 2 |
2 | 6 | |
3 | 17 | 14 |
4 | 4086 | 46 |
5 | ||
6 | 9 | |
7 | 50 | 88 |
8 | 004 | 148 |
9 | 0 | 1 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 20/11/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 81 | 01 |
G7 | 670 | 923 |
G6 | 0787 3305 2641 | 6164 5110 8102 |
G5 | 9499 | 9897 |
G4 | 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 | 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 |
G3 | 49027 18784 | 31509 02644 |
G2 | 76544 | 96699 |
G1 | 54587 | 67266 |
ĐB | 451065 | 447652 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 55 | 12909 |
1 | 3 | 099 |
2 | 627 | 3 |
3 | ||
4 | 154 | 4 |
5 | 2 | |
6 | 5 | 4816 |
7 | 0 | |
8 | 170347 | |
9 | 9 | 769 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 13/11/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 63 | 67 |
G7 | 390 | 329 |
G6 | 2369 3216 0054 | 7332 4394 4140 |
G5 | 4099 | 7294 |
G4 | 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 | 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285 |
G3 | 72631 91602 | 47347 44532 |
G2 | 89685 | 96401 |
G1 | 58304 | 76364 |
ĐB | 318229 | 442829 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 5424 | 11 |
1 | 6 | |
2 | 9 | 939 |
3 | 81 | 22 |
4 | 2 | 097 |
5 | 4 | |
6 | 39 | 74 |
7 | ||
8 | 5 | 235 |
9 | 09348 | 440 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 06/11/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 33 | 63 |
G7 | 061 | 074 |
G6 | 7748 3022 9266 | 8255 5980 1315 |
G5 | 4187 | 2528 |
G4 | 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942 | 53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163 |
G3 | 46575 75067 | 35965 19528 |
G2 | 24140 | 82141 |
G1 | 87516 | 78773 |
ĐB | 863063 | 653585 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 06 | 5 |
2 | 2 | 858 |
3 | 34 | 1 |
4 | 820 | 51 |
5 | 68 | 5 |
6 | 1673 | 39335 |
7 | 5 | 473 |
8 | 7 | 05 |
9 | 1 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 30/10/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 68 | 41 |
G7 | 943 | 177 |
G6 | 1535 9876 1365 | 9607 0346 8069 |
G5 | 1678 | 8059 |
G4 | 71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835 | 98647 99530 48432 63667 23410 17254 30753 |
G3 | 93655 59193 | 88052 50428 |
G2 | 86770 | 03671 |
G1 | 80096 | 98837 |
ĐB | 145723 | 136481 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 5 | 7 |
1 | 3 | 0 |
2 | 3 | 8 |
3 | 55 | 027 |
4 | 3 | 167 |
5 | 25 | 9432 |
6 | 859 | 97 |
7 | 6840 | 71 |
8 | 1 | |
9 | 436 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 23/10/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 61 | 49 |
G7 | 530 | 517 |
G6 | 5339 1151 5731 | 7359 3867 4707 |
G5 | 9152 | 0260 |
G4 | 17341 56318 16072 15220 06422 60770 80853 | 64424 45880 97168 09815 00529 40798 83237 |
G3 | 12316 56289 | 46325 29258 |
G2 | 21548 | 86061 |
G1 | 86046 | 37936 |
ĐB | 647225 | 569773 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 86 | 75 |
2 | 025 | 495 |
3 | 091 | 76 |
4 | 186 | 9 |
5 | 123 | 98 |
6 | 1 | 7081 |
7 | 20 | 3 |
8 | 9 | 0 |
9 | 8 |