Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc, sổ kết quả miền Bắc, XSMB 30 ngày, XSMB 60 ngày, XSMB 90 ngày và XSMB 100 ngày
Sổ kết quả XSMB
Tổng hợp kết quả
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 22/01/2025
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 68 | 90 | 28 |
G7 | 118 | 986 | 924 |
G6 | 9855 0273 1027 | 1180 4647 6531 | 8790 1824 2586 |
G5 | 1447 | 1224 | 5165 |
G4 | 34216 43660 67107 11881 29501 55152 47852 | 21625 09696 74627 96121 81387 73127 22710 | 25330 05613 46358 37884 11807 33370 77683 |
G3 | 62320 93106 | 30938 61951 | 99482 48520 |
G2 | 97404 | 96693 | 82272 |
G1 | 31186 | 93477 | 85037 |
ĐB | 042817 | 254731 | 785329 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 7164 | 7 | |
1 | 867 | 0 | 3 |
2 | 70 | 45717 | 84409 |
3 | 181 | 07 | |
4 | 7 | 7 | |
5 | 522 | 1 | 8 |
6 | 80 | 5 | |
7 | 3 | 7 | 02 |
8 | 16 | 607 | 6432 |
9 | 063 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 21/01/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 35 | 23 | 84 |
G7 | 495 | 948 | 618 |
G6 | 4796 5876 4622 | 2881 4204 3206 | 2850 3836 6976 |
G5 | 7505 | 2336 | 0691 |
G4 | 61649 64587 41406 42961 55851 70833 88596 | 62260 19376 41853 73909 24666 51258 35800 | 20886 49941 35611 47887 71934 90645 00154 |
G3 | 78309 06507 | 81699 18752 | 88278 71428 |
G2 | 17718 | 84222 | 26391 |
G1 | 38953 | 22575 | 78354 |
ĐB | 071548 | 072818 | 131199 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5697 | 4690 | |
1 | 8 | 8 | 81 |
2 | 2 | 32 | 8 |
3 | 53 | 6 | 64 |
4 | 98 | 8 | 15 |
5 | 13 | 382 | 044 |
6 | 1 | 06 | |
7 | 6 | 65 | 68 |
8 | 7 | 1 | 467 |
9 | 566 | 9 | 119 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 20/01/2025
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 72 | 14 | 97 |
G7 | 857 | 269 | 666 |
G6 | 1226 5076 6500 | 5884 3983 9829 | 8387 9394 8354 |
G5 | 2056 | 6833 | 4941 |
G4 | 65677 38199 80187 36413 67198 79453 52416 | 44379 26707 58929 99226 51830 31151 19723 | 46536 85965 99900 95938 53760 20009 92878 |
G3 | 27796 19958 | 16106 62058 | 28559 30070 |
G2 | 34276 | 87555 | 31939 |
G1 | 69549 | 44093 | 98115 |
ĐB | 891824 | 282995 | 377927 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | 76 | 09 |
1 | 36 | 4 | 5 |
2 | 64 | 9963 | 7 |
3 | 30 | 689 | |
4 | 9 | 1 | |
5 | 7638 | 185 | 49 |
6 | 9 | 650 | |
7 | 2676 | 9 | 80 |
8 | 7 | 43 | 7 |
9 | 986 | 35 | 74 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 19/01/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 00 | 18 | 60 |
G7 | 311 | 410 | 091 |
G6 | 8376 6308 4579 | 5532 1195 5308 | 0161 1540 7095 |
G5 | 9513 | 0587 | 0446 |
G4 | 77213 77000 91896 77685 03604 56690 39328 | 74964 00287 14910 93076 25837 16678 35123 | 28738 54997 75491 85662 48931 46315 69153 |
G3 | 04341 39645 | 19652 14538 | 99114 17209 |
G2 | 81240 | 91144 | 38096 |
G1 | 84187 | 52275 | 90428 |
ĐB | 499785 | 952018 | 338849 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0804 | 8 | 9 |
1 | 133 | 8008 | 54 |
2 | 8 | 3 | 8 |
3 | 278 | 81 | |
4 | 150 | 4 | 069 |
5 | 2 | 3 | |
6 | 4 | 012 | |
7 | 69 | 685 | |
8 | 575 | 77 | |
9 | 60 | 5 | 15716 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 18/01/2025
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 16 | 29 | 21 | 12 |
G7 | 861 | 572 | 145 | 089 |
G6 | 4971 3556 4573 | 0004 8486 7037 | 7690 8894 5574 | 5001 5597 9617 |
G5 | 8268 | 4346 | 6590 | 1928 |
G4 | 19595 83091 24764 72820 96362 56121 59759 | 22050 57468 80488 33437 72370 96791 47521 | 30756 78752 76189 14750 18648 42567 58403 | 02273 14020 53357 17416 29429 62338 21139 |
G3 | 99292 00396 | 28821 05281 | 31568 02576 | 45190 14759 |
G2 | 81167 | 11355 | 15426 | 07295 |
G1 | 51761 | 14734 | 27663 | 93148 |
ĐB | 454394 | 266913 | 610828 | 043495 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 1 | |
1 | 6 | 3 | 276 | |
2 | 01 | 911 | 168 | 809 |
3 | 774 | 89 | ||
4 | 6 | 58 | 8 | |
5 | 69 | 05 | 620 | 79 |
6 | 184271 | 8 | 783 | |
7 | 13 | 20 | 46 | 3 |
8 | 681 | 9 | 9 | |
9 | 51264 | 1 | 040 | 7055 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 17/01/2025
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 34 | 18 | 46 |
G7 | 139 | 003 | 254 |
G6 | 8173 0699 9644 | 5066 4226 7104 | 2424 8155 4603 |
G5 | 1095 | 0523 | 5553 |
G4 | 16193 94932 55839 21489 53453 87745 10380 | 59801 74191 95470 68956 64038 56583 56154 | 44841 83203 71079 24189 53351 10198 86986 |
G3 | 63238 08138 | 32651 82103 | 39372 96950 |
G2 | 56046 | 76101 | 29479 |
G1 | 08256 | 00975 | 58866 |
ĐB | 879977 | 901498 | 784952 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 34131 | 33 | |
1 | 8 | ||
2 | 63 | 4 | |
3 | 492988 | 8 | |
4 | 456 | 61 | |
5 | 36 | 641 | 453102 |
6 | 6 | 6 | |
7 | 37 | 05 | 929 |
8 | 90 | 3 | 96 |
9 | 953 | 18 | 8 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 16/01/2025
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 89 | 15 | 13 |
G7 | 224 | 756 | 269 |
G6 | 3231 0169 4995 | 3892 6936 5606 | 9052 4933 7893 |
G5 | 4717 | 4879 | 1314 |
G4 | 87620 79402 54824 62572 54767 54003 53659 | 98357 14823 38827 70546 07601 29337 42458 | 38916 07682 35408 33902 26447 14316 24810 |
G3 | 60929 91475 | 75445 91705 | 22200 58746 |
G2 | 21389 | 78070 | 38679 |
G1 | 70132 | 98528 | 26995 |
ĐB | 526289 | 071137 | 137098 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 23 | 615 | 820 |
1 | 7 | 5 | 34660 |
2 | 4049 | 378 | |
3 | 12 | 677 | 3 |
4 | 65 | 76 | |
5 | 9 | 678 | 2 |
6 | 97 | 9 | |
7 | 25 | 90 | 9 |
8 | 999 | 2 | |
9 | 5 | 2 | 358 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 15/01/2025
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 70 | 92 | 71 |
G7 | 173 | 665 | 673 |
G6 | 1754 2722 4643 | 3569 2831 6568 | 6044 5960 2555 |
G5 | 0114 | 3503 | 0269 |
G4 | 47058 89792 38743 55260 20803 37142 95543 | 60202 72935 94063 78982 02396 01297 85612 | 88544 84082 75649 01432 50552 02302 48445 |
G3 | 94537 93200 | 19102 90358 | 74546 19646 |
G2 | 75880 | 41329 | 33211 |
G1 | 80808 | 78629 | 32453 |
ĐB | 778021 | 813214 | 151115 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 308 | 322 | 2 |
1 | 4 | 24 | 15 |
2 | 21 | 99 | |
3 | 7 | 15 | 2 |
4 | 3323 | 449566 | |
5 | 48 | 8 | 523 |
6 | 0 | 5983 | 09 |
7 | 03 | 13 | |
8 | 0 | 2 | 2 |
9 | 2 | 267 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 14/01/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 71 | 58 | 14 |
G7 | 697 | 510 | 682 |
G6 | 7420 5321 5444 | 2160 9651 6999 | 5490 3195 4871 |
G5 | 8083 | 1220 | 8709 |
G4 | 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957 | 17269 02038 37448 95002 81973 31306 32703 | 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182 |
G3 | 77235 95307 | 26275 17050 | 59592 31951 |
G2 | 50674 | 78343 | 39305 |
G1 | 44858 | 17804 | 86772 |
ĐB | 612554 | 687461 | 286004 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 17 | 2634 | 9554 |
1 | 0 | 4 | |
2 | 010 | 0 | 0 |
3 | 5 | 8 | 0 |
4 | 4 | 83 | |
5 | 784 | 810 | 971 |
6 | 091 | ||
7 | 144 | 35 | 12 |
8 | 31 | 212 | |
9 | 715 | 9 | 052 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 13/01/2025
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 29 | 08 | 42 |
G7 | 950 | 591 | 977 |
G6 | 2141 7682 2334 | 9338 4423 0490 | 6183 5039 7193 |
G5 | 1199 | 9181 | 9076 |
G4 | 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 | 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 | 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456 |
G3 | 03155 67818 | 65811 69160 | 15481 06332 |
G2 | 13334 | 31914 | 87887 |
G1 | 15022 | 16655 | 70787 |
ĐB | 039430 | 506150 | 769315 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 | 898 | |
1 | 08 | 14 | 45 |
2 | 912 | 3 | |
3 | 440 | 8 | 912 |
4 | 162 | 2 | |
5 | 05 | 1650 | 476 |
6 | 40 | 8 | |
7 | 0 | 76 | |
8 | 28 | 18 | 33177 |
9 | 92 | 10 | 3 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 12/01/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 43 | 33 | 56 |
G7 | 022 | 349 | 474 |
G6 | 3303 1476 4654 | 2592 8277 3146 | 1665 4255 0811 |
G5 | 3120 | 5427 | 5226 |
G4 | 87331 08441 68520 34694 22793 68075 20872 | 82442 33724 96198 48027 95493 87443 51198 | 99483 58780 68189 77007 69150 26682 25095 |
G3 | 08253 53138 | 68023 66151 | 83964 31952 |
G2 | 27788 | 36828 | 90600 |
G1 | 25927 | 49050 | 97329 |
ĐB | 115102 | 400769 | 812551 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 32 | 70 | |
1 | 1 | ||
2 | 2007 | 74738 | 69 |
3 | 18 | 3 | |
4 | 31 | 9623 | |
5 | 43 | 10 | 65021 |
6 | 9 | 54 | |
7 | 652 | 7 | 4 |
8 | 8 | 3092 | |
9 | 43 | 2838 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 11/01/2025
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 88 | 90 | 85 | 14 |
G7 | 209 | 256 | 179 | 993 |
G6 | 3333 4891 1257 | 4797 4746 7992 | 2199 4157 2753 | 3677 5594 7439 |
G5 | 5791 | 4617 | 1120 | 0808 |
G4 | 71022 26677 15304 73378 86800 37225 18930 | 34544 40080 82617 08492 51636 49646 63438 | 76940 51527 40484 37808 03848 65396 70577 | 39063 63422 17664 59745 94327 93924 90376 |
G3 | 09315 04883 | 20045 46213 | 76577 72250 | 76356 02219 |
G2 | 73595 | 05747 | 77562 | 26733 |
G1 | 74231 | 74334 | 27685 | 91418 |
ĐB | 559158 | 357280 | 306885 | 913993 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 940 | 8 | 8 | |
1 | 5 | 773 | 498 | |
2 | 25 | 07 | 274 | |
3 | 301 | 684 | 93 | |
4 | 64657 | 08 | 5 | |
5 | 78 | 6 | 730 | 6 |
6 | 2 | 34 | ||
7 | 78 | 977 | 76 | |
8 | 83 | 00 | 5455 | |
9 | 115 | 0722 | 96 | 343 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 10/01/2025
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 09 | 39 | 75 |
G7 | 884 | 750 | 604 |
G6 | 2604 2152 8900 | 6838 5382 6198 | 2066 9294 5994 |
G5 | 5260 | 0223 | 1128 |
G4 | 73897 84401 73536 45547 17928 16901 14332 | 95911 69282 91519 56112 13230 22196 05168 | 03459 96897 65246 06461 66778 23859 23543 |
G3 | 37779 14608 | 28394 78795 | 67749 81068 |
G2 | 82346 | 08686 | 37439 |
G1 | 02980 | 78863 | 53859 |
ĐB | 872019 | 639293 | 476455 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 940118 | 4 | |
1 | 9 | 192 | |
2 | 8 | 3 | 8 |
3 | 62 | 980 | 9 |
4 | 76 | 639 | |
5 | 2 | 0 | 9995 |
6 | 0 | 83 | 618 |
7 | 9 | 58 | |
8 | 40 | 226 | |
9 | 7 | 86453 | 447 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 09/01/2025
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 77 | 82 | 03 |
G7 | 001 | 190 | 404 |
G6 | 1092 1017 8970 | 6132 9431 8059 | 7314 3109 6022 |
G5 | 8276 | 9078 | 3663 |
G4 | 95973 34831 31580 90458 75459 82405 15827 | 11191 43395 08624 93200 06129 19480 83588 | 62722 52288 90578 19698 17501 94245 63414 |
G3 | 53346 66396 | 77561 67098 | 64696 81119 |
G2 | 74683 | 11138 | 82332 |
G1 | 45676 | 90593 | 77139 |
ĐB | 929490 | 657068 | 458845 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 15 | 0 | 3491 |
1 | 7 | 449 | |
2 | 7 | 49 | 22 |
3 | 1 | 218 | 29 |
4 | 6 | 55 | |
5 | 89 | 9 | |
6 | 18 | 3 | |
7 | 70636 | 8 | 8 |
8 | 03 | 208 | 8 |
9 | 260 | 01583 | 86 |
![Backtotop](https://ketqua247vn.vip/public/images/backtotop.png)