Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc, sổ kết quả miền Bắc, XSMB 30 ngày, XSMB 60 ngày, XSMB 90 ngày và XSMB 100 ngày
Sổ kết quả XSMB
Tổng hợp kết quả
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 20/06/2025
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 89 | 04 | 00 |
G7 | 166 | 148 | 885 |
G6 | 0743 8014 6165 | 1821 4964 2108 | 6492 0752 3078 |
G5 | 4061 | 7923 | 7825 |
G4 | 39937 28617 72669 94239 32040 51275 18137 | 02830 08092 12028 12076 39334 48247 28803 | 50304 50418 55654 58664 42317 06987 03695 |
G3 | 78777 25680 | 73397 94217 | 29225 85809 |
G2 | 59099 | 75874 | 81721 |
G1 | 13833 | 26532 | 96527 |
ĐB | 720928 | 880126 | 730131 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 483 | 049 | |
1 | 47 | 7 | 87 |
2 | 8 | 1386 | 5517 |
3 | 7973 | 042 | 1 |
4 | 30 | 87 | |
5 | 24 | ||
6 | 6519 | 4 | 4 |
7 | 57 | 64 | 8 |
8 | 90 | 57 | |
9 | 9 | 27 | 25 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 19/06/2025
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 91 | 28 | 32 |
G7 | 484 | 770 | 551 |
G6 | 3883 4328 3122 | 2692 6443 9954 | 4174 2523 4568 |
G5 | 5550 | 6581 | 6505 |
G4 | 92336 01440 74115 45747 20395 11581 60588 | 11670 61554 86643 21194 42703 54728 01960 | 20368 90619 26151 96375 67463 14048 25401 |
G3 | 14868 01986 | 56350 85115 | 29156 90703 |
G2 | 93516 | 12090 | 40444 |
G1 | 64049 | 19325 | 11099 |
ĐB | 345314 | 276177 | 442184 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 | 513 | |
1 | 564 | 5 | 9 |
2 | 82 | 885 | 3 |
3 | 6 | 2 | |
4 | 079 | 33 | 84 |
5 | 0 | 440 | 116 |
6 | 8 | 0 | 883 |
7 | 007 | 45 | |
8 | 43186 | 1 | 4 |
9 | 15 | 240 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 18/06/2025
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 34 | 37 | 44 |
G7 | 145 | 675 | 980 |
G6 | 1835 6819 8104 | 6988 7085 7081 | 8767 1242 6540 |
G5 | 8628 | 4430 | 0989 |
G4 | 60853 70948 31773 18238 44505 81207 11740 | 97813 17433 31173 74209 60128 43622 34503 | 86493 74118 98559 68763 02606 59875 49262 |
G3 | 65468 07175 | 10031 20846 | 47339 49499 |
G2 | 69790 | 42127 | 97094 |
G1 | 36853 | 62642 | 75276 |
ĐB | 348981 | 053838 | 148043 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 457 | 93 | 6 |
1 | 9 | 3 | 8 |
2 | 8 | 827 | |
3 | 458 | 70318 | 9 |
4 | 580 | 62 | 4203 |
5 | 33 | 9 | |
6 | 8 | 732 | |
7 | 35 | 53 | 56 |
8 | 1 | 851 | 09 |
9 | 0 | 394 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 17/06/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 62 | 03 | 34 |
G7 | 688 | 866 | 295 |
G6 | 1631 9277 9031 | 9728 9813 3857 | 7047 2401 4377 |
G5 | 0471 | 8519 | 8980 |
G4 | 47677 08492 76432 77535 04915 40090 48600 | 09160 94895 10723 09522 54385 43872 40272 | 51721 73653 88692 36882 69953 75220 48192 |
G3 | 21401 64680 | 68303 78849 | 12352 38709 |
G2 | 65897 | 08854 | 39538 |
G1 | 68034 | 37523 | 73794 |
ĐB | 908466 | 179293 | 297786 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 01 | 33 | 19 |
1 | 5 | 39 | |
2 | 8323 | 10 | |
3 | 11254 | 48 | |
4 | 9 | 7 | |
5 | 74 | 332 | |
6 | 26 | 60 | |
7 | 717 | 22 | 7 |
8 | 80 | 5 | 026 |
9 | 207 | 53 | 5224 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 16/06/2025
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 07 | 53 | 23 |
G7 | 419 | 012 | 326 |
G6 | 3173 9629 0927 | 2625 9627 6150 | 8762 8899 2680 |
G5 | 4086 | 2605 | 3806 |
G4 | 73006 24815 90897 19735 52070 48113 58599 | 56560 91205 93108 11561 44586 14368 83820 | 57782 79485 40155 34421 81825 31072 82884 |
G3 | 59326 56270 | 55976 00502 | 58019 65905 |
G2 | 76395 | 78348 | 42749 |
G1 | 57037 | 74553 | 23693 |
ĐB | 995595 | 163787 | 209553 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 76 | 5582 | 65 |
1 | 953 | 2 | 9 |
2 | 976 | 570 | 3615 |
3 | 57 | ||
4 | 8 | 9 | |
5 | 303 | 53 | |
6 | 018 | 2 | |
7 | 300 | 6 | 2 |
8 | 6 | 67 | 0254 |
9 | 7955 | 93 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 15/06/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 36 | 85 | 80 |
G7 | 924 | 272 | 175 |
G6 | 2778 8634 7879 | 0671 3262 4640 | 9579 7745 1867 |
G5 | 9100 | 6832 | 2736 |
G4 | 33463 09553 94322 29989 08315 57247 37065 | 89311 69246 45531 93931 57976 97580 59681 | 44372 07646 30521 16848 03664 78177 67893 |
G3 | 34563 22603 | 84511 29601 | 45457 02470 |
G2 | 90550 | 56588 | 95992 |
G1 | 52819 | 39275 | 67606 |
ĐB | 584004 | 840374 | 612834 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 034 | 1 | 6 |
1 | 59 | 11 | |
2 | 42 | 1 | |
3 | 64 | 211 | 64 |
4 | 7 | 06 | 568 |
5 | 30 | 7 | |
6 | 353 | 2 | 74 |
7 | 89 | 21654 | 59270 |
8 | 9 | 5018 | 0 |
9 | 32 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 14/06/2025
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 20 | 51 | 95 | 51 |
G7 | 030 | 765 | 522 | 294 |
G6 | 2279 4764 4104 | 2518 1827 5821 | 3907 5829 5255 | 5740 9159 0550 |
G5 | 5471 | 4064 | 2580 | 6014 |
G4 | 20165 52435 11187 61014 42441 26107 14370 | 14170 01796 58160 30366 16302 78198 30849 | 87754 51606 13918 75260 09917 85697 30713 | 02606 88571 71845 88702 53781 81404 67108 |
G3 | 33657 23130 | 95414 14987 | 67821 95917 | 24604 67920 |
G2 | 45879 | 63898 | 53133 | 76700 |
G1 | 52518 | 91094 | 76816 | 09627 |
ĐB | 587296 | 829171 | 618642 | 774967 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 47 | 2 | 76 | 624840 |
1 | 48 | 84 | 87376 | 4 |
2 | 0 | 71 | 291 | 07 |
3 | 050 | 3 | ||
4 | 1 | 9 | 2 | 05 |
5 | 7 | 1 | 54 | 190 |
6 | 45 | 5406 | 0 | 7 |
7 | 9109 | 01 | 1 | |
8 | 7 | 7 | 0 | 1 |
9 | 6 | 6884 | 57 | 4 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 13/06/2025
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 22 | 32 | 30 |
G7 | 287 | 498 | 573 |
G6 | 0328 4896 4144 | 9082 7984 4234 | 2944 4969 1660 |
G5 | 9791 | 0273 | 1031 |
G4 | 40932 57354 93288 99833 55888 59919 94430 | 06572 62055 79310 31251 63082 89478 26532 | 00650 25163 71942 91797 37620 28497 92699 |
G3 | 33829 45532 | 93853 37622 | 56981 53588 |
G2 | 27401 | 95987 | 68178 |
G1 | 62923 | 79288 | 01059 |
ĐB | 517594 | 758988 | 703838 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | ||
1 | 9 | 0 | |
2 | 2893 | 2 | 0 |
3 | 2302 | 242 | 018 |
4 | 4 | 42 | |
5 | 4 | 513 | 09 |
6 | 903 | ||
7 | 328 | 38 | |
8 | 788 | 242788 | 18 |
9 | 614 | 8 | 779 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 12/06/2025
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 62 | 21 | 01 |
G7 | 273 | 125 | 597 |
G6 | 5408 1012 3430 | 3318 0867 6366 | 2614 5235 2536 |
G5 | 7511 | 8102 | 5681 |
G4 | 70160 28325 80103 01191 37732 32078 14933 | 81165 57740 61843 98173 10662 25671 84375 | 06313 21818 22055 57634 18553 78403 43685 |
G3 | 35340 97578 | 36164 11353 | 70262 70158 |
G2 | 90275 | 12566 | 06278 |
G1 | 90336 | 93195 | 89766 |
ĐB | 172271 | 562446 | 915514 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 83 | 2 | 13 |
1 | 21 | 8 | 4384 |
2 | 5 | 15 | |
3 | 0236 | 564 | |
4 | 0 | 036 | |
5 | 3 | 538 | |
6 | 20 | 765246 | 26 |
7 | 38851 | 315 | 8 |
8 | 15 | ||
9 | 1 | 5 | 7 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 11/06/2025
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 48 | 78 | 02 |
G7 | 237 | 054 | 587 |
G6 | 5720 3502 7212 | 5780 7375 0400 | 3962 5837 0893 |
G5 | 9972 | 6030 | 0256 |
G4 | 34573 12098 56765 74218 05137 68304 41917 | 17482 10448 72444 80500 98410 49802 72266 | 61427 36767 29852 05216 51374 77842 93879 |
G3 | 24734 17260 | 38590 90290 | 60476 01853 |
G2 | 75564 | 77398 | 62422 |
G1 | 69104 | 64472 | 17615 |
ĐB | 990171 | 277402 | 778660 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 244 | 0022 | 2 |
1 | 287 | 0 | 65 |
2 | 0 | 72 | |
3 | 774 | 0 | 7 |
4 | 8 | 84 | 2 |
5 | 4 | 623 | |
6 | 504 | 6 | 270 |
7 | 231 | 852 | 496 |
8 | 02 | 7 | |
9 | 8 | 008 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 10/06/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 17 | 00 | 62 |
G7 | 892 | 558 | 592 |
G6 | 7353 7816 6518 | 5169 8094 2634 | 1709 9504 7648 |
G5 | 5082 | 5501 | 5822 |
G4 | 80360 59983 37961 68630 65083 44014 65635 | 34264 86076 57653 84677 82998 57073 91745 | 68670 22406 46219 61149 22414 82507 05891 |
G3 | 10404 80722 | 87182 73494 | 25636 19354 |
G2 | 16705 | 75977 | 95175 |
G1 | 26814 | 53228 | 82186 |
ĐB | 149320 | 392018 | 459223 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 45 | 01 | 9467 |
1 | 76844 | 8 | 94 |
2 | 20 | 8 | 23 |
3 | 05 | 4 | 6 |
4 | 5 | 89 | |
5 | 3 | 83 | 4 |
6 | 01 | 94 | 2 |
7 | 6737 | 05 | |
8 | 233 | 2 | 6 |
9 | 2 | 484 | 21 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 09/06/2025
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 12 | 33 | 00 |
G7 | 040 | 654 | 933 |
G6 | 0510 1376 3096 | 8593 0610 8216 | 6918 6202 0643 |
G5 | 2775 | 4230 | 1391 |
G4 | 52539 09919 83713 88919 55005 07398 99696 | 17001 28946 68700 79120 09202 16121 68000 | 25651 37597 36227 89181 06187 83048 03593 |
G3 | 05771 10905 | 23980 91974 | 03283 16811 |
G2 | 37750 | 89268 | 74019 |
G1 | 70029 | 32004 | 39337 |
ĐB | 945743 | 843515 | 075715 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 55 | 10204 | 02 |
1 | 20939 | 065 | 8195 |
2 | 9 | 01 | 7 |
3 | 9 | 30 | 37 |
4 | 03 | 6 | 38 |
5 | 0 | 4 | 1 |
6 | 8 | ||
7 | 651 | 4 | |
8 | 0 | 173 | |
9 | 686 | 3 | 173 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 08/06/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 43 | 51 | 93 |
G7 | 718 | 858 | 098 |
G6 | 1794 4747 9645 | 6809 0045 4263 | 4721 1731 0393 |
G5 | 9551 | 6411 | 6298 |
G4 | 53614 50275 62843 12073 48719 59345 03194 | 19210 73630 21767 44298 29241 51375 60006 | 68226 57081 43790 22750 21116 04834 01323 |
G3 | 83315 83262 | 54688 43634 | 10001 83630 |
G2 | 91593 | 56244 | 91885 |
G1 | 88856 | 07968 | 38542 |
ĐB | 139666 | 381702 | 092115 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 962 | 1 | |
1 | 8495 | 10 | 65 |
2 | 163 | ||
3 | 04 | 140 | |
4 | 37535 | 514 | 2 |
5 | 16 | 18 | 0 |
6 | 26 | 378 | |
7 | 53 | 5 | |
8 | 8 | 15 | |
9 | 443 | 8 | 38380 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 07/06/2025
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 68 | 55 | 44 | 34 |
G7 | 608 | 848 | 353 | 289 |
G6 | 3029 7316 1412 | 7207 4261 3820 | 1820 1778 1254 | 7124 1303 5821 |
G5 | 1239 | 0691 | 5271 | 8371 |
G4 | 01542 96594 43214 63761 33600 70478 67313 | 94663 71584 74789 79110 23125 10118 67439 | 25858 21646 35227 09400 21270 80123 39921 | 55464 84926 96666 43366 85723 25714 59901 |
G3 | 25031 92848 | 00653 80751 | 95226 50988 | 75698 49855 |
G2 | 75389 | 71859 | 27399 | 87118 |
G1 | 75764 | 74320 | 85345 | 86507 |
ĐB | 521276 | 238718 | 507658 | 483990 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 80 | 7 | 0 | 317 |
1 | 6243 | 088 | 48 | |
2 | 9 | 050 | 07316 | 4163 |
3 | 91 | 9 | 4 | |
4 | 28 | 8 | 465 | |
5 | 5319 | 3488 | 5 | |
6 | 814 | 13 | 466 | |
7 | 86 | 810 | 1 | |
8 | 9 | 49 | 8 | 9 |
9 | 4 | 1 | 9 | 80 |
