XSMN 100 ngày - Thống kê kết quả xổ số Miền Nam 100 ngày

Sổ kết quả XSMB

Từ ngày
Đến ngày
Xem thêm dự đoán XSMB hôm nay:

Tổng hợp kết quả

XSMN »  XSMN chủ nhật »  XSMN 09/02/2025

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 86 64 15
G7 200 567 708
G6 0170 3275 4804 6586 8998 5771 0947 2781 9630
G5 7371 3336 6913
G4 08427 64738 69117 95887 32145 66052 92167 84827 95270 00892 29309 62456 79246 10216 84387 77028 43527 35214 98428 27002 62616
G3 67284 64665 59932 71995 06640 13467
G2 38307 96238 26653
G1 80078 09179 97782
ĐB 134156 765186 881448
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 047 9 82
1 7 6 5346
2 7 7 878
3 8 628 0
4 5 6 708
5 26 6 3
6 75 47 7
7 0518 109
8 674 66 172
9 825

XSMN »  XSMN thứ 7 »  XSMN 08/02/2025

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 89 09 08 17
G7 769 887 622 028
G6 2736 9305 5722 8607 8105 7949 0460 7518 0704 9160 6135 4045
G5 9026 7781 9313 7875
G4 08589 90007 32194 99289 35933 41057 70142 25374 64956 31280 47112 96246 10193 98266 23105 52734 33286 30061 19134 58431 00308 63798 01192 44356 11382 74703 83959 21491
G3 60654 72112 04565 19441 51880 76371 72192 00053
G2 61173 47644 39043 21735
G1 92169 52958 83425 48972
ĐB 973157 049433 844663 495172
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 57 975 8458 3
1 2 2 83 7
2 26 25 8
3 63 3 441 55
4 2 9614 3 5
5 747 68 693
6 99 65 013 0
7 3 4 1 522
8 999 710 60 2
9 4 3 8212

XSMN »  XSMN thứ 6 »  XSMN 07/02/2025

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 33 30 68
G7 164 530 897
G6 0447 0264 8129 2270 1699 5866 8075 7365 3298
G5 4754 3253 2550
G4 46191 78279 95521 23545 59647 56461 30830 18849 42974 38752 96701 94602 54342 45275 58590 93471 86247 62724 40219 37245 40987
G3 69179 72743 18929 94308 84901 06995
G2 17501 22373 82039
G1 23325 78278 21694
ĐB 240251 015548 619722
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 1 128 1
1 9
2 915 9 42
3 30 00 9
4 7573 928 75
5 41 32 0
6 441 6 85
7 99 04538 51
8 7
9 1 9 78054

XSMN »  XSMN thứ 5 »  XSMN 06/02/2025

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 15 42 54
G7 449 687 978
G6 9112 6711 0859 7799 6649 6831 0420 2614 7633
G5 5270 3012 4195
G4 68959 49052 27780 46450 03388 84491 49450 45795 60099 36151 36208 04320 74421 74687 83690 92115 67667 11594 77844 20510 22332
G3 38342 86792 00631 30023 48778 07648
G2 83590 13634 06702
G1 39478 47270 90400
ĐB 562204 126500 926731
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 4 80 20
1 521 2 450
2 013 0
3 114 321
4 92 29 48
5 99200 1 4
6 7
7 08 0 88
8 08 77
9 120 959 504

XSMN »  XSMN thứ 4 »  XSMN 05/02/2025

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 47 62 14
G7 662 759 929
G6 8342 9606 3506 1156 9633 6131 1747 7146 2168
G5 1141 0435 9990
G4 79279 25409 11677 37727 86947 40201 09484 72426 64633 26911 77325 32139 03342 70198 89681 33021 12085 00950 44474 23994 61236
G3 72948 31130 12927 84152 11319 89573
G2 74370 32741 49814
G1 92719 11165 16802
ĐB 976168 487035 621312
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 6691 2
1 9 1 4942
2 7 657 91
3 0 315395 6
4 72178 21 76
5 962 0
6 28 25 8
7 970 43
8 4 15
9 8 04

XSMN »  XSMN thứ 3 »  XSMN 04/02/2025

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 23 31 46
G7 370 274 440
G6 7438 9865 6831 8839 6490 2848 5591 4618 7555
G5 5847 2216 1303
G4 75817 33583 64316 64518 86987 93393 99500 81134 21834 97322 79387 20218 48270 39752 71060 60746 62217 65916 31535 44682 66125
G3 50885 34876 58447 46171 00585 19409
G2 02076 35282 29206
G1 43752 10582 01452
ĐB 160026 917582 883574
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 0 396
1 768 68 876
2 36 2 5
3 81 1944 5
4 7 87 606
5 2 2 52
6 5 0
7 066 401 4
8 375 7222 25
9 3 0 1

XSMN »  XSMN thứ 2 »  XSMN 03/02/2025

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 66 95 64
G7 264 135 537
G6 8188 9869 1350 9513 7451 8999 3407 9433 5570
G5 1857 5259 4671
G4 63667 20901 28248 60711 33383 11793 68905 71700 78380 59418 80658 24018 22300 11693 30581 80820 88128 73706 96178 87404 28601
G3 10921 40235 84656 91099 14722 45790
G2 78570 56973 08050
G1 68245 02771 04276
ĐB 261718 402639 496087
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 15 00 7641
1 18 388
2 1 082
3 5 59 73
4 85
5 07 1986 0
6 6497 4
7 0 31 0186
8 83 0 17
9 3 5939 0

XSMN »  XSMN chủ nhật »  XSMN 02/02/2025

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 56 81 67
G7 675 999 039
G6 2628 8046 0183 0617 6763 8717 8113 3890 1395
G5 1235 5132 9914
G4 86532 49464 23215 70517 69130 76899 91456 79898 01226 09645 17204 14849 15419 21347 00973 73597 32117 29697 11389 66467 34434
G3 09407 82212 99132 39960 46870 85113
G2 77652 53153 82669
G1 94700 76324 97595
ĐB 386997 492788 342835
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 70 4
1 572 779 3473
2 8 64
3 520 22 945
4 6 597
5 662 3
6 4 30 779
7 5 30
8 3 18 9
9 97 98 05775

XSMN »  XSMN thứ 7 »  XSMN 01/02/2025

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 49 77 96 42
G7 228 741 800 467
G6 2113 2577 3713 8331 4182 1266 6284 6452 5079 5271 0449 0047
G5 1877 9250 6867 2755
G4 53227 27089 25845 62617 26351 87522 41621 96295 68365 45115 13886 68142 55249 68184 20113 54726 30570 06762 10643 35311 39133 83663 93249 70737 22960 71062 10383 24342
G3 09922 90171 14708 94994 17543 81954 59454 61676
G2 91845 33698 48744 44488
G1 37989 59193 70806 57250
ĐB 978950 487754 332084 916303
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8 06 3
1 337 5 31
2 87212 6
3 1 3 7
4 955 129 334 29792
5 10 04 24 540
6 65 72 7302
7 771 7 90 16
8 99 264 44 38
9 5483 6

XSMN »  XSMN thứ 6 »  XSMN 31/01/2025

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 26 71 00
G7 742 240 461
G6 3222 1773 6630 7949 5645 1481 0743 7898 8062
G5 3486 3823 1990
G4 02455 39421 25153 88325 17619 98621 57155 29079 38229 96654 47355 02789 42718 96285 29328 46948 30730 34033 74356 31723 45826
G3 77659 08581 02060 63661 28718 33112
G2 08302 43598 86052
G1 63640 02392 74828
ĐB 040703 376681 077019
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 23 0
1 9 8 829
2 62151 39 8368
3 0 03
4 20 095 38
5 5359 45 62
6 01 12
7 3 19
8 61 1951
9 82 80

XSMN »  XSMN thứ 5 »  XSMN 30/01/2025

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 41 32 99
G7 779 751 244
G6 7121 9025 9162 8861 0481 7179 8218 2457 9000
G5 3349 2711 4744
G4 68559 11535 33480 81120 69096 46449 92092 27240 88784 06665 80273 15928 33713 99590 70005 43309 42780 37107 67436 60234 88565
G3 57311 08903 42623 47032 88117 11742
G2 53808 40360 73678
G1 03564 59352 90447
ĐB 890756 339898 406289
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 38 0597
1 1 13 87
2 150 83
3 5 22 64
4 199 0 4427
5 96 12 7
6 24 150 5
7 9 93 8
8 0 14 09
9 62 08 9

XSMN »  XSMN thứ 4 »  XSMN 29/01/2025

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 58 88 13
G7 713 427 596
G6 5422 5112 7419 9472 6463 6940 2490 6325 8564
G5 5429 0900 4727
G4 81499 49073 54907 93415 05899 10704 41861 11025 44699 87019 72518 12291 91390 87032 77885 73303 25646 39174 31344 09928 60391
G3 44871 32456 27493 20191 52100 16444
G2 55982 64096 00697
G1 16802 03359 44368
ĐB 903805 525395 703996
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 7425 0 30
1 3295 98 3
2 29 75 578
3 2
4 0 644
5 86 9
6 1 3 48
7 31 2 4
8 2 8 5
9 99 9103165 60176

XSMN »  XSMN thứ 3 »  XSMN 28/01/2025

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 57 05 40
G7 992 858 034
G6 4207 6724 1057 1332 3992 4512 9098 1552 2336
G5 7860 3788 5038
G4 01253 59163 49062 77864 45907 62284 81280 08478 40658 29182 76072 10773 64618 58935 07855 14718 72204 61521 87599 14714 92096
G3 27607 58557 66481 97898 71582 12146
G2 00817 61226 35205
G1 33776 83640 58293
ĐB 991819 652783 568569
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 777 5 45
1 79 28 84
2 4 6 1
3 25 468
4 0 06
5 7737 88 25
6 0324 9
7 6 823
8 40 8213 2
9 2 28 8963

XSMN »  XSMN thứ 2 »  XSMN 27/01/2025

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 42 61 30
G7 605 792 338
G6 7408 8442 0089 1955 8467 9711 8089 0132 6369
G5 5608 0791 5246
G4 44814 59686 75052 39011 21988 35363 62958 67496 32000 88804 72284 82511 19428 34212 23992 19502 14913 79546 05856 91435 60977
G3 37003 77092 50441 99067 43337 20537
G2 47021 18017 86056
G1 28066 92543 59468
ĐB 628494 364775 521253
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 5883 04 2
1 41 1127 3
2 1 8
3 082577
4 22 13 66
5 28 5 663
6 36 177 98
7 5 7
8 968 4 9
9 24 216 2

XSMN »  XSMN chủ nhật »  XSMN 26/01/2025

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 72 76 20
G7 189 431 723
G6 7963 6901 1846 0133 3077 8671 4218 1584 6177
G5 0241 7388 1948
G4 38568 27912 11953 89016 17796 66663 73084 68962 77018 76388 78082 18820 67421 85429 49047 38061 57231 09859 54029 04839 87170
G3 41302 68637 62171 40125 28765 99413
G2 30972 86680 85989
G1 64064 93616 63906
ĐB 508117 450723 298561
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 12 6
1 267 86 83
2 01953 039
3 7 13 19
4 61 87
5 3 9
6 3834 2 151
7 22 6711 70
8 94 8820 49
9 6

XSMN »  XSMN thứ 7 »  XSMN 25/01/2025

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 47 18 80 77
G7 574 301 018 685
G6 7869 4500 7669 1095 3933 6437 1202 9200 0909 7298 5886 4258
G5 3276 8614 6613 5408
G4 43858 45390 80654 55932 39390 96235 04255 52774 28818 20959 25908 03446 55011 68014 77780 00054 85912 55545 76674 37536 24190 05588 65663 48911 31495 25640 14125 98740
G3 39884 90820 53937 36880 51286 41248 25323 31966
G2 14274 86925 78868 89087
G1 96418 72679 17851 09009
ĐB 284874 229956 802537 047492
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0 18 209 89
1 8 84814 832 1
2 0 5 53
3 25 377 67
4 7 6 58 00
5 845 96 41 8
6 99 8 36
7 4644 49 4 7
8 4 0 006 5687
9 00 5 0 852

XSMN »  XSMN thứ 6 »  XSMN 24/01/2025

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 41 98 56
G7 786 177 803
G6 1404 1208 6424 9428 4322 4570 1540 1925 2694
G5 9651 7308 3003
G4 64159 00597 71504 47467 13820 34918 24803 27935 21898 17544 85997 65326 73934 63472 00172 83303 72199 55056 89133 18163 14720
G3 24040 90037 45523 79945 26414 77390
G2 21157 00754 80297
G1 93603 18700 93518
ĐB 743841 648685 356668
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 48433 80 333
1 8 48
2 40 8263 50
3 7 54 3
4 101 45 0
5 197 4 66
6 7 38
7 702 2
8 6 5
9 7 887 4907

XSMN »  XSMN thứ 5 »  XSMN 23/01/2025

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 10 21 03
G7 270 264 396
G6 7404 9485 8450 8942 5373 2108 5121 1270 2117
G5 9476 4253 0964
G4 93162 93467 28354 01042 15033 32190 57895 85359 15811 27843 02294 34437 92044 09833 60306 12768 68629 23788 08167 45868 08276
G3 99887 71426 95358 13436 54424 73052
G2 94261 85019 62417
G1 64809 75663 50315
ĐB 667203 481868 352467
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 493 8 36
1 0 19 775
2 6 1 194
3 3 736
4 2 234
5 04 398 2
6 271 438 48787
7 06 3 06
8 57 8
9 05 4 6

XSMN »  XSMN thứ 4 »  XSMN 22/01/2025

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 68 90 28
G7 118 986 924
G6 9855 0273 1027 1180 4647 6531 8790 1824 2586
G5 1447 1224 5165
G4 34216 43660 67107 11881 29501 55152 47852 21625 09696 74627 96121 81387 73127 22710 25330 05613 46358 37884 11807 33370 77683
G3 62320 93106 30938 61951 99482 48520
G2 97404 96693 82272
G1 31186 93477 85037
ĐB 042817 254731 785329
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 7164 7
1 867 0 3
2 70 45717 84409
3 181 07
4 7 7
5 522 1 8
6 80 5
7 3 7 02
8 16 607 6432
9 063 0

XSMN »  XSMN thứ 3 »  XSMN 21/01/2025

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 35 23 84
G7 495 948 618
G6 4796 5876 4622 2881 4204 3206 2850 3836 6976
G5 7505 2336 0691
G4 61649 64587 41406 42961 55851 70833 88596 62260 19376 41853 73909 24666 51258 35800 20886 49941 35611 47887 71934 90645 00154
G3 78309 06507 81699 18752 88278 71428
G2 17718 84222 26391
G1 38953 22575 78354
ĐB 071548 072818 131199
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 5697 4690
1 8 8 81
2 2 32 8
3 53 6 64
4 98 8 15
5 13 382 044
6 1 06
7 6 65 68
8 7 1 467
9 566 9 119

XSMN »  XSMN thứ 2 »  XSMN 20/01/2025

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 72 14 97
G7 857 269 666
G6 1226 5076 6500 5884 3983 9829 8387 9394 8354
G5 2056 6833 4941
G4 65677 38199 80187 36413 67198 79453 52416 44379 26707 58929 99226 51830 31151 19723 46536 85965 99900 95938 53760 20009 92878
G3 27796 19958 16106 62058 28559 30070
G2 34276 87555 31939
G1 69549 44093 98115
ĐB 891824 282995 377927
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 0 76 09
1 36 4 5
2 64 9963 7
3 30 689
4 9 1
5 7638 185 49
6 9 650
7 2676 9 80
8 7 43 7
9 986 35 74

XSMN »  XSMN chủ nhật »  XSMN 19/01/2025

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 00 18 60
G7 311 410 091
G6 8376 6308 4579 5532 1195 5308 0161 1540 7095
G5 9513 0587 0446
G4 77213 77000 91896 77685 03604 56690 39328 74964 00287 14910 93076 25837 16678 35123 28738 54997 75491 85662 48931 46315 69153
G3 04341 39645 19652 14538 99114 17209
G2 81240 91144 38096
G1 84187 52275 90428
ĐB 499785 952018 338849
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 0804 8 9
1 133 8008 54
2 8 3 8
3 278 81
4 150 4 069
5 2 3
6 4 012
7 69 685
8 575 77
9 60 5 15716

XSMN »  XSMN thứ 7 »  XSMN 18/01/2025

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 16 29 21 12
G7 861 572 145 089
G6 4971 3556 4573 0004 8486 7037 7690 8894 5574 5001 5597 9617
G5 8268 4346 6590 1928
G4 19595 83091 24764 72820 96362 56121 59759 22050 57468 80488 33437 72370 96791 47521 30756 78752 76189 14750 18648 42567 58403 02273 14020 53357 17416 29429 62338 21139
G3 99292 00396 28821 05281 31568 02576 45190 14759
G2 81167 11355 15426 07295
G1 51761 14734 27663 93148
ĐB 454394 266913 610828 043495
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4 3 1
1 6 3 276
2 01 911 168 809
3 774 89
4 6 58 8
5 69 05 620 79
6 184271 8 783
7 13 20 46 3
8 681 9 9
9 51264 1 040 7055

XSMN »  XSMN thứ 6 »  XSMN 17/01/2025

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 34 18 46
G7 139 003 254
G6 8173 0699 9644 5066 4226 7104 2424 8155 4603
G5 1095 0523 5553
G4 16193 94932 55839 21489 53453 87745 10380 59801 74191 95470 68956 64038 56583 56154 44841 83203 71079 24189 53351 10198 86986
G3 63238 08138 32651 82103 39372 96950
G2 56046 76101 29479
G1 08256 00975 58866
ĐB 879977 901498 784952
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 34131 33
1 8
2 63 4
3 492988 8
4 456 61
5 36 641 453102
6 6 6
7 37 05 929
8 90 3 96
9 953 18 8

XSMN »  XSMN thứ 5 »  XSMN 16/01/2025

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 89 15 13
G7 224 756 269
G6 3231 0169 4995 3892 6936 5606 9052 4933 7893
G5 4717 4879 1314
G4 87620 79402 54824 62572 54767 54003 53659 98357 14823 38827 70546 07601 29337 42458 38916 07682 35408 33902 26447 14316 24810
G3 60929 91475 75445 91705 22200 58746
G2 21389 78070 38679
G1 70132 98528 26995
ĐB 526289 071137 137098
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 23 615 820
1 7 5 34660
2 4049 378
3 12 677 3
4 65 76
5 9 678 2
6 97 9
7 25 90 9
8 999 2
9 5 2 358

XSMN »  XSMN thứ 4 »  XSMN 15/01/2025

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 70 92 71
G7 173 665 673
G6 1754 2722 4643 3569 2831 6568 6044 5960 2555
G5 0114 3503 0269
G4 47058 89792 38743 55260 20803 37142 95543 60202 72935 94063 78982 02396 01297 85612 88544 84082 75649 01432 50552 02302 48445
G3 94537 93200 19102 90358 74546 19646
G2 75880 41329 33211
G1 80808 78629 32453
ĐB 778021 813214 151115
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 308 322 2
1 4 24 15
2 21 99
3 7 15 2
4 3323 449566
5 48 8 523
6 0 5983 09
7 03 13
8 0 2 2
9 2 267

XSMN »  XSMN thứ 3 »  XSMN 14/01/2025

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 71 58 14
G7 697 510 682
G6 7420 5321 5444 2160 9651 6999 5490 3195 4871
G5 8083 1220 8709
G4 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957 17269 02038 37448 95002 81973 31306 32703 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182
G3 77235 95307 26275 17050 59592 31951
G2 50674 78343 39305
G1 44858 17804 86772
ĐB 612554 687461 286004
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 17 2634 9554
1 0 4
2 010 0 0
3 5 8 0
4 4 83
5 784 810 971
6 091
7 144 35 12
8 31 212
9 715 9 052

XSMN »  XSMN thứ 2 »  XSMN 13/01/2025

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 29 08 42
G7 950 591 977
G6 2141 7682 2334 9338 4423 0490 6183 5039 7193
G5 1199 9181 9076
G4 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456
G3 03155 67818 65811 69160 15481 06332
G2 13334 31914 87887
G1 15022 16655 70787
ĐB 039430 506150 769315
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 2 898
1 08 14 45
2 912 3
3 440 8 912
4 162 2
5 05 1650 476
6 40 8
7 0 76
8 28 18 33177
9 92 10 3

XSMN »  XSMN chủ nhật »  XSMN 12/01/2025

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 43 33 56
G7 022 349 474
G6 3303 1476 4654 2592 8277 3146 1665 4255 0811
G5 3120 5427 5226
G4 87331 08441 68520 34694 22793 68075 20872 82442 33724 96198 48027 95493 87443 51198 99483 58780 68189 77007 69150 26682 25095
G3 08253 53138 68023 66151 83964 31952
G2 27788 36828 90600
G1 25927 49050 97329
ĐB 115102 400769 812551
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 32 70
1 1
2 2007 74738 69
3 18 3
4 31 9623
5 43 10 65021
6 9 54
7 652 7 4
8 8 3092
9 43 2838 5

XSMN »  XSMN thứ 7 »  XSMN 11/01/2025

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 88 90 85 14
G7 209 256 179 993
G6 3333 4891 1257 4797 4746 7992 2199 4157 2753 3677 5594 7439
G5 5791 4617 1120 0808
G4 71022 26677 15304 73378 86800 37225 18930 34544 40080 82617 08492 51636 49646 63438 76940 51527 40484 37808 03848 65396 70577 39063 63422 17664 59745 94327 93924 90376
G3 09315 04883 20045 46213 76577 72250 76356 02219
G2 73595 05747 77562 26733
G1 74231 74334 27685 91418
ĐB 559158 357280 306885 913993
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 940 8 8
1 5 773 498
2 25 07 274
3 301 684 93
4 64657 08 5
5 78 6 730 6
6 2 34
7 78 977 76
8 83 00 5455
9 115 0722 96 343

XSMN »  XSMN thứ 6 »  XSMN 10/01/2025

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 09 39 75
G7 884 750 604
G6 2604 2152 8900 6838 5382 6198 2066 9294 5994
G5 5260 0223 1128
G4 73897 84401 73536 45547 17928 16901 14332 95911 69282 91519 56112 13230 22196 05168 03459 96897 65246 06461 66778 23859 23543
G3 37779 14608 28394 78795 67749 81068
G2 82346 08686 37439
G1 02980 78863 53859
ĐB 872019 639293 476455
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 940118 4
1 9 192
2 8 3 8
3 62 980 9
4 76 639
5 2 0 9995
6 0 83 618
7 9 58
8 40 226
9 7 86453 447

XSMN »  XSMN thứ 5 »  XSMN 09/01/2025

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 77 82 03
G7 001 190 404
G6 1092 1017 8970 6132 9431 8059 7314 3109 6022
G5 8276 9078 3663
G4 95973 34831 31580 90458 75459 82405 15827 11191 43395 08624 93200 06129 19480 83588 62722 52288 90578 19698 17501 94245 63414
G3 53346 66396 77561 67098 64696 81119
G2 74683 11138 82332
G1 45676 90593 77139
ĐB 929490 657068 458845
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 15 0 3491
1 7 449
2 7 49 22
3 1 218 29
4 6 55
5 89 9
6 18 3
7 70636 8 8
8 03 208 8
9 260 01583 86

XSMN »  XSMN thứ 4 »  XSMN 08/01/2025

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 99 06 29
G7 422 440 771
G6 5252 0018 4811 6159 1838 9704 5912 4841 4582
G5 7684 4931 9379
G4 24119 10076 73993 18388 66902 06754 36581 03776 91458 36529 15631 25478 04049 11229 77713 41134 75772 02621 19260 89319 89420
G3 63532 57643 69051 02551 14453 10906
G2 97513 12458 36759
G1 44355 26805 56875
ĐB 548924 289378 608713
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 2 645 6
1 8193 2393
2 24 99 910
3 2 811 4
4 3 09 1
5 245 98118 39
6 0
7 6 688 1925
8 481 2
9 93

XSMN »  XSMN thứ 3 »  XSMN 07/01/2025

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 05 95 58
G7 892 979 264
G6 7725 1713 4481 5172 7028 0749 1054 1098 2645
G5 7985 8930 3159
G4 34738 64035 04114 33768 67095 88831 59165 45014 22503 24977 45728 48454 62169 08133 71160 89615 99472 22444 79915 85360 88268
G3 10561 65605 60984 11255 59532 69646
G2 15942 23273 87794
G1 96212 92239 40200
ĐB 165809 505737 212226
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 559 3 0
1 342 4 55
2 5 88 6
3 851 0397 2
4 2 9 546
5 45 849
6 851 9 4008
7 9273 2
8 15 4
9 25 5 84

XSMN »  XSMN thứ 2 »  XSMN 06/01/2025

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
