Thống kê đặc biết xổ số Miền Bắc - Bảng đặc biệt XSMB

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
96 97 59 72
65 55 91 01

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 00

Bộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lần
96 4 lần 97 3 lần 59 3 lần 72 3 lần 65 3 lần
55 3 lần 91 3 lần 01 2 lần 24 2 lần 81 2 lần
00 2 lần 67 2 lần 39 2 lần 42 2 lần 03 2 lần
84 2 lần 05 2 lần 98 2 lần 36 1 lần 58 1 lần
12 1 lần 77 1 lần 23 1 lần 25 1 lần 32 1 lần
54 1 lần 80 1 lần 43 1 lần 18 1 lần 48 1 lần
08 1 lần 16 1 lần 73 1 lần 61 1 lần 62 1 lần
76 1 lần 14 1 lần 63 1 lần 78 1 lần 83 1 lần
20 1 lần 13 1 lần 92 1 lần 09 1 lần 56 1 lần
86 1 lần 60 1 lần 26 1 lần 70 1 lần 82 1 lần
10 1 lần 38 1 lần 57 1 lần 85 1 lần

THỐNG KÊ CHẠM

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 3 lần 2 lần 1 lần
1 1 lần 0 lần 0 lần
2 1 lần 0 lần 2 lần
3 2 lần 3 lần 4 lần
4 3 lần 4 lần 2 lần
5 3 lần 3 lần 2 lần
6 1 lần 0 lần 1 lần
7 2 lần 4 lần 3 lần
8 2 lần 1 lần 2 lần
9 1 lần 2 lần 2 lần

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo .Sau khi ra 00 vào ngày trước đó

ngày 05-12-2024 82300
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt
24-03-2022 71400
04-03-2021 96100
16-03-2017 33000
11-08-2016 79600
21-05-2015 52200
22-11-2012 08000
23-06-2011 23400
10-02-2011 59300
22-07-2010 02000
01-06-2006 96500
19-01-2006 96100
12-05-2005 71400
Ngày Giải đặc biệt
25-03-2022 88460
05-03-2021 66992
17-03-2017 72191
12-08-2016 78663
22-05-2015 23026
23-11-2012 97101
24-06-2011 35738
11-02-2011 54557
23-07-2010 12996
02-06-2006 22580
20-01-2006 10418
13-05-2005 14461
Các giải đặc biệt ngày 06/12 hàng năm
Năm 2023 06-12-2023 93178
Năm 2022 06-12-2022 84807
Năm 2021 06-12-2021 71784
Năm 2020 06-12-2020 50553
Năm 2019 06-12-2019 82830
Năm 2018 06-12-2018 81154
Năm 2017 06-12-2017 02564
Năm 2016 06-12-2016 39324
Năm 2015 06-12-2015 94295
Năm 2014 06-12-2014 02187
Năm 2013 06-12-2013 25507
Năm 2012 06-12-2012 69975
Năm 2011 06-12-2011 24045
Năm 2010 06-12-2010 31030
Năm 2009 06-12-2009 98049
Năm 2008 06-12-2008 69203
Năm 2007 06-12-2007 31917
Năm 2006 06-12-2006 54859
Năm 2005 06-12-2005 75343
Backtotop