Thống kê đặc biết xổ số Miền Bắc - Bảng đặc biệt XSMB

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
91 36 38 60
10 30 29 71

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 32

Bộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lần
91 3 lần 36 3 lần 38 2 lần 60 2 lần 10 2 lần
30 2 lần 29 2 lần 71 2 lần 22 2 lần 52 2 lần
73 2 lần 99 2 lần 67 2 lần 44 2 lần 68 2 lần
86 2 lần 32 2 lần 39 2 lần 34 2 lần 56 2 lần
57 2 lần 02 2 lần 85 2 lần 35 2 lần 55 1 lần
61 1 lần 25 1 lần 42 1 lần 51 1 lần 72 1 lần
64 1 lần 11 1 lần 45 1 lần 82 1 lần 15 1 lần
66 1 lần 69 1 lần 94 1 lần 43 1 lần 76 1 lần
77 1 lần 48 1 lần 47 1 lần 49 1 lần 88 1 lần
80 1 lần 58 1 lần 95 1 lần 53 1 lần 79 1 lần
03 1 lần 23 1 lần 70 1 lần 90 1 lần 40 1 lần
17 1 lần 65 1 lần 50 1 lần 19 1 lần

THỐNG KÊ CHẠM

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 3 lần 1 lần 1 lần
1 3 lần 1 lần 2 lần
2 3 lần 4 lần 2 lần
3 2 lần 1 lần 4 lần
4 0 lần 0 lần 2 lần
5 3 lần 3 lần 2 lần
6 1 lần 2 lần 3 lần
7 3 lần 3 lần 1 lần
8 1 lần 3 lần 1 lần
9 0 lần 1 lần 1 lần

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo .Sau khi ra 32 vào ngày trước đó

ngày 12-12-2024 66432
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt
30-05-2024 98932
18-05-2023 22632
16-12-2021 43032
13-02-2020 54232
28-11-2019 23232
20-06-2019 25132
19-03-2009 34732
01-03-2007 17232
14-09-2006 91532
15-06-2006 83932
09-06-2005 89332
Ngày Giải đặc biệt
31-05-2024 06102
19-05-2023 22317
17-12-2021 73157
14-02-2020 51855
29-11-2019 40803
21-06-2019 69886
20-03-2009 96567
02-03-2007 46102
15-09-2006 95339
16-06-2006 75552
10-06-2005 39671
Các giải đặc biệt ngày 13/12 hàng năm
Năm 2023 13-12-2023 91706
Năm 2022 13-12-2022 96688
Năm 2021 13-12-2021 98112
Năm 2020 13-12-2020 08528
Năm 2019 13-12-2019 30476
Năm 2018 13-12-2018 83517
Năm 2017 13-12-2017 35272
Năm 2016 13-12-2016 66965
Năm 2015 13-12-2015 46605
Năm 2014 13-12-2014 81952
Năm 2013 13-12-2013 65877
Năm 2012 13-12-2012 44402
Năm 2011 13-12-2011 02023
Năm 2010 13-12-2010 42359
Năm 2009 13-12-2009 39415
Năm 2008 13-12-2008 66130
Năm 2007 13-12-2007 55421
Năm 2006 13-12-2006 90457
Năm 2005 13-12-2005 14938
Backtotop