Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc, sổ kết quả miền Bắc, XSMB 30 ngày, XSMB 60 ngày, XSMB 90 ngày và XSMB 100 ngày
Sổ kết quả XSMB
Tổng hợp kết quả
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 13/12/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 57 | 75 |
G7 | 263 | 557 |
G6 | 8127 0490 4144 | 5810 8978 6317 |
G5 | 1558 | 2076 |
G4 | 48805 70236 99662 54564 60234 56363 03023 | 17449 12538 41247 63953 11508 02791 74435 |
G3 | 07142 47658 | 99911 45643 |
G2 | 00520 | 93895 |
G1 | 96743 | 82052 |
ĐB | 724084 | 767199 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | 8 |
1 | 071 | |
2 | 730 | |
3 | 64 | 85 |
4 | 423 | 973 |
5 | 788 | 732 |
6 | 3243 | |
7 | 586 | |
8 | 4 | |
9 | 0 | 159 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 12/12/2024
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 08 | 73 | 44 |
G7 | 927 | 522 | 513 |
G6 | 7632 1299 9778 | 6659 5240 0662 | 8186 8697 6926 |
G5 | 5046 | 4212 | 4709 |
G4 | 16478 14660 42316 63510 56600 81466 03005 | 53901 40916 73703 41992 23225 91633 42748 | 23409 05737 12347 18627 55795 70217 24822 |
G3 | 71169 03189 | 68181 84677 | 18504 62744 |
G2 | 33430 | 24837 | 97352 |
G1 | 20458 | 97819 | 90597 |
ĐB | 710601 | 052640 | 811592 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 8051 | 13 | 994 |
1 | 60 | 269 | 37 |
2 | 7 | 25 | 672 |
3 | 20 | 37 | 7 |
4 | 6 | 080 | 474 |
5 | 8 | 9 | 2 |
6 | 069 | 2 | |
7 | 88 | 37 | |
8 | 9 | 1 | 6 |
9 | 9 | 2 | 7572 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 11/12/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 88 | 67 |
G7 | 440 | 946 |
G6 | 7995 0010 7973 | 4885 2474 7858 |
G5 | 8631 | 5923 |
G4 | 32441 40700 80966 96957 32366 87754 81464 | 67327 27066 99153 25262 15614 18605 64561 |
G3 | 06079 10015 | 69327 27753 |
G2 | 63849 | 81774 |
G1 | 91112 | 27912 |
ĐB | 261394 | 393667 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 0 | 5 |
1 | 052 | 42 |
2 | 377 | |
3 | 1 | |
4 | 019 | 6 |
5 | 74 | 833 |
6 | 664 | 76217 |
7 | 39 | 44 |
8 | 8 | 5 |
9 | 54 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 10/12/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 24 | 83 |
G7 | 832 | 303 |
G6 | 4469 1007 8137 | 3846 7830 7864 |
G5 | 1078 | 2225 |
G4 | 78040 92322 33411 61901 65423 16797 21000 | 91628 31093 77767 37986 91770 97076 44336 |
G3 | 61917 46595 | 53939 55549 |
G2 | 55714 | 89805 |
G1 | 92831 | 60445 |
ĐB | 870277 | 558731 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 710 | 35 |
1 | 174 | |
2 | 423 | 58 |
3 | 271 | 0691 |
4 | 0 | 695 |
5 | ||
6 | 9 | 47 |
7 | 87 | 06 |
8 | 36 | |
9 | 75 | 3 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 09/12/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 89 | 47 |
G7 | 830 | 731 |
G6 | 8102 2605 0839 | 4701 3469 2166 |
G5 | 4204 | 2415 |
G4 | 34767 45175 60838 43252 72982 85331 89477 | 75150 53797 26053 44713 45409 05719 34312 |
G3 | 43806 80918 | 56573 14765 |
G2 | 25879 | 28278 |
G1 | 40112 | 32327 |
ĐB | 934314 | 518085 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2546 | 19 |
1 | 824 | 5392 |
2 | 7 | |
3 | 0981 | 1 |
4 | 7 | |
5 | 2 | 03 |
6 | 7 | 965 |
7 | 579 | 38 |
8 | 92 | 5 |
9 | 7 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 08/12/2024
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 72 | 27 | 77 |
G7 | 625 | 979 | 823 |
G6 | 2656 4137 8798 | 4190 0997 5023 | 7662 7187 2623 |
G5 | 2772 | 4674 | 2233 |
G4 | 43356 46332 94131 56938 09733 10932 54490 | 26946 78413 70804 51314 14794 15889 46687 | 40474 88966 31607 30566 64261 01615 91005 |
G3 | 58742 66240 | 38736 63890 | 87558 99338 |
G2 | 34090 | 72077 | 37434 |
G1 | 16011 | 91867 | 78899 |
ĐB | 595848 | 519652 | 857564 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 4 | 75 | |
1 | 1 | 34 | 5 |
2 | 5 | 73 | 33 |
3 | 721832 | 6 | 384 |
4 | 208 | 6 | |
5 | 66 | 2 | 8 |
6 | 7 | 26614 | |
7 | 22 | 947 | 74 |
8 | 97 | 7 | |
9 | 800 | 0740 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 07/12/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 29 | 99 | 72 |
G7 | 673 | 167 | 499 |
G6 | 8032 3561 6923 | 5642 2029 2678 | 8202 4883 5169 |
G5 | 8268 | 0515 | 5153 |
G4 | 79993 40108 06745 64261 31849 38740 65887 | 67957 99818 77508 21251 60916 96426 74281 | 20157 34656 93027 97510 69920 19929 31313 |
G3 | 96531 47925 | 46169 05550 | 86353 49032 |
G2 | 04675 | 04708 | 86396 |
G1 | 52625 | 41430 | 40595 |
ĐB | 214943 | 515216 | 205902 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 88 | 22 |
1 | 5866 | 03 | |
2 | 9355 | 96 | 709 |
3 | 21 | 0 | 2 |
4 | 5903 | 2 | |
5 | 710 | 3763 | |
6 | 181 | 79 | 9 |
7 | 35 | 8 | 2 |
8 | 7 | 1 | 3 |
9 | 3 | 9 | 965 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 06/12/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 24 | 03 |
G7 | 677 | 002 |
G6 | 5228 7223 9964 | 4295 4969 6592 |
G5 | 5412 | 9343 |
G4 | 13733 57754 21467 80888 79670 36728 02527 | 52903 43399 66132 65138 60649 71239 42095 |
G3 | 32117 49117 | 17977 01098 |
G2 | 85151 | 25587 |
G1 | 93774 | 25914 |
ĐB | 601976 | 817558 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 323 | |
1 | 277 | 4 |
2 | 48387 | |
3 | 3 | 289 |
4 | 39 | |
5 | 41 | 8 |
6 | 47 | 9 |
7 | 7046 | 7 |
8 | 8 | 7 |
9 | 52958 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 05/12/2024
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 48 | 98 | 31 |
G7 | 447 | 261 | 276 |
G6 | 4224 4943 3128 | 0826 0262 2206 | 5983 9281 8330 |
G5 | 1106 | 9406 | 2397 |
G4 | 23191 19380 95390 42078 89407 99411 91958 | 49779 75784 75554 73512 52564 30658 07777 | 31129 02863 82929 43642 65535 27777 70089 |
G3 | 05301 96021 | 90119 75946 | 52724 37460 |
G2 | 57248 | 15235 | 41802 |
G1 | 12151 | 92032 | 06459 |
ĐB | 716545 | 129285 | 242744 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 671 | 66 | 2 |
1 | 1 | 29 | |
2 | 481 | 6 | 994 |
3 | 52 | 105 | |
4 | 87385 | 6 | 24 |
5 | 81 | 48 | 9 |
6 | 124 | 30 | |
7 | 8 | 97 | 67 |
8 | 0 | 45 | 319 |
9 | 10 | 8 | 7 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 04/12/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 07 | 79 |
G7 | 429 | 450 |
G6 | 8808 0188 3330 | 3370 8331 6094 |
G5 | 1826 | 7006 |
G4 | 99698 29084 50017 95497 29641 08384 55359 | 99532 06299 27041 15214 84449 18286 29841 |
G3 | 75398 04110 | 95280 85745 |
G2 | 30396 | 34801 |
G1 | 98981 | 89077 |
ĐB | 889586 | 894937 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 78 | 61 |
1 | 70 | 4 |
2 | 96 | |
3 | 0 | 127 |
4 | 1 | 1915 |
5 | 9 | 0 |
6 | ||
7 | 907 | |
8 | 84416 | 60 |
9 | 8786 | 49 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 03/12/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 12 | 78 |
G7 | 600 | 068 |
G6 | 4600 9182 7546 | 8909 1805 5522 |
G5 | 0618 | 2917 |
G4 | 93379 79816 50535 21705 87105 09600 13490 | 75605 15275 06916 49983 90361 57101 74737 |
G3 | 91057 43011 | 14366 27800 |
G2 | 85554 | 72905 |
G1 | 88264 | 94907 |
ĐB | 634513 | 456532 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00550 | 9551057 |
1 | 28613 | 76 |
2 | 2 | |
3 | 5 | 72 |
4 | 6 | |
5 | 74 | |
6 | 4 | 816 |
7 | 9 | 85 |
8 | 2 | 3 |
9 | 0 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 02/12/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 51 | 07 |
G7 | 050 | 349 |
G6 | 0218 6359 8404 | 0551 1792 3674 |
G5 | 4129 | 1499 |
G4 | 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 | 60469 60108 60303 51470 54658 26391 27979 |
G3 | 54445 16198 | 27818 98745 |
G2 | 23438 | 83196 |
G1 | 78830 | 38943 |
ĐB | 229734 | 910758 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | 783 |
1 | 8 | 8 |
2 | 93 | |
3 | 4804 | |
4 | 5 | 953 |
5 | 109 | 188 |
6 | 9 | |
7 | 717 | 409 |
8 | 8 | |
9 | 98 | 2916 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 01/12/2024
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 81 | 58 | 46 |
G7 | 140 | 467 | 625 |
G6 | 9845 0147 6053 | 7567 4195 7059 | 4599 5065 3015 |
G5 | 4598 | 4456 | 8075 |
G4 | 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 | 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 |
G3 | 80188 64678 | 63468 30008 | 88181 62950 |
G2 | 11214 | 27550 | 91246 |
G1 | 94347 | 08230 | 53298 |
ĐB | 139966 | 963226 | 303033 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 8 | ||
1 | 84 | 53 | |
2 | 5 | 06 | 56 |
3 | 6 | 30 | 3 |
4 | 0577 | 0 | 66 |
5 | 3 | 89610 | 90 |
6 | 6 | 778 | 5 |
7 | 228 | 1 | 55 |
8 | 1638 | 721 | |
9 | 8 | 539 | 938 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 30/11/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 15 | 61 | 43 |
G7 | 213 | 433 | 071 |
G6 | 6697 5319 4068 | 8006 6486 9935 | 7426 5933 4366 |
G5 | 3860 | 7706 | 0514 |
G4 | 08446 26675 45716 95686 50298 87459 50209 | 53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993 | 19676 21440 66247 85170 66115 29635 10534 |
G3 | 84671 37115 | 32200 19546 | 06945 70036 |
G2 | 21158 | 83510 | 33356 |
G1 | 70142 | 86021 | 72858 |
ĐB | 954309 | 304879 | 613708 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 99 | 660 | 8 |
1 | 53965 | 0050 | 45 |
2 | 1 | 6 | |
3 | 353 | 3546 | |
4 | 62 | 6 | 3075 |
5 | 98 | 68 | |
6 | 80 | 15 | 6 |
7 | 51 | 49 | 160 |
8 | 6 | 6 | |
9 | 78 | 3 |