Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc, sổ kết quả miền Bắc, XSMB 30 ngày, XSMB 60 ngày, XSMB 90 ngày và XSMB 100 ngày
Sổ kết quả XSMB
Tổng hợp kết quả
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 16/05/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 63 | 45 |
G7 | 359 | 677 |
G6 | 1402 6432 3087 | 8633 8340 0599 |
G5 | 3601 | 2660 |
G4 | 83656 06523 21755 60080 14196 47736 75391 | 11466 77237 69259 06611 78349 17467 73005 |
G3 | 70458 84451 | 43627 64408 |
G2 | 74403 | 77949 |
G1 | 12884 | 34998 |
ĐB | 995428 | 145229 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 213 | 58 |
1 | 1 | |
2 | 38 | 79 |
3 | 26 | 37 |
4 | 5099 | |
5 | 96581 | 9 |
6 | 3 | 067 |
7 | 7 | |
8 | 704 | |
9 | 61 | 98 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 15/05/2025
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 11 | 31 | 05 |
G7 | 066 | 557 | 451 |
G6 | 3355 9807 9121 | 0479 9027 0560 | 6777 2181 0960 |
G5 | 6236 | 3058 | 6755 |
G4 | 72630 41942 01405 33316 10195 77280 80303 | 91246 41791 01760 98290 38808 04192 85214 | 39812 87955 28309 63607 69241 93771 90357 |
G3 | 82656 77868 | 80294 32233 | 16768 71655 |
G2 | 51123 | 72189 | 87770 |
G1 | 10281 | 24890 | 11022 |
ĐB | 066727 | 962533 | 420282 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 753 | 8 | 597 |
1 | 16 | 4 | 2 |
2 | 137 | 7 | 2 |
3 | 60 | 133 | |
4 | 2 | 6 | 1 |
5 | 56 | 78 | 15575 |
6 | 68 | 00 | 08 |
7 | 9 | 710 | |
8 | 01 | 9 | 12 |
9 | 5 | 10240 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 14/05/2025
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 69 | 67 |
G7 | 879 | 843 |
G6 | 2096 3850 2533 | 5525 9766 7704 |
G5 | 0148 | 2634 |
G4 | 04555 35762 88648 13298 36879 34352 85195 | 82836 70476 34450 78197 98332 26178 27588 |
G3 | 78580 01739 | 07011 01512 |
G2 | 85735 | 03131 |
G1 | 25091 | 47335 |
ĐB | 778422 | 153566 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 12 | |
2 | 2 | 5 |
3 | 395 | 46215 |
4 | 88 | 3 |
5 | 052 | 0 |
6 | 92 | 766 |
7 | 99 | 68 |
8 | 0 | 8 |
9 | 6851 | 7 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 13/05/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 96 | 73 |
G7 | 768 | 177 |
G6 | 4578 7702 2254 | 3001 8105 6207 |
G5 | 6343 | 4536 |
G4 | 28141 84316 05751 80912 67901 20410 56788 | 33326 16498 95400 75128 90911 59727 07866 |
G3 | 88545 82415 | 36026 22290 |
G2 | 09996 | 07946 |
G1 | 03871 | 12656 |
ĐB | 717009 | 798188 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 219 | 1570 |
1 | 6205 | 1 |
2 | 6876 | |
3 | 6 | |
4 | 315 | 6 |
5 | 41 | 6 |
6 | 8 | 6 |
7 | 81 | 37 |
8 | 8 | 8 |
9 | 66 | 80 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 12/05/2025
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 59 | 38 |
G7 | 809 | 543 |
G6 | 6588 3640 3776 | 1955 0178 2401 |
G5 | 5463 | 5205 |
G4 | 01670 16036 94103 00100 84554 94668 46096 | 16087 41184 88950 80643 90084 39572 17257 |
G3 | 33672 93440 | 93811 82013 |
G2 | 25960 | 84444 |
G1 | 21516 | 01952 |
ĐB | 124695 | 046724 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 930 | 15 |
1 | 6 | 13 |
2 | 4 | |
3 | 6 | 8 |
4 | 00 | 334 |
5 | 94 | 5072 |
6 | 380 | |
7 | 602 | 82 |
8 | 8 | 744 |
9 | 65 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 11/05/2025
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 41 | 15 | 84 |
G7 | 967 | 992 | 066 |
G6 | 7859 2997 2658 | 8815 7705 3482 | 8978 2615 5201 |
G5 | 4474 | 8189 | 2157 |
G4 | 97257 86648 14757 86418 70052 38951 45520 | 79898 57420 16646 70461 66151 86770 63626 | 40232 27630 22196 82373 03807 21999 93786 |
G3 | 26420 38300 | 95614 02816 | 78230 83333 |
G2 | 55884 | 98638 | 44110 |
G1 | 00667 | 22306 | 97752 |
ĐB | 438959 | 765443 | 687159 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 0 | 56 | 17 |
1 | 8 | 5546 | 50 |
2 | 00 | 06 | |
3 | 8 | 2003 | |
4 | 18 | 63 | |
5 | 9877219 | 1 | 729 |
6 | 77 | 1 | 6 |
7 | 4 | 0 | 83 |
8 | 4 | 29 | 46 |
9 | 7 | 28 | 69 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 10/05/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 08 | 89 | 65 |
G7 | 035 | 714 | 351 |
G6 | 0822 1455 7598 | 7265 8071 3350 | 7222 6094 0072 |
G5 | 8373 | 4716 | 4001 |
G4 | 57622 45567 29865 42853 57929 63052 22983 | 62164 02688 36897 43410 53960 68258 65868 | 72526 75269 63759 46570 90485 75837 21199 |
G3 | 39062 07526 | 58829 13750 | 00061 00376 |
G2 | 53765 | 04874 | 11909 |
G1 | 59966 | 32262 | 58910 |
ĐB | 906430 | 219868 | 001670 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 19 | |
1 | 460 | 0 | |
2 | 2296 | 9 | 26 |
3 | 50 | 7 | |
4 | |||
5 | 532 | 080 | 19 |
6 | 75256 | 540828 | 591 |
7 | 3 | 14 | 2060 |
8 | 3 | 98 | 5 |
9 | 8 | 7 | 49 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 09/05/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 39 | 88 |
G7 | 845 | 164 |
G6 | 3642 5531 4725 | 0429 0464 6960 |
G5 | 7729 | 2359 |
G4 | 72821 26460 41498 72974 95509 18696 57921 | 22795 67029 29823 22131 74206 50211 43581 |
G3 | 93413 21546 | 03441 85825 |
G2 | 19540 | 95035 |
G1 | 71922 | 16857 |
ĐB | 317206 | 169025 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 96 | 6 |
1 | 3 | 1 |
2 | 59112 | 99355 |
3 | 91 | 15 |
4 | 5260 | 1 |
5 | 97 | |
6 | 0 | 440 |
7 | 4 | |
8 | 81 | |
9 | 86 | 5 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 08/05/2025
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 58 | 16 | 91 |
G7 | 152 | 022 | 148 |
G6 | 7844 9574 4445 | 5366 5829 3937 | 3121 5672 5633 |
G5 | 3389 | 9729 | 5535 |
G4 | 81177 19968 32279 19145 43459 67772 47722 | 14111 54959 16636 82489 87439 98814 34568 | 64489 03180 46292 44301 26493 00312 02770 |
G3 | 37474 39659 | 32820 95945 | 47115 75496 |
G2 | 66589 | 59435 | 85804 |
G1 | 19032 | 28627 | 16516 |
ĐB | 599633 | 788909 | 457515 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 9 | 14 | |
1 | 614 | 2565 | |
2 | 2 | 29907 | 1 |
3 | 23 | 7695 | 35 |
4 | 455 | 5 | 8 |
5 | 8299 | 9 | |
6 | 8 | 68 | |
7 | 47924 | 20 | |
8 | 99 | 9 | 90 |
9 | 1236 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 07/05/2025
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 22 | 28 |
G7 | 066 | 589 |
G6 | 6511 8072 3820 | 9186 8141 6532 |
G5 | 6206 | 7636 |
G4 | 75182 48608 99592 75623 46609 20072 39099 | 62199 03198 61653 95845 68246 99394 75807 |
G3 | 53194 66217 | 34454 71675 |
G2 | 54143 | 78148 |
G1 | 05206 | 34195 |
ĐB | 736870 | 777406 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 6896 | 76 |
1 | 17 | |
2 | 203 | 8 |
3 | 26 | |
4 | 3 | 1568 |
5 | 34 | |
6 | 6 | |
7 | 220 | 5 |
8 | 2 | 96 |
9 | 294 | 9845 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 06/05/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 72 | 87 |
G7 | 765 | 646 |
G6 | 7931 5983 8413 | 0429 0072 7659 |
G5 | 1640 | 8582 |
G4 | 86914 11865 94062 99982 75401 23113 60055 | 44879 66156 73811 77267 40274 81145 97228 |
G3 | 63959 94623 | 57054 46553 |
G2 | 59316 | 09379 |
G1 | 37989 | 05071 |
ĐB | 949808 | 742562 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 18 | |
1 | 3436 | 1 |
2 | 3 | 98 |
3 | 1 | |
4 | 0 | 65 |
5 | 59 | 9643 |
6 | 552 | 72 |
7 | 2 | 29491 |
8 | 329 | 72 |
9 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 05/05/2025
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 04 | 96 |
G7 | 080 | 926 |
G6 | 4397 2491 1054 | 5753 2817 0148 |
G5 | 0212 | 5687 |
G4 | 21170 71364 24388 54972 16684 77293 77639 | 47800 20695 45505 48115 86420 26229 53209 |
G3 | 60715 11143 | 65653 39249 |
G2 | 08301 | 04151 |
G1 | 83303 | 37618 |
ĐB | 989107 | 742066 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4137 | 059 |
1 | 25 | 758 |
2 | 609 | |
3 | 9 | |
4 | 3 | 89 |
5 | 4 | 331 |
6 | 4 | 6 |
7 | 02 | |
8 | 084 | 7 |
9 | 713 | 65 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 04/05/2025
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 18 | 90 | 14 |
G7 | 307 | 717 | 562 |
G6 | 8690 5299 0896 | 7482 7135 8429 | 1347 1145 5368 |
G5 | 8336 | 6232 | 9140 |
G4 | 33716 94651 94275 14937 78083 81004 61969 | 03242 09431 88099 31284 10326 16753 54156 | 81578 20678 94263 73702 08525 02446 72587 |
G3 | 17282 41206 | 77076 84923 | 71829 93000 |
G2 | 01879 | 01288 | 39272 |
G1 | 52069 | 20733 | 05055 |
ĐB | 490294 | 628457 | 592858 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 746 | 20 | |
1 | 86 | 7 | 4 |
2 | 963 | 59 | |
3 | 67 | 5213 | |
4 | 2 | 7506 | |
5 | 1 | 367 | 58 |
6 | 99 | 283 | |
7 | 59 | 6 | 882 |
8 | 32 | 248 | 7 |
9 | 0964 | 09 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 03/05/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 89 | 32 | 53 |
G7 | 605 | 266 | 292 |
G6 | 0919 4609 8965 | 0820 7394 7754 | 6988 4404 5144 |
G5 | 2805 | 4276 | 1331 |
G4 | 54484 46601 34629 64649 31356 10530 73263 | 29017 67913 15029 76898 52462 01559 90392 | 28557 47807 96052 70793 19403 45106 84674 |
G3 | 62305 86099 | 78232 84807 | 19506 66337 |
G2 | 58668 | 32975 | 55168 |
G1 | 39403 | 33205 | 58499 |
ĐB | 749103 | 272426 | 435420 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 5951533 | 75 | 47366 |
1 | 9 | 73 | |
2 | 9 | 096 | 0 |
3 | 0 | 22 | 17 |
4 | 9 | 4 | |
5 | 6 | 49 | 372 |
6 | 538 | 62 | 8 |
7 | 65 | 4 | |
8 | 94 | 8 | |
9 | 9 | 482 | 239 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 02/05/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 86 | 18 |
G7 | 963 | 584 |
G6 | 9891 7404 6605 | 8152 4909 8246 |
G5 | 6465 | 4676 |
G4 | 78829 50175 66580 08895 84380 69737 96452 | 76963 48374 85805 63811 77483 39481 46787 |
G3 | 41362 02296 | 60022 80394 |
G2 | 89987 | 64777 |
G1 | 53423 | 10546 |
ĐB | 024742 | 264208 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 45 | 958 |
1 | 81 | |
2 | 93 | 2 |
3 | 7 | |
4 | 2 | 66 |
5 | 2 | 2 |
6 | 352 | 3 |
7 | 5 | 647 |
8 | 6007 | 4317 |
9 | 156 | 4 |
