Sổ kết quả miền Bắc - Kết quả XSMB - Ketqua247.net

Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc, sổ kết quả miền Bắc, XSMB 30 ngày, XSMB 60 ngày, XSMB 90 ngày và XSMB 100 ngày

Sổ kết quả XSMB

Từ ngày
Đến ngày
Xem thêm dự đoán XSMB hôm nay:

Tổng hợp kết quả

XSMT »  XSMT thứ 4 »  XSMT 04/12/2024

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 07 79
G7 429 450
G6 8808 0188 3330 3370 8331 6094
G5 1826 7006
G4 99698 29084 50017 95497 29641 08384 55359 99532 06299 27041 15214 84449 18286 29841
G3 75398 04110 95280 85745
G2 30396 34801
G1 98981 89077
ĐB 889586 894937
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 78 61
1 70 4
2 96
3 0 127
4 1 1915
5 9 0
6
7 907
8 84416 60
9 8786 49

XSMT »  XSMT thứ 3 »  XSMT 03/12/2024

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 12 78
G7 600 068
G6 4600 9182 7546 8909 1805 5522
G5 0618 2917
G4 93379 79816 50535 21705 87105 09600 13490 75605 15275 06916 49983 90361 57101 74737
G3 91057 43011 14366 27800
G2 85554 72905
G1 88264 94907
ĐB 634513 456532
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 00550 9551057
1 28613 76
2 2
3 5 72
4 6
5 74
6 4 816
7 9 85
8 2 3
9 0

XSMT »  XSMT thứ 2 »  XSMT 02/12/2024

TT Huế Phú Yên
G8 51 07
G7 050 349
G6 0218 6359 8404 0551 1792 3674
G5 4129 1499
G4 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 60469 60108 60303 51470 54658 26391 27979
G3 54445 16198 27818 98745
G2 23438 83196
G1 78830 38943
ĐB 229734 910758
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 4 783
1 8 8
2 93
3 4804
4 5 953
5 109 188
6 9
7 717 409
8 8
9 98 2916

XSMT »  XSMT chủ nhật »  XSMT 01/12/2024

Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 81 58 46
G7 140 467 625
G6 9845 0147 6053 7567 4195 7059 4599 5065 3015
G5 4598 4456 8075
G4 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775
G3 80188 64678 63468 30008 88181 62950
G2 11214 27550 91246
G1 94347 08230 53298
ĐB 139966 963226 303033
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 8
1 84 53
2 5 06 56
3 6 30 3
4 0577 0 66
5 3 89610 90
6 6 778 5
7 228 1 55
8 1638 721
9 8 539 938

XSMT »  XSMT thứ 7 »  XSMT 30/11/2024

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 15 61 43
G7 213 433 071
G6 6697 5319 4068 8006 6486 9935 7426 5933 4366
G5 3860 7706 0514
G4 08446 26675 45716 95686 50298 87459 50209 53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993 19676 21440 66247 85170 66115 29635 10534
G3 84671 37115 32200 19546 06945 70036
G2 21158 83510 33356
G1 70142 86021 72858
ĐB 954309 304879 613708
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 99 660 8
1 53965 0050 45
2 1 6
3 353 3546
4 62 6 3075
5 98 68
6 80 15 6
7 51 49 160
8 6 6
9 78 3

XSMT »  XSMT thứ 6 »  XSMT 29/11/2024

Gia Lai Ninh Thuận
G8 45 45
G7 879 680
G6 2521 0859 5703 9196 6215 8914
G5 6755 2297
G4 55157 50981 37092 53265 72300 04906 96124 03231 40839 80626 60153 86555 06394 55708
G3 16592 14409 38633 87229
G2 75011 78733
G1 29341 68014
ĐB 127104 229799
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 30694 8
1 1 544
2 14 69
3 1933
4 51 5
5 957 35
6 5
7 9
8 1 0
9 22 6749

XSMT »  XSMT thứ 5 »  XSMT 28/11/2024

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 19 32 18
G7 732 276 689
G6 0483 9346 8892 4325 6930 9290 3490 4916 4792
G5 9332 6033 7230
G4 31348 59899 51269 62663 96887 49937 53415 98607 04236 04242 79261 42963 17876 90534 60422 03292 74274 94240 82095 47479 69559
G3 03220 27715 91243 92480 10195 35132
G2 11274 16802 54178
G1 85974 40244 45018
ĐB 398179 040518 260871
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 72
1 955 8 868
2 0 5 2
3 227 20364 02
4 68 234 0
5 9
6 93 13
7 449 66 4981
8 37 0 9
9 29 0 02255

XSMT »  XSMT thứ 4 »  XSMT 27/11/2024

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 90 02
G7 144 878
G6 8909 0404 3531 3644 0191 2801
G5 0137 4946
G4 13018 56080 22080 75711 11769 06240 79148 87526 74002 82731 13234 89881 42484 67106
G3 52819 30546 68812 68288
G2 59275 44300
G1 21084 65300
ĐB 999670 582478
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 94 212600
1 819 2
2 6
3 17 14
4 4086 46
5
6 9
7 50 88
8 004 148
9 0 1

XSMT »  XSMT thứ 3 »  XSMT 26/11/2024

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 38 65
G7 925 557
G6 0314 1603 8752 8882 7954 8451
G5 0410 3612
G4 43371 96210 96018 15432 67142 32783 74654 62907 06101 62116 26933 23992 73171 53666
G3 54565 01007 56046 31473
G2 91539 16334
G1 30575 72045
ĐB 691635 172564
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 37 71
1 4008 26
2 5
3 8295 34
4 2 65
5 24 741
6 5 564
7 15 13
8 3 2
9 2

XSMT »  XSMT thứ 2 »  XSMT 25/11/2024

TT Huế Phú Yên
G8 77 54
G7 645 103
G6 9158 9116 9486 9588 5941 1191
G5 9129 0829
G4 14726 32995 35235 73561 74031 92898 39640 41943 37334 51195 38909 78819 02619 50768
G3 54583 03210 24632 55531
G2 74443 26255
G1 11652 99982
ĐB 312662 020768
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 39
1 60 99
2 96 9
3 51 421
4 503 13
5 82 45
6 12 88
7 7
8 63 82
9 58 15

XSMT »  XSMT chủ nhật »  XSMT 24/11/2024

Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 10 13 20
G7 655 040 600
G6 2516 4571 2537 0888 3347 9744 2671 7935 5262
G5 0784 2495 6296
G4 11083 23605 70809 04908 45043 32430 43027 88199 30235 72704 28500 87869 62675 97399 01853 78683 67344 03220 92244 36434 97160
G3 04615 91319 13060 70169 55561 10117
G2 14276 41687 75819
G1 30279 22749 83293
ĐB 890780 369412 735091
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 598 40 0
1 0659 32 79
2 7 00
3 70 5 54
4 3 0749 44
5 5 3
6 909 201
7 169 5 1
8 430 87 3
9 599 631

XSMT »  XSMT thứ 7 »  XSMT 23/11/2024

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 86 83 41
G7 199 415 422
G6 3784 8483 4651 6879 0088 7317 9321 8124 8472
G5 2121 6850 6905
G4 83566 26478 03955 44841 89816 37314 53458 71535 56351 77758 52027 51405 01745 96927 66201 55099 73611 24832 82785 21912 30689
G3 89355 24462 58900 01540 98272 81617
G2 40265 12820 14809
G1 47689 88741 48047
ĐB 477718 122218 387200
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 50 5190
1 648 578 127
2 1 770 214
3 5 2
4 1 501 17
5 1585 018
6 625
7 8 9 22
8 6439 38 59
9 9 9

XSMT »  XSMT thứ 6 »  XSMT 22/11/2024

Gia Lai Ninh Thuận
G8 01 25
G7 415 216
G6 3117 8485 2521 4723 7565 0414
G5 4450 4655
G4 00114 36848 02623 20678 46594 69241 05830 42314 95917 78107 78038 26418 10647 73740
G3 06022 45086 19874 23699
G2 22393 31756
G1 48320 96782
ĐB 722291 127000
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 70
1 574 64478
2 1320 53
3 0 8
4 81 70
5 0 56
6 5
7 8 4
8 56 2
9 431 9

XSMT »  XSMT thứ 5 »  XSMT 21/11/2024

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 24 79 38
G7 990 268 114
G6 4030 2808 5310 1762 6376 4110 5854 0042 2565
G5 7440 8073 4476
G4 49719 59619 09671 39803 71773 99089 25131 66151 06676 69569 00077 78543 00180 34081 86950 64255 55171 21215 78142 41884 64771
G3 41777 94037 47563 66619 43938 96099
G2 41651 71073 56554
G1 17420 85734 36079
ĐB 172279 654534 891413
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 83
1 099 09 453
2 40
3 017 44 88
4 0 3 22
5 1 1 4054
6 8293 5
7 1379 963673 6119
8 9 01 4
9 0 9
Backtotop