Sổ kết quả XSMB
Tổng hợp kết quả
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 23/05/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 70 | 69 |
G7 | 050 | 341 |
G6 | 0301 9377 4885 | 7736 8653 1409 |
G5 | 8195 | 8527 |
G4 | 92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002 | 48843 58665 67386 61162 86710 61187 97196 |
G3 | 91468 82828 | 48423 40500 |
G2 | 61664 | 91857 |
G1 | 68974 | 31537 |
ĐB | 292205 | 379647 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 125 | 90 |
1 | 4 | 0 |
2 | 98 | 73 |
3 | 67 | |
4 | 137 | |
5 | 04 | 37 |
6 | 2384 | 952 |
7 | 074 | |
8 | 56 | 67 |
9 | 5 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 22/05/2025
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 14 | 46 | 78 |
G7 | 067 | 432 | 148 |
G6 | 3904 7341 3939 | 0267 0155 6560 | 8272 5444 8802 |
G5 | 8548 | 2019 | 6741 |
G4 | 45802 44424 77443 33430 05768 49943 84583 | 57754 50731 54378 64673 36750 05394 36593 | 51335 59284 63875 57831 47216 38069 52639 |
G3 | 50908 34840 | 82902 00088 | 82140 86626 |
G2 | 04699 | 41083 | 64670 |
G1 | 72560 | 95964 | 49505 |
ĐB | 607243 | 433875 | 798410 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 428 | 2 | 25 |
1 | 4 | 9 | 60 |
2 | 4 | 6 | |
3 | 90 | 21 | 519 |
4 | 183303 | 6 | 8410 |
5 | 540 | ||
6 | 780 | 704 | 9 |
7 | 835 | 8250 | |
8 | 3 | 83 | 4 |
9 | 9 | 43 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 21/05/2025
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 85 | 44 |
G7 | 760 | 608 |
G6 | 3884 8703 4550 | 6057 3759 1454 |
G5 | 3236 | 2248 |
G4 | 35644 41336 84180 00604 97663 53061 96465 | 74811 12926 06986 86991 38997 60157 76103 |
G3 | 94343 85570 | 64418 02100 |
G2 | 73730 | 75864 |
G1 | 51631 | 49845 |
ĐB | 241867 | 495719 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 34 | 830 |
1 | 189 | |
2 | 6 | |
3 | 6601 | |
4 | 43 | 485 |
5 | 0 | 7947 |
6 | 03157 | 4 |
7 | 0 | |
8 | 540 | 6 |
9 | 17 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 20/05/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 52 | 99 |
G7 | 300 | 030 |
G6 | 0595 0170 7358 | 4784 8893 5440 |
G5 | 5048 | 7161 |
G4 | 20250 71685 69903 17276 78541 76013 68658 | 72633 12741 74792 93987 14856 98430 58298 |
G3 | 18701 25268 | 45138 38289 |
G2 | 15006 | 26532 |
G1 | 29098 | 44892 |
ĐB | 313708 | 606901 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03168 | 1 |
1 | 3 | |
2 | ||
3 | 03082 | |
4 | 81 | 01 |
5 | 2808 | 6 |
6 | 8 | 1 |
7 | 06 | |
8 | 5 | 479 |
9 | 58 | 93282 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 19/05/2025
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 96 | 83 |
G7 | 662 | 030 |
G6 | 1384 0580 9400 | 6124 9315 4427 |
G5 | 9149 | 5068 |
G4 | 24400 22507 91111 92046 19569 00823 90284 | 81227 88113 59993 08968 83319 63872 30989 |
G3 | 50165 01421 | 85021 35991 |
G2 | 12617 | 50939 |
G1 | 30594 | 13178 |
ĐB | 430774 | 056033 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 007 | |
1 | 17 | 539 |
2 | 31 | 4771 |
3 | 093 | |
4 | 96 | |
5 | ||
6 | 295 | 88 |
7 | 4 | 28 |
8 | 404 | 39 |
9 | 64 | 31 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 18/05/2025
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 12 | 86 | 26 |
G7 | 675 | 200 | 159 |
G6 | 3950 8418 1276 | 2227 8741 5075 | 9710 7752 6614 |
G5 | 8420 | 1555 | 2497 |
G4 | 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 | 34911 69132 75999 45637 02006 13281 99217 | 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 |
G3 | 09204 16492 | 33784 77482 | 09418 18326 |
G2 | 78841 | 60754 | 45839 |
G1 | 59855 | 14167 | 11570 |
ĐB | 965658 | 472311 | 398563 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 364 | 06 | |
1 | 28 | 171 | 048 |
2 | 0 | 7 | 6896 |
3 | 27 | 29 | |
4 | 91 | 1 | 7 |
5 | 0158 | 54 | 92 |
6 | 7 | 733 | |
7 | 56 | 5 | 0 |
8 | 3 | 6142 | |
9 | 682 | 9 | 79 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 17/05/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 46 | 36 | 40 |
G7 | 263 | 097 | 291 |
G6 | 3537 6511 6251 | 5732 6429 2693 | 2934 8404 3557 |
G5 | 0627 | 0166 | 4831 |
G4 | 17740 01123 34873 26034 47508 40353 44584 | 11772 20009 74200 90245 96147 60382 88270 | 16599 44976 79800 16675 49709 10467 62554 |
G3 | 53263 47199 | 15527 66166 | 73891 94404 |
G2 | 09827 | 51574 | 92782 |
G1 | 88822 | 57501 | 48809 |
ĐB | 482699 | 574784 | 894163 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 901 | 40949 |
1 | 1 | ||
2 | 7372 | 97 | |
3 | 74 | 62 | 41 |
4 | 60 | 57 | 0 |
5 | 13 | 74 | |
6 | 33 | 66 | 73 |
7 | 3 | 204 | 65 |
8 | 4 | 24 | 2 |
9 | 99 | 73 | 191 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 16/05/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 63 | 45 |
G7 | 359 | 677 |
G6 | 1402 6432 3087 | 8633 8340 0599 |
G5 | 3601 | 2660 |
G4 | 83656 06523 21755 60080 14196 47736 75391 | 11466 77237 69259 06611 78349 17467 73005 |
G3 | 70458 84451 | 43627 64408 |
G2 | 74403 | 77949 |
G1 | 12884 | 34998 |
ĐB | 995428 | 145229 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 213 | 58 |
1 | 1 | |
2 | 38 | 79 |
3 | 26 | 37 |
4 | 5099 | |
5 | 96581 | 9 |
6 | 3 | 067 |
7 | 7 | |
8 | 704 | |
9 | 61 | 98 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 15/05/2025
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 11 | 31 | 05 |
G7 | 066 | 557 | 451 |
G6 | 3355 9807 9121 | 0479 9027 0560 | 6777 2181 0960 |
G5 | 6236 | 3058 | 6755 |
G4 | 72630 41942 01405 33316 10195 77280 80303 | 91246 41791 01760 98290 38808 04192 85214 | 39812 87955 28309 63607 69241 93771 90357 |
G3 | 82656 77868 | 80294 32233 | 16768 71655 |
G2 | 51123 | 72189 | 87770 |
G1 | 10281 | 24890 | 11022 |
ĐB | 066727 | 962533 | 420282 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 753 | 8 | 597 |
1 | 16 | 4 | 2 |
2 | 137 | 7 | 2 |
3 | 60 | 133 | |
4 | 2 | 6 | 1 |
5 | 56 | 78 | 15575 |
6 | 68 | 00 | 08 |
7 | 9 | 710 | |
8 | 01 | 9 | 12 |
9 | 5 | 10240 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 14/05/2025
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 69 | 67 |
G7 | 879 | 843 |
G6 | 2096 3850 2533 | 5525 9766 7704 |
G5 | 0148 | 2634 |
G4 | 04555 35762 88648 13298 36879 34352 85195 | 82836 70476 34450 78197 98332 26178 27588 |
G3 | 78580 01739 | 07011 01512 |
G2 | 85735 | 03131 |
G1 | 25091 | 47335 |
ĐB | 778422 | 153566 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 12 | |
2 | 2 | 5 |
3 | 395 | 46215 |
4 | 88 | 3 |
5 | 052 | 0 |
6 | 92 | 766 |
7 | 99 | 68 |
8 | 0 | 8 |
9 | 6851 | 7 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 13/05/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 96 | 73 |
G7 | 768 | 177 |
G6 | 4578 7702 2254 | 3001 8105 6207 |
G5 | 6343 | 4536 |
G4 | 28141 84316 05751 80912 67901 20410 56788 | 33326 16498 95400 75128 90911 59727 07866 |
G3 | 88545 82415 | 36026 22290 |
G2 | 09996 | 07946 |
G1 | 03871 | 12656 |
ĐB | 717009 | 798188 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 219 | 1570 |
1 | 6205 | 1 |
2 | 6876 | |
3 | 6 | |
4 | 315 | 6 |
5 | 41 | 6 |
6 | 8 | 6 |
7 | 81 | 37 |
8 | 8 | 8 |
9 | 66 | 80 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 12/05/2025
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 59 | 38 |
G7 | 809 | 543 |
G6 | 6588 3640 3776 | 1955 0178 2401 |
G5 | 5463 | 5205 |
G4 | 01670 16036 94103 00100 84554 94668 46096 | 16087 41184 88950 80643 90084 39572 17257 |
G3 | 33672 93440 | 93811 82013 |
G2 | 25960 | 84444 |
G1 | 21516 | 01952 |
ĐB | 124695 | 046724 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 930 | 15 |
1 | 6 | 13 |
2 | 4 | |
3 | 6 | 8 |
4 | 00 | 334 |
5 | 94 | 5072 |
6 | 380 | |
7 | 602 | 82 |
8 | 8 | 744 |
9 | 65 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 11/05/2025
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 41 | 15 | 84 |
G7 | 967 | 992 | 066 |
G6 | 7859 2997 2658 | 8815 7705 3482 | 8978 2615 5201 |
G5 | 4474 | 8189 | 2157 |
G4 | 97257 86648 14757 86418 70052 38951 45520 | 79898 57420 16646 70461 66151 86770 63626 | 40232 27630 22196 82373 03807 21999 93786 |
G3 | 26420 38300 | 95614 02816 | 78230 83333 |
G2 | 55884 | 98638 | 44110 |
G1 | 00667 | 22306 | 97752 |
ĐB | 438959 | 765443 | 687159 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 0 | 56 | 17 |
1 | 8 | 5546 | 50 |
2 | 00 | 06 | |
3 | 8 | 2003 | |
4 | 18 | 63 | |
5 | 9877219 | 1 | 729 |
6 | 77 | 1 | 6 |
7 | 4 | 0 | 83 |
8 | 4 | 29 | 46 |
9 | 7 | 28 | 69 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 10/05/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 08 | 89 | 65 |
G7 | 035 | 714 | 351 |
G6 | 0822 1455 7598 | 7265 8071 3350 | 7222 6094 0072 |
G5 | 8373 | 4716 | 4001 |
G4 | 57622 45567 29865 42853 57929 63052 22983 | 62164 02688 36897 43410 53960 68258 65868 | 72526 75269 63759 46570 90485 75837 21199 |
G3 | 39062 07526 | 58829 13750 | 00061 00376 |
G2 | 53765 | 04874 | 11909 |
G1 | 59966 | 32262 | 58910 |
ĐB | 906430 | 219868 | 001670 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 19 | |
1 | 460 | 0 | |
2 | 2296 | 9 | 26 |
3 | 50 | 7 | |
4 | |||
5 | 532 | 080 | 19 |
6 | 75256 | 540828 | 591 |
7 | 3 | 14 | 2060 |
8 | 3 | 98 | 5 |
9 | 8 | 7 | 49 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 09/05/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 39 | 88 |
G7 | 845 | 164 |
G6 | 3642 5531 4725 | 0429 0464 6960 |
G5 | 7729 | 2359 |
G4 | 72821 26460 41498 72974 95509 18696 57921 | 22795 67029 29823 22131 74206 50211 43581 |
G3 | 93413 21546 | 03441 85825 |
G2 | 19540 | 95035 |
G1 | 71922 | 16857 |
ĐB | 317206 | 169025 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 96 | 6 |
1 | 3 | 1 |
2 | 59112 | 99355 |
3 | 91 | 15 |
4 | 5260 | 1 |
5 | 97 | |
6 | 0 | 440 |
7 | 4 | |
8 | 81 | |
9 | 86 | 5 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 08/05/2025
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 58 | 16 | 91 |
G7 | 152 | 022 | 148 |
G6 | 7844 9574 4445 | 5366 5829 3937 | 3121 5672 5633 |
G5 | 3389 | 9729 | 5535 |
G4 | 81177 19968 32279 19145 43459 67772 47722 | 14111 54959 16636 82489 87439 98814 34568 | 64489 03180 46292 44301 26493 00312 02770 |
G3 | 37474 39659 | 32820 95945 | 47115 75496 |
G2 | 66589 | 59435 | 85804 |
G1 | 19032 | 28627 | 16516 |
ĐB | 599633 | 788909 | 457515 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 9 | 14 | |
1 | 614 | 2565 | |
2 | 2 | 29907 | 1 |
3 | 23 | 7695 | 35 |
4 | 455 | 5 | 8 |
5 | 8299 | 9 | |
6 | 8 | 68 | |
7 | 47924 | 20 | |
8 | 99 | 9 | 90 |
9 | 1236 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 07/05/2025
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 22 | 28 |
G7 | 066 | 589 |
G6 | 6511 8072 3820 | 9186 8141 6532 |
G5 | 6206 | 7636 |
G4 | 75182 48608 99592 75623 46609 20072 39099 | 62199 03198 61653 95845 68246 99394 75807 |
G3 | 53194 66217 | 34454 71675 |
G2 | 54143 | 78148 |
G1 | 05206 | 34195 |
ĐB | 736870 | 777406 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 6896 | 76 |
1 | 17 | |
2 | 203 | 8 |
3 | 26 | |
4 | 3 | 1568 |
5 | 34 | |
6 | 6 | |
7 | 220 | 5 |
8 | 2 | 96 |
9 | 294 | 9845 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 06/05/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 72 | 87 |
G7 | 765 | 646 |
G6 | 7931 5983 8413 | 0429 0072 7659 |
G5 | 1640 | 8582 |
G4 | 86914 11865 94062 99982 75401 23113 60055 | 44879 66156 73811 77267 40274 81145 97228 |
G3 | 63959 94623 | 57054 46553 |
G2 | 59316 | 09379 |
G1 | 37989 | 05071 |
ĐB | 949808 | 742562 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 18 | |
1 | 3436 | 1 |
2 | 3 | 98 |
3 | 1 | |
4 | 0 | 65 |
5 | 59 | 9643 |
6 | 552 | 72 |
7 | 2 | 29491 |
8 | 329 | 72 |
9 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 05/05/2025
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 04 | 96 |
G7 | 080 | 926 |
G6 | 4397 2491 1054 | 5753 2817 0148 |
G5 | 0212 | 5687 |
G4 | 21170 71364 24388 54972 16684 77293 77639 | 47800 20695 45505 48115 86420 26229 53209 |
G3 | 60715 11143 | 65653 39249 |
G2 | 08301 | 04151 |
G1 | 83303 | 37618 |
ĐB | 989107 | 742066 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4137 | 059 |
1 | 25 | 758 |
2 | 609 | |
3 | 9 | |
4 | 3 | 89 |
5 | 4 | 331 |
6 | 4 | 6 |
7 | 02 | |
8 | 084 | 7 |
9 | 713 | 65 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 04/05/2025
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 18 | 90 | 14 |
G7 | 307 | 717 | 562 |
G6 | 8690 5299 0896 | 7482 7135 8429 | 1347 1145 5368 |
G5 | 8336 | 6232 | 9140 |
G4 | 33716 94651 94275 14937 78083 81004 61969 | 03242 09431 88099 31284 10326 16753 54156 | 81578 20678 94263 73702 08525 02446 72587 |
G3 | 17282 41206 | 77076 84923 | 71829 93000 |
G2 | 01879 | 01288 | 39272 |
G1 | 52069 | 20733 | 05055 |
ĐB | 490294 | 628457 | 592858 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 746 | 20 | |
1 | 86 | 7 | 4 |
2 | 963 | 59 | |
3 | 67 | 5213 | |
4 | 2 | 7506 | |
5 | 1 | 367 | 58 |
6 | 99 | 283 | |
7 | 59 | 6 | 882 |
8 | 32 | 248 | 7 |
9 | 0964 | 09 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 03/05/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 89 | 32 | 53 |
G7 | 605 | 266 | 292 |
G6 | 0919 4609 8965 | 0820 7394 7754 | 6988 4404 5144 |
G5 | 2805 | 4276 | 1331 |
G4 | 54484 46601 34629 64649 31356 10530 73263 | 29017 67913 15029 76898 52462 01559 90392 | 28557 47807 96052 70793 19403 45106 84674 |
G3 | 62305 86099 | 78232 84807 | 19506 66337 |
G2 | 58668 | 32975 | 55168 |
G1 | 39403 | 33205 | 58499 |
ĐB | 749103 | 272426 | 435420 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 5951533 | 75 | 47366 |
1 | 9 | 73 | |
2 | 9 | 096 | 0 |
3 | 0 | 22 | 17 |
4 | 9 | 4 | |
5 | 6 | 49 | 372 |
6 | 538 | 62 | 8 |
7 | 65 | 4 | |
8 | 94 | 8 | |
9 | 9 | 482 | 239 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 02/05/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 86 | 18 |
G7 | 963 | 584 |
G6 | 9891 7404 6605 | 8152 4909 8246 |
G5 | 6465 | 4676 |
G4 | 78829 50175 66580 08895 84380 69737 96452 | 76963 48374 85805 63811 77483 39481 46787 |
G3 | 41362 02296 | 60022 80394 |
G2 | 89987 | 64777 |
G1 | 53423 | 10546 |
ĐB | 024742 | 264208 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 45 | 958 |
1 | 81 | |
2 | 93 | 2 |
3 | 7 | |
4 | 2 | 66 |
5 | 2 | 2 |
6 | 352 | 3 |
7 | 5 | 647 |
8 | 6007 | 4317 |
9 | 156 | 4 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 01/05/2025
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 74 | 36 | 60 |
G7 | 963 | 079 | 724 |
G6 | 0006 6329 8454 | 2646 2557 5916 | 6829 0326 3699 |
G5 | 7488 | 2909 | 9314 |
G4 | 41873 47773 06955 17338 72672 27934 45855 | 14771 93367 37361 27218 35884 54480 37727 | 85354 55916 55378 21637 64414 57424 94377 |
G3 | 78673 18711 | 73378 95434 | 74778 60596 |
G2 | 02286 | 60774 | 56316 |
G1 | 13342 | 17869 | 82807 |
ĐB | 183290 | 669520 | 672897 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 6 | 9 | 7 |
1 | 1 | 68 | 4646 |
2 | 9 | 70 | 4964 |
3 | 84 | 64 | 7 |
4 | 2 | 6 | |
5 | 455 | 7 | 4 |
6 | 3 | 719 | 0 |
7 | 43323 | 9184 | 878 |
8 | 86 | 40 | |
9 | 0 | 967 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 30/04/2025
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 33 | 19 |
G7 | 964 | 483 |
G6 | 9319 5532 8408 | 5065 1696 9762 |
G5 | 0904 | 0061 |
G4 | 80837 80292 59230 21570 68318 44043 59774 | 65239 48388 97977 38157 40741 60120 09630 |
G3 | 74772 56831 | 96686 50012 |
G2 | 67837 | 43677 |
G1 | 89692 | 42396 |
ĐB | 828672 | 719219 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 84 | |
1 | 98 | 929 |
2 | 0 | |
3 | 327017 | 90 |
4 | 3 | 1 |
5 | 7 | |
6 | 4 | 521 |
7 | 0422 | 77 |
8 | 386 | |
9 | 22 | 66 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 29/04/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 61 | 86 |
G7 | 858 | 371 |
G6 | 8164 3283 4353 | 8976 3368 5742 |
G5 | 3437 | 8708 |
G4 | 40718 66005 82901 49964 97830 47935 62033 | 36908 12854 52505 71790 93400 57930 20275 |
G3 | 33997 46187 | 80679 16890 |
G2 | 18178 | 23100 |
G1 | 93331 | 77466 |
ĐB | 293269 | 647804 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 51 | 885004 |
1 | 8 | |
2 | ||
3 | 70531 | 0 |
4 | 2 | |
5 | 83 | 4 |
6 | 1449 | 86 |
7 | 8 | 1659 |
8 | 37 | 6 |
9 | 7 | 00 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 28/04/2025
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 23 | 49 |
G7 | 887 | 722 |
G6 | 8351 6380 1029 | 2462 9708 7180 |
G5 | 7690 | 7315 |
G4 | 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903 | 46836 98633 72765 18595 00826 20130 39693 |
G3 | 60371 44718 | 47102 71547 |
G2 | 74914 | 89204 |
G1 | 95468 | 19642 |
ĐB | 996601 | 341415 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 31 | 824 |
1 | 884 | 55 |
2 | 39 | 26 |
3 | 4 | 630 |
4 | 972 | |
5 | 17 | |
6 | 58 | 25 |
7 | 1 | |
8 | 702 | 0 |
9 | 08 | 53 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 27/04/2025
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 18 | 52 | 16 |
G7 | 097 | 382 | 780 |
G6 | 9335 7332 0013 | 9938 3718 1083 | 8330 6289 6240 |
G5 | 1203 | 5278 | 1850 |
G4 | 74089 28953 89181 91204 42978 02564 47704 | 16564 52027 71913 45718 48278 35343 16282 | 38400 84159 61826 67749 38637 48116 78049 |
G3 | 59938 74698 | 99560 75790 | 25986 79187 |
G2 | 08566 | 92931 | 49571 |
G1 | 10560 | 46889 | 77324 |
ĐB | 104211 | 259591 | 563279 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 344 | 0 | |
1 | 831 | 838 | 66 |
2 | 7 | 64 | |
3 | 528 | 81 | 07 |
4 | 3 | 099 | |
5 | 3 | 2 | 09 |
6 | 460 | 40 | |
7 | 8 | 88 | 19 |
8 | 91 | 2329 | 0967 |
9 | 78 | 01 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 26/04/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 99 | 11 | 90 |
G7 | 408 | 910 | 001 |
G6 | 9870 6054 3164 | 2267 6902 3689 | 9242 9549 2286 |
G5 | 8819 | 3852 | 0953 |
G4 | 16301 28887 31360 12163 40520 06338 58762 | 80381 38402 59867 53734 56581 47323 14679 | 26851 33055 32077 11160 34481 30138 15159 |
G3 | 61627 85960 | 26815 97872 | 51504 01208 |
G2 | 91774 | 69926 | 18660 |
G1 | 94213 | 99155 | 20977 |
ĐB | 260998 | 480106 | 543193 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 81 | 226 | 148 |
1 | 93 | 105 | |
2 | 07 | 36 | |
3 | 8 | 4 | 8 |
4 | 29 | ||
5 | 4 | 25 | 3159 |
6 | 40320 | 77 | 00 |
7 | 04 | 92 | 77 |
8 | 7 | 911 | 61 |
9 | 98 | 03 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 25/04/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 21 | 39 |
G7 | 827 | 983 |
G6 | 6105 1646 2197 | 8698 0756 3644 |
G5 | 2972 | 8778 |
G4 | 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 | 36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126 |
G3 | 45535 45036 | 43199 37898 |
G2 | 28450 | 80222 |
G1 | 95347 | 09597 |
ĐB | 428610 | 474077 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 58 | 4 |
1 | 0 | |
2 | 17 | 62 |
3 | 956 | 900 |
4 | 67 | 4 |
5 | 0 | 63 |
6 | 4 | 4 |
7 | 24 | 87 |
8 | 3 | |
9 | 7238 | 83987 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 24/04/2025
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 55 | 71 | 28 |
G7 | 118 | 554 | 023 |
G6 | 5466 3479 7919 | 4088 7799 7958 | 2771 3454 0492 |
G5 | 3712 | 9810 | 6068 |
G4 | 55708 25903 70506 05919 40116 76450 27877 | 13285 53981 69888 86725 52926 05913 48071 | 15043 75866 23597 71373 70016 11606 28550 |
G3 | 12540 85213 | 56420 31106 | 61746 58372 |
G2 | 35052 | 36876 | 59789 |
G1 | 13497 | 90838 | 48487 |
ĐB | 517355 | 389615 | 940176 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 836 | 6 | 6 |
1 | 892963 | 035 | 6 |
2 | 560 | 83 | |
3 | 8 | ||
4 | 0 | 36 | |
5 | 5025 | 48 | 40 |
6 | 6 | 86 | |
7 | 97 | 116 | 1326 |
8 | 8518 | 97 | |
9 | 7 | 9 | 27 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 23/04/2025
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 56 | 33 |
G7 | 992 | 861 |
G6 | 2763 6670 9943 | 0265 0237 5805 |
G5 | 1626 | 4654 |
G4 | 38719 68251 84155 85848 79467 64487 51518 | 03538 67675 26396 60159 30065 54254 50537 |
G3 | 57777 11824 | 35628 42031 |
G2 | 37215 | 83845 |
G1 | 10471 | 52278 |
ĐB | 256823 | 640935 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 985 | |
2 | 643 | 8 |
3 | 378715 | |
4 | 38 | 5 |
5 | 615 | 494 |
6 | 37 | 155 |
7 | 071 | 58 |
8 | 7 | |
9 | 2 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 22/04/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 64 | 76 |
G7 | 934 | 378 |
G6 | 8516 0016 0175 | 5204 3254 7299 |
G5 | 4269 | 1858 |
G4 | 49044 35178 10139 32016 05038 71004 90164 | 25056 00275 17670 98315 13164 55015 54220 |
G3 | 89103 06016 | 01098 16088 |
G2 | 72690 | 10691 |
G1 | 51869 | 49389 |
ĐB | 319290 | 037421 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 43 | 4 |
1 | 6666 | 55 |
2 | 01 | |
3 | 498 | |
4 | 4 | |
5 | 486 | |
6 | 4949 | 4 |
7 | 58 | 6850 |
8 | 89 | |
9 | 00 | 981 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 21/04/2025
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 87 | 80 |
G7 | 923 | 959 |
G6 | 3747 4532 8510 | 8090 2256 0699 |
G5 | 9069 | 2132 |
G4 | 87012 95576 02650 21270 91461 78647 61824 | 87914 47492 76568 62811 60247 90112 01577 |
G3 | 31176 32349 | 13383 07563 |
G2 | 31993 | 92200 |
G1 | 37290 | 13082 |
ĐB | 581392 | 843518 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 02 | 4128 |
2 | 34 | |
3 | 2 | 2 |
4 | 779 | 7 |
5 | 0 | 96 |
6 | 91 | 83 |
7 | 606 | 7 |
8 | 7 | 032 |
9 | 302 | 092 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 20/04/2025
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 04 | 61 | 57 |
