Sổ kết quả XSMB
Tổng hợp kết quả
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 15/01/2025
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 87 | 56 |
G7 | 586 | 792 |
G6 | 8742 4341 6098 | 1381 6808 2455 |
G5 | 8401 | 7725 |
G4 | 95873 43636 34583 79067 67975 40513 26297 | 93161 62429 70782 25209 37155 46078 32851 |
G3 | 99579 25130 | 79583 39038 |
G2 | 21951 | 74954 |
G1 | 90939 | 62618 |
ĐB | 657186 | 607023 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 1 | 89 |
1 | 3 | 8 |
2 | 593 | |
3 | 609 | 8 |
4 | 21 | |
5 | 1 | 65514 |
6 | 7 | 1 |
7 | 359 | 8 |
8 | 7636 | 123 |
9 | 87 | 2 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 14/01/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 70 | 34 |
G7 | 821 | 275 |
G6 | 7678 5623 5765 | 2560 4829 2320 |
G5 | 9899 | 4950 |
G4 | 43736 51369 25326 12664 22456 37939 53599 | 01622 80731 91771 74882 49558 43234 93093 |
G3 | 81398 68918 | 70468 46005 |
G2 | 03232 | 89230 |
G1 | 74897 | 16613 |
ĐB | 407605 | 120746 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | 5 |
1 | 8 | 3 |
2 | 136 | 902 |
3 | 692 | 4140 |
4 | 6 | |
5 | 6 | 08 |
6 | 594 | 08 |
7 | 08 | 51 |
8 | 2 | |
9 | 9987 | 3 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 13/01/2025
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 58 | 50 |
G7 | 562 | 829 |
G6 | 2294 9378 2919 | 9438 8228 0654 |
G5 | 7058 | 8936 |
G4 | 51260 27402 42265 32292 61014 94901 54457 | 37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283 |
G3 | 56291 04987 | 51088 29439 |
G2 | 84889 | 40151 |
G1 | 60273 | 26263 |
ĐB | 275979 | 923534 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 21 | 1 |
1 | 94 | |
2 | 98 | |
3 | 860994 | |
4 | ||
5 | 887 | 0471 |
6 | 205 | 3 |
7 | 839 | |
8 | 79 | 038 |
9 | 421 | 4 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 12/01/2025
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 00 | 49 | 15 |
G7 | 308 | 294 | 315 |
G6 | 5842 0891 0709 | 6484 2487 5126 | 6120 2752 7598 |
G5 | 1613 | 4958 | 4055 |
G4 | 78147 01746 25397 86073 24156 26753 61804 | 77888 37519 20733 13453 14609 63531 89117 | 40332 18693 31859 91568 36959 52078 95447 |
G3 | 72556 16529 | 34611 72693 | 10779 40853 |
G2 | 86151 | 46089 | 17690 |
G1 | 99020 | 28672 | 39210 |
ĐB | 058023 | 584284 | 949923 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 0894 | 9 | |
1 | 3 | 971 | 550 |
2 | 903 | 6 | 03 |
3 | 31 | 2 | |
4 | 276 | 9 | 7 |
5 | 6361 | 83 | 25993 |
6 | 8 | ||
7 | 3 | 2 | 89 |
8 | 47894 | ||
9 | 17 | 43 | 830 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 11/01/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 76 | 87 | 77 |
G7 | 566 | 093 | 585 |
G6 | 7351 7821 4286 | 2147 4132 5399 | 8813 8701 6269 |
G5 | 1793 | 5090 | 0250 |
G4 | 12613 45371 13331 07619 26221 85644 25663 | 37460 83263 35106 42099 34594 77685 44814 | 80343 07770 42085 96062 76351 89156 93472 |
G3 | 51180 35237 | 76929 62417 | 31097 31438 |
G2 | 80468 | 54684 | 77491 |
G1 | 91712 | 67617 | 82387 |
ĐB | 440711 | 160089 | 092437 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1 | |
1 | 3921 | 477 | 3 |
2 | 11 | 9 | |
3 | 17 | 2 | 87 |
4 | 4 | 7 | 3 |
5 | 1 | 016 | |
6 | 638 | 03 | 92 |
7 | 61 | 702 | |
8 | 60 | 7549 | 557 |
9 | 3 | 39094 | 71 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 10/01/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 27 | 88 |
G7 | 490 | 113 |
G6 | 2030 1948 0308 | 6429 4187 8946 |
G5 | 5556 | 0929 |
G4 | 41998 44882 59329 09382 17354 22542 44910 | 99002 52693 27067 66617 28194 07733 21322 |
G3 | 13344 18289 | 43626 77820 |
G2 | 92201 | 80329 |
G1 | 98557 | 25404 |
ĐB | 226236 | 186234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 81 | 24 |
1 | 0 | 37 |
2 | 79 | 992609 |
3 | 06 | 34 |
4 | 824 | 6 |
5 | 647 | |
6 | 7 | |
7 | ||
8 | 229 | 87 |
9 | 08 | 34 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 09/01/2025
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 47 | 71 | 92 |
G7 | 597 | 699 | 868 |
G6 | 5190 9159 7228 | 9973 0438 4312 | 6462 0999 5510 |
G5 | 8605 | 5772 | 9220 |
G4 | 35228 25722 75608 78714 13054 56952 23186 | 04853 99338 36017 27580 58462 96939 34870 | 46782 34571 14029 19626 76434 12196 90829 |
G3 | 22553 52242 | 37467 28274 | 87194 84916 |
G2 | 33569 | 65076 | 62729 |
G1 | 78924 | 63447 | 62357 |
ĐB | 222739 | 489906 | 510329 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 58 | 6 | |
1 | 4 | 27 | 06 |
2 | 8824 | 096999 | |
3 | 9 | 889 | 4 |
4 | 72 | 7 | |
5 | 9423 | 3 | 7 |
6 | 9 | 27 | 82 |
7 | 132046 | 1 | |
8 | 6 | 0 | 2 |
9 | 70 | 9 | 2964 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 08/01/2025
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 82 | 85 |
G7 | 921 | 314 |
G6 | 0527 5241 0048 | 1613 0416 2285 |
G5 | 6040 | 2137 |
G4 | 91450 77906 77503 50943 19052 73949 05331 | 66745 62144 65174 63754 23089 73550 77044 |
G3 | 57922 15866 | 08882 16643 |
G2 | 54180 | 33615 |
G1 | 02857 | 44313 |
ĐB | 784788 | 700660 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 63 | |
1 | 43653 | |
2 | 172 | |
3 | 1 | 7 |
4 | 18039 | 5443 |
5 | 027 | 40 |
6 | 6 | 0 |
7 | 4 | |
8 | 208 | 5592 |
9 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 07/01/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 76 | 44 |
G7 | 078 | 591 |
G6 | 1371 6684 6319 | 5825 2600 6206 |
G5 | 6181 | 4781 |
G4 | 26683 39819 11925 43567 12003 03014 53860 | 86783 41170 46303 49763 69044 68728 43862 |
G3 | 37704 84556 | 10922 93219 |
G2 | 06386 | 17871 |
G1 | 35881 | 93212 |
ĐB | 041859 | 717668 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 34 | 063 |
1 | 994 | 92 |
2 | 5 | 582 |
3 | ||
4 | 44 | |
5 | 69 | |
6 | 70 | 328 |
7 | 681 | 01 |
8 | 41361 | 13 |
9 | 1 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 06/01/2025
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 80 | 18 |
G7 | 412 | 590 |
G6 | 7024 3367 5111 | 2699 9928 5550 |
G5 | 8865 | 0391 |
G4 | 22022 84058 93198 31061 84311 88675 56992 | 32175 62068 78081 89256 18828 69280 27165 |
G3 | 95055 31194 | 03886 17249 |
G2 | 67708 | 86718 |
G1 | 95359 | 86257 |
ĐB | 106637 | 381512 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | |
1 | 211 | 882 |
2 | 42 | 88 |
3 | 7 | |
4 | 9 | |
5 | 859 | 067 |
6 | 751 | 85 |
7 | 5 | 5 |
8 | 0 | 106 |
9 | 824 | 091 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 05/01/2025
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 74 | 69 | 31 |
G7 | 339 | 123 | 907 |
G6 | 3295 3104 7045 | 0760 6320 4642 | 6248 4856 1271 |
G5 | 4625 | 7988 | 5659 |
G4 | 24038 23519 37168 92816 61728 15609 50904 | 69628 82188 84460 29461 50914 00942 55931 | 73370 34245 46809 40733 07838 26226 30252 |
G3 | 14752 03472 | 40580 21616 | 33513 82395 |
G2 | 42182 | 90077 | 51451 |
G1 | 54024 | 05047 | 87186 |
ĐB | 381413 | 225784 | 303087 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 494 | 79 | |
1 | 963 | 46 | 3 |
2 | 584 | 308 | 6 |
3 | 98 | 1 | 138 |
4 | 5 | 227 | 85 |
5 | 2 | 6921 | |
6 | 8 | 9001 | |
7 | 42 | 7 | 10 |
8 | 2 | 8804 | 67 |
9 | 5 | 5 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 04/01/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 10 | 20 | 79 |
G7 | 926 | 140 | 463 |
G6 | 1538 0930 5990 | 9067 0684 6726 | 5522 6515 7672 |
G5 | 7693 | 0619 | 7976 |
G4 | 71468 54005 37547 82731 80786 53512 78290 | 27231 64509 78939 76320 88332 54398 10559 | 51844 21425 16835 70434 44744 98477 38084 |
G3 | 20586 17642 | 03885 71413 | 51716 39811 |
G2 | 63588 | 50111 | 52335 |
G1 | 69495 | 63488 | 30336 |
ĐB | 634299 | 983559 | 108672 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 5 | 9 | |
1 | 02 | 931 | 561 |
2 | 6 | 060 | 25 |
3 | 801 | 192 | 5456 |
4 | 72 | 0 | 44 |
5 | 99 | ||
6 | 8 | 7 | 3 |
7 | 92672 | ||
8 | 668 | 458 | 4 |
9 | 03059 | 8 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 03/01/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 14 | 78 |
G7 | 896 | 438 |
G6 | 2105 1927 4980 | 7783 8483 3558 |
G5 | 8094 | 3721 |
G4 | 90335 02060 93153 68519 64224 27710 57149 | 53385 14236 86903 73708 23216 68517 00580 |
G3 | 74901 10130 | 46133 45866 |
G2 | 71752 | 46315 |
G1 | 82017 | 57636 |
ĐB | 152370 | 430344 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 51 | 38 |
1 | 4907 | 675 |
2 | 74 | 1 |
3 | 50 | 8636 |
4 | 9 | 4 |
5 | 32 | 8 |
6 | 0 | 6 |
7 | 0 | 8 |
8 | 0 | 3350 |
9 | 64 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 02/01/2025
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 42 | 36 | 29 |
G7 | 708 | 214 | 837 |
G6 | 4436 4816 1939 | 4290 4568 9032 | 2784 2685 2948 |
G5 | 3314 | 0601 | 3889 |
G4 | 54118 55081 26625 62839 06450 18038 14368 | 01510 01789 89677 17404 49588 70619 95055 | 97941 90101 23949 10091 49718 90406 26714 |
G3 | 13977 17135 | 55943 48173 | 67780 24023 |
G2 | 10883 | 28552 | 09030 |
G1 | 55198 | 34572 | 97775 |
ĐB | 521010 | 988110 | 580209 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 8 | 14 | 169 |
1 | 6480 | 4090 | 84 |
2 | 5 | 93 | |
3 | 69985 | 62 | 70 |
4 | 2 | 3 | 819 |
5 | 0 | 52 | |
6 | 8 | 8 | |
7 | 7 | 732 | 5 |
8 | 13 | 98 | 4590 |
9 | 8 | 0 | 1 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 01/01/2025
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 67 | 19 |
G7 | 191 | 572 |
G6 | 1275 3000 3947 | 8520 7721 8935 |
G5 | 6198 | 4436 |
G4 | 30001 55234 60691 93910 07485 77321 80383 | 59081 26587 04655 69084 51540 56936 35659 |
G3 | 45885 41921 | 83316 42481 |
G2 | 71797 | 94674 |
G1 | 22946 | 04787 |
ĐB | 866605 | 430543 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 015 | |
1 | 0 | 96 |
2 | 11 | 01 |
3 | 4 | 566 |
4 | 76 | 03 |
5 | 59 | |
6 | 7 | |
7 | 5 | 24 |
8 | 535 | 17417 |
9 | 1817 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 31/12/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 51 | 75 |
G7 | 438 | 121 |
G6 | 0998 2682 4309 | 1117 7438 2358 |
G5 | 4978 | 8327 |
G4 | 24045 12252 38344 25990 20335 84879 67535 | 62178 26170 61571 88862 22096 50966 29030 |
G3 | 66123 19419 | 86019 02543 |
G2 | 72702 | 56240 |
G1 | 14053 | 82592 |
ĐB | 963872 | 154598 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 92 | |
1 | 9 | 79 |
2 | 3 | 17 |
3 | 855 | 80 |
4 | 54 | 30 |
5 | 123 | 8 |
6 | 26 | |
7 | 892 | 5801 |
8 | 2 | |
9 | 80 | 628 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 30/12/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 28 | 90 |
G7 | 640 | 208 |
G6 | 3607 8119 5120 | 7058 7833 7300 |
G5 | 0141 | 6312 |
G4 | 43460 37037 02636 17785 28369 32732 07081 | 45875 14816 48432 83152 66642 88287 40296 |
G3 | 58275 02706 | 10895 85829 |
G2 | 08441 | 11160 |
G1 | 28218 | 92132 |
ĐB | 517415 | 418447 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 76 | 80 |
1 | 985 | 26 |
2 | 80 | 9 |
3 | 762 | 322 |
4 | 011 | 27 |
5 | 82 | |
6 | 09 | 0 |
7 | 5 | 5 |
8 | 51 | 7 |
9 | 065 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 29/12/2024
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 32 | 81 | 55 |
G7 | 010 | 756 | 398 |
G6 | 6039 3333 4654 | 6332 8571 5221 | 6641 0894 3495 |
G5 | 6328 | 6745 | 9934 |
G4 | 84856 58134 39002 33234 17266 61558 02721 | 24988 63894 53946 80396 16793 65544 14719 | 77408 16536 91134 86277 18236 45686 21209 |
G3 | 38791 37654 | 01135 86515 | 21759 46546 |
G2 | 62559 | 39965 | 03035 |
G1 | 86540 | 68713 | 84075 |
ĐB | 608216 | 946740 | 145385 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 2 | 89 | |
1 | 06 | 953 | |
2 | 81 | 1 | |
3 | 29344 | 25 | 46465 |
4 | 0 | 5640 | 16 |
5 | 46849 | 6 | 59 |
6 | 6 | 5 | |
7 | 1 | 75 | |
8 | 18 | 65 | |
9 | 1 | 463 | 845 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 28/12/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 93 | 49 | 60 |
G7 | 642 | 302 | 048 |
G6 | 7024 4737 1203 | 2697 8825 4926 | 0768 1137 3463 |
G5 | 1558 | 8005 | 5372 |
G4 | 43559 35648 67555 31435 63954 59292 72158 | 85395 70857 55944 81628 86209 39116 64269 | 31129 61772 36967 22425 33639 82506 74863 |
G3 | 30725 02667 | 73841 02580 | 06014 57235 |
G2 | 22803 | 75998 | 06931 |
G1 | 41041 | 80895 | 40216 |
ĐB | 911366 | 488228 | 453522 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 33 | 259 | 6 |
1 | 6 | 46 | |
2 | 45 | 5688 | 952 |
3 | 75 | 7951 | |
4 | 281 | 941 | 8 |
5 | 89548 | 7 | |
6 | 76 | 9 | 08373 |
7 | 22 | ||
8 | 0 | ||
9 | 32 | 7585 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 27/12/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 69 | 14 |
G7 | 328 | 567 |
G6 | 1845 0038 8345 | 1986 9218 7398 |
G5 | 4655 | 8764 |
G4 | 87378 34976 64677 43065 73364 18219 23602 | 82990 80549 66097 95978 17578 51062 91245 |
G3 | 96069 98173 | 52301 86838 |
G2 | 20911 | 58924 |
G1 | 52129 | 73718 |
ĐB | 063222 | 739145 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2 | 1 |
1 | 91 | 488 |
2 | 892 | 4 |
3 | 8 | 8 |
4 | 55 | 955 |
5 | 5 | |
6 | 9549 | 742 |
7 | 8673 | 88 |
8 | 6 | |
9 | 807 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 26/12/2024
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 02 | 80 | 56 |
G7 | 278 | 227 | 682 |
G6 | 5122 2616 6126 | 2435 0207 7821 | 6118 5451 5513 |
G5 | 1996 | 2957 | 0227 |
G4 | 39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 | 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621 | 93785 77224 16376 97641 38178 44816 47903 |
G3 | 88775 48905 | 44788 04749 | 22294 33015 |
G2 | 60955 | 87819 | 49178 |
G1 | 71175 | 60916 | 73588 |
ĐB | 350606 | 445956 | 566919 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 256 | 770 | 3 |
1 | 6 | 696 | 83659 |
2 | 269 | 711 | 74 |
3 | 5 | ||
4 | 7 | 9 | 1 |
5 | 5795 | 76 | 61 |
6 | |||
7 | 855 | 3 | 688 |
8 | 76 | 038 | 258 |
9 | 6 | 3 | 4 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 25/12/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 10 | 39 |
G7 | 551 | 401 |
G6 | 5625 2797 0489 | 2189 8598 4234 |
G5 | 9008 | 0544 |
G4 | 82685 34940 67856 95252 26114 02185 52199 | 75745 60041 38978 96412 28725 58604 97656 |
G3 | 77913 87799 | 40986 93674 |
G2 | 23068 | 29680 |
G1 | 20431 | 30124 |
ĐB | 791057 | 103987 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 8 | 14 |
1 | 043 | 2 |
2 | 5 | 54 |
3 | 1 | 94 |
4 | 0 | 451 |
5 | 1627 | 6 |
6 | 8 | |
7 | 84 | |
8 | 955 | 9607 |
9 | 799 | 8 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 24/12/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 80 | 14 |
G7 | 296 | 287 |
G6 | 8350 2108 0029 | 2485 5873 5970 |
G5 | 3068 | 2357 |
G4 | 36569 31213 96018 73099 05986 03950 96603 | 02462 02883 74471 60761 44142 32772 43871 |
G3 | 57246 52913 | 32063 08174 |
G2 | 55562 | 18020 |
G1 | 37514 | 06421 |
ĐB | 940235 | 078986 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 83 | |
1 | 3834 | 4 |
2 | 9 | 01 |
3 | 5 | |
4 | 6 | 2 |
5 | 00 | 7 |
6 | 892 | 213 |
7 | 301214 | |
8 | 06 | 7536 |
9 | 69 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 23/12/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 91 | 02 |
G7 | 228 | 157 |
G6 | 0631 5716 3796 | 6673 1481 6501 |
G5 | 1058 | 1974 |
G4 | 29184 85441 57848 70227 18411 17486 09196 | 55817 71847 54493 47645 56620 10580 58622 |
G3 | 03426 87058 | 50984 97970 |
G2 | 47325 | 26207 |
G1 | 30462 | 83853 |
ĐB | 690327 | 016036 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 217 | |
1 | 61 | 7 |
2 | 87657 | 02 |
3 | 1 | 6 |
4 | 18 | 75 |
5 | 88 | 73 |
6 | 2 | |
7 | 340 | |
8 | 46 | 104 |
9 | 166 | 3 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 22/12/2024
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 08 | 37 | 86 |
G7 | 733 | 686 | 582 |
G6 | 4898 7408 2735 | 9024 7780 6241 | 3415 7513 3921 |
G5 | 2816 | 8925 | 5262 |
G4 | 05748 19488 72922 34207 16025 13024 64961 | 28913 11930 35252 00104 52875 18277 36158 | 34054 16669 89900 20699 87750 91976 62737 |
G3 | 95033 00048 | 56253 15612 | 30058 80127 |
G2 | 57480 | 62477 | 33300 |
G1 | 18327 | 69699 | 73646 |
ĐB | 760556 | 555895 | 926455 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 887 | 4 | 00 |
1 | 6 | 32 | 53 |
2 | 2547 | 45 | 17 |
3 | 353 | 70 | 7 |
4 | 88 | 1 | 6 |
5 | 6 | 283 | 4085 |
6 | 1 | 29 | |
7 | 577 | 6 | |
8 | 80 | 60 | 62 |
9 | 8 | 95 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 21/12/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 29 | 16 | 93 |
G7 | 100 | 053 | 488 |
G6 | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
G5 | 5858 | 7229 | 3334 |
G4 | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
G3 | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
G2 | 78333 | 95687 | 48459 |
G1 | 24315 | 13751 | 14648 |
ĐB | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0134 | 8 | |
1 | 953 | 62 | 635 |
2 | 9 | 95 | 64 |
3 | 8873 | 2 | 942 |
4 | 8 | 91 | 88 |
5 | 88 | 321 | 91 |
6 | 61 | 59 | 6 |
7 | 66 | ||
8 | 4 | 47 | 8 |
9 | 0 | 3652 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 20/12/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 84 | 03 |
G7 | 630 | 906 |
G6 | 8622 1464 9185 | 2363 6423 5065 |
G5 | 5894 | 5044 |
G4 | 05975 79684 81486 30506 95779 41744 75449 | 04560 58033 11016 47764 94502 07365 43244 |
G3 | 09354 87374 | 70989 47051 |
G2 | 48612 | 12108 |
G1 | 93149 | 56963 |
ĐB | 387412 | 685926 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 | 3628 |
1 | 22 | 6 |
2 | 2 | 36 |
3 | 0 | 3 |
4 | 499 | 44 |
5 | 4 | 1 |
6 | 4 | 350453 |
7 | 594 | |
8 | 4546 | 9 |
9 | 4 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 19/12/2024
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 51 | 23 | 70 |
G7 | 289 | 496 | 671 |
G6 | 4548 1801 6784 | 2255 5274 0493 | 7266 9898 5937 |
G5 | 8802 | 2102 | 5515 |
G4 | 79193 30663 07641 42101 74906 21357 90074 | 94273 10953 76870 61620 44459 76086 19845 | 88244 49381 18985 25600 66930 39423 61515 |
G3 | 22330 60397 | 77300 04349 | 70470 41086 |
G2 | 89865 | 06909 | 48331 |
G1 | 58161 | 57125 | 55218 |
ĐB | 372800 | 751620 | 187578 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 12160 | 209 | 0 |
1 | 558 | ||
2 | 3050 | 3 | |
3 | 0 | 701 | |
4 | 81 | 59 | 4 |
5 | 17 | 539 | |
6 | 351 | 6 | |
7 | 4 | 430 | 0108 |
8 | 94 | 6 | 156 |
9 | 37 | 63 | 8 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 18/12/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 26 | 30 |
G7 | 890 | 166 |
G6 | 1420 7796 4112 | 2901 3376 5764 |
G5 | 6840 | 0280 |
G4 | 79054 44309 81080 33603 23644 22695 16721 | 93358 21154 16930 65453 04405 92012 91914 |
G3 | 03814 04276 | 10612 23270 |
G2 | 66768 | 45760 |
G1 | 64213 | 40827 |
ĐB | 182546 | 949858 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 93 | 15 |
1 | 243 | 242 |
2 | 601 | 7 |
3 | 00 | |
4 | 046 | |
5 | 4 | 8438 |
6 | 8 | 640 |
7 | 6 | 60 |
8 | 0 | 0 |
9 | 065 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 17/12/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 47 | 31 |
G7 | 034 | 929 |
G6 | 9006 0180 5697 | 9905 0206 7084 |
G5 | 9637 | 4994 |
G4 | 76659 06519 24270 25506 26696 67471 23569 | 90874 35617 26377 75719 39585 16555 67667 |
G3 | 00836 90627 | 65023 74363 |
G2 | 74254 | 52046 |
G1 | 44371 | 52668 |
ĐB | 476214 | 176069 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 66 | 56 |
1 | 94 | 79 |
2 | 7 | 93 |
3 | 476 | 1 |
4 | 7 | 6 |
5 | 94 | 5 |
6 | 9 | 7389 |
7 | 011 | 47 |
8 | 0 | 45 |
9 | 76 | 4 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 16/12/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 07 | 67 |
G7 | 472 | 361 |
G6 | 9522 6182 3763 | 8564 5653 5875 |
G5 | 7171 | 6495 |
G4 | 50446 73372 51048 05654 66166 83906 44070 | 99019 39296 92397 18107 12589 49098 46847 |
G3 | 17504 55331 | 44933 19957 |
G2 | 96263 | 22694 |
G1 | 14816 | 54128 |
ĐB | 630159 | 282418 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 764 | 7 |
1 | 6 | 98 |
2 | 2 | 8 |
3 | 1 | 3 |
4 | 68 | 7 |
5 | 49 | 37 |
6 | 363 | 714 |
7 | 2120 | 5 |
8 | 2 | 9 |
9 | 56784 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 15/12/2024
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 69 | 97 | 92 |
G7 | 549 | 460 | 427 |
G6 | 9241 5228 7228 | 9866 5919 3916 | 4062 6634 5902 |
G5 | 3603 | 9276 | 5134 |
G4 | 56302 73709 06402 88910 39759 21396 78416 | 48897 12777 66904 21788 04182 55389 35946 | 34630 99078 27074 22214 11819 10086 90247 |
G3 | 26636 01122 | 22605 26787 | 98690 73433 |
G2 | 96954 | 35583 | 64714 |
G1 | 69054 | 51779 | 51557 |
ĐB | 085943 | 203545 | 172987 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 3292 | 45 | 2 |
1 | 06 | 96 | 494 |
2 | 882 | 7 | |
3 | 6 | 4403 | |
4 | 913 | 65 | 7 |
5 | 944 | 7 | |
6 | 9 | 06 | 2 |
7 | 679 | 84 | |
8 | 82973 | 67 | |
9 | 6 | 77 | 20 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 14/12/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 02 | 75 | 13 |
G7 | 366 | 780 | 698 |
G6 | 6768 1559 5091 | 4923 1964 5276 | 3737 3371 9634 |
G5 | 7901 | 6439 | 2285 |
G4 | 55084 22552 63896 04804 65619 52572 15032 | 11617 93692 14343 11755 96528 05743 00369 | 19657 22960 93091 06792 06629 36056 35044 |
G3 | 62987 63646 | 41920 02440 | 82655 12927 |
G2 | 19130 | 51816 | 64547 |
G1 | 21401 | 02075 | 38614 |
ĐB | 218567 | 783698 | 254210 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 2141 | ||
1 | 9 | 76 | 340 |
2 | 380 | 97 | |
3 | 20 | 9 | 74 |
4 | 6 | 330 | 47 |
