XSMT 60 ngày - Thống kê kết quả xổ số Miền Trung 60 ngày

Sổ kết quả XSMB

Từ ngày
Đến ngày
Xem thêm dự đoán XSMB hôm nay:

Tổng hợp kết quả

XSMT »  XSMT thứ 5 »  XSMT 05/12/2024

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 48 98 31
G7 447 261 276
G6 4224 4943 3128 0826 0262 2206 5983 9281 8330
G5 1106 9406 2397
G4 23191 19380 95390 42078 89407 99411 91958 49779 75784 75554 73512 52564 30658 07777 31129 02863 82929 43642 65535 27777 70089
G3 05301 96021 90119 75946 52724 37460
G2 57248 15235 41802
G1 12151 92032 06459
ĐB 716545 129285 242744
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 671 66 2
1 1 29
2 481 6 994
3 52 105
4 87385 6 24
5 81 48 9
6 124 30
7 8 97 67
8 0 45 319
9 10 8 7

XSMT »  XSMT thứ 4 »  XSMT 04/12/2024

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 07 79
G7 429 450
G6 8808 0188 3330 3370 8331 6094
G5 1826 7006
G4 99698 29084 50017 95497 29641 08384 55359 99532 06299 27041 15214 84449 18286 29841
G3 75398 04110 95280 85745
G2 30396 34801
G1 98981 89077
ĐB 889586 894937
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 78 61
1 70 4
2 96
3 0 127
4 1 1915
5 9 0
6
7 907
8 84416 60
9 8786 49

XSMT »  XSMT thứ 3 »  XSMT 03/12/2024

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 12 78
G7 600 068
G6 4600 9182 7546 8909 1805 5522
G5 0618 2917
G4 93379 79816 50535 21705 87105 09600 13490 75605 15275 06916 49983 90361 57101 74737
G3 91057 43011 14366 27800
G2 85554 72905
G1 88264 94907
ĐB 634513 456532
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 00550 9551057
1 28613 76
2 2
3 5 72
4 6
5 74
6 4 816
7 9 85
8 2 3
9 0

XSMT »  XSMT thứ 2 »  XSMT 02/12/2024

TT Huế Phú Yên
G8 51 07
G7 050 349
G6 0218 6359 8404 0551 1792 3674
G5 4129 1499
G4 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 60469 60108 60303 51470 54658 26391 27979
G3 54445 16198 27818 98745
G2 23438 83196
G1 78830 38943
ĐB 229734 910758
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 4 783
1 8 8
2 93
3 4804
4 5 953
5 109 188
6 9
7 717 409
8 8
9 98 2916

XSMT »  XSMT chủ nhật »  XSMT 01/12/2024

Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 81 58 46
G7 140 467 625
G6 9845 0147 6053 7567 4195 7059 4599 5065 3015
G5 4598 4456 8075
G4 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775
G3 80188 64678 63468 30008 88181 62950
G2 11214 27550 91246
G1 94347 08230 53298
ĐB 139966 963226 303033
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 8
1 84 53
2 5 06 56
3 6 30 3
4 0577 0 66
5 3 89610 90
6 6 778 5
7 228 1 55
8 1638 721
9 8 539 938

XSMT »  XSMT thứ 7 »  XSMT 30/11/2024

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 15 61 43
G7 213 433 071
G6 6697 5319 4068 8006 6486 9935 7426 5933 4366
G5 3860 7706 0514
G4 08446 26675 45716 95686 50298 87459 50209 53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993 19676 21440 66247 85170 66115 29635 10534
G3 84671 37115 32200 19546 06945 70036
G2 21158 83510 33356
G1 70142 86021 72858
ĐB 954309 304879 613708
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 99 660 8
1 53965 0050 45
2 1 6
3 353 3546
4 62 6 3075
5 98 68
6 80 15 6
7 51 49 160
8 6 6
9 78 3

XSMT »  XSMT thứ 6 »  XSMT 29/11/2024

Gia Lai Ninh Thuận
G8 45 45
G7 879 680
G6 2521 0859 5703 9196 6215 8914
G5 6755 2297
G4 55157 50981 37092 53265 72300 04906 96124 03231 40839 80626 60153 86555 06394 55708
G3 16592 14409 38633 87229
G2 75011 78733
G1 29341 68014
ĐB 127104 229799
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 30694 8
1 1 544
2 14 69
3 1933
4 51 5
5 957 35
6 5
7 9
8 1 0
9 22 6749

XSMT »  XSMT thứ 5 »  XSMT 28/11/2024

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 19 32 18
G7 732 276 689
G6 0483 9346 8892 4325 6930 9290 3490 4916 4792
G5 9332 6033 7230
G4 31348 59899 51269 62663 96887 49937 53415 98607 04236 04242 79261 42963 17876 90534 60422 03292 74274 94240 82095 47479 69559
G3 03220 27715 91243 92480 10195 35132
G2 11274 16802 54178
G1 85974 40244 45018
ĐB 398179 040518 260871
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 72
1 955 8 868
2 0 5 2
3 227 20364 02
4 68 234 0
5 9
6 93 13
7 449 66 4981
8 37 0 9
9 29 0 02255

XSMT »  XSMT thứ 4 »  XSMT 27/11/2024

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 90 02
G7 144 878
G6 8909 0404 3531 3644 0191 2801
G5 0137 4946
G4 13018 56080 22080 75711 11769 06240 79148 87526 74002 82731 13234 89881 42484 67106
G3 52819 30546 68812 68288
G2 59275 44300
G1 21084 65300
ĐB 999670 582478
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 94 212600
1 819 2
2 6
3 17 14
4 4086 46
5
6 9
7 50 88
8 004 148
9 0 1

XSMT »  XSMT thứ 3 »  XSMT 26/11/2024

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 38 65
G7 925 557
G6 0314 1603 8752 8882 7954 8451
G5 0410 3612
G4 43371 96210 96018 15432 67142 32783 74654 62907 06101 62116 26933 23992 73171 53666
G3 54565 01007 56046 31473
G2 91539 16334
G1 30575 72045
ĐB 691635 172564
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 37 71
1 4008 26
2 5
3 8295 34
4 2 65
5 24 741
6 5 564
7 15 13
8 3 2
9 2

XSMT »  XSMT thứ 2 »  XSMT 25/11/2024

TT Huế Phú Yên
G8 77 54
G7 645 103
G6 9158 9116 9486 9588 5941 1191
G5 9129 0829
G4 14726 32995 35235 73561 74031 92898 39640 41943 37334 51195 38909 78819 02619 50768
G3 54583 03210 24632 55531
G2 74443 26255
G1 11652 99982
ĐB 312662 020768
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 39
1 60 99
2 96 9
3 51 421
4 503 13
5 82 45
6 12 88
7 7
8 63 82
9 58 15

XSMT »  XSMT chủ nhật »  XSMT 24/11/2024

Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 10 13 20
G7 655 040 600
G6 2516 4571 2537 0888 3347 9744 2671 7935 5262
G5 0784 2495 6296
G4 11083 23605 70809 04908 45043 32430 43027 88199 30235 72704 28500 87869 62675 97399 01853 78683 67344 03220 92244 36434 97160
G3 04615 91319 13060 70169 55561 10117
G2 14276 41687 75819
G1 30279 22749 83293
ĐB 890780 369412 735091
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 598 40 0
1 0659 32 79
2 7 00
3 70 5 54
4 3 0749 44
5 5 3
6 909 201
7 169 5 1
8 430 87 3
9 599 631

XSMT »  XSMT thứ 7 »  XSMT 23/11/2024

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 86 83 41
G7 199 415 422
G6 3784 8483 4651 6879 0088 7317 9321 8124 8472
G5 2121 6850 6905
G4 83566 26478 03955 44841 89816 37314 53458 71535 56351 77758 52027 51405 01745 96927 66201 55099 73611 24832 82785 21912 30689
G3 89355 24462 58900 01540 98272 81617
G2 40265 12820 14809
G1 47689 88741 48047
ĐB 477718 122218 387200
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 50 5190
1 648 578 127
2 1 770 214
3 5 2
4 1 501 17
5 1585 018
6 625
7 8 9 22
8 6439 38 59
9 9 9

XSMT »  XSMT thứ 6 »  XSMT 22/11/2024

Gia Lai Ninh Thuận
G8 01 25
G7 415 216
G6 3117 8485 2521 4723 7565 0414
G5 4450 4655
G4 00114 36848 02623 20678 46594 69241 05830 42314 95917 78107 78038 26418 10647 73740
G3 06022 45086 19874 23699
G2 22393 31756
G1 48320 96782
ĐB 722291 127000
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 70
1 574 64478
2 1320 53
3 0 8
4 81 70
5 0 56
6 5
7 8 4
8 56 2
9 431 9

XSMT »  XSMT thứ 5 »  XSMT 21/11/2024

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 24 79 38
G7 990 268 114
G6 4030 2808 5310 1762 6376 4110 5854 0042 2565
G5 7440 8073 4476
G4 49719 59619 09671 39803 71773 99089 25131 66151 06676 69569 00077 78543 00180 34081 86950 64255 55171 21215 78142 41884 64771
G3 41777 94037 47563 66619 43938 96099
G2 41651 71073 56554
G1 17420 85734 36079
ĐB 172279 654534 891413
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 83
1 099 09 453
2 40
3 017 44 88
4 0 3 22
5 1 1 4054
6 8293 5
7 1379 963673 6119
8 9 01 4
9 0 9

XSMT »  XSMT thứ 4 »  XSMT 20/11/2024

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 81 01
G7 670 923
G6 0787 3305 2641 6164 5110 8102
G5 9499 9897
G4 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200
G3 49027 18784 31509 02644
G2 76544 96699
G1 54587 67266
ĐB 451065 447652
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 55 12909
1 3 099
2 627 3
3
4 154 4
5 2
6 5 4816
7 0
8 170347
9 9 769

XSMT »  XSMT thứ 3 »  XSMT 19/11/2024

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 79 90
G7 867 137
G6 1583 6717 0808 3303 0530 6028
G5 3930 2530
G4 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718 92081 63544 93853 84513 54920 00047 81342
G3 18255 75653 73562 67318
G2 40662 07426
G1 66012 39484
ĐB 491946 933571
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 8 3
1 782 38
2 806
3 0 700
4 66 472
5 353 3
6 72 2
7 9 1
8 3029 14
9 2 0

XSMT »  XSMT thứ 2 »  XSMT 18/11/2024

TT Huế Phú Yên
G8 78 88
G7 034 065
G6 3972 3925 1364 4507 7565 4493
G5 6800 4789
G4 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367
G3 07127 59553 64154 06714
G2 33197 33337
G1 76473 31768
ĐB 833715 632639
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 0 76
1 05 4
2 507
3 47 79
4 7
5 03 4
6 40 55778
7 8263 371
8 898
9 7 3

XSMT »  XSMT chủ nhật »  XSMT 17/11/2024

Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 68 39 21
G7 567 582 296
G6 8496 9379 6484 3311 5611 6037 9318 2618 4100
G5 3822 7333 7308
G4 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428
G3 43060 72083 90912 48678 43698 75361
G2 81204 67722 73509
G1 42379 63365 49634
ĐB 082849 937159 126285
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 4 089
1 112 888
2 221 2 18
3 29 9732 74
4 9 6
5 49 3
6 870 15 51
7 929 1898
8 433 2 235
9 61 68

XSMT »  XSMT thứ 7 »  XSMT 16/11/2024

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 88 04 30
G7 669 638 358
G6 3179 2812 1480 5521 8727 3359 9938 8922 5001
G5 7720 4304 5251
G4 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371
G3 05263 52648 33257 97279 85321 92679
G2 33719 51996 78455
G1 31675 02988 40521
ĐB 384534 171870 265698
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 30 44 1
1 29 6 9
2 03 17433 2811
3 4 87 08
4 8 50
5 977 815
6 953 0
7 985 90 19
8 807 8
9 7 56 78

XSMT »  XSMT thứ 6 »  XSMT 15/11/2024

Gia Lai Ninh Thuận
G8 30 86
G7 732 893
G6 1224 3456 2095 2765 8606 6158
G5 6768 6130
G4 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000
G3 36393 14185 56762 05793
G2 63026 17699
G1 87964 99546
ĐB 740576 113054
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 60
1 4
2 4176
3 02 0
4 6
5 6 84
6 84 52
7 546 68
8 5 6437
9 5173 339

XSMT »  XSMT thứ 5 »  XSMT 14/11/2024

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 61 64 83
G7 829 506 380
G6 6158 8705 7816 5961 7257 6988 5658 0374 7773
G5 0227 0826 8111
G4 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506
G3 85096 72346 10736 74458 23340 22413
G2 18280 67278 69046
G1 93438 69647 75567
ĐB 679346 481427 667317
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 5 68 16
1 6 7 1337
2 971 697 6
3 8 06
4 66 7 706
5 881 78 81
6 10 41 7
7 8 48 431
8 530 8 30
9 6 96

XSMT »  XSMT thứ 4 »  XSMT 13/11/2024

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 63 67
G7 390 329
G6 2369 3216 0054 7332 4394 4140
G5 4099 7294
G4 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285
G3 72631 91602 47347 44532
G2 89685 96401
G1 58304 76364
ĐB 318229 442829
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5424 11
1 6
2 9 939
3 81 22
4 2 097
5 4
6 39 74
7
8 5 235
9 09348 440

XSMT »  XSMT thứ 3 »  XSMT 12/11/2024

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 86 82
G7 397 784
G6 1551 1244 2752 1787 7603 2034
G5 2934 9257
G4 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471
G3 30323 26035 37597 70124
G2 87894 91246
G1 03424 01505
ĐB 283697 681461
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 0 365
1 37 2
2 934 4
3 45 42
4 48 6
5 12 7
6 1
7 181
8 653 2478
9 747 7

XSMT »  XSMT thứ 2 »  XSMT 11/11/2024

TT Huế Phú Yên
G8 25 45
G7 276 558
G6 1460 8804 6731 8040 4462 5194
G5 3872 0850
G4 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919
G3 26045 29266 12467 84407
G2 10165 84183
G1 02750 02331
ĐB 025976 120039
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 44 7
1 0 39
2 56 3
3 1 319
4 315 50
5 0 80
6 065 27
7 6276 3
8 23
9 4 49

XSMT »  XSMT chủ nhật »  XSMT 10/11/2024

Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 29 82 82
G7 597 361 973
G6 2844 6439 8142 4420 8135 3610 2386 3636 4109
G5 8806 8062 1752
G4 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142
G3 96600 34049 41451 15528 75394 75880
G2 52172 58383 47666
G1 60601 32757 95822
ĐB 620914 246747 783019
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 62901 5 9
1 4 0 9
2 9 018 22
3 9923 57 66
4 42439 77 42
5 17 215
6 12 6
7 2 7 3
8 2973 2640
9 7 4

XSMT »  XSMT thứ 7 »  XSMT 09/11/2024

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 94 49 50
G7 837 636 690
G6 5265 7088 7736 7606 8781 7986 0066 2243 0285
G5 4076 0166 2178
G4 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860
G3 39180 98335 38142 31118 19540 69212
G2 12294 46437 76236
G1 00764 75906 95704
ĐB 040820 880968 992448
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 66 04
1 8 2
2 150 2
3 765 667 6
4 9652 3408
5 5 6 0
6 574 658 60
7 6 4 89
8 8400 167 50
9 424 00

XSMT »  XSMT thứ 6 »  XSMT 08/11/2024

Gia Lai Ninh Thuận
G8 86 80
G7 716 350
G6 8634 0793 9653 9735 9088 9046
G5 5331 7678
G4 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413
G3 63152 02398 42443 69242
G2 15852 37692
G1 84140 45734
ĐB 067741 576049
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 972
1 6 53
2 5 0
3 417 54
4 901 677329
5 3622 02
6 4
7 8
8 6 08
9 38 2

XSMT »  XSMT thứ 5 »  XSMT 07/11/2024

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 48 85 89
G7 441 962 541
G6 2596 8211 0681 1671 5552 4478 1072 6640 1404
G5 9250 0406 4053
G4 78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572 31531 84227 54161 01767 44527 87437 20365
G3 93050 52072 54807 53931 03651 43059
G2 83387 64205 90864
G1 34861 01962 58384
ĐB 841294 255609 541834
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 60759 4
1 19
2 6 77
3 1 174
4 810 6 10
5 0280 2 319
6 1 22 1754
7 2 18832 2
8 197 56 94
9 694 4

XSMT »  XSMT thứ 4 »  XSMT 06/11/2024

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 33 63
G7 061 074
G6 7748 3022 9266 8255 5980 1315
G5 4187 2528
G4 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942 53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163
G3 46575 75067 35965 19528
G2 24140 82141
G1 87516 78773
ĐB 863063 653585
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0
1 06 5
2 2 858
3 34 1
4 820 51
5 68 5
6 1673 39335
7 5 473
8 7 05
9 1

XSMT »  XSMT thứ 3 »  XSMT 05/11/2024

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 64 35
G7 247 413
G6 3091 0084 6394 7302 1786 1767
G5 3905 1815
G4 60826 18490 30420 13769 26589 01129 32520 36147 94470 25278 00715 45767 53545 99445
G3 58028 28138 82566 11638
G2 08737 19413
G1 36955 61225
ĐB 491742 312058
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 5 2
1 3553
2 60908 5
3 87 58
4 72 755
5 5 8
6 49 776
7 08
8 49 6
9 140

XSMT »  XSMT thứ 2 »  XSMT 04/11/2024

TT Huế Phú Yên
G8 68 22
G7 024 477
G6 6257 7113 9260 1311 8185 3960
G5 3226 4669
G4 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633
G3 22708 59457 31598 66170
G2 34140 17597
G1 31564 34482
ĐB 379343 074334
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 68
1 3 1
2 466 25
3 7 9334
4 03 1
5 77
6 80474 09
7 5 780
8 522
9 2 87

XSMT »  XSMT chủ nhật »  XSMT 03/11/2024

Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 62 61 15
G7 601 229 743
G6 3761 4582 0572 1782 6657 6876 9497 8628 1090
G5 3255 3011 0161
G4 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770
G3 48440 53399 12407 42000 02377 77523
G2 06282 64651 13383
G1 06086 60656 27278
ĐB 950381 083283 921662
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 1 870
1 29 1 5
2 8 9 80113
3 5 1
4 0 34
5 5 716
6 214 11 12
7 2 66 97078
8 247261 263 3
9 9 45 70

XSMT »  XSMT thứ 7 »  XSMT 02/11/2024

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 31 66 82
G7 592 661 718
G6 2331 9775 1000 0339 9687 1554 4036 3102 4867
G5 9832 5031 9911
G4 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318
G3 18814 04019 48342 50128 22361 39387
G2 74801 98469 00765
G1 70349 31996 93861
ĐB 657409 789160 963070
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 019 2
1 749 8 811448
2 8
3 11264 91 6
4 99 2 2
5 4
6 613390 788151
7 531 049 0
8 6 70 27
9 2 6

XSMT »  XSMT thứ 6 »  XSMT 01/11/2024

Gia Lai Ninh Thuận
G8 12 60
G7 535 938
G6 2738 4428 2494 6211 4785 1496
G5 3383 5861
G4 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 85786 04113 61469 43807 11241 49404 54107
G3 50772 31952 58747 76042
G2 16399 31198
G1 95513 07017
ĐB 721289 108195
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 55 747
1 23 137
2 88
3 58 8
4 172
5 82
6 019
7 2
8 3579 56
9 479 685

XSMT »  XSMT thứ 5 »  XSMT 31/10/2024

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 89 91 27
G7 619 996 355
G6 2883 4434 4069 5812 8072 7897 3476 9557 0558
G5 3349 8235 4887
G4 59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737 05711 40158 53948 55030 80708 22481 53994
G3 65469 51155 34668 70577 53070 49670
G2 39093 19673 72963
G1 78025 63547 59150
ĐB 118793 980802 171350
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 2 8
1 9 2 1
2 5 7 7
3 45 587 0
4 9 07 8
5 5 7 578800
6 99 8 3
7 44 2373 600
8 934 71
9 9233 1675 4

XSMT »  XSMT thứ 4 »  XSMT 30/10/2024

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 68 41
G7 943 177
G6 1535 9876 1365 9607 0346 8069
G5 1678 8059
G4 71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835 98647 99530 48432 63667 23410 17254 30753
G3 93655 59193 88052 50428
G2 86770 03671
G1 80096 98837
ĐB 145723 136481
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 7
1 3 0
2 3 8
3 55 027
4 3 167
5 25 9432
6 859 97
7 6840 71
8 1
9 436

XSMT »  XSMT thứ 3 »  XSMT 29/10/2024

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 20 21
G7 450 147
G6 3762 7647 6751 3679 3596 9993
G5 6376 4240
G4 55480 17212 49712 92189 05213 57589 46986 17443 43439 57334 73512 43724 07296 29975
G3 79375 70978 49113 93622
G2 81409 13050
G1 60653 46367
ĐB 185855 070699
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 9
1 223 23
2 0 142
3 94
4 7 703
5 0135 0
6 2 7
7 658 95
8 0996
9 6369

XSMT »  XSMT thứ 2 »  XSMT 28/10/2024

TT Huế Phú Yên
G8 70 33
G7 951 281
G6 3858 5784 8741 2885 4733 6515
G5 8368 5976
G4 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304
G3 60159 25073 23735 42882
G2 34961 21686
G1 32958 50434
ĐB 685419 304199
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 4
1 9 5
2 5
3 5 3354
4 190 2
5 1898 1
6 8211 3
7 0183 6
8 4 151426
9 9

XSMT »  XSMT chủ nhật »  XSMT 27/10/2024

Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 68 03 16
G7 647 336 693
G6 4376 7715 1159 1866 0738 3086 5384 4591 0556
G5 3684 9257 2453
G4 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912
G3 82286 10965 42691 28062 20237 54793
G2 05020 83534 75779
G1 74754 55824 08277
ĐB 577483 271494 602156
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 5 328 6
1 5 632
2 60 4
3 89 684 77
4 79
5 94 75 6346
6 85 6372
7 642 5 97
8 463 6 45
9 014 3153

XSMT »  XSMT thứ 7 »  XSMT 26/10/2024

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 84 89 40
G7 416 888 523
G6 6787 8741 2462 3934 5056 7360 8602 7175 1362
G5 2254 4286 1391
G4 84512 39249 09479 13594 64115 49807 75388 55037 06085 31103 31825 87299 59616 85995 72928 57929 99581 78996 79020 59459 39612
G3 93584 57732 87779 25986 84289 94723
G2 56484 24288 44181
G1 62924 47418 03024
ĐB 488083 037476 169030
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 7 3 2
1 625 68 2
2 4 5 389034
3 2 47 0
