XSMT 60 ngày - Thống kê kết quả xổ số Miền Trung 60 ngày

Sổ kết quả XSMB

Từ ngày
Đến ngày
Xem thêm dự đoán XSMB hôm nay:

Tổng hợp kết quả

XSMT »  XSMT chủ nhật »  XSMT 27/04/2025

Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 18 52 16
G7 097 382 780
G6 9335 7332 0013 9938 3718 1083 8330 6289 6240
G5 1203 5278 1850
G4 74089 28953 89181 91204 42978 02564 47704 16564 52027 71913 45718 48278 35343 16282 38400 84159 61826 67749 38637 48116 78049
G3 59938 74698 99560 75790 25986 79187
G2 08566 92931 49571
G1 10560 46889 77324
ĐB 104211 259591 563279
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 344 0
1 831 838 66
2 7 64
3 528 81 07
4 3 099
5 3 2 09
6 460 40
7 8 88 19
8 91 2329 0967
9 78 01

XSMT »  XSMT thứ 7 »  XSMT 26/04/2025

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 99 11 90
G7 408 910 001
G6 9870 6054 3164 2267 6902 3689 9242 9549 2286
G5 8819 3852 0953
G4 16301 28887 31360 12163 40520 06338 58762 80381 38402 59867 53734 56581 47323 14679 26851 33055 32077 11160 34481 30138 15159
G3 61627 85960 26815 97872 51504 01208
G2 91774 69926 18660
G1 94213 99155 20977
ĐB 260998 480106 543193
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 81 226 148
1 93 105
2 07 36
3 8 4 8
4 29
5 4 25 3159
6 40320 77 00
7 04 92 77
8 7 911 61
9 98 03

XSMT »  XSMT thứ 6 »  XSMT 25/04/2025

Gia Lai Ninh Thuận
G8 21 39
G7 827 983
G6 6105 1646 2197 8698 0756 3644
G5 2972 8778
G4 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126
G3 45535 45036 43199 37898
G2 28450 80222
G1 95347 09597
ĐB 428610 474077
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 58 4
1 0
2 17 62
3 956 900
4 67 4
5 0 63
6 4 4
7 24 87
8 3
9 7238 83987

XSMT »  XSMT thứ 5 »  XSMT 24/04/2025

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 55 71 28
G7 118 554 023
G6 5466 3479 7919 4088 7799 7958 2771 3454 0492
G5 3712 9810 6068
G4 55708 25903 70506 05919 40116 76450 27877 13285 53981 69888 86725 52926 05913 48071 15043 75866 23597 71373 70016 11606 28550
G3 12540 85213 56420 31106 61746 58372
G2 35052 36876 59789
G1 13497 90838 48487
ĐB 517355 389615 940176
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 836 6 6
1 892963 035 6
2 560 83
3 8
4 0 36
5 5025 48 40
6 6 86
7 97 116 1326
8 8518 97
9 7 9 27

XSMT »  XSMT thứ 4 »  XSMT 23/04/2025

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 56 33
G7 992 861
G6 2763 6670 9943 0265 0237 5805
G5 1626 4654
G4 38719 68251 84155 85848 79467 64487 51518 03538 67675 26396 60159 30065 54254 50537
G3 57777 11824 35628 42031
G2 37215 83845
G1 10471 52278
ĐB 256823 640935
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5
1 985
2 643 8
3 378715
4 38 5
5 615 494
6 37 155
7 071 58
8 7
9 2 6

XSMT »  XSMT thứ 3 »  XSMT 22/04/2025

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 64 76
G7 934 378
G6 8516 0016 0175 5204 3254 7299
G5 4269 1858
G4 49044 35178 10139 32016 05038 71004 90164 25056 00275 17670 98315 13164 55015 54220
G3 89103 06016 01098 16088
G2 72690 10691
G1 51869 49389
ĐB 319290 037421
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 43 4
1 6666 55
2 01
3 498
4 4
5 486
6 4949 4
7 58 6850
8 89
9 00 981

XSMT »  XSMT thứ 2 »  XSMT 21/04/2025

TT Huế Phú Yên
G8 87 80
G7 923 959
G6 3747 4532 8510 8090 2256 0699
G5 9069 2132
G4 87012 95576 02650 21270 91461 78647 61824 87914 47492 76568 62811 60247 90112 01577
G3 31176 32349 13383 07563
G2 31993 92200
G1 37290 13082
ĐB 581392 843518
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 0
1 02 4128
2 34
3 2 2
4 779 7
5 0 96
6 91 83
7 606 7
8 7 032
9 302 092

XSMT »  XSMT chủ nhật »  XSMT 20/04/2025

Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 04 61 57
G7 790 367 364
G6 2136 5037 5394 7115 6239 2458 0262 3289 0278
G5 7106 0080 0793
G4 04659 54634 88494 12809 96339 36514 22895 31775 22065 89119 45127 64199 61893 41679 65791 58406 46335 26692 99351 47974 86056
G3 38253 83387 67076 10625 47211 99567
G2 83132 46540 09490
G1 40298 22978 46620
ĐB 584049 597035 912392
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 469 6
1 4 59 1
2 75 0
3 67492 95 5
4 9 0
5 93 8 716
6 175 427
7 5968 84
8 7 0 9
9 04458 93 31202

XSMT »  XSMT thứ 7 »  XSMT 19/04/2025

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 73 87 95
G7 646 929 719
G6 6625 5931 5395 4751 4343 1417 8385 4914 3284
G5 0623 2055 0168
G4 97787 96532 46734 59143 00492 98833 76007 30347 79380 83776 43380 29994 25877 50619 55001 64841 35541 64402 94725 94496 98109
G3 19514 61134 49116 02710 14544 86748
G2 56924 79003 70094
G1 77600 45468 64873
ĐB 947872 187002 685568
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 70 32 129
1 4 7960 94
2 534 9 5
3 12434
4 63 37 1148
5 15
6 8 88
7 32 67 3
8 7 700 54
9 52 4 564

XSMT »  XSMT thứ 6 »  XSMT 18/04/2025

Gia Lai Ninh Thuận
G8 33 16
G7 849 416
G6 2242 2103 3967 4469 1991 0894
G5 5222 7527
G4 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948
G3 24887 61939 44752 31444
G2 41163 96582
G1 85044 29301
ĐB 089706 962499
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 36 781
1 664
2 27 7
3 349
4 9254 07784
5 4 2
6 7983 9
7
8 7 2
9 7 149

XSMT »  XSMT thứ 5 »  XSMT 17/04/2025

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 02 28 14
G7 712 640 396
G6 9949 2993 2941 8258 8739 4186 4478 8841 2252
G5 1232 3431 5558
G4 59437 63108 86061 92580 56423 05680 17104 33277 30492 22063 01980 51728 51913 22982 22316 06994 28659 17310 92833 11706 05434
G3 24808 79630 90978 13648 28169 65929
G2 31490 68075 39249
G1 02853 41361 42004
ĐB 992204 624505 855603
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 28484 5 643
1 2 3 460
2 3 88 9
3 270 91 34
4 91 08 19
5 3 8 289
6 1 31 9
7 785 8
8 00 602
9 30 2 64

XSMT »  XSMT thứ 4 »  XSMT 16/04/2025

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 66 31
G7 676 336
G6 6014 7825 8627 6784 0801 8597
G5 4533 2363
G4 66819 21329 78286 03490 80485 19605 40432 83777 13611 19449 25012 43823 59359 31623
G3 24327 10093 78153 94202
G2 55134 04409
G1 64830 00269
ĐB 468623 282440
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 129
1 49 12
2 57973 33
3 3240 16
4 90
5 93
6 6 39
7 6 7
8 65 4
9 03 7

XSMT »  XSMT thứ 3 »  XSMT 15/04/2025

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 37 08
G7 273 239
G6 8866 2322 6817 8129 2911 9270
G5 7721 6824
G4 30059 05466 51747 29049 11892 31726 61824 90686 46472 28925 12994 79422 64206 81872
G3 74493 66467 39001 50276
G2 88491 10771
G1 53951 65920
ĐB 673231 074864
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 861
1 7 1
2 2164 94520
3 71 9
4 79
5 91
6 667 4
7 3 02261
8 6
9 231 4

XSMT »  XSMT thứ 2 »  XSMT 14/04/2025

TT Huế Phú Yên
G8 49 30
G7 318 510
G6 3668 9835 4103 6079 8194 0734
G5 7178 3843
G4 65578 29924 36630 99754 40506 17378 39485 26211 41111 74654 57605 38006 46155 42647
G3 54773 97231 40218 06023
G2 04995 13467
G1 47527 74408
ĐB 200690 718388
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 36 568
1 8 0118
2 47 3
3 501 04
4 9 37
5 4 45
6 8 7
7 8883 9
8 5 8
9 50 4

XSMT »  XSMT chủ nhật »  XSMT 13/04/2025

Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 75 07 39
G7 789 433 421
G6 0835 4183 6860 2618 9924 2846 9854 5798 1707
G5 4038 3338 0592
G4 48504 09412 45266 65455 36082 72046 74636 32982 10030 73511 05757 08840 88444 69669 44166 01950 53669 14269 57919 11677 65450
G3 10721 91572 43927 27180 99356 77228
G2 44778 50696 64081
G1 60811 27742 18127
ĐB 922294 505605 863759
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 4 75 7
1 21 81 9
2 1 47 187
3 586 380 9
4 6 6042
5 5 7 40069
6 06 9 699
7 528 7
8 932 20 1
9 4 6 82

XSMT »  XSMT thứ 7 »  XSMT 12/04/2025

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 14 02 92
G7 850 310 218
G6 7814 2277 7905 7542 9276 7718 0947 8500 8253
G5 6189 8863 3639
G4 86515 08512 82120 58851 20304 55453 92878 71791 00378 44836 41064 72790 65159 15531 42094 94020 75321 24984 49339 16506 69799
G3 06463 02416 37698 92743 69846 92706
G2 06325 89264 60046
G1 40766 09660 91104
ĐB 382097 993248 307811
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 54 2 0664
1 44526 08 81
2 05 01
3 61 99
4 238 766
5 013 9 3
6 36 3440
7 78 68
8 9 4
9 7 108 249

XSMT »  XSMT thứ 6 »  XSMT 11/04/2025

Gia Lai Ninh Thuận
G8 00 20
G7 356 297
G6 1719 1830 1987 1399 0258 2911
G5 1996 4008
G4 30561 89650 84052 72589 12667 40949 93767 66950 59029 64633 60243 44488 68262 91369
G3 04343 14657 12916 44357
G2 50967 83039
G1 95199 40667
ĐB 794644 421676
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 8
1 9 16
2 09
3 0 39
4 934 3
5 6027 807
6 1777 297
7 6
8 79 8
9 69 79

XSMT »  XSMT thứ 5 »  XSMT 10/04/2025

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 11 76 54
G7 094 100 470
G6 0521 7545 5024 2956 2648 5140 8474 0950 9131
G5 5324 9729 7627
G4 17027 96936 13954 90380 26049 24464 75785 12324 03836 65960 28569 16284 98570 78483 12354 94647 16691 49461 96685 17868 57367
G3 39746 05475 24804 80978 61154 61455
G2 86029 78526 55927
G1 74506 67191 32259
ĐB 942051 879474 884260
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 6 04
1 1
2 14479 946 77
3 6 6 1
4 596 80 7
5 41 6 404459
6 4 09 1870
7 5 6084 04
8 05 43 5
9 4 1 1

XSMT »  XSMT thứ 4 »  XSMT 09/04/2025

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 27 98
G7 073 125
G6 7290 3741 1993 8406 0688 5055
G5 1540 7340
G4 03076 32079 70074 31378 95047 30033 18079 78910 08480 57008 40898 13847 44408 70161
G3 35388 42954 65274 19292
G2 80024 54530
G1 40784 70608
ĐB 997212 680635
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 6888
1 2 0
2 74 5
3 3 05
4 107 07
5 4 5
6 1
7 369489 4
8 84 80
9 03 882

XSMT »  XSMT thứ 3 »  XSMT 08/04/2025

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 51 19
G7 168 084
G6 4899 9396 8078 4559 2786 6559
G5 0297 5949
G4 26785 12644 17068 54916 92713 63183 67895 12156 09169 25373 50894 05311 78657 81785
G3 91901 77974 94438 24138
G2 80222 01736
G1 78569 37957
ĐB 648587 062760
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 1
1 63 91
2 2
3 886
4 4 9
5 1 99677
6 889 90
7 84 3
8 537 465
9 9675 4

XSMT »  XSMT thứ 2 »  XSMT 07/04/2025

TT Huế Phú Yên
G8 91 75
G7 735 184
G6 5786 3044 4111 2824 8019 5772
G5 4631 2116
G4 22496 50813 33278 77835 73829 95415 42736 51861 65070 16812 04161 11994 99548 11725
G3 67374 10863 66681 76643
G2 78009 07579
G1 28254 32730
ĐB 822458 800371
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 9
1 135 962
2 9 45
3 5156 0
4 4 83
5 48
6 3 11
7 84 52091
8 6 41
9 16 4

XSMT »  XSMT chủ nhật »  XSMT 06/04/2025

Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 23 33 93
G7 625 755 658
G6 8424 0119 5414 5833 1219 2967 6491 9174 1941
G5 2085 8009 6156
G4 69404 62790 72526 73091 10157 41943 21612 61121 76365 85578 53515 94512 64352 54352 06908 82946 94942 41448 23257 73918 43623
G3 44577 61260 48063 00484 26732 44770
G2 24711 59960 84163
G1 61420 00389 37076
ĐB 798289 507136 709077
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 4 9 8
1 9421 952 8
2 35460 1 3
3 336 2
4 3 1628
5 7 522 867
6 0 7530 3
7 7 8 4067
8 59 49
9 01 31

XSMT »  XSMT thứ 7 »  XSMT 05/04/2025

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 21 56 75
G7 540 158 202
G6 8633 6955 7403 4498 7195 5173 8119 8353 1410
G5 1623 5650 9228
G4 40595 30533 52641 97180 98073 36519 73113 49616 80259 08659 47377 45129 40896 29584 13938 58042 11143 33458 70533 58341 70475
G3 99661 96954 40929 52509 76763 47456
G2 08193 02654 48613
G1 49903 78082 84741
ĐB 054268 544261 905803
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 33 9 23
1 93 6 903
2 13 99 8
3 33 83
4 01 2311
5 54 680994 386
6 18 1 3
7 3 37 55
8 0 42
9 53 856

XSMT »  XSMT thứ 6 »  XSMT 04/04/2025

Gia Lai Ninh Thuận
G8 95 87
G7 361 665
G6 6282 5647 2060 2900 2122 7071
G5 6148 5277
G4 93547 19370 48500 52579 13676 43321 50769 76772 42280 56383 88793 85948 81415 23313
G3 80313 26864 26151 48565
G2 38452 80162
G1 40060 02539
ĐB 356496 548145
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 0
1 3 53
2 1 2
3 9
4 787 85
5 2 1
6 10940 552
7 096 172
8 2 703
9 56 3

XSMT »  XSMT thứ 5 »  XSMT 03/04/2025

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 93 56 42
G7 816 687 183
G6 2752 1374 9595 5096 0456 7758 2162 4340 3192
G5 8314 6267 9604
G4 71965 32589 66017 95053 56815 72849 62745 89037 74671 37984 94800 29796 57431 11044 54692 21663 77592 16026 36237 67502 62414
G3 72668 08442 09447 79650 63979 42843
G2 24003 72421 02278
G1 95790 23123 62666
ĐB 514816 038323 070337
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 3 0 42
1 64756 4
2 133 6
3 71 77
4 952 47 203
5 23 6680
6 58 7 236
7 4 1 98
8 9 74 3
9 350 66 222

XSMT »  XSMT thứ 4 »  XSMT 02/04/2025

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 96 22
G7 384 813
G6 6660 4639 6904 6909 3619 7568
G5 3593 0094
G4 91236 43415 93219 22799 16250 85992 70294 36660 18962 59215 68875 02799 34539 04756
G3 23109 88675 13055 76886
G2 04799 87995
G1 50378 50479
ĐB 734202 260180
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 492 9
1 59 395
2 2
3 96 9
4
5 0 65
6 0 802
7 58 59
8 4 60
9 639249 495

XSMT »  XSMT thứ 3 »  XSMT 01/04/2025

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 16 61
G7 166 729
G6 4364 0876 1422 7929 9221 7836
G5 7460 2966
G4 70028 37936 43520 37870 44662 43610 72261 43354 61597 41966 43741 61396 90717 74265
G3 52168 85555 96129 33350
G2 93336 20096
G1 46410 11827
ĐB 195227 677808
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 8
1 600 7
2 2807 99197
3 66 6
4 1
5 5 40
6 640218 1665
7 60
8
9 766

XSMT »  XSMT thứ 2 »  XSMT 31/03/2025

TT Huế Phú Yên
G8 03 50
G7 401 807
G6 7009 1439 6418 3628 6677 2318
G5 5596 3748
G4 78809 68858 35189 54809 39132 79523 46279 60692 71311 98019 14109 46619 10308 65748
G3 49996 97485 06289 48825
G2 53337 01808
G1 57239 87801
ĐB 759609 632945
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 319999 79881
1 8 8199
2 3 85
3 9279
4 885
5 8 0
6
7 9 7
8 95 9
9 66 2

XSMT »  XSMT chủ nhật »  XSMT 30/03/2025

Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 87 17 44
G7 413 851 724
G6 4139 8982 2096 3176 4050 7510 0982 0538 1824
G5 0070 4677 3213
G4 69975 25973 17853 27369 01374 18985 49164 34183 58741 88549 32485 76032 44143 20724 42111 05910 35148 25924 67815 65230 41638
G3 50274 98634 90161 75517 87218 07790
G2 99492 88126 37051
G1 12547 13323 60429
ĐB 229641 858266 794909
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 9
1 3 707 31058
2 463 4449
3 94 2 808
4 71 193 48
5 3 10 1
6 94 16
7 05344 67
8 725 35 2
9 62 0

XSMT »  XSMT thứ 7 »  XSMT 29/03/2025

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 80 35 65
G7 109 265 650
G6 7124 4938 0005 9839 5038 2465 2293 5424 8581
G5 1750 9760 2299
G4 35317 45617 43684 36470 49132 57356 11685 25915 82674 91055 86164 98312 77756 86137 74408 53607 47189 05901 84099 87811 72576
G3 00304 21303 83869 19623 97789 66859
G2 50086 63534 22335
G1 42281 79751 09908
ĐB 892257 866202 926510
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 9543 2 8718
1 77 52 10
2 4 3 4
3 82 59874 5
4
5 067 561 09
6 55049 5
7 0 4 6
8 04561 199
9 399

XSMT »  XSMT thứ 6 »  XSMT 28/03/2025

Gia Lai Ninh Thuận
G8 96 07
G7 179 955
G6 6157 4407 5697 2276 7887 7254
G5 7532 4671
G4 90391 67986 41975 06288 70573 93992 76854 17900 27424 67885 88852 79582 16280 38753
G3 16517 34062 32637 90700
G2 88988 76576
G1 71858 37367
ĐB 384253 727359
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7 700
1 7
2 4
3 2 7
4
5 7483 54239
6 2 7
7 953 616
8 688 7520
9 6712

XSMT »  XSMT thứ 5 »  XSMT 27/03/2025

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 58 38 88
G7 180 628 923
G6 9951 1821 7945 1353 4871 2889 2188 9222 2141
G5 9522 3615 8722
G4 17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792 75765 13477 05930 87348 52090 35917 26396 10847 43882 74193 66196 24185 42515 60787
G3 31299 55068 53460 97749 44428 85890
G2 64502 96017 11937
G1 97794 24727 02593
ĐB 464102 103238 712024
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 322
1 577 5
2 1242 87 32284
3 808 7
4 515 89 17
5 81 3
6 8 50
7 17
8 01 9 88257
9 294 06 3603

XSMT »  XSMT thứ 4 »  XSMT 26/03/2025

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 53 38
G7 099 925
G6 1016 0877 7479 8943 2363 9189
G5 7634 5300
G4 68752 05135 55909 61108 11092 99336 23638 46388 71645 57169 46183 64856 24470 26533
G3 28897 08992 60881 17909
G2 73036 72251
G1 78537 88770
ĐB 070941 354249
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 98 09
1 6
2 5
3 456867 83
4 1 359
5 32 61
6 39
7 79 00
8 9831
9 9272

XSMT »  XSMT thứ 3 »  XSMT 25/03/2025

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 98 32
G7 217 618
G6 6372 2865 8241 0321 7536 8803
G5 2841 3596
G4 96447 81665 32272 51587 98615 60657 87354 53734 59356 17829 34287 63174 55127 77119
G3 22381 13075 41159 03846
G2 22399 28296
G1 23627 47800
ĐB 688372 935461
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 30
1 75 89
2 7 197
3 264
4 117 6
5 74 69
6 55 1
7 2252 4
8 71 7
9 89 66

XSMT »  XSMT thứ 2 »  XSMT 24/03/2025

TT Huế Phú Yên
G8 03 52
G7 750 390
G6 1147 2657 9857 4870 0728 9093
G5 3197 0620
G4 09255 03987 03697 88103 20877 08893 51497 26232 94704 38003 79920 81244 59596 29556
G3 64034 87491 12696 87466
G2 44624 16499
G1 07056 05222
ĐB 049708 211496
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 338 43
1
2 4 8002
3 4 2
4 7 4
5 07756 26
6 6
7 7 0
8 7
9 77371 036696

XSMT »  XSMT chủ nhật »  XSMT 23/03/2025

Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 81 67 17
G7 150 130 911
G6 0513 3058 2411 6786 6930 4687 7640 4309 8039
G5 8282 7762 2951
G4 48751 08662 33475 70524 53262 44863 94510 05140 14555 69922 47558 74611 09690 63833 56287 77569 24452 05137 90267 33025 08875
G3 77739 03974 17196 10168 70791 78986
G2 15225 67725 88236
G1 81003 35856 98330
ĐB 847965 491338 893513
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 3 9
1 310 1 713
2 45 25 5
3 9 0038 9760
4 0 0
5 081 586 12
6 2235 728 97
7 54 5
8 12 67 76
9 06 1

XSMT »  XSMT thứ 7 »  XSMT 22/03/2025

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 50 00 96
G7 611 416 169
G6 0440 0770 8282 5361 7763 5071 6479 2205 5727
G5 5456 2184 3876
G4 85530 31103 27012 97019 08442 24312 80312 18140 10768 47616 25285 17485 90338 66222 09234 95603 70657 62283 92193 64241 81357
G3 19025 81797 36128 39259 75997 31039
G2 54879 50953 90570
G1 75098 37426 40213
ĐB 926546 462990 518596
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 3 0 53
1 12922 66 3
2 5 286 7
3 0 8 49
4 026 0 1
5 06 93 77
6 138 9
7 09 1 960
8 2 455 3
9 78 0 6376

XSMT »  XSMT thứ 6 »  XSMT 21/03/2025

Gia Lai Ninh Thuận
G8 96 74
G7 755 459
G6 6974 4645 0656 4659 9541 0706
G5 8629 5250
G4 35266 38271 57378 83511 67515 91066 48214 83734 17865 04404 64494 38536 81290 35401
G3 37028 21958 03499 74813
G2 02380 62099
G1 85011 23745
ĐB 821813 327681
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 641
1 15413 3
2 98
3 46
4 5 15
5 568 990
6 66 5
7 418 4
8 0 1
9 6 4099

XSMT »  XSMT thứ 5 »  XSMT 20/03/2025

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 49 37 57
G7 410 378 659
G6 4686 5537 3928 3636 4347 3216 5807 1066 6915
G5 5831 2470 7423
G4 67277 95880 83844 73563 44602 03099 10499 24943 42532 94911 05163 28958 89915 23578 51037 33885 46130 57635 64127 35234 02909
G3 82935 81246 78115 39835 46389 72879
G2 99291 20158 37245
G1 90976 09577 12575
ĐB 283721 376935 674524
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2 79
1 0 6155 5
2 81 374
3 715 76255 7054
4 946 73 5
5 88 79
6 3 3 6
7 76 8087 95
8 60 59
9 991

XSMT »  XSMT thứ 4 »  XSMT 19/03/2025

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 07 85
G7 814 506
G6 6506 1269 9456 7348 5412 7201
G5 0377 7596
G4 41194 95923 20655 57230 93580 74960 23148 85128 57156 38561 64101 10602 31514 85514
G3 51626 41578 86710 82049
G2 25406 07012
G1 25732 54343
ĐB 469924 219603
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 766 61123
1 4 24402
2 364 8
3 02
4 8 893
5 65 6
6 90 1
7 78
8 0 5
