XSMT 30 ngày - Thống kê kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày

Sổ kết quả XSMB

Từ ngày
Đến ngày
Xem thêm dự đoán XSMB hôm nay:

Tổng hợp kết quả

XSMT »  XSMT chủ nhật »  XSMT 30/03/2025

Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 87 17 44
G7 413 851 724
G6 4139 8982 2096 3176 4050 7510 0982 0538 1824
G5 0070 4677 3213
G4 69975 25973 17853 27369 01374 18985 49164 34183 58741 88549 32485 76032 44143 20724 42111 05910 35148 25924 67815 65230 41638
G3 50274 98634 90161 75517 87218 07790
G2 99492 88126 37051
G1 12547 13323 60429
ĐB 229641 858266 794909
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 9
1 3 707 31058
2 463 4449
3 94 2 808
4 71 193 48
5 3 10 1
6 94 16
7 05344 67
8 725 35 2
9 62 0

XSMT »  XSMT thứ 7 »  XSMT 29/03/2025

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 80 35 65
G7 109 265 650
G6 7124 4938 0005 9839 5038 2465 2293 5424 8581
G5 1750 9760 2299
G4 35317 45617 43684 36470 49132 57356 11685 25915 82674 91055 86164 98312 77756 86137 74408 53607 47189 05901 84099 87811 72576
G3 00304 21303 83869 19623 97789 66859
G2 50086 63534 22335
G1 42281 79751 09908
ĐB 892257 866202 926510
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 9543 2 8718
1 77 52 10
2 4 3 4
3 82 59874 5
4
5 067 561 09
6 55049 5
7 0 4 6
8 04561 199
9 399

XSMT »  XSMT thứ 6 »  XSMT 28/03/2025

Gia Lai Ninh Thuận
G8 96 07
G7 179 955
G6 6157 4407 5697 2276 7887 7254
G5 7532 4671
G4 90391 67986 41975 06288 70573 93992 76854 17900 27424 67885 88852 79582 16280 38753
G3 16517 34062 32637 90700
G2 88988 76576
G1 71858 37367
ĐB 384253 727359
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7 700
1 7
2 4
3 2 7
4
5 7483 54239
6 2 7
7 953 616
8 688 7520
9 6712

XSMT »  XSMT thứ 5 »  XSMT 27/03/2025

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 58 38 88
G7 180 628 923
G6 9951 1821 7945 1353 4871 2889 2188 9222 2141
G5 9522 3615 8722
G4 17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792 75765 13477 05930 87348 52090 35917 26396 10847 43882 74193 66196 24185 42515 60787
G3 31299 55068 53460 97749 44428 85890
G2 64502 96017 11937
G1 97794 24727 02593
ĐB 464102 103238 712024
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 322
1 577 5
2 1242 87 32284
3 808 7
4 515 89 17
5 81 3
6 8 50
7 17
8 01 9 88257
9 294 06 3603

XSMT »  XSMT thứ 4 »  XSMT 26/03/2025

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 53 38
G7 099 925
G6 1016 0877 7479 8943 2363 9189
G5 7634 5300
G4 68752 05135 55909 61108 11092 99336 23638 46388 71645 57169 46183 64856 24470 26533
G3 28897 08992 60881 17909
G2 73036 72251
G1 78537 88770
ĐB 070941 354249
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 98 09
1 6
2 5
3 456867 83
4 1 359
5 32 61
6 39
7 79 00
8 9831
9 9272

XSMT »  XSMT thứ 3 »  XSMT 25/03/2025

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 98 32
G7 217 618
G6 6372 2865 8241 0321 7536 8803
G5 2841 3596
G4 96447 81665 32272 51587 98615 60657 87354 53734 59356 17829 34287 63174 55127 77119
G3 22381 13075 41159 03846
G2 22399 28296
G1 23627 47800
ĐB 688372 935461
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 30
1 75 89
2 7 197
3 264
4 117 6
5 74 69
6 55 1
7 2252 4
8 71 7
9 89 66

XSMT »  XSMT thứ 2 »  XSMT 24/03/2025

TT Huế Phú Yên
G8 03 52
G7 750 390
G6 1147 2657 9857 4870 0728 9093
G5 3197 0620
G4 09255 03987 03697 88103 20877 08893 51497 26232 94704 38003 79920 81244 59596 29556
G3 64034 87491 12696 87466
G2 44624 16499
G1 07056 05222
ĐB 049708 211496
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 338 43
1
2 4 8002
3 4 2
4 7 4
5 07756 26
6 6
7 7 0
8 7
9 77371 036696

XSMT »  XSMT chủ nhật »  XSMT 23/03/2025

Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 81 67 17
G7 150 130 911
G6 0513 3058 2411 6786 6930 4687 7640 4309 8039
G5 8282 7762 2951
G4 48751 08662 33475 70524 53262 44863 94510 05140 14555 69922 47558 74611 09690 63833 56287 77569 24452 05137 90267 33025 08875
G3 77739 03974 17196 10168 70791 78986
G2 15225 67725 88236
G1 81003 35856 98330
ĐB 847965 491338 893513
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 3 9
1 310 1 713
2 45 25 5
3 9 0038 9760
4 0 0
5 081 586 12
6 2235 728 97
7 54 5
8 12 67 76
9 06 1

XSMT »  XSMT thứ 7 »  XSMT 22/03/2025

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 50 00 96
G7 611 416 169
G6 0440 0770 8282 5361 7763 5071 6479 2205 5727
G5 5456 2184 3876
G4 85530 31103 27012 97019 08442 24312 80312 18140 10768 47616 25285 17485 90338 66222 09234 95603 70657 62283 92193 64241 81357
G3 19025 81797 36128 39259 75997 31039
G2 54879 50953 90570
G1 75098 37426 40213
ĐB 926546 462990 518596
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 3 0 53
1 12922 66 3
2 5 286 7
3 0 8 49
4 026 0 1
5 06 93 77
6 138 9
7 09 1 960
8 2 455 3
9 78 0 6376

XSMT »  XSMT thứ 6 »  XSMT 21/03/2025

Gia Lai Ninh Thuận
G8 96 74
G7 755 459
G6 6974 4645 0656 4659 9541 0706
G5 8629 5250
G4 35266 38271 57378 83511 67515 91066 48214 83734 17865 04404 64494 38536 81290 35401
G3 37028 21958 03499 74813
G2 02380 62099
G1 85011 23745
ĐB 821813 327681
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 641
1 15413 3
2 98
3 46
4 5 15
5 568 990
6 66 5
7 418 4
8 0 1
9 6 4099

XSMT »  XSMT thứ 5 »  XSMT 20/03/2025

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 49 37 57
G7 410 378 659
G6 4686 5537 3928 3636 4347 3216 5807 1066 6915
G5 5831 2470 7423
G4 67277 95880 83844 73563 44602 03099 10499 24943 42532 94911 05163 28958 89915 23578 51037 33885 46130 57635 64127 35234 02909
G3 82935 81246 78115 39835 46389 72879
G2 99291 20158 37245
G1 90976 09577 12575
ĐB 283721 376935 674524
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2 79
1 0 6155 5
2 81 374
3 715 76255 7054
4 946 73 5
5 88 79
6 3 3 6
7 76 8087 95
8 60 59
9 991

XSMT »  XSMT thứ 4 »  XSMT 19/03/2025

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 07 85
G7 814 506
G6 6506 1269 9456 7348 5412 7201
G5 0377 7596
G4 41194 95923 20655 57230 93580 74960 23148 85128 57156 38561 64101 10602 31514 85514
G3 51626 41578 86710 82049
G2 25406 07012
G1 25732 54343
ĐB 469924 219603
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 766 61123
1 4 24402
2 364 8
3 02
4 8 893
5 65 6
6 90 1
7 78
8 0 5
9 4 6

XSMT »  XSMT thứ 3 »  XSMT 18/03/2025

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 10 80
G7 681 849
G6 4237 8639 1036 9295 7999 1377
G5 1002 3355
G4 23331 70370 73428 18086 98860 96911 76486 07824 86561 02745 46708 30119 49230 14675
G3 66798 10233 34435 82112
G2 94267 44277
G1 21570 42495
ĐB 154147 279057
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 2 8
1 01 92
2 8 4
3 79613 05
4 7 95
5 57
6 07 1
7 00 757
8 166 0
9 8 595

XSMT »  XSMT thứ 2 »  XSMT 17/03/2025

TT Huế Phú Yên
G8 53 18
G7 557 012
G6 9009 8295 4991 4788 3666 4157
G5 5332 9221
G4 53884 29500 81121 79201 21822 13830 05227 88521 86747 53124 80132 29104 56349 12439
G3 32220 07573 89737 22278
G2 94593 24478
G1 49726 95313
ĐB 204437 370558
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 901 4
1 823
2 12706 114
3 207 297
4 79
5 37 78
6 6
7 3 88
8 4 8
9 513

XSMT »  XSMT chủ nhật »  XSMT 16/03/2025

Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 54 34 11
G7 165 938 136
G6 0090 1275 8137 4894 5200 5251 1771 1081 6797
G5 7179 5261 5141
G4 82912 08671 04007 38777 21427 24678 88213 66021 14147 81078 10432 31854 41278 38577 80466 39476 94967 53392 28557 50623 04094
G3 04207 38666 70611 27298 11203 92814
G2 51010 76912 53750
G1 65255 79366 93110
ĐB 097725 689946 372661
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 77 0 3
1 230 12 140
2 75 1 3
3 7 482 6
4 76 1
5 45 14 70
6 56 16 671
7 59178 887 16
8 1
9 0 48 724

XSMT »  XSMT thứ 7 »  XSMT 15/03/2025

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 58 19 28
G7 625 488 418
G6 1942 3908 8336 5172 8823 8183 0652 6954 6636
G5 2930 3000 4192
G4 32040 17421 54842 77472 78528 18758 41717 41578 16143 25795 31395 81682 91718 19426 54221 67375 78588 56476 83412 17662 88720
G3 31854 47519 28530 45185 05918 28104
G2 21509 53420 52697
G1 67174 03886 48898
ĐB 849375 686647 551639
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 89 0 4
1 79 98 828
2 518 360 810
3 60 0 69
4 202 37
5 884 24
6 2
7 245 28 56
8 83256 8
9 55 278

XSMT »  XSMT thứ 6 »  XSMT 14/03/2025

Gia Lai Ninh Thuận
G8 91 24
G7 151 773
G6 1881 4670 9108 9132 5331 4299
G5 9664 6617
G4 50936 39015 95165 21637 66441 24233 37185 97446 61849 57887 86253 85287 32876 11638
G3 52149 32356 87611 57342
G2 21861 03885
G1 51159 20828
ĐB 206773 557308
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 8 8
1 5 71
2 48
3 673 218
4 19 692
5 169 3
6 451
7 03 36
8 15 775
9 1 9

XSMT »  XSMT thứ 5 »  XSMT 13/03/2025

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 20 15 34
G7 440 565 949
G6 5348 5240 5363 0226 5437 8150 3842 4893 6415
G5 9879 1066 1586
G4 28854 13273 57096 42629 74740 65051 88609 31537 25173 09960 25585 77873 76283 21098 95759 72846 84728 01516 28489 96527 77783
G3 75089 92769 68182 11954 76323 37645
G2 63863 21835 98020
G1 49885 40165 00296
ĐB 229008 421886 728742
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 98
1 5 56
2 09 6 8730
3 775 4
4 0800 92652
5 41 04 9
6 393 5605
7 93 33
8 95 5326 693
9 6 8 36

XSMT »  XSMT thứ 4 »  XSMT 12/03/2025

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 78 93
G7 376 142
G6 7190 7710 5532 7659 7327 4631
G5 6076 7621
G4 73171 55284 18364 10832 41773 24271 02089 84474 97190 01036 55106 06761 92838 71966
G3 84488 57246 39319 93597
G2 45716 91035
G1 38369 42025
ĐB 244349 484266
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 6
1 06 9
2 715
3 22 1685
4 69 2
5 9
6 49 166
7 866131 4
8 498
9 0 307

XSMT »  XSMT thứ 3 »  XSMT 11/03/2025

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 55 64
G7 444 572
G6 9994 2496 7504 5326 1048 0464
G5 5854 3905
G4 76087 37323 75036 80688 50542 58414 57537 18860 79579 34252 48614 57693 72494 11970
G3 96741 83591 44278 15778
G2 70754 25111
G1 47676 80359
ĐB 472376 373803
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 4 53
1 4 41
2 3 6
3 67
4 421 8
5 544 29
6 440
7 66 29088
8 78
9 461 34

XSMT »  XSMT thứ 2 »  XSMT 10/03/2025

TT Huế Phú Yên
G8 66 87
G7 327 400
G6 5104 5406 0769 2438 6065 7811
G5 3922 7735
G4 97536 47244 84130 84138 27169 43640 49911 02668 20218 90335 24672 74980 15088 80433
G3 53577 13298 63604 38905
G2 72709 74503
G1 66707 74525
ĐB 008663 921241
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 4697 0453
1 1 18
2 72 5
3 608 8553
4 40 1
5
6 6993 58
7 7 2
8 708
9 8

XSMT »  XSMT chủ nhật »  XSMT 09/03/2025

Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 69 73 68
G7 646 350 544
G6 8415 9498 5908 4559 7099 8161 6862 3973 4957
G5 8908 1803 3929
G4 10558 51093 14672 27471 52171 65338 13869 05705 43597 85901 98421 98208 70568 33412 47126 75065 43257 86746 94091 62134 09502
G3 47894 20904 31740 65100 99405 97260
G2 40632 55744 93216
G1 15528 03745 13230
ĐB 010529 477216 655518
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 884 35180 25
1 5 26 68
2 89 1 96
3 82 40
4 6 045 46
5 8 09 77
6 99 18 8250
7 211 3 3
8
9 834 97 1

XSMT »  XSMT thứ 7 »  XSMT 08/03/2025

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 41 07 22
G7 784 737 067
G6 6373 5732 7561 7957 9385 9742 9511 6810 6162
G5 9267 0233 8534
G4 69531 29683 69488 02660 72312 80006 63807 52876 96116 82405 90422 22839 90414 25005 59649 19116 79895 80941 69739 58121 25830
G3 19898 03249 65291 63074 79544 75902
G2 88915 33300 12772
G1 94657 38270 72557
ĐB 547896 275490 812159
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 67 7550 2
1 25 64 106
2 2 21
3 21 739 490
4 19 2 914
5 7 7 79
6 170 72
7 3 640 2
8 438 5
9 86 10 5

XSMT »  XSMT thứ 6 »  XSMT 07/03/2025

Gia Lai Ninh Thuận
G8 03 26
G7 808 976
G6 4459 4291 4491 6905 6542 8385
G5 2007 2731
G4 27021 32315 60721 61557 17652 31213 19196 79867 96186 50103 22018 16984 50512 16022
G3 03204 99112 00546 78867
G2 98240 33909
G1 35975 67293
ĐB 709800 619827
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 38740 539
1 532 82
2 11 627
3 1
4 0 26
5 972
6 77
7 5 6
8 564
9 116 3

XSMT »  XSMT thứ 5 »  XSMT 06/03/2025

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 38 26 14
G7 633 955 109
G6 1447 5124 6629 3360 7119 9866 7627 0245 7355
G5 7899 8612 3291
G4 82011 05074 58395 24674 63504 65794 82775 39847 88656 51147 58717 69813 55322 71227 05165 56456 86754 37124 81007 40993 78668
G3 08778 45427 97359 31172 17280 00494
G2 35697 33099 86882
G1 60505 29575 06804
ĐB 422671 820806 831200
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 45 6 9740
1 1 9273 4
2 497 627 74
3 83
4 7 77 5
5 569 564
6 06 58
7 44581 25
8 02
9 9547 9 134

XSMT »  XSMT thứ 4 »  XSMT 05/03/2025

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 05 44
G7 367 707
G6 3373 3791 8377 8690 3842 1723
G5 3588 1493
G4 71088 17987 55494 87476 27550 19977 34463 55550 49088 91924 29419 36966 37686 40482
G3 91658 69799 68963 70665
G2 99218 75540
G1 64269 58925
ĐB 467902 442415
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 52 7
1 8 95
2 345
3
4 420
5 08 0
6 739 635
7 3767
8 887 862
9 149 03

XSMT »  XSMT thứ 3 »  XSMT 04/03/2025

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 20 56
G7 273 274
G6 0602 4375 2116 9597 2683 3995
G5 3463 9808
G4 88247 11202 53093 75213 94298 73257 68555 37405 23319 23095 16174 60081 98720 72626
G3 28918 61964 81653 11939
G2 56378 43966
G1 67090 04405
ĐB 881583 272511
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 22 855
1 638 91
2 0 06
3 9
4 7
5 75 63
6 34 6
7 358 44
8 3 31
9 380 755

XSMT »  XSMT thứ 2 »  XSMT 03/03/2025

TT Huế Phú Yên
G8 88 57
G7 274 158
G6 6985 0292 8113 9768 2133 8505
G5 7753 6522
G4 57486 02612 31197 97546 49897 17728 80733 08291 27146 82277 82994 16065 30149 56457
G3 98175 54318 10797 01535
G2 62766 85281
G1 41847 85627
ĐB 614419 365812
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 5
1 3289 2
2 8 27
3 3 35
4 67 69
5 3 787
6 6 85
7 45 7
8 856 1
9 277 147

XSMT »  XSMT chủ nhật »  XSMT 02/03/2025

Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 86 09 96
G7 848 508 973
G6 9686 9239 7969 7998 1522 2944 3287 2026 6677
G5 1697 5313 2772
G4 70998 42116 55417 65873 20655 20861 27046 57624 55972 09453 00527 29745 31629 88604 09251 18633 75077 45521 66940 05756 73909
G3 65533 98042 70340 68229 43448 04840
G2 64127 95608 96660
G1 76754 07479 89662
ĐB 280890 621541 631974
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 9848 9
1 67 3
2 7 24799 61
3 93 3
4 862 4501 080
5 54 3 16
6 91 02
7 3 29 37274
8 66 7
9 780 8 6
Backtotop