Sổ kết quả XSMB
Tổng hợp kết quả
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 14/12/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 13/12/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 57 | 75 |
G7 | 263 | 557 |
G6 | 8127 0490 4144 | 5810 8978 6317 |
G5 | 1558 | 2076 |
G4 | 48805 70236 99662 54564 60234 56363 03023 | 17449 12538 41247 63953 11508 02791 74435 |
G3 | 07142 47658 | 99911 45643 |
G2 | 00520 | 93895 |
G1 | 96743 | 82052 |
ĐB | 724084 | 767199 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | 8 |
1 | 071 | |
2 | 730 | |
3 | 64 | 85 |
4 | 423 | 973 |
5 | 788 | 732 |
6 | 3243 | |
7 | 586 | |
8 | 4 | |
9 | 0 | 159 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 12/12/2024
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 08 | 73 | 44 |
G7 | 927 | 522 | 513 |
G6 | 7632 1299 9778 | 6659 5240 0662 | 8186 8697 6926 |
G5 | 5046 | 4212 | 4709 |
G4 | 16478 14660 42316 63510 56600 81466 03005 | 53901 40916 73703 41992 23225 91633 42748 | 23409 05737 12347 18627 55795 70217 24822 |
G3 | 71169 03189 | 68181 84677 | 18504 62744 |
G2 | 33430 | 24837 | 97352 |
G1 | 20458 | 97819 | 90597 |
ĐB | 710601 | 052640 | 811592 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 8051 | 13 | 994 |
1 | 60 | 269 | 37 |
2 | 7 | 25 | 672 |
3 | 20 | 37 | 7 |
4 | 6 | 080 | 474 |
5 | 8 | 9 | 2 |
6 | 069 | 2 | |
7 | 88 | 37 | |
8 | 9 | 1 | 6 |
9 | 9 | 2 | 7572 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 11/12/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 88 | 67 |
G7 | 440 | 946 |
G6 | 7995 0010 7973 | 4885 2474 7858 |
G5 | 8631 | 5923 |
G4 | 32441 40700 80966 96957 32366 87754 81464 | 67327 27066 99153 25262 15614 18605 64561 |
G3 | 06079 10015 | 69327 27753 |
G2 | 63849 | 81774 |
G1 | 91112 | 27912 |
ĐB | 261394 | 393667 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 0 | 5 |
1 | 052 | 42 |
2 | 377 | |
3 | 1 | |
4 | 019 | 6 |
5 | 74 | 833 |
6 | 664 | 76217 |
7 | 39 | 44 |
8 | 8 | 5 |
9 | 54 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 10/12/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 24 | 83 |
G7 | 832 | 303 |
G6 | 4469 1007 8137 | 3846 7830 7864 |
G5 | 1078 | 2225 |
G4 | 78040 92322 33411 61901 65423 16797 21000 | 91628 31093 77767 37986 91770 97076 44336 |
G3 | 61917 46595 | 53939 55549 |
G2 | 55714 | 89805 |
G1 | 92831 | 60445 |
ĐB | 870277 | 558731 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 710 | 35 |
1 | 174 | |
2 | 423 | 58 |
3 | 271 | 0691 |
4 | 0 | 695 |
5 | ||
6 | 9 | 47 |
7 | 87 | 06 |
8 | 36 | |
9 | 75 | 3 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 09/12/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 89 | 47 |
G7 | 830 | 731 |
G6 | 8102 2605 0839 | 4701 3469 2166 |
G5 | 4204 | 2415 |
G4 | 34767 45175 60838 43252 72982 85331 89477 | 75150 53797 26053 44713 45409 05719 34312 |
G3 | 43806 80918 | 56573 14765 |
G2 | 25879 | 28278 |
G1 | 40112 | 32327 |
ĐB | 934314 | 518085 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2546 | 19 |
1 | 824 | 5392 |
2 | 7 | |
3 | 0981 | 1 |
4 | 7 | |
5 | 2 | 03 |
6 | 7 | 965 |
7 | 579 | 38 |
8 | 92 | 5 |
9 | 7 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 08/12/2024
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 72 | 27 | 77 |
G7 | 625 | 979 | 823 |
G6 | 2656 4137 8798 | 4190 0997 5023 | 7662 7187 2623 |
G5 | 2772 | 4674 | 2233 |
G4 | 43356 46332 94131 56938 09733 10932 54490 | 26946 78413 70804 51314 14794 15889 46687 | 40474 88966 31607 30566 64261 01615 91005 |
G3 | 58742 66240 | 38736 63890 | 87558 99338 |
G2 | 34090 | 72077 | 37434 |
G1 | 16011 | 91867 | 78899 |
ĐB | 595848 | 519652 | 857564 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 4 | 75 | |
1 | 1 | 34 | 5 |
2 | 5 | 73 | 33 |
3 | 721832 | 6 | 384 |
4 | 208 | 6 | |
5 | 66 | 2 | 8 |
6 | 7 | 26614 | |
7 | 22 | 947 | 74 |
8 | 97 | 7 | |
9 | 800 | 0740 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 07/12/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 29 | 99 | 72 |
G7 | 673 | 167 | 499 |
G6 | 8032 3561 6923 | 5642 2029 2678 | 8202 4883 5169 |
G5 | 8268 | 0515 | 5153 |
G4 | 79993 40108 06745 64261 31849 38740 65887 | 67957 99818 77508 21251 60916 96426 74281 | 20157 34656 93027 97510 69920 19929 31313 |
G3 | 96531 47925 | 46169 05550 | 86353 49032 |
G2 | 04675 | 04708 | 86396 |
G1 | 52625 | 41430 | 40595 |
ĐB | 214943 | 515216 | 205902 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 88 | 22 |
1 | 5866 | 03 | |
2 | 9355 | 96 | 709 |
3 | 21 | 0 | 2 |
4 | 5903 | 2 | |
5 | 710 | 3763 | |
6 | 181 | 79 | 9 |
7 | 35 | 8 | 2 |
8 | 7 | 1 | 3 |
9 | 3 | 9 | 965 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 06/12/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 24 | 03 |
G7 | 677 | 002 |
G6 | 5228 7223 9964 | 4295 4969 6592 |
G5 | 5412 | 9343 |
G4 | 13733 57754 21467 80888 79670 36728 02527 | 52903 43399 66132 65138 60649 71239 42095 |
G3 | 32117 49117 | 17977 01098 |
G2 | 85151 | 25587 |
G1 | 93774 | 25914 |
ĐB | 601976 | 817558 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 323 | |
1 | 277 | 4 |
2 | 48387 | |
3 | 3 | 289 |
4 | 39 | |
5 | 41 | 8 |
6 | 47 | 9 |
7 | 7046 | 7 |
8 | 8 | 7 |
9 | 52958 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 05/12/2024
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 48 | 98 | 31 |
G7 | 447 | 261 | 276 |
G6 | 4224 4943 3128 | 0826 0262 2206 | 5983 9281 8330 |
G5 | 1106 | 9406 | 2397 |
G4 | 23191 19380 95390 42078 89407 99411 91958 | 49779 75784 75554 73512 52564 30658 07777 | 31129 02863 82929 43642 65535 27777 70089 |
G3 | 05301 96021 | 90119 75946 | 52724 37460 |
G2 | 57248 | 15235 | 41802 |
G1 | 12151 | 92032 | 06459 |
ĐB | 716545 | 129285 | 242744 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 671 | 66 | 2 |
1 | 1 | 29 | |
2 | 481 | 6 | 994 |
3 | 52 | 105 | |
4 | 87385 | 6 | 24 |
5 | 81 | 48 | 9 |
6 | 124 | 30 | |
7 | 8 | 97 | 67 |
8 | 0 | 45 | 319 |
9 | 10 | 8 | 7 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 04/12/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 07 | 79 |
G7 | 429 | 450 |
G6 | 8808 0188 3330 | 3370 8331 6094 |
G5 | 1826 | 7006 |
G4 | 99698 29084 50017 95497 29641 08384 55359 | 99532 06299 27041 15214 84449 18286 29841 |
G3 | 75398 04110 | 95280 85745 |
G2 | 30396 | 34801 |
G1 | 98981 | 89077 |
ĐB | 889586 | 894937 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 78 | 61 |
1 | 70 | 4 |
2 | 96 | |
3 | 0 | 127 |
4 | 1 | 1915 |
5 | 9 | 0 |
6 | ||
7 | 907 | |
8 | 84416 | 60 |
9 | 8786 | 49 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 03/12/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 12 | 78 |
G7 | 600 | 068 |
G6 | 4600 9182 7546 | 8909 1805 5522 |
G5 | 0618 | 2917 |
G4 | 93379 79816 50535 21705 87105 09600 13490 | 75605 15275 06916 49983 90361 57101 74737 |
G3 | 91057 43011 | 14366 27800 |
G2 | 85554 | 72905 |
G1 | 88264 | 94907 |
ĐB | 634513 | 456532 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00550 | 9551057 |
1 | 28613 | 76 |
2 | 2 | |
3 | 5 | 72 |
4 | 6 | |
5 | 74 | |
6 | 4 | 816 |
7 | 9 | 85 |
8 | 2 | 3 |
9 | 0 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 02/12/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 51 | 07 |
G7 | 050 | 349 |
G6 | 0218 6359 8404 | 0551 1792 3674 |
G5 | 4129 | 1499 |
G4 | 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 | 60469 60108 60303 51470 54658 26391 27979 |
G3 | 54445 16198 | 27818 98745 |
G2 | 23438 | 83196 |
G1 | 78830 | 38943 |
ĐB | 229734 | 910758 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | 783 |
1 | 8 | 8 |
2 | 93 | |
3 | 4804 | |
4 | 5 | 953 |
5 | 109 | 188 |
6 | 9 | |
7 | 717 | 409 |
8 | 8 | |
9 | 98 | 2916 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 01/12/2024
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 81 | 58 | 46 |
G7 | 140 | 467 | 625 |
G6 | 9845 0147 6053 | 7567 4195 7059 | 4599 5065 3015 |
G5 | 4598 | 4456 | 8075 |
G4 | 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 | 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 |
G3 | 80188 64678 | 63468 30008 | 88181 62950 |
G2 | 11214 | 27550 | 91246 |
G1 | 94347 | 08230 | 53298 |
ĐB | 139966 | 963226 | 303033 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 8 | ||
1 | 84 | 53 | |
2 | 5 | 06 | 56 |
3 | 6 | 30 | 3 |
4 | 0577 | 0 | 66 |
5 | 3 | 89610 | 90 |
6 | 6 | 778 | 5 |
7 | 228 | 1 | 55 |
8 | 1638 | 721 | |
9 | 8 | 539 | 938 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 30/11/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 15 | 61 | 43 |
G7 | 213 | 433 | 071 |
G6 | 6697 5319 4068 | 8006 6486 9935 | 7426 5933 4366 |
G5 | 3860 | 7706 | 0514 |
G4 | 08446 26675 45716 95686 50298 87459 50209 | 53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993 | 19676 21440 66247 85170 66115 29635 10534 |
G3 | 84671 37115 | 32200 19546 | 06945 70036 |
G2 | 21158 | 83510 | 33356 |
G1 | 70142 | 86021 | 72858 |
ĐB | 954309 | 304879 | 613708 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 99 | 660 | 8 |
1 | 53965 | 0050 | 45 |
2 | 1 | 6 | |
3 | 353 | 3546 | |
4 | 62 | 6 | 3075 |
5 | 98 | 68 | |
6 | 80 | 15 | 6 |
7 | 51 | 49 | 160 |
8 | 6 | 6 | |
9 | 78 | 3 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 29/11/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 45 | 45 |
G7 | 879 | 680 |
G6 | 2521 0859 5703 | 9196 6215 8914 |
G5 | 6755 | 2297 |
G4 | 55157 50981 37092 53265 72300 04906 96124 | 03231 40839 80626 60153 86555 06394 55708 |
G3 | 16592 14409 | 38633 87229 |
G2 | 75011 | 78733 |
G1 | 29341 | 68014 |
ĐB | 127104 | 229799 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 30694 | 8 |
1 | 1 | 544 |
2 | 14 | 69 |
3 | 1933 | |
4 | 51 | 5 |
5 | 957 | 35 |
6 | 5 | |
7 | 9 | |
8 | 1 | 0 |
9 | 22 | 6749 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 28/11/2024
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 19 | 32 | 18 |
G7 | 732 | 276 | 689 |
G6 | 0483 9346 8892 | 4325 6930 9290 | 3490 4916 4792 |
G5 | 9332 | 6033 | 7230 |
G4 | 31348 59899 51269 62663 96887 49937 53415 | 98607 04236 04242 79261 42963 17876 90534 | 60422 03292 74274 94240 82095 47479 69559 |
G3 | 03220 27715 | 91243 92480 | 10195 35132 |
G2 | 11274 | 16802 | 54178 |
G1 | 85974 | 40244 | 45018 |
ĐB | 398179 | 040518 | 260871 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 72 | ||
1 | 955 | 8 | 868 |
2 | 0 | 5 | 2 |
3 | 227 | 20364 | 02 |
4 | 68 | 234 | 0 |
5 | 9 | ||
6 | 93 | 13 | |
7 | 449 | 66 | 4981 |
8 | 37 | 0 | 9 |
9 | 29 | 0 | 02255 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 27/11/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 90 | 02 |
G7 | 144 | 878 |
G6 | 8909 0404 3531 | 3644 0191 2801 |
G5 | 0137 | 4946 |
G4 | 13018 56080 22080 75711 11769 06240 79148 | 87526 74002 82731 13234 89881 42484 67106 |
G3 | 52819 30546 | 68812 68288 |
G2 | 59275 | 44300 |
G1 | 21084 | 65300 |
ĐB | 999670 | 582478 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 94 | 212600 |
1 | 819 | 2 |
2 | 6 | |
3 | 17 | 14 |
4 | 4086 | 46 |
5 | ||
6 | 9 | |
7 | 50 | 88 |
8 | 004 | 148 |
9 | 0 | 1 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 26/11/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 38 | 65 |
G7 | 925 | 557 |
G6 | 0314 1603 8752 | 8882 7954 8451 |
G5 | 0410 | 3612 |
G4 | 43371 96210 96018 15432 67142 32783 74654 | 62907 06101 62116 26933 23992 73171 53666 |
G3 | 54565 01007 | 56046 31473 |
G2 | 91539 | 16334 |
G1 | 30575 | 72045 |
ĐB | 691635 | 172564 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 37 | 71 |
1 | 4008 | 26 |
2 | 5 | |
3 | 8295 | 34 |
4 | 2 | 65 |
5 | 24 | 741 |
6 | 5 | 564 |
7 | 15 | 13 |
8 | 3 | 2 |
9 | 2 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 25/11/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 77 | 54 |
G7 | 645 | 103 |
G6 | 9158 9116 9486 | 9588 5941 1191 |
G5 | 9129 | 0829 |
G4 | 14726 32995 35235 73561 74031 92898 39640 | 41943 37334 51195 38909 78819 02619 50768 |
G3 | 54583 03210 | 24632 55531 |
G2 | 74443 | 26255 |
G1 | 11652 | 99982 |
ĐB | 312662 | 020768 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 39 | |
1 | 60 | 99 |
2 | 96 | 9 |
3 | 51 | 421 |
4 | 503 | 13 |
5 | 82 | 45 |
6 | 12 | 88 |
7 | 7 | |
8 | 63 | 82 |
9 | 58 | 15 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 24/11/2024
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 10 | 13 | 20 |
G7 | 655 | 040 | 600 |
G6 | 2516 4571 2537 | 0888 3347 9744 | 2671 7935 5262 |
G5 | 0784 | 2495 | 6296 |
G4 | 11083 23605 70809 04908 45043 32430 43027 | 88199 30235 72704 28500 87869 62675 97399 | 01853 78683 67344 03220 92244 36434 97160 |
G3 | 04615 91319 | 13060 70169 | 55561 10117 |
G2 | 14276 | 41687 | 75819 |
G1 | 30279 | 22749 | 83293 |
ĐB | 890780 | 369412 | 735091 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 598 | 40 | 0 |
1 | 0659 | 32 | 79 |
2 | 7 | 00 | |
3 | 70 | 5 | 54 |
4 | 3 | 0749 | 44 |
5 | 5 | 3 | |
6 | 909 | 201 | |
7 | 169 | 5 | 1 |
8 | 430 | 87 | 3 |
9 | 599 | 631 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 23/11/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 86 | 83 | 41 |
G7 | 199 | 415 | 422 |
G6 | 3784 8483 4651 | 6879 0088 7317 | 9321 8124 8472 |
G5 | 2121 | 6850 | 6905 |
G4 | 83566 26478 03955 44841 89816 37314 53458 | 71535 56351 77758 52027 51405 01745 96927 | 66201 55099 73611 24832 82785 21912 30689 |
G3 | 89355 24462 | 58900 01540 | 98272 81617 |
G2 | 40265 | 12820 | 14809 |
G1 | 47689 | 88741 | 48047 |
ĐB | 477718 | 122218 | 387200 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 50 | 5190 | |
1 | 648 | 578 | 127 |
2 | 1 | 770 | 214 |
3 | 5 | 2 | |
4 | 1 | 501 | 17 |
5 | 1585 | 018 | |
6 | 625 | ||
7 | 8 | 9 | 22 |
8 | 6439 | 38 | 59 |
9 | 9 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 22/11/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 01 | 25 |
G7 | 415 | 216 |
G6 | 3117 8485 2521 | 4723 7565 0414 |
G5 | 4450 | 4655 |
G4 | 00114 36848 02623 20678 46594 69241 05830 | 42314 95917 78107 78038 26418 10647 73740 |
G3 | 06022 45086 | 19874 23699 |
G2 | 22393 | 31756 |
G1 | 48320 | 96782 |
ĐB | 722291 | 127000 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 70 |
1 | 574 | 64478 |
2 | 1320 | 53 |
3 | 0 | 8 |
4 | 81 | 70 |
5 | 0 | 56 |
6 | 5 | |
7 | 8 | 4 |
8 | 56 | 2 |
9 | 431 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 21/11/2024
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 24 | 79 | 38 |
G7 | 990 | 268 | 114 |
G6 | 4030 2808 5310 | 1762 6376 4110 | 5854 0042 2565 |
G5 | 7440 | 8073 | 4476 |
G4 | 49719 59619 09671 39803 71773 99089 25131 | 66151 06676 69569 00077 78543 00180 34081 | 86950 64255 55171 21215 78142 41884 64771 |
G3 | 41777 94037 | 47563 66619 | 43938 96099 |
G2 | 41651 | 71073 | 56554 |
G1 | 17420 | 85734 | 36079 |
ĐB | 172279 | 654534 | 891413 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 83 | ||
1 | 099 | 09 | 453 |
2 | 40 | ||
3 | 017 | 44 | 88 |
4 | 0 | 3 | 22 |
5 | 1 | 1 | 4054 |
6 | 8293 | 5 | |
7 | 1379 | 963673 | 6119 |
8 | 9 | 01 | 4 |
9 | 0 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 20/11/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 81 | 01 |
G7 | 670 | 923 |
G6 | 0787 3305 2641 | 6164 5110 8102 |
G5 | 9499 | 9897 |
G4 | 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 | 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 |
G3 | 49027 18784 | 31509 02644 |
G2 | 76544 | 96699 |
G1 | 54587 | 67266 |
ĐB | 451065 | 447652 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 55 | 12909 |
1 | 3 | 099 |
2 | 627 | 3 |
3 | ||
4 | 154 | 4 |
5 | 2 | |
6 | 5 | 4816 |
7 | 0 | |
8 | 170347 | |
9 | 9 | 769 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 19/11/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 79 | 90 |
G7 | 867 | 137 |
G6 | 1583 6717 0808 | 3303 0530 6028 |
G5 | 3930 | 2530 |
G4 | 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718 | 92081 63544 93853 84513 54920 00047 81342 |
G3 | 18255 75653 | 73562 67318 |
G2 | 40662 | 07426 |
G1 | 66012 | 39484 |
ĐB | 491946 | 933571 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | 3 |
1 | 782 | 38 |
2 | 806 | |
3 | 0 | 700 |
4 | 66 | 472 |
5 | 353 | 3 |
6 | 72 | 2 |
7 | 9 | 1 |
8 | 3029 | 14 |
9 | 2 | 0 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 18/11/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 78 | 88 |
G7 | 034 | 065 |
G6 | 3972 3925 1364 | 4507 7565 4493 |
G5 | 6800 | 4789 |
G4 | 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 | 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367 |
G3 | 07127 59553 | 64154 06714 |
G2 | 33197 | 33337 |
G1 | 76473 | 31768 |
ĐB | 833715 | 632639 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 76 |
1 | 05 | 4 |
2 | 507 | |
3 | 47 | 79 |
4 | 7 | |
5 | 03 | 4 |
6 | 40 | 55778 |
7 | 8263 | 371 |
8 | 898 | |
9 | 7 | 3 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 17/11/2024
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 68 | 39 | 21 |
G7 | 567 | 582 | 296 |
G6 | 8496 9379 6484 | 3311 5611 6037 | 9318 2618 4100 |
G5 | 3822 | 7333 | 7308 |
G4 | 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 | 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 | 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 |
G3 | 43060 72083 | 90912 48678 | 43698 75361 |
G2 | 81204 | 67722 | 73509 |
G1 | 42379 | 63365 | 49634 |
ĐB | 082849 | 937159 | 126285 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 4 | 089 | |
1 | 112 | 888 | |
2 | 221 | 2 | 18 |
3 | 29 | 9732 | 74 |
4 | 9 | 6 | |
5 | 49 | 3 | |
6 | 870 | 15 | 51 |
7 | 929 | 1898 | |
8 | 433 | 2 | 235 |
9 | 61 | 68 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 16/11/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 88 | 04 | 30 |
G7 | 669 | 638 | 358 |
G6 | 3179 2812 1480 | 5521 8727 3359 | 9938 8922 5001 |
G5 | 7720 | 4304 | 5251 |
G4 | 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 | 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 | 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371 |
G3 | 05263 52648 | 33257 97279 | 85321 92679 |
G2 | 33719 | 51996 | 78455 |
G1 | 31675 | 02988 | 40521 |
ĐB | 384534 | 171870 | 265698 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 30 | 44 | 1 |
1 | 29 | 6 | 9 |
2 | 03 | 17433 | 2811 |
3 | 4 | 87 | 08 |
4 | 8 | 50 | |
5 | 977 | 815 | |
6 | 953 | 0 | |
7 | 985 | 90 | 19 |
8 | 807 | 8 | |
9 | 7 | 56 | 78 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 15/11/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 30 | 86 |
G7 | 732 | 893 |
G6 | 1224 3456 2095 | 2765 8606 6158 |
G5 | 6768 | 6130 |
G4 | 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 | 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000 |
G3 | 36393 14185 | 56762 05793 |
G2 | 63026 | 17699 |
G1 | 87964 | 99546 |
ĐB | 740576 | 113054 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 60 |
1 | 4 | |
2 | 4176 | |
3 | 02 | 0 |
4 | 6 | |
5 | 6 | 84 |
6 | 84 | 52 |
7 | 546 | 68 |
8 | 5 | 6437 |
9 | 5173 | 339 |