XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 20/05/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 52 | 99 |
G7 | 300 | 030 |
G6 | 0595 0170 7358 | 4784 8893 5440 |
G5 | 5048 | 7161 |
G4 | 20250 71685 69903 17276 78541 76013 68658 | 72633 12741 74792 93987 14856 98430 58298 |
G3 | 18701 25268 | 45138 38289 |
G2 | 15006 | 26532 |
G1 | 29098 | 44892 |
ĐB | 313708 | 606901 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03168 | 1 |
1 | 3 | |
2 | ||
3 | 03082 | |
4 | 81 | 01 |
5 | 2808 | 6 |
6 | 8 | 1 |
7 | 06 | |
8 | 5 | 479 |
9 | 58 | 93282 |
XSMT thứ 3 hay kết quả xổ số miền Trung thứ 3 được tường thuật trực tiếp tại trường quay lúc 17h10p thứ 3 hàng tuần. Để biết thêm thông tin quay thưởng của XSMT thứ 3, cùng theo dõi bài viết dưới đây.
Giới thiệu về XSMT thứ 3
Xổ số miền Trung thứ 3 được viết tắt là XSMT thứ 3, được tường thuật trực tiếp tại trường quay vào 17h10p thứ 3 hàng tuần với 2 đài quay là xổ số Đắk Lắk và Xổ số Quảng Nam.
Theo dõi XSMT thứ 3 hàng tuần, người chơi sẽ được nắm bắt những thông tin cụ thể như:
• Kết quả của XSMT thứ 3 trong các kỳ quay trước đó, liên tiếp 7 kỳ quay gần nhất
• Ngoài ra, anh em còn có thể theo dõi bảng thống kê tần suất, lô 2 số, lô 3 số,...
• Đặc biệt, còn có thể tham khảo những con số may mắn tại phần dự đoán kết quả xổ số thứ 3 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng của XSMT thứ 3
Dưới đây, là cơ cấu giải thưởng của XSMT thứ 3 hàng tuần với tổng cộng 1206 giải tương ứng với 18 lần quay, cụ thể như sau:
• Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
• Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
• Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
• Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
• Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
• Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
• Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
• Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
• Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
• Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về XSMT thứ 3, với những chia sẻ trên đây Xổ số 247 mong rằng sẽ giúp ích cho người chơi trong việc tìm hiểu thông tin.
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 13/05/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 96 | 73 |
G7 | 768 | 177 |
G6 | 4578 7702 2254 | 3001 8105 6207 |
G5 | 6343 | 4536 |
G4 | 28141 84316 05751 80912 67901 20410 56788 | 33326 16498 95400 75128 90911 59727 07866 |
G3 | 88545 82415 | 36026 22290 |
G2 | 09996 | 07946 |
G1 | 03871 | 12656 |
ĐB | 717009 | 798188 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 219 | 1570 |
1 | 6205 | 1 |
2 | 6876 | |
3 | 6 | |
4 | 315 | 6 |
5 | 41 | 6 |
6 | 8 | 6 |
7 | 81 | 37 |
8 | 8 | 8 |
9 | 66 | 80 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 06/05/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 72 | 87 |
G7 | 765 | 646 |
G6 | 7931 5983 8413 | 0429 0072 7659 |
G5 | 1640 | 8582 |
G4 | 86914 11865 94062 99982 75401 23113 60055 | 44879 66156 73811 77267 40274 81145 97228 |
G3 | 63959 94623 | 57054 46553 |
G2 | 59316 | 09379 |
G1 | 37989 | 05071 |
ĐB | 949808 | 742562 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 18 | |
1 | 3436 | 1 |
2 | 3 | 98 |
3 | 1 | |
4 | 0 | 65 |
5 | 59 | 9643 |
6 | 552 | 72 |
7 | 2 | 29491 |
8 | 329 | 72 |
9 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 29/04/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 61 | 86 |
G7 | 858 | 371 |
G6 | 8164 3283 4353 | 8976 3368 5742 |
G5 | 3437 | 8708 |
G4 | 40718 66005 82901 49964 97830 47935 62033 | 36908 12854 52505 71790 93400 57930 20275 |
G3 | 33997 46187 | 80679 16890 |
G2 | 18178 | 23100 |
G1 | 93331 | 77466 |
ĐB | 293269 | 647804 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 51 | 885004 |
1 | 8 | |
2 | ||
3 | 70531 | 0 |
4 | 2 | |
5 | 83 | 4 |
6 | 1449 | 86 |
7 | 8 | 1659 |
8 | 37 | 6 |
9 | 7 | 00 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 22/04/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 64 | 76 |
G7 | 934 | 378 |
G6 | 8516 0016 0175 | 5204 3254 7299 |
G5 | 4269 | 1858 |
G4 | 49044 35178 10139 32016 05038 71004 90164 | 25056 00275 17670 98315 13164 55015 54220 |
G3 | 89103 06016 | 01098 16088 |
G2 | 72690 | 10691 |
G1 | 51869 | 49389 |
ĐB | 319290 | 037421 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 43 | 4 |
1 | 6666 | 55 |
2 | 01 | |
3 | 498 | |
4 | 4 | |
5 | 486 | |
6 | 4949 | 4 |
7 | 58 | 6850 |
8 | 89 | |
9 | 00 | 981 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 15/04/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 37 | 08 |
G7 | 273 | 239 |
G6 | 8866 2322 6817 | 8129 2911 9270 |
G5 | 7721 | 6824 |
G4 | 30059 05466 51747 29049 11892 31726 61824 | 90686 46472 28925 12994 79422 64206 81872 |
G3 | 74493 66467 | 39001 50276 |
G2 | 88491 | 10771 |
G1 | 53951 | 65920 |
ĐB | 673231 | 074864 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 861 | |
1 | 7 | 1 |
2 | 2164 | 94520 |
3 | 71 | 9 |
4 | 79 | |
5 | 91 | |
6 | 667 | 4 |
7 | 3 | 02261 |
8 | 6 | |
9 | 231 | 4 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 08/04/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 51 | 19 |
G7 | 168 | 084 |
G6 | 4899 9396 8078 | 4559 2786 6559 |
G5 | 0297 | 5949 |
G4 | 26785 12644 17068 54916 92713 63183 67895 | 12156 09169 25373 50894 05311 78657 81785 |
G3 | 91901 77974 | 94438 24138 |
G2 | 80222 | 01736 |
G1 | 78569 | 37957 |
ĐB | 648587 | 062760 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 63 | 91 |
2 | 2 | |
3 | 886 | |
4 | 4 | 9 |
5 | 1 | 99677 |
6 | 889 | 90 |
7 | 84 | 3 |
8 | 537 | 465 |
9 | 9675 | 4 |