XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 26/11/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 38 | 65 |
G7 | 925 | 557 |
G6 | 0314 1603 8752 | 8882 7954 8451 |
G5 | 0410 | 3612 |
G4 | 43371 96210 96018 15432 67142 32783 74654 | 62907 06101 62116 26933 23992 73171 53666 |
G3 | 54565 01007 | 56046 31473 |
G2 | 91539 | 16334 |
G1 | 30575 | 72045 |
ĐB | 691635 | 172564 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 37 | 71 |
1 | 4008 | 26 |
2 | 5 | |
3 | 8295 | 34 |
4 | 2 | 65 |
5 | 24 | 741 |
6 | 5 | 564 |
7 | 15 | 13 |
8 | 3 | 2 |
9 | 2 |
XSMT thứ 3 hay kết quả xổ số miền Trung thứ 3 được tường thuật trực tiếp tại trường quay lúc 17h10p thứ 3 hàng tuần. Để biết thêm thông tin quay thưởng của XSMT thứ 3, cùng theo dõi bài viết dưới đây.
Giới thiệu về XSMT thứ 3
Xổ số miền Trung thứ 3 được viết tắt là XSMT thứ 3, được tường thuật trực tiếp tại trường quay vào 17h10p thứ 3 hàng tuần với 2 đài quay là xổ số Đắk Lắk và Xổ số Quảng Nam.
Theo dõi XSMT thứ 3 hàng tuần, người chơi sẽ được nắm bắt những thông tin cụ thể như:
• Kết quả của XSMT thứ 3 trong các kỳ quay trước đó, liên tiếp 7 kỳ quay gần nhất
• Ngoài ra, anh em còn có thể theo dõi bảng thống kê tần suất, lô 2 số, lô 3 số,...
• Đặc biệt, còn có thể tham khảo những con số may mắn tại phần dự đoán kết quả xổ số thứ 3 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng của XSMT thứ 3
Dưới đây, là cơ cấu giải thưởng của XSMT thứ 3 hàng tuần với tổng cộng 1206 giải tương ứng với 18 lần quay, cụ thể như sau:
• Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
• Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
• Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
• Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
• Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
• Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
• Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
• Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
• Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
• Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về XSMT thứ 3, với những chia sẻ trên đây Xổ số 247 mong rằng sẽ giúp ích cho người chơi trong việc tìm hiểu thông tin.
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 19/11/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 79 | 90 |
G7 | 867 | 137 |
G6 | 1583 6717 0808 | 3303 0530 6028 |
G5 | 3930 | 2530 |
G4 | 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718 | 92081 63544 93853 84513 54920 00047 81342 |
G3 | 18255 75653 | 73562 67318 |
G2 | 40662 | 07426 |
G1 | 66012 | 39484 |
ĐB | 491946 | 933571 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | 3 |
1 | 782 | 38 |
2 | 806 | |
3 | 0 | 700 |
4 | 66 | 472 |
5 | 353 | 3 |
6 | 72 | 2 |
7 | 9 | 1 |
8 | 3029 | 14 |
9 | 2 | 0 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 12/11/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 86 | 82 |
G7 | 397 | 784 |
G6 | 1551 1244 2752 | 1787 7603 2034 |
G5 | 2934 | 9257 |
G4 | 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148 | 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471 |
G3 | 30323 26035 | 37597 70124 |
G2 | 87894 | 91246 |
G1 | 03424 | 01505 |
ĐB | 283697 | 681461 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 365 |
1 | 37 | 2 |
2 | 934 | 4 |
3 | 45 | 42 |
4 | 48 | 6 |
5 | 12 | 7 |
6 | 1 | |
7 | 181 | |
8 | 653 | 2478 |
9 | 747 | 7 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 05/11/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 64 | 35 |
G7 | 247 | 413 |
G6 | 3091 0084 6394 | 7302 1786 1767 |
G5 | 3905 | 1815 |
G4 | 60826 18490 30420 13769 26589 01129 32520 | 36147 94470 25278 00715 45767 53545 99445 |
G3 | 58028 28138 | 82566 11638 |
G2 | 08737 | 19413 |
G1 | 36955 | 61225 |
ĐB | 491742 | 312058 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | 2 |
1 | 3553 | |
2 | 60908 | 5 |
3 | 87 | 58 |
4 | 72 | 755 |
5 | 5 | 8 |
6 | 49 | 776 |
7 | 08 | |
8 | 49 | 6 |
9 | 140 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 29/10/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 20 | 21 |
G7 | 450 | 147 |
G6 | 3762 7647 6751 | 3679 3596 9993 |
G5 | 6376 | 4240 |
G4 | 55480 17212 49712 92189 05213 57589 46986 | 17443 43439 57334 73512 43724 07296 29975 |
G3 | 79375 70978 | 49113 93622 |
G2 | 81409 | 13050 |
G1 | 60653 | 46367 |
ĐB | 185855 | 070699 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 223 | 23 |
2 | 0 | 142 |
3 | 94 | |
4 | 7 | 703 |
5 | 0135 | 0 |
6 | 2 | 7 |
7 | 658 | 95 |
8 | 0996 | |
9 | 6369 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 22/10/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 27 | 65 |
G7 | 711 | 062 |
G6 | 6191 2878 0059 | 6725 9916 1111 |
G5 | 5437 | 8134 |
G4 | 13811 34697 95892 58955 25849 35874 67295 | 33735 74291 62713 55190 89368 37669 94809 |
G3 | 45062 93234 | 50432 57304 |
G2 | 53443 | 79712 |
G1 | 43201 | 46536 |
ĐB | 597890 | 146601 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1 | 941 |
1 | 11 | 6132 |
2 | 7 | 5 |
3 | 74 | 4526 |
4 | 93 | |
5 | 95 | |
6 | 2 | 5289 |
7 | 84 | |
8 | ||
9 | 17250 | 10 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 15/10/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 91 | 72 |
G7 | 663 | 165 |
G6 | 8716 4001 6353 | 9123 5952 5181 |
G5 | 3521 | 3156 |
G4 | 02874 71574 89858 25917 33818 29579 10103 | 08139 49433 54659 38013 34606 34014 58625 |
G3 | 60372 50605 | 54993 34581 |
G2 | 82499 | 23370 |
G1 | 25819 | 77696 |
ĐB | 869647 | 493020 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 135 | 6 |
1 | 6789 | 34 |
2 | 1 | 350 |
3 | 93 | |
4 | 7 | |
5 | 38 | 269 |
6 | 3 | 5 |
7 | 4492 | 20 |
8 | 11 | |
9 | 19 | 36 |