XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 25/03/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 98 | 32 |
G7 | 217 | 618 |
G6 | 6372 2865 8241 | 0321 7536 8803 |
G5 | 2841 | 3596 |
G4 | 96447 81665 32272 51587 98615 60657 87354 | 53734 59356 17829 34287 63174 55127 77119 |
G3 | 22381 13075 | 41159 03846 |
G2 | 22399 | 28296 |
G1 | 23627 | 47800 |
ĐB | 688372 | 935461 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 30 | |
1 | 75 | 89 |
2 | 7 | 197 |
3 | 264 | |
4 | 117 | 6 |
5 | 74 | 69 |
6 | 55 | 1 |
7 | 2252 | 4 |
8 | 71 | 7 |
9 | 89 | 66 |
XSMT thứ 3 hay kết quả xổ số miền Trung thứ 3 được tường thuật trực tiếp tại trường quay lúc 17h10p thứ 3 hàng tuần. Để biết thêm thông tin quay thưởng của XSMT thứ 3, cùng theo dõi bài viết dưới đây.
Giới thiệu về XSMT thứ 3
Xổ số miền Trung thứ 3 được viết tắt là XSMT thứ 3, được tường thuật trực tiếp tại trường quay vào 17h10p thứ 3 hàng tuần với 2 đài quay là xổ số Đắk Lắk và Xổ số Quảng Nam.
Theo dõi XSMT thứ 3 hàng tuần, người chơi sẽ được nắm bắt những thông tin cụ thể như:
• Kết quả của XSMT thứ 3 trong các kỳ quay trước đó, liên tiếp 7 kỳ quay gần nhất
• Ngoài ra, anh em còn có thể theo dõi bảng thống kê tần suất, lô 2 số, lô 3 số,...
• Đặc biệt, còn có thể tham khảo những con số may mắn tại phần dự đoán kết quả xổ số thứ 3 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng của XSMT thứ 3
Dưới đây, là cơ cấu giải thưởng của XSMT thứ 3 hàng tuần với tổng cộng 1206 giải tương ứng với 18 lần quay, cụ thể như sau:
• Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
• Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
• Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
• Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
• Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
• Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
• Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
• Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
• Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
• Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về XSMT thứ 3, với những chia sẻ trên đây Xổ số 247 mong rằng sẽ giúp ích cho người chơi trong việc tìm hiểu thông tin.
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 18/03/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 10 | 80 |
G7 | 681 | 849 |
G6 | 4237 8639 1036 | 9295 7999 1377 |
G5 | 1002 | 3355 |
G4 | 23331 70370 73428 18086 98860 96911 76486 | 07824 86561 02745 46708 30119 49230 14675 |
G3 | 66798 10233 | 34435 82112 |
G2 | 94267 | 44277 |
G1 | 21570 | 42495 |
ĐB | 154147 | 279057 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 8 |
1 | 01 | 92 |
2 | 8 | 4 |
3 | 79613 | 05 |
4 | 7 | 95 |
5 | 57 | |
6 | 07 | 1 |
7 | 00 | 757 |
8 | 166 | 0 |
9 | 8 | 595 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 11/03/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 55 | 64 |
G7 | 444 | 572 |
G6 | 9994 2496 7504 | 5326 1048 0464 |
G5 | 5854 | 3905 |
G4 | 76087 37323 75036 80688 50542 58414 57537 | 18860 79579 34252 48614 57693 72494 11970 |
G3 | 96741 83591 | 44278 15778 |
G2 | 70754 | 25111 |
G1 | 47676 | 80359 |
ĐB | 472376 | 373803 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 53 |
1 | 4 | 41 |
2 | 3 | 6 |
3 | 67 | |
4 | 421 | 8 |
5 | 544 | 29 |
6 | 440 | |
7 | 66 | 29088 |
8 | 78 | |
9 | 461 | 34 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 04/03/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 20 | 56 |
G7 | 273 | 274 |
G6 | 0602 4375 2116 | 9597 2683 3995 |
G5 | 3463 | 9808 |
G4 | 88247 11202 53093 75213 94298 73257 68555 | 37405 23319 23095 16174 60081 98720 72626 |
G3 | 28918 61964 | 81653 11939 |
G2 | 56378 | 43966 |
G1 | 67090 | 04405 |
ĐB | 881583 | 272511 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 22 | 855 |
1 | 638 | 91 |
2 | 0 | 06 |
3 | 9 | |
4 | 7 | |
5 | 75 | 63 |
6 | 34 | 6 |
7 | 358 | 44 |
8 | 3 | 31 |
9 | 380 | 755 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 25/02/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 89 | 41 |
G7 | 606 | 031 |
G6 | 3571 5587 6387 | 4498 8238 5089 |
G5 | 2646 | 4208 |
G4 | 57654 71900 29110 32570 58042 43354 79826 | 72676 09542 83928 40228 82847 37119 39779 |
G3 | 89318 33627 | 60251 50581 |
G2 | 47552 | 35270 |
G1 | 63995 | 73111 |
ĐB | 401225 | 300272 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 60 | 8 |
1 | 08 | 91 |
2 | 675 | 88 |
3 | 18 | |
4 | 62 | 127 |
5 | 442 | 1 |
6 | ||
7 | 10 | 6902 |
8 | 977 | 91 |
9 | 5 | 8 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 18/02/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 73 | 85 |
G7 | 465 | 883 |
G6 | 5698 4651 7743 | 7951 9400 7069 |
G5 | 3018 | 6587 |
G4 | 01143 34661 08617 71312 93239 01532 32462 | 10421 49280 73235 99268 24963 48754 61276 |
G3 | 06790 22760 | 92907 65703 |
G2 | 11454 | 40153 |
G1 | 00575 | 32240 |
ĐB | 880380 | 847955 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 073 | |
1 | 872 | |
2 | 1 | |
3 | 92 | 5 |
4 | 33 | 0 |
5 | 14 | 1435 |
6 | 5120 | 983 |
7 | 35 | 6 |
8 | 0 | 5370 |
9 | 80 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 11/02/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 83 | 58 |
G7 | 158 | 199 |
G6 | 3160 3835 8329 | 4326 5406 6224 |
G5 | 1043 | 7989 |
G4 | 82926 38257 56430 32339 35179 15996 56884 | 56957 00053 40381 20483 80075 16901 74558 |
G3 | 82316 71086 | 77238 71277 |
G2 | 48295 | 94630 |
G1 | 20542 | 13548 |
ĐB | 833769 | 344900 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 610 | |
1 | 6 | |
2 | 96 | 64 |
3 | 509 | 80 |
4 | 32 | 8 |
5 | 87 | 8738 |
6 | 09 | |
7 | 9 | 57 |
8 | 346 | 913 |
9 | 65 | 9 |