Ngày | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |||
---|---|---|---|---|---|---|
G8 | ĐB | G8 | ĐB | G8 | ĐB | |
22-01-2025 | 90 | 254731 | 28 | 785329 | 68 | 042817 |
15-01-2025 | 70 | 778021 | 92 | 813214 | 71 | 151115 |
08-01-2025 | 99 | 548924 | 06 | 289378 | 29 | 608713 |
01-01-2025 | 18 | 202136 | 34 | 213694 | 20 | 361511 |
25-12-2024 | 18 | 686702 | 10 | 533756 | 23 | 784240 |
18-12-2024 | 22 | 853977 | 26 | 913730 | 68 | 983776 |
11-12-2024 | 26 | 496276 | 43 | 739921 | 07 | 389854 |
04-12-2024 | 92 | 711691 | 05 | 932312 | 63 | 565797 |
27-11-2024 | 57 | 193316 | 72 | 563100 | 78 | 351306 |
20-11-2024 | 85 | 069961 | 52 | 958652 | 99 | 273288 |
XSMN - KQXSMN - Trực tiếp kết quả xổ số Miền Nam mới nhất, đầy đủ, nhanh chóng. Cập nhật chính xác, đầy đủ vào lúc 16h10p hàng ngày
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 22/01/2025
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 68 | 90 | 28 |
G7 | 118 | 986 | 924 |
G6 | 9855 0273 1027 | 1180 4647 6531 | 8790 1824 2586 |
G5 | 1447 | 1224 | 5165 |
G4 | 34216 43660 67107 11881 29501 55152 47852 | 21625 09696 74627 96121 81387 73127 22710 | 25330 05613 46358 37884 11807 33370 77683 |
G3 | 62320 93106 | 30938 61951 | 99482 48520 |
G2 | 97404 | 96693 | 82272 |
G1 | 31186 | 93477 | 85037 |
ĐB | 042817 | 254731 | 785329 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 7164 | 7 | |
1 | 867 | 0 | 3 |
2 | 70 | 45717 | 84409 |
3 | 181 | 07 | |
4 | 7 | 7 | |
5 | 522 | 1 | 8 |
6 | 80 | 5 | |
7 | 3 | 7 | 02 |
8 | 16 | 607 | 6432 |
9 | 063 | 0 |
Tổng | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 55, 73 | 28, 82, 37 | |
1 | 47, 01 | 47, 10, 38 | 65, 83, 29 |
2 | 20 | 93 | 84, 20 |
3 | 21 | 30, 58 | |
4 | 68, 04, 86 | 86, 31, 77, 31 | 86, 13 |
5 | 96, 87 | ||
6 | 60, 06 | 24, 51 | 24, 24 |
7 | 16, 07, 52, 52 | 25 | 07, 70 |
8 | 17 | 80 | |
9 | 18, 27, 81 | 90, 27, 27 | 90, 72 |
Dự đoán XSTN 23/1/2025 - Bài viết dự đoán kết quả xổ số tỉnh Tây Ninh quay thưởng thứ 5 ngày 23-01-2025 sẽ mang đến cho anh em những thông tin bổ ích về các số liệu được thống kê chính xác nhất.
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||
---|---|---|---|---|---|
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
99 | 11 | 11 | 12 | 05 | 14 |
37 | 10 | 60 | 11 | 98 | 11 |
30 | 10 | 43 | 10 | 14 | 11 |
15 | 10 | 24 | 10 | 12 | 10 |
55 | 10 | 20 | 10 | 17 | 10 |
68 | 9 | 49 | 9 | 04 | 10 |
63 | 9 | 71 | 9 | 63 | 10 |
08 | 9 | 15 | 8 | 31 | 9 |
43 | 9 | 32 | 8 | 58 | 9 |
87 | 9 | 29 | 8 | 64 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||
---|---|---|---|---|---|
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
48 | 1 | 52 | 1 | 55 | 1 |
31 | 1 | 39 | 2 | 70 | 1 |
25 | 1 | 84 | 2 | 20 | 1 |
10 | 1 | 33 | 2 | 75 | 2 |
41 | 2 | 54 | 2 | 39 | 2 |
46 | 2 | 34 | 2 | 83 | 2 |
49 | 2 | 09 | 2 | 71 | 2 |
27 | 3 | 16 | 2 | 34 | 2 |
24 | 3 | 25 | 2 | 45 | 2 |
36 | 3 | 50 | 3 | 18 | 2 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 21/01/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 35 | 23 | 84 |
G7 | 495 | 948 | 618 |
G6 | 4796 5876 4622 | 2881 4204 3206 | 2850 3836 6976 |
G5 | 7505 | 2336 | 0691 |
G4 | 61649 64587 41406 42961 55851 70833 88596 | 62260 19376 41853 73909 24666 51258 35800 | 20886 49941 35611 47887 71934 90645 00154 |
G3 | 78309 06507 | 81699 18752 | 88278 71428 |
G2 | 17718 | 84222 | 26391 |
G1 | 38953 | 22575 | 78354 |
ĐB | 071548 | 072818 | 131199 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5697 | 4690 | |
1 | 8 | 8 | 81 |
2 | 2 | 32 | 8 |
3 | 53 | 6 | 64 |
4 | 98 | 8 | 15 |
5 | 13 | 382 | 044 |
6 | 1 | 06 | |
7 | 6 | 65 | 68 |
8 | 7 | 1 | 467 |
9 | 566 | 9 | 119 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 20/01/2025
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 72 | 14 | 97 |
G7 | 857 | 269 | 666 |
G6 | 1226 5076 6500 | 5884 3983 9829 | 8387 9394 8354 |
G5 | 2056 | 6833 | 4941 |
G4 | 65677 38199 80187 36413 67198 79453 52416 | 44379 26707 58929 99226 51830 31151 19723 | 46536 85965 99900 95938 53760 20009 92878 |
G3 | 27796 19958 | 16106 62058 | 28559 30070 |
G2 | 34276 | 87555 | 31939 |
G1 | 69549 | 44093 | 98115 |
ĐB | 891824 | 282995 | 377927 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | 76 | 09 |
1 | 36 | 4 | 5 |
2 | 64 | 9963 | 7 |
3 | 30 | 689 | |
4 | 9 | 1 | |
5 | 7638 | 185 | 49 |
6 | 9 | 650 | |
7 | 2676 | 9 | 80 |
8 | 7 | 43 | 7 |
9 | 986 | 35 | 74 |
Lịch mở thưởng xổ số miền Nam
XSMN - Kết quả Xổ số miền Nam mở thưởng vào lúc 16h15 hàng ngày trực tiếp nhanh nhất, chính xác nhất trực tiếp tại các điểm hội đồng quay thưởng XSKT Miền Nam.
XSMN Thứ 3
- Bến Tre
- Vũng Tàu
- Bạc Liêu
XSMN Thứ 4
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
XSMN Thứ 5
- Tây Ninh
- An Giang
- Bình Thuận
XSMN Thứ 6
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
XSMN Thứ 7
- Hồ Chí Minh
- Long an
- Bình Phước
- Hậu Giang
XSMN Chủ nhật
- Tiền Giang
- Kiên Giang
- Đà Lạt
Tại website Ketqua247 quí độc giả có thể xem bảng kết quả XSMN mới nhất chiều hôm nay (bữa nay), thống kê đầu đuôi đầy đủ, và dự đoán kết quả vé số miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác và hoàn toàn miễn phí.
Để nhận được thông tin kết quả xổ số miền Nam (XSMN) chiều tối hôm nay, hôm qua và các tuần: tuần này, tuần trước (tuần rồi) nhanh và chính xác nhất, bạn hãy sử dụng những cách sau
+ Nghe xổ số miền Nam qua đài FM
+ Truy nhập ketqua247 chọn miền Nam hoặc menu XSMN
Nếu bạn trúng thưởng, để liên hệ đổi số trúng xin vui lòng liên hệ:
HỘI ĐỒNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHU VỰC MIỀN NAM
Địa chỉ: 333/70 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909591921
Mail: [email protected]