XSMN 90 ngày - Thống kê kết quả xổ số Miền Nam 90 ngày

Sổ kết quả XSMB

Từ ngày
Đến ngày
Xem thêm dự đoán XSMB hôm nay:

Tổng hợp kết quả

XSMN »  XSMN thứ 4 »  XSMN 22/01/2025

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 68 90 28
G7 118 986 924
G6 9855 0273 1027 1180 4647 6531 8790 1824 2586
G5 1447 1224 5165
G4 34216 43660 67107 11881 29501 55152 47852 21625 09696 74627 96121 81387 73127 22710 25330 05613 46358 37884 11807 33370 77683
G3 62320 93106 30938 61951 99482 48520
G2 97404 96693 82272
G1 31186 93477 85037
ĐB 042817 254731 785329
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 7164 7
1 867 0 3
2 70 45717 84409
3 181 07
4 7 7
5 522 1 8
6 80 5
7 3 7 02
8 16 607 6432
9 063 0

XSMN »  XSMN thứ 3 »  XSMN 21/01/2025

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 35 23 84
G7 495 948 618
G6 4796 5876 4622 2881 4204 3206 2850 3836 6976
G5 7505 2336 0691
G4 61649 64587 41406 42961 55851 70833 88596 62260 19376 41853 73909 24666 51258 35800 20886 49941 35611 47887 71934 90645 00154
G3 78309 06507 81699 18752 88278 71428
G2 17718 84222 26391
G1 38953 22575 78354
ĐB 071548 072818 131199
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 5697 4690
1 8 8 81
2 2 32 8
3 53 6 64
4 98 8 15
5 13 382 044
6 1 06
7 6 65 68
8 7 1 467
9 566 9 119

XSMN »  XSMN thứ 2 »  XSMN 20/01/2025

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 72 14 97
G7 857 269 666
G6 1226 5076 6500 5884 3983 9829 8387 9394 8354
G5 2056 6833 4941
G4 65677 38199 80187 36413 67198 79453 52416 44379 26707 58929 99226 51830 31151 19723 46536 85965 99900 95938 53760 20009 92878
G3 27796 19958 16106 62058 28559 30070
G2 34276 87555 31939
G1 69549 44093 98115
ĐB 891824 282995 377927
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 0 76 09
1 36 4 5
2 64 9963 7
3 30 689
4 9 1
5 7638 185 49
6 9 650
7 2676 9 80
8 7 43 7
9 986 35 74

XSMN »  XSMN chủ nhật »  XSMN 19/01/2025

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 00 18 60
G7 311 410 091
G6 8376 6308 4579 5532 1195 5308 0161 1540 7095
G5 9513 0587 0446
G4 77213 77000 91896 77685 03604 56690 39328 74964 00287 14910 93076 25837 16678 35123 28738 54997 75491 85662 48931 46315 69153
G3 04341 39645 19652 14538 99114 17209
G2 81240 91144 38096
G1 84187 52275 90428
ĐB 499785 952018 338849
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 0804 8 9
1 133 8008 54
2 8 3 8
3 278 81
4 150 4 069
5 2 3
6 4 012
7 69 685
8 575 77
9 60 5 15716

XSMN »  XSMN thứ 7 »  XSMN 18/01/2025

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 16 29 21 12
G7 861 572 145 089
G6 4971 3556 4573 0004 8486 7037 7690 8894 5574 5001 5597 9617
G5 8268 4346 6590 1928
G4 19595 83091 24764 72820 96362 56121 59759 22050 57468 80488 33437 72370 96791 47521 30756 78752 76189 14750 18648 42567 58403 02273 14020 53357 17416 29429 62338 21139
G3 99292 00396 28821 05281 31568 02576 45190 14759
G2 81167 11355 15426 07295
G1 51761 14734 27663 93148
ĐB 454394 266913 610828 043495
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4 3 1
1 6 3 276
2 01 911 168 809
3 774 89
4 6 58 8
5 69 05 620 79
6 184271 8 783
7 13 20 46 3
8 681 9 9
9 51264 1 040 7055

XSMN »  XSMN thứ 6 »  XSMN 17/01/2025

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 34 18 46
G7 139 003 254
G6 8173 0699 9644 5066 4226 7104 2424 8155 4603
G5 1095 0523 5553
G4 16193 94932 55839 21489 53453 87745 10380 59801 74191 95470 68956 64038 56583 56154 44841 83203 71079 24189 53351 10198 86986
G3 63238 08138 32651 82103 39372 96950
G2 56046 76101 29479
G1 08256 00975 58866
ĐB 879977 901498 784952
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 34131 33
1 8
2 63 4
3 492988 8
4 456 61
5 36 641 453102
6 6 6
7 37 05 929
8 90 3 96
9 953 18 8

XSMN »  XSMN thứ 5 »  XSMN 16/01/2025

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 89 15 13
G7 224 756 269
G6 3231 0169 4995 3892 6936 5606 9052 4933 7893
G5 4717 4879 1314
G4 87620 79402 54824 62572 54767 54003 53659 98357 14823 38827 70546 07601 29337 42458 38916 07682 35408 33902 26447 14316 24810
G3 60929 91475 75445 91705 22200 58746
G2 21389 78070 38679
G1 70132 98528 26995
ĐB 526289 071137 137098
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 23 615 820
1 7 5 34660
2 4049 378
3 12 677 3
4 65 76
5 9 678 2
6 97 9
7 25 90 9
8 999 2
9 5 2 358

XSMN »  XSMN thứ 4 »  XSMN 15/01/2025

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 70 92 71
G7 173 665 673
G6 1754 2722 4643 3569 2831 6568 6044 5960 2555
G5 0114 3503 0269
G4 47058 89792 38743 55260 20803 37142 95543 60202 72935 94063 78982 02396 01297 85612 88544 84082 75649 01432 50552 02302 48445
G3 94537 93200 19102 90358 74546 19646
G2 75880 41329 33211
G1 80808 78629 32453
ĐB 778021 813214 151115
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 308 322 2
1 4 24 15
2 21 99
3 7 15 2
4 3323 449566
5 48 8 523
6 0 5983 09
7 03 13
8 0 2 2
9 2 267

XSMN »  XSMN thứ 3 »  XSMN 14/01/2025

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 71 58 14
G7 697 510 682
G6 7420 5321 5444 2160 9651 6999 5490 3195 4871
G5 8083 1220 8709
G4 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957 17269 02038 37448 95002 81973 31306 32703 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182
G3 77235 95307 26275 17050 59592 31951
G2 50674 78343 39305
G1 44858 17804 86772
ĐB 612554 687461 286004
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 17 2634 9554
1 0 4
2 010 0 0
3 5 8 0
4 4 83
5 784 810 971
6 091
7 144 35 12
8 31 212
9 715 9 052

XSMN »  XSMN thứ 2 »  XSMN 13/01/2025

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 29 08 42
G7 950 591 977
G6 2141 7682 2334 9338 4423 0490 6183 5039 7193
G5 1199 9181 9076
G4 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456
G3 03155 67818 65811 69160 15481 06332
G2 13334 31914 87887
G1 15022 16655 70787
ĐB 039430 506150 769315
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 2 898
1 08 14 45
2 912 3
3 440 8 912
4 162 2
5 05 1650 476
6 40 8
7 0 76
8 28 18 33177
9 92 10 3

XSMN »  XSMN chủ nhật »  XSMN 12/01/2025

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 43 33 56
G7 022 349 474
G6 3303 1476 4654 2592 8277 3146 1665 4255 0811
G5 3120 5427 5226
G4 87331 08441 68520 34694 22793 68075 20872 82442 33724 96198 48027 95493 87443 51198 99483 58780 68189 77007 69150 26682 25095
G3 08253 53138 68023 66151 83964 31952
G2 27788 36828 90600
G1 25927 49050 97329
ĐB 115102 400769 812551
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 32 70
1 1
2 2007 74738 69
3 18 3
4 31 9623
5 43 10 65021
6 9 54
7 652 7 4
8 8 3092
9 43 2838 5

XSMN »  XSMN thứ 7 »  XSMN 11/01/2025

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 88 90 85 14
G7 209 256 179 993
G6 3333 4891 1257 4797 4746 7992 2199 4157 2753 3677 5594 7439
G5 5791 4617 1120 0808
G4 71022 26677 15304 73378 86800 37225 18930 34544 40080 82617 08492 51636 49646 63438 76940 51527 40484 37808 03848 65396 70577 39063 63422 17664 59745 94327 93924 90376
G3 09315 04883 20045 46213 76577 72250 76356 02219
G2 73595 05747 77562 26733
G1 74231 74334 27685 91418
ĐB 559158 357280 306885 913993
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 940 8 8
1 5 773 498
2 25 07 274
3 301 684 93
4 64657 08 5
5 78 6 730 6
6 2 34
7 78 977 76
8 83 00 5455
9 115 0722 96 343

XSMN »  XSMN thứ 6 »  XSMN 10/01/2025

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 09 39 75
G7 884 750 604
G6 2604 2152 8900 6838 5382 6198 2066 9294 5994
G5 5260 0223 1128
G4 73897 84401 73536 45547 17928 16901 14332 95911 69282 91519 56112 13230 22196 05168 03459 96897 65246 06461 66778 23859 23543
G3 37779 14608 28394 78795 67749 81068
G2 82346 08686 37439
G1 02980 78863 53859
ĐB 872019 639293 476455
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 940118 4
1 9 192
2 8 3 8
3 62 980 9
4 76 639
5 2 0 9995
6 0 83 618
7 9 58
8 40 226
9 7 86453 447

XSMN »  XSMN thứ 5 »  XSMN 09/01/2025

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 77 82 03
G7 001 190 404
G6 1092 1017 8970 6132 9431 8059 7314 3109 6022
G5 8276 9078 3663
G4 95973 34831 31580 90458 75459 82405 15827 11191 43395 08624 93200 06129 19480 83588 62722 52288 90578 19698 17501 94245 63414
G3 53346 66396 77561 67098 64696 81119
G2 74683 11138 82332
G1 45676 90593 77139
ĐB 929490 657068 458845
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 15 0 3491
1 7 449
2 7 49 22
3 1 218 29
4 6 55
5 89 9
6 18 3
7 70636 8 8
8 03 208 8
9 260 01583 86

XSMN »  XSMN thứ 4 »  XSMN 08/01/2025

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 99 06 29
G7 422 440 771
G6 5252 0018 4811 6159 1838 9704 5912 4841 4582
G5 7684 4931 9379
G4 24119 10076 73993 18388 66902 06754 36581 03776 91458 36529 15631 25478 04049 11229 77713 41134 75772 02621 19260 89319 89420
G3 63532 57643 69051 02551 14453 10906
G2 97513 12458 36759
G1 44355 26805 56875
ĐB 548924 289378 608713
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 2 645 6
1 8193 2393
2 24 99 910
3 2 811 4
4 3 09 1
5 245 98118 39
6 0
7 6 688 1925
8 481 2
9 93

XSMN »  XSMN thứ 3 »  XSMN 07/01/2025

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 05 95 58
G7 892 979 264
G6 7725 1713 4481 5172 7028 0749 1054 1098 2645
G5 7985 8930 3159
G4 34738 64035 04114 33768 67095 88831 59165 45014 22503 24977 45728 48454 62169 08133 71160 89615 99472 22444 79915 85360 88268
G3 10561 65605 60984 11255 59532 69646
G2 15942 23273 87794
G1 96212 92239 40200
ĐB 165809 505737 212226
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 559 3 0
1 342 4 55
2 5 88 6
3 851 0397 2
4 2 9 546
5 45 849
6 851 9 4008
7 9273 2
8 15 4
9 25 5 84

XSMN »  XSMN thứ 2 »  XSMN 06/01/2025

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 66 04 30
G7 744 468 430
G6 2369 5994 5256 2530 3520 6976 7501 7679 1798
G5 4708 4071 0527
G4 81860 76708 49974 37399 45571 16485 24330 96456 81693 67277 26597 74364 70773 35938 51330 08976 18131 01780 74477 79751 98211
G3 50331 01629 41331 90439 38587 37689
G2 98117 07864 93972
G1 72947 88395 79110
ĐB 933378 209792 950337
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 88 4 1
1 7 10
2 9 0 7
3 01 0819 00017
4 47
5 6 6 1
6 690 844
7 418 6173 9672
8 5 079
9 49 3752 8

XSMN »  XSMN chủ nhật »  XSMN 05/01/2025

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 80 86 29
G7 960 081 707
G6 8959 0245 9985 8611 8005 9314 2915 6780 5188
G5 0271 4092 5576
G4 25741 70937 09287 39818 11569 20074 48832 75421 18712 13528 00474 35939 74071 53235 88516 58333 10533 67833 40695 79859 65647
G3 51405 29426 94117 07021 47100 46018
G2 10013 73514 92096
G1 53367 95453 51421
ĐB 855300 220506 694943
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 50 56 70
1 83 14274 568
2 6 181 91
3 72 95 333
4 51 73
5 9 3 9
6 097
7 14 41 6
8 057 61 08
9 2 56

XSMN »  XSMN thứ 7 »  XSMN 04/01/2025

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 15 35 51 16
G7 302 043 705 693
G6 2433 2249 3949 2057 1859 8877 5678 9014 9804 1215 4631 3269
G5 0713 3463 0581 7445
G4 13991 56469 68309 88309 15241 37044 93773 54788 46028 79878 54810 76428 01379 68875 01661 18201 59424 25438 03030 46139 11566 20880 98084 78185 61434 05646 83041 67215
G3 41021 11276 88632 75841 14079 78853 30093 09320
G2 73087 44804 14900 57301
G1 00739 25588 76968 53445
ĐB 254306 069666 470024 482264
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2996 4 5410 1
1 53 0 4 655
2 1 88 44 0
3 39 52 809 14
4 9914 31 5615
5 79 13
6 9 36 168 94
7 36 7895 89
8 7 88 1 045
9 1 33

XSMN »  XSMN thứ 6 »  XSMN 03/01/2025

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 99 95 36
G7 448 553 987
G6 2499 2767 4219 7502 2158 3678 7156 0489 0574
G5 3945 2596 7969
G4 70539 02860 58763 97424 72338 80276 30028 95661 64649 86175 80885 26557 57419 99752 55132 80776 14586 94992 51113 08309 23509
G3 60205 51896 86354 91752 05265 54675
G2 92910 06408 68247
G1 15492 22735 43242
ĐB 643442 213131 843165
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 5 28 99
1 90 9 3
2 48
3 98 51 62
4 852 9 72
5 387242 6
6 703 1 955
7 6 85 465
8 5 796
9 9962 56 2

XSMN »  XSMN thứ 5 »  XSMN 02/01/2025

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 82 93 42
G7 503 468 873
G6 6120 0468 3714 3085 3266 8729 8472 4734 3042
G5 7170 8386 9955
G4 77711 32788 20734 26374 54237 54314 86912 05507 36905 42924 92534 70702 73343 13562 29819 28145 41236 44230 94312 36965 94019
G3 86705 53139 36403 24252 79979 85070
G2 54610 49816 04948
G1 34718 74425 46508
ĐB 901319 863266 129052
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 35 7523 8
1 4142089 6 929
2 0 945
3 479 4 460
4 3 2258
5 2 52
6 8 8626 5
7 04 3290
8 28 56
9 3

XSMN »  XSMN thứ 4 »  XSMN 01/01/2025

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 18 34 20
G7 402 464 248
G6 9491 2016 9319 9948 6737 6837 4599 5106 1516
G5 1460 1106 0470
G4 57009 99277 80295 86819 55326 98870 86765 99546 57030 23805 38702 47679 91582 15634 50132 41244 54297 56461 75982 72866 22524
G3 30396 08343 73903 66664 98447 69529
G2 41059 19484 79638
G1 54336 20504 02899
ĐB 202136 213694 361511
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 29 65234 6
1 8699 61
2 6 049
3 66 47704 28
4 3 86 847
5 9
6 05 44 16
7 70 9 0
8 24 2
9 156 4 979

XSMN »  XSMN thứ 3 »  XSMN 31/12/2024

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 91 95 76
G7 092 902 732
G6 2992 1295 8504 0447 5803 2268 2823 6000 3754
G5 6878 4688 1190
G4 49757 07533 25470 23534 17355 36028 53612 01760 27665 57558 87807 02436 58303 62943 19493 14826 82303 07043 79022 15259 36865
G3 61455 71028 37805 19090 71540 14717
G2 17934 39840 56525
G1 79408 98601 52213
ĐB 472420 898317 318068
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 48 237351 03
1 2 7 73
2 880 3625
3 344 6 2
4 730 30
5 755 8 49
6 805 58
7 80 6
8 8
9 1225 50 03

XSMN »  XSMN thứ 2 »  XSMN 30/12/2024

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 18 77 11
G7 153 193 638
G6 1429 6144 8888 2414 1265 2712 3617 8412 2585
G5 7464 9380 1955
G4 48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569 28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941
G3 71933 75901 93679 09334 28155 50693
G2 08472 85256 18438
G1 44762 12400 51557
ĐB 451386 547297 110921
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 1 90 6
1 89 422 172
2 94 1
3 3 044 88
4 43 1
5 30 66 557
6 492 5 2
7 22 79
8 896 0 523
9 3607 763

XSMN »  XSMN chủ nhật »  XSMN 29/12/2024

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 16 21 81
G7 130 995 720
G6 6606 1197 2779 6543 7224 8556 4303 7678 1833
G5 6720 9386 7441
G4 89429 11666 44677 59354 77100 35338 30404 31372 30012 56311 06708 51019 10971 99637 54503 40158 68915 62794 45309 83234 79518
G3 54093 77276 21507 45487 62941 96981
G2 62439 38849 09131
G1 83755 07780 56923
ĐB 730976 441966 453730
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 604 87 339
1 6 219 58
2 09 14 03
3 089 7 3410
4 39 11
5 45 6 8
6 6 6
7 9766 21 8
8 670 11
9 73 5 4

XSMN »  XSMN thứ 7 »  XSMN 28/12/2024

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 02 85 10 46
G7 919 657 280 495
G6 9850 1449 7747 3972 6127 1725 9046 7459 6691 6525 3833 5838
G5 8763 4407 7550 7889
G4 20539 54168 04115 26120 26714 26742 81169 20947 85058 56049 25445 50078 42165 09613 55269 82730 76041 40409 99551 11455 23520 88291 09455 55509 49664 29462 74739 68206
G3 58502 91896 60352 45625 31143 33067 91136 71261
G2 13182 88220 29871 95092
G1 58157 88566 40807 33557
ĐB 945921 364170 597737 061566
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 22 7 97 96
1 954 3 0
2 01 7550 0 5
3 9 07 3896
4 972 795 613 6
5 07 782 9015 57
6 389 56 97 4216
7 280 1
8 2 5 0 9
9 6 1 512

XSMN »  XSMN thứ 6 »  XSMN 27/12/2024

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 43 00 80
G7 194 124 717
G6 6930 4476 9636 5232 0552 5946 0151 6107 8815
G5 3465 0583 7617
G4 48506 87532 43255 62868 43822 11044 59212 28394 59089 87022 23036 48623 94218 76714 16061 34558 87959 04947 59048 80765 58968
G3 22610 86061 58623 31376 19086 85866
G2 79369 74714 83953
G1 61320 22644 77924
ĐB 021770 516351 259298
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 6 0 7
1 20 844 757
2 20 4233 4
3 062 26
4 34 64 78
5 5 21 1893
6 5819 1586
7 60 6
8 39 06
9 4 4 8

XSMN »  XSMN thứ 5 »  XSMN 26/12/2024

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 38 17 03
G7 868 372 728
G6 5250 6826 7503 2970 6453 5724 9640 9689 9303
G5 0438 5342 0260
G4 44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 94061 70590 54456 17420 78073 07804 36709 18526 71271 60020 22531 58529 58020 71883
G3 80501 64941 66114 01489 83296 81479
G2 90334 12074 54547
G1 87747 19600 77242
ĐB 156650 076641 933087
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 31 490 33
1 74
2 61 40 86090
3 8834 1
4 917 21 072
5 050 36
6 8 1 0
7 1 2034 19
8 9 937
9 14 0 6

XSMN »  XSMN thứ 4 »  XSMN 25/12/2024

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 18 10 23
G7 990 818 349
G6 6121 3607 1525 1698 1599 0256 5577 0343 7645
G5 8277 9396 9048
G4 97915 17776 37659 19372 36170 70996 41365 48258 49264 94625 29935 70193 42712 52653 77632 92163 66907 48205 27409 71759 87141
G3 76529 02597 51052 82207 31143 63017
G2 59551 61857 86781
G1 87623 05648 19421
ĐB 686702 533756 784240
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 72 7 759
1 85 082 7
2 1593 5 31
3 5 2
4 8 9358130
5 91 683276 9
6 5 4 3
7 7620 7
8 1
9 067 8963

XSMN »  XSMN thứ 3 »  XSMN 24/12/2024

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 51 83 54
G7 128 362 503
G6 7060 8703 0919 4029 3603 3551 6838 6901 7303
G5 4070 9764 4752
G4 87320 80591 04758 94503 55260 89031 97584 84960 65402 74188 22459 79957 13056 37327 43831 98981 22886 99063 68937 46500 62307
G3 06532 61037 33937 20025 93609 08146
G2 47955 98438 70812
G1 53788 15445 90182
ĐB 347881 548517 290407
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 33 32 3130797
1 9 7 2
2 80 975
3 127 78 817
4 5 6
5 185 1976 42
6 00 240 3
7 0
8 481 38 162
9 1

XSMN »  XSMN thứ 2 »  XSMN 23/12/2024

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 20 01 20
G7 819 814 090
G6 6608 3401 7043 6733 0673 5397 2261 5213 8372
G5 0334 4323 7604
G4 09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714 00318 42505 65141 23273 18816 54514 25198 03070 76104 68596 89191 17098 26514 82092
G3 85218 56562 89103 96398 15476 84265
G2 40976 62254 67604
G1 01696 92903 53535
ĐB 401339 857125 565867
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 819 1533 444
1 948 4864 34
2 0 35 0
3 409 3 5
4 3 1
5 783 4
6 2 157
7 6 33 206
8 6
9 6 788 06182

XSMN »  XSMN chủ nhật »  XSMN 22/12/2024

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 56 81 72
G7 461 826 945
G6 9972 4443 9068 1137 6080 6864 5161 2544 4219
G5 8968 7732 8450
G4 36299 41160 76980 98240 83154 23667 94298 92590 55482 87671 47447 52539 87050 13899 88026 21654 88669 34617 75532 65588 04529
G3 16947 23008 17346 22797 28046 19405
G2 91282 80013 62288
G1 21149 74461 82628
ĐB 782471 113917 787547
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 8 5
1 37 97
2 6 698
3 729 2
4 3079 76 5467
5 64 0 04
6 18807 41 19
7 21 1 2
8 02 102 88
9 98 097

XSMN »  XSMN thứ 7 »  XSMN 21/12/2024

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 32 23 81 60
G7 112 358 722 879
G6 0634 9668 8157 5652 0196 4326 9183 1059 2832 7213 7393 4454
G5 1373 5886 0526 3359
G4 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065
G3 35648 52182 33485 88986 86227 58709 05157 44170
G2 25017 94375 05554 57980
G1 40894 63161 73384 08027
ĐB 566454 210802 167424 946817
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8 2 9
1 2397 3 9 37
2 1 3681 2674 507
3 24 230 7
4 08 2
5 74 82 944 497
6 8 1 055
7 3 325 970
8 62 6756 1324 0
9 44 68 4 30

XSMN »  XSMN thứ 6 »  XSMN 20/12/2024

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 00 56 58
G7 151 613 019
G6 8389 5473 4207 4660 0891 3074 0705 5679 4734
G5 8546 9932 0278
G4 12757 18480 58706 56629 05371 53271 25792 39146 19715 32025 11646 56003 02405 45061 94626 31543 02970 22525 85664 17737 96454
G3 28686 10837 57472 28388 06322 16751
G2 06731 74865 70939
G1 59344 29186 24038
ĐB 168872 896928 351628
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 076 35 5
1 35 9
2 9 58 6528
3 71 2 4798
4 64 66 3
5 17 6 841
6 015 4
7 3112 42 980
8 906 86
9 2 1

XSMN »  XSMN thứ 5 »  XSMN 19/12/2024

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 30 47 95
G7 410 269 273
G6 7190 3709 7185 8164 4328 8960 8607 4510 9792
G5 5946 7418 5051
G4 12773 24600 95429 60644 96779 18924 65355 12305 41228 63119 03532 20980 46261 58888 07784 35641 35282 93266 90546 19563 54723
G3 72200 31359 41371 65966 71602 99808
G2 53051 93402 67731
G1 11830 77283 60528
ĐB 773216 005354 845119
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
