XSMN 90 ngày - Thống kê kết quả xổ số Miền Nam 90 ngày

Sổ kết quả XSMB

Từ ngày
Đến ngày
Xem thêm dự đoán XSMB hôm nay:

Tổng hợp kết quả

XSMN »  XSMN thứ 5 »  XSMN 05/12/2024

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 42 23 02
G7 126 510 419
G6 2811 6404 4159 7209 9965 8376 6789 5442 3968
G5 5390 8819 8217
G4 32357 35027 02026 58846 93930 98153 59342 78159 22783 20029 62592 30390 85160 49329 77885 98356 36646 37947 22951 24328 68033
G3 51913 11433 77429 65096 59413 04368
G2 36631 87582 27881
G1 86838 25879 38508
ĐB 850119 432071 770178
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 4 9 28
1 139 09 973
2 676 3999 8
3 0318 3
4 262 267
5 973 9 61
6 50 88
7 691 8
8 32 951
9 0 206

XSMN »  XSMN thứ 4 »  XSMN 04/12/2024

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 92 05 63
G7 737 464 715
G6 7271 7050 3315 9950 5605 4462 5249 7506 1255
G5 3243 4661 3368
G4 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 82708 81767 39259 17453 00094 51962 18485
G3 76609 81615 59967 36542 18346 14117
G2 55469 66099 30366
G1 79399 54182 10911
ĐB 711691 932312 565797
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 9 55 68
1 515 202 571
2 7 5
3 7407
4 32 42 96
5 09 03 593
6 9 4217 38726
7 1
8 22 5
9 291 49 47

XSMN »  XSMN thứ 3 »  XSMN 03/12/2024

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 62 02 06
G7 294 373 822
G6 7581 5060 3694 9767 4792 2488 6857 0336 5031
G5 8895 9890 8904
G4 51722 45661 02688 59036 57430 70271 06908 67034 54005 38036 44149 17327 36297 46885 31536 93075 19630 91935 24357 50598 80557
G3 99479 46928 71263 02707 57868 41254
G2 30638 33503 12273
G1 11075 61543 35722
ĐB 341516 734172 928667
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 8 2573 64
1 6
2 28 7 22
3 608 46 61605
4 93
5 7774
6 201 73 87
7 195 32 53
8 18 85
9 445 207 8

XSMN »  XSMN thứ 2 »  XSMN 02/12/2024

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 32 10 65
G7 190 190 371
G6 0089 2755 0182 7892 9256 5060 5018 3194 9968
G5 3412 7902 5672
G4 72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282 99214 56043 32467 17278 16965 19644 06135
G3 40622 70861 60243 06547 47697 73323
G2 15531 89133 58495
G1 69509 74427 91549
ĐB 340805 728636 491288
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 95 2
1 2 0 84
2 32 7 3
3 21 136 5
4 2 63437 349
5 5 63
6 7681 0 5875
7 7 128
8 92 92 8
9 04 02 475

XSMN »  XSMN chủ nhật »  XSMN 01/12/2024

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 03 03 53
G7 331 238 865
G6 8933 4968 1228 6312 8909 3691 6504 6518 1382
G5 0726 3398 4866
G4 76116 12719 35412 37520 04833 54111 04905 91660 26288 35391 23568 74753 05563 79965 02811 45651 90422 62148 23617 25827 52054
G3 26366 66190 77553 00901 05133 95754
G2 72924 40763 56741
G1 54260 36775 60484
ĐB 310354 066278 174941
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 35 391 4
1 6921 2 817
2 8604 27
3 133 8 3
4 811
5 4 33 3144
6 860 08353 56
7 58
8 8 24
9 0 181

XSMN »  XSMN thứ 7 »  XSMN 30/11/2024

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 35 36 05 37
G7 861 199 352 193
G6 3733 2304 0792 3961 0579 0862 1429 4678 4307 7227 7276 7005
G5 2266 4744 8239 0693
G4 78206 10694 96152 62399 43719 13686 57870 20886 82133 83932 56534 47784 96933 30636 65942 74477 47017 20077 04550 17813 20947 55195 84121 87328 87996 53263 94181 80948
G3 18853 72567 64535 79400 80443 96020 06144 20176
G2 42232 92590 64224 59160
G1 89664 95788 40950 87216
ĐB 951312 042858 208677 965779
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 46 0 57 5
1 92 73 6
2 904 718
3 532 6324365 9 7
4 4 273 84
5 23 8 200
6 1674 12 30
7 0 9 8777 669
8 6 648 1
9 249 90 3356

XSMN »  XSMN thứ 6 »  XSMN 29/11/2024

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 20 85 84
G7 053 638 880
G6 4508 0160 1662 3302 7194 7197 9749 3201 6354
G5 8107 0491 5247
G4 39187 11849 68998 44615 53216 50734 22208 36610 12809 54136 01400 12363 16288 50333 79763 67930 16985 97596 96375 74381 14353
G3 14787 19832 10101 44304 42281 43479
G2 41737 95982 25140
G1 63281 20421 62966
ĐB 211942 766403 850657
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 878 290143 1
1 56 0
2 0 1
3 427 863 0
4 92 970
5 3 437
6 02 3 36
7 59
8 771 582 40511
9 8 471 6

XSMN »  XSMN thứ 5 »  XSMN 28/11/2024

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 69 50 65
G7 555 637 366
G6 4566 2148 9909 5390 9932 2325 8681 3865 7136
G5 5917 7099 9506
G4 05188 74104 75674 35002 08825 06441 12832 91483 60070 13322 33480 96431 97241 15900 24494 68331 62164 16423 43208 30307 23444
G3 97460 81310 63960 43119 80112 98791
G2 09979 51523 06754
G1 68078 04890 98899
ĐB 668983 542451 838992
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 942 0 687
1 70 9 2
2 5 523 3
3 2 721 61
4 81 1 4
5 5 01 4
6 960 0 5654
7 498 0
8 83 30 1
9 090 4192

XSMN »  XSMN thứ 4 »  XSMN 27/11/2024

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 57 72 78
G7 512 821 461
G6 8030 5823 3688 2508 1828 9968 4491 4326 3157
G5 6244 5298 7616
G4 19503 94564 53068 20844 03237 43128 58995 18790 11777 64667 26452 33398 79306 15573 69076 23098 30696 13754 26976 60237 02341
G3 27389 90737 33125 14178 42079 03505
G2 67150 32565 03931
G1 94122 35840 33743
ĐB 193316 563100 351306
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 3 860 56
1 26 6
2 382 185 6
3 077 71
4 44 0 13
5 70 2 74
6 48 875 1
7 2738 8669
8 89
9 5 808 186

XSMN »  XSMN thứ 3 »  XSMN 26/11/2024

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 57 13 54
G7 035 861 198
G6 0351 1702 7922 5221 4670 4740 9971 2513 1478
G5 3758 0470 4983
G4 14690 63986 32455 04972 36260 69709 08864 73283 51950 68210 13171 08378 45680 35866 83896 09805 90674 70664 95013 37022 69232
G3 54299 51654 20951 79450 49853 01868
G2 88543 92040 07352
G1 99712 41836 76806
ĐB 679006 614634 109732
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 296 56
1 2 30 33
2 2 1 2
3 5 64 22
4 3 00
5 71854 010 432
6 04 16 48
7 2 0018 184
8 6 30 3
9 09 86

XSMN »  XSMN thứ 2 »  XSMN 25/11/2024

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 77 14 60
G7 229 841 010
G6 8827 7987 0101 4122 0353 9115 6530 7698 9820
G5 1637 0241 6826
G4 89100 41417 16678 31843 41348 44260 50215 11276 40104 98906 38292 94624 43143 80703 64663 17967 85510 58412 26891 08995 07367
G3 65891 84277 55035 42176 92412 79808
G2 64010 77433 94329
G1 67522 70343 22883
ĐB 258650 744864 038446
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 10 463 8
1 750 45 0022
2 972 24 069
3 7 53 0
4 38 1133 6
5 0 3
6 0 4 0377
7 787 66
8 7 3
9 1 2 815

XSMN »  XSMN chủ nhật »  XSMN 24/11/2024

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 80 96 65
G7 914 799 321
G6 7352 6736 2732 5971 2288 5453 0030 0023 4195
G5 8457 4160 6251
G4 82686 34934 99568 38479 79156 45225 28952 63384 55767 33230 81156 05134 45649 74255 76858 70149 93073 86967 75451 81662 03595
G3 88610 68630 33544 49478 59165 62399
G2 99600 20050 84240
G1 95464 80592 56808
ĐB 530452 814764 816791
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 0 8
1 40
2 5 13
3 6240 04 0
4 94 90
5 27622 3650 181
6 84 074 5725
7 9 18 3
8 06 84
9 692 5591

XSMN »  XSMN thứ 7 »  XSMN 23/11/2024

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 04 30 97 68
G7 117 971 483 872
G6 2664 9171 5295 2828 5095 6381 6176 8019 8681 6933 6343 5533
G5 7184 8753 7837 4828
G4 15357 19258 55242 15795 84312 48660 84352 13513 08461 50684 72554 92614 32509 74001 83939 97273 77390 70684 15962 16906 69677 25036 01765 54821 92527 25371 51918 32855
G3 23887 72835 29287 11095 46536 25115 35100 81491
G2 45218 11270 02460 50614
G1 91285 94709 88081 01094
ĐB 135605 966343 684222 091787
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 45 919 6 0
1 728 34 95 84
2 8 2 817
3 5 0 796 336
4 2 3 3
5 782 34 5
6 40 1 20 85
7 1 10 637 21
8 475 147 3141 7
9 55 55 70 14

XSMN »  XSMN thứ 6 »  XSMN 22/11/2024

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 81 30 53
G7 207 131 025
G6 3835 9317 2847 1977 5244 0872 9794 1123 4711
G5 9959 6055 3571
G4 68892 19947 24306 47536 44574 17193 04727 90146 96751 75661 70320 86210 00258 89852 94335 69229 62465 37872 74044 67585 08311
G3 17828 22713 76335 04633 34381 84212
G2 65941 71394 00445
G1 56722 74858 57063
ĐB 960742 567629 873697
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 76
1 73 0 112
2 782 09 539
3 56 0153 5
4 7712 46 45
5 9 51828 3
6 1 53
7 4 72 12
8 1 51
9 23 4 47

XSMN »  XSMN thứ 5 »  XSMN 21/11/2024

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 10 14 80
G7 264 500 664
G6 3483 4264 5469 3762 7658 8320 9569 0892 0703
G5 0163 2265 1865
G4 40963 14081 69414 77218 17849 12793 20331 01970 10231 10335 70888 94554 78627 79746 72730 05162 19085 46902 93541 44497 99531
G3 04373 53832 57610 42359 50436 05816
G2 89119 51339 66225
G1 85274 32153 04203
ĐB 524341 075184 447539
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 0 323
1 0489 40 6
2 07 5
3 12 159 0169
4 91 6 1
5 8493
6 44933 25 4952
7 34 0
8 31 84 05
9 3 27

XSMN »  XSMN thứ 4 »  XSMN 20/11/2024

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 85 52 99
G7 786 217 924
G6 6502 2172 6607 8790 5496 7840 1266 1881 5026
G5 0790 6887 6994
G4 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906
G3 73723 05934 06394 23231 51801 16988
G2 94694 00763 02343
G1 76322 20402 75386
ĐB 069961 958652 273288
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 273402 2 61
1 7
2 32 464
3 4 31
4 0 03 93
5 262
6 1 3 65
7 21 35 3
8 561 77 138868
9 04 0654 94

XSMN »  XSMN thứ 3 »  XSMN 19/11/2024

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 65 01 36
G7 858 214 863
G6 1903 6650 4722 3645 9092 2427 1935 5217 5421
G5 9592 4692 0158
G4 98351 57458 50603 61561 40603 35671 67641 84113 71073 98433 69871 83325 74440 83817 49761 76866 66560 08899 66653 16928 93727
G3 79952 35330 74775 43814 76200 48001
G2 74667 70404 69810
G1 55039 32553 69328
ĐB 518955 852560 706480
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 333 14 01
1 4374 70
2 2 75 1878
3 09 3 65
4 1 50
5 801825 3 83
6 517 0 3160
7 1 315
8 0
9 2 22 9

XSMN »  XSMN thứ 2 »  XSMN 18/11/2024

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 28 78 16
G7 737 496 852
G6 9218 4476 9941 4205 3792 1909 1306 4375 5993
G5 9567 1413 4249
G4 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650
G3 07499 65839 30639 31992 52793 58208
G2 47858 49158 60680
G1 96070 64720 52048
ĐB 233941 901085 807877
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 59 678
1 80 3 6
2 82 60
3 719 39
4 191 988
5 8 58 280
6 7 6 8
7 690 87 5757
8 8 35 0
9 49 6232 33

XSMN »  XSMN chủ nhật »  XSMN 17/11/2024

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 48 26 98
G7 806 721 370
G6 1420 9461 9506 6182 5600 4095 8489 5295 2116
G5 0907 0558 9021
G4 86704 24502 19317 49279 66791 54431 52826 42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 76842 63546 11519 92118 10376 87555 54558
G3 85158 08199 89963 84048 56253 58569
G2 32992 01199 02637
G1 12936 13545 33444
ĐB 271382 833062 688830
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 66742 085
1 7 5 698
2 06 61 1
3 16 70
4 8 185 264
5 8 88 583
6 1 0932 9
7 9 06
8 2 2 9
9 192 59 85

XSMN »  XSMN thứ 7 »  XSMN 16/11/2024

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 27 87 70 86
G7 453 506 729 617
G6 2079 2410 2761 5142 0981 1361 8538 1831 3834 2724 0602 2318
G5 9978 2259 8936 0312
G4 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454
G3 32690 51139 25208 46155 85719 60616 49616 82213
G2 32718 41080 00146 82149
G1 46361 27596 71279 54221
ĐB 344734 056172 482604 738756
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 698 84 20
1 0778 2 96 78263
2 729 34 9 41
3 94 8146 5
4 3 2 6 939
5 33 9565 00 246
6 11 1 96 9
7 989 2 09
8 710 6
9 0 36 23

XSMN »  XSMN thứ 6 »  XSMN 15/11/2024

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 01 95 63
G7 831 478 612
G6 6021 8089 1718 7847 2195 0304 0797 2613 5531
G5 0325 2380 4407
G4 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061 13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594
G3 89271 58200 12603 19316 69950 68951
G2 42002 95153 42961
G1 89254 62384 25890
ĐB 332825 305220 084786
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 102 43 7
1 8 76 23
2 15775 0 7
3 10 1
4 52 71
5 4 03 01
6 9 51 3441
7 51 8 7
8 9 024 26
9 551 7640

XSMN »  XSMN thứ 5 »  XSMN 14/11/2024

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 72 91 02
G7 087 153 564
G6 8297 5254 7627 9931 9500 5890 5237 5429 7601
G5 1256 5688 6557
G4 07781 48606 44034 58492 81648 23718 19784 64261 03843 21359 20730 27071 08098 69975 40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649
G3 36127 60539 40276 79509 32083 10310
G2 36783 39046 43586
G1 51319 20539 03110
ĐB 350440 687793 259354
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 6 09 215
1 89 00
2 77 9
3 49 109 7
4 80 36 9
5 46 39 764
6 1 49
7 2 156 97
8 7143 8 36
9 72 1083 1

XSMN »  XSMN thứ 4 »  XSMN 13/11/2024

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 33 51 49
G7 434 104 900
G6 6932 3199 3908 5514 4151 6557 9208 9456 7972
G5 7397 8626 6549
G4 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462
G3 31651 48799 26088 79943 52084 06871
G2 57604 09012 24120
G1 34897 15113 86830
ĐB 211173 693896 437148
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 854 4 081
1 444323 92
2 63 0
3 342 2 0
4 00 3 998
5 1 117 6
6 3 20 2
7 3 21
8 8 8 04
9 970397 6 05

XSMN »  XSMN thứ 3 »  XSMN 12/11/2024

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 65 69 74
G7 305 026 869
G6 6272 4561 8244 1149 3079 2664 0502 6767 2581
G5 8268 9206 3664
G4 84425 55273 99012 46794 85961 43633 49470 36849 22490 29319 64911 20136 83745 52137 63125 90106 83454 61910 06486 71572 51124
G3 99070 15594 82576 47118 49154 65305
G2 90669 30322 44069
G1 34332 34779 61178
ĐB 980585 941944 613037
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 5 6 265
1 2 918 0
2 5 62 54
3 32 67 7
4 4 9954
5 44
6 51819 94 9749
7 2300 969 428
8 5 16
9 44 0

XSMN »  XSMN thứ 2 »  XSMN 11/11/2024

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 08 14 00
G7 835 401 484
G6 5327 8030 3625 4485 4577 2937 1742 4104 5856
G5 6719 7518 0131
G4 26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 94620 87109 83084 40403 57950 51701 43558
G3 54572 36937 06878 32416 03389 60038
G2 82327 28525 84369
G1 25602 55030 89258
ĐB 392426 968131 730200
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 82 11 049310
1 90 486
2 75576 5 0
3 5077 7901 18
4 4 80 2
5 6 4 6088
6 9
7 2 718
8 05 51 449
9

XSMN »  XSMN chủ nhật »  XSMN 10/11/2024

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 00 76 81
G7 795 500 530
G6 0576 3683 9995 4891 5512 9770 8895 5233 5731
G5 2350 7692 2121
G4 20313 06643 25933 17686 22175 88788 43414 54298 72653 24404 43947 27124 76849 25970 38843 47500 90013 75899 84120 11691 83560
G3 83381 54363 02720 62888 91900 23446
G2 29928 17998 54636
G1 17819 44077 04863
ĐB 323440 319855 909254
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 0 04 00
1 349 2 3
2 8 40 10
3 3 0316
4 30 79 36
5 0 35 4
6 3 03
7 65 6007
8 3681 8 1
9 55 1288 591

XSMN »  XSMN thứ 7 »  XSMN 09/11/2024

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 83 67 88 39
G7 877 407 624 536
G6 9484 6513 0278 2330 6484 3388 4312 2945 9442 5638 9708 9688
G5 8907 8924 2825 2662
G4 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366
G3 53741 70457 78454 66125 53334 64272 87927 96877
G2 76378 68194 68138 39397
G1 23780 91685 94983 49558
ĐB 956097 476512 302648 495197
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 767 7 7 8
1 3 12 24
2 0 4205 45 7
3 0 48 968
4 01 528
5 37 4 82 028
6 7411 44 26
7 788 2 7
8 340 485 803 8898
9 837 94 377

XSMN »  XSMN thứ 6 »  XSMN 08/11/2024

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 50 67 98
G7 374 088 352
G6 8739 6002 4106 5276 2049 0374 5442 9969 6579
G5 5427 9131 7567
G4 81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 30882 97243 41807 39416 39327 29244 46840 27274 25720 64401 63297 33841 27837 92510
G3 91382 08202 84609 28324 88472 28614
G2 24580 47106 71701
G1 14981 34436 60295
ĐB 241914 605144 165737
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 2692 796 11
1 34 6 04
2 761 74 0
3 94 16 77
4 93404 21
5 097 2
6 7 97
7 4 64 942
8 201 82
9 875

XSMN »  XSMN thứ 5 »  XSMN 07/11/2024

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 38 90 37
G7 924 489 737
G6 1676 4333 3489 4862 6823 0586 9607 1842 1506
G5 0770 4104 9196
G4 19547 19309 27099 28600 11544 45317 76220 79688 73743 40755 52934 69941 58475 94081 99339 64384 36500 25225 49526 02481 13812
G3 48060 38492 85882 69606 00618 67719
G2 67984 79533 38160
G1 62748 34787 74473
ĐB 128127 244975 333007
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 90 46 7607
1 7 289
2 407 3 56
3 83 43 779
4 748 31 2
5 5
6 0 2 0
7 60 55 3
8 94 968127 41
9 92 0 6

XSMN »  XSMN thứ 4 »  XSMN 06/11/2024

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 24 25 22
G7 930 935 791
G6 0718 8508 8200 4663 9903 7935 4393 1073 0174
G5 1896 1258 4519
G4 67634 35123 01459 53381 88501 14342 63163 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 59665 67305 30382 03905 31604 14399 12460
G3 17003 54733 52336 73312 79195 60463
G2 43935 64945 99391
G1 38640 24917 26000
ĐB 158274 103117 388089
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 8013 3 5540
1 8 1277 9
2 43 5 2
3 0435 5506
4 20 885
5 9 8
6 3 34 503
7 4 34
8 1 29
9 6 26 13951

XSMN »  XSMN thứ 3 »  XSMN 05/11/2024

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 65 36 33
G7 889 318 318
G6 4737 5706 3464 2806 8858 9737 5299 0863 6856
G5 0719 0004 9145
G4 06593 58076 08631 51577 67397 75239 49443 72561 70522 15459 87952 15881 26348 77031 49683 74973 66175 14434 10660 34489 39791
G3 32378 75848 61577 26570 48038 92414
G2 08359 47280 42866
G1 60491 42981 68154
ĐB 868900 938870 889575
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 60 64
1 9 8 84
2 2
3 719 671 348
4 38 8 5
5 9 892 64
6 54 1 306
7 678 700 355
8 9 101 39
9 371 91

XSMN »  XSMN thứ 2 »  XSMN 04/11/2024

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 51 19 48
G7 479 451 098
G6 6881 8969 6132 9963 4885 3010 8392 3715 9916
G5 3934 2471 7196
G4 16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995
G3 89579 04358 77361 70112 81387 67550
G2 51279 20821 14611
G1 31261 24097 97332
ĐB 066832 533584 506409
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3 9
1 9092 561
2 1
3 24452 6 2
4 4 3 812
5 1688 15 0
6 91 31
7 98299 11 767
8 1 584 7
9 7 82685

XSMN »  XSMN chủ nhật »  XSMN 03/11/2024

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 01 13 39
G7 517 358 236
G6 6292 1550 0485 3049 8608 1840 9216 7691 5075
G5 8897 5152 0224
G4 91770 05685 22491 40464 51058 32975 63138 39286 82722 55900 48898 35381 16820 99273 76464 16396 95797 50049 03885 53823 51955
G3 37515 32774 38294 25144 33936 59154
G2 25829 06718 37423
G1 23173 37511 93769
ĐB 329174 645811 657330
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 1 80
1 75 3811 6
2 9 20 433
3 8 9660
4 904 9
5 08 82 54
6 4 49
7 05434 3 5
8 55 61 5
9 271 84 167

XSMN »  XSMN thứ 7 »  XSMN 02/11/2024

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 12 10 81 44
G7 086 541 343 356
G6 7628 6792 2400 2423 3382 8857 9474 6125 5219 7947 9366 2690
G5 1703 7014 4491 3130
G4 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847
G3 43687 81197 46242 22596 65108 09321 71164 11270
G2 37621 99660 86080 57329
G1 44236 95724 94516 65818
ĐB 365883 549383 223267 896836
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 035 38
1 2 04 96 598
2 871 374 561 9
3 9206 06
4 7 1682 33 4727
5 71 0 6
6 7 10 7 614
7 445 20
8 673 233 10
9 27 96 11 00

XSMN »  XSMN thứ 6 »  XSMN 01/11/2024

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 25 02 52
G7 181 101 488
G6 0828 7176 0810 4210 0783 2182 3956 7766 4343
G5 5013 9976 4737
G4 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029
G3 96287 30514 89929 65737 94399 71197
G2 90421 91845 61311
G1 47026 33479 18975
ĐB 044059 585119 332200
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 21 50
1 0344 09 01
