XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 20/01/2025
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 51 | 51 |
G7 | 924 | 830 |
G6 | 9385 3048 2056 | 6749 3660 9469 |
G5 | 4856 | 7612 |
G4 | 99210 62590 15756 14476 85419 27732 08950 | 66810 30580 26383 29251 91446 38813 92919 |
G3 | 35079 52408 | 97111 01262 |
G2 | 34186 | 86906 |
G1 | 14628 | 67870 |
ĐB | 272717 | 224172 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 6 |
1 | 097 | 20391 |
2 | 48 | |
3 | 2 | 0 |
4 | 8 | 96 |
5 | 16660 | 11 |
6 | 092 | |
7 | 69 | 02 |
8 | 56 | 03 |
9 | 0 |
XSMT thứ 2 được KQ247 cập nhật nhanh chóng vào mỗi thứ 2 hàng tuần cực chính xác. Chuyên mục XSMT thứ 2 cung cấp cho anh em đầy đủ về kết quả xổ số miền Trung thứ 2 và xem lại kết quả XSMT thứ 2 những tuần trước hoàn toàn miễn phí.
Giới thiệu về XSMT thứ 2
XSMT thứ 2 được quay thưởng vào lúc 17h15 thứ 2 hàng tuần và quay thưởng tại 2 tỉnh là Thừa Thiên Huế (XSTTH) và Phú Yên (XSPY). Anh em có thể theo dõi trực tiếp kết quả xổ số miền trung thứ 2 tại trường quay, trên tivi, các đại lý vé số gần nhất hoặc theo dõi tại chuyên trang của chúng tôi để dò kết quả.
XSMT thứ 2 cung cấp những thông tin gì?
Chuyên mục XSMT thứ 2 cập nhật kết quả xổ số miền Trung thứ 2 mới nhất và chính xác nhất. Đến với XSMT thứ 2 anh em có thể theo dõi kết quả XSMT mới nhất và xem lại kết quả xổ số từ những tuần trước đó. Giao diện được bố trí đơn giản, dễ theo dõi giúp anh em tìm kiếm kết quả XSMT thứ 2 nhanh chóng nhất.
Các bảng thống kê lô gan, thống kê đặc biệt cũng được chúng tôi cập nhật đầy đủ và dễ theo dõi. Anh em có thể xem các bảng thống kê trong vòng 10 ngày, 30 ngày tùy theo nhu cầu của mình.
Cùng với kết quả XSMT thứ 2 hàng tuần thì chúng tôi còn cung cấp cho anh em nhiều phương pháp soi cầu, dự đoán XSMT chính xác từ các chuyên gia soi cầu lô đề có nhiều kinh nghiệm. Những cặp số may mắn có tỷ lệ về cao được gửi đến anh em, giúp anh em về bờ thành công.
Điều kiện nhận thưởng XSMT thứ 2
Điều kiện quan trọng nhất để nhận thưởng XSMT là tờ vé số trúng thưởng phải bảo quản tốt, đảm bảo không bị rách nát, còn nguyên hình và không có dấu hiệu bị tẩy xóa hay chép dán. Nếu tờ vé số dính một trong những trường hợp trên thì sẽ không được chấp nhận và bị nghi ngờ là gian lận.
Anh em cần điền đúng các thông tin của mình ở mặt sau tờ vé số vì nếu điền sai thông tin hay địa chỉ thì tờ vé số có thể bị mất giá trị.
Thời gian được nhận giải là trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhà đài công bố kết quả xổ số (mỗi tờ vé số đều có thời gian nhận thưởng nhất định của nó). Nếu anh em nhận thưởng sau thời gian quy định này thì với bất kỳ lý do gì thì sẽ không được giải quyết trao giải.
Hy vọng rằng những thông tin trên mà KQXS cung cấp về XSMT thứ 2 sẽ có ích cho anh em trong việc soi cầu chốt số. Theo dõi XSMT mỗi ngày để cập nhật kết quả xổ số nhanh chóng, chính xác nhất nhé. Chúc anh em may mắn!
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 13/01/2025
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 58 | 50 |
G7 | 562 | 829 |
G6 | 2294 9378 2919 | 9438 8228 0654 |
G5 | 7058 | 8936 |
G4 | 51260 27402 42265 32292 61014 94901 54457 | 37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283 |
G3 | 56291 04987 | 51088 29439 |
G2 | 84889 | 40151 |
G1 | 60273 | 26263 |
ĐB | 275979 | 923534 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 21 | 1 |
1 | 94 | |
2 | 98 | |
3 | 860994 | |
4 | ||
5 | 887 | 0471 |
6 | 205 | 3 |
7 | 839 | |
8 | 79 | 038 |
9 | 421 | 4 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 06/01/2025
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 80 | 18 |
G7 | 412 | 590 |
G6 | 7024 3367 5111 | 2699 9928 5550 |
G5 | 8865 | 0391 |
G4 | 22022 84058 93198 31061 84311 88675 56992 | 32175 62068 78081 89256 18828 69280 27165 |
G3 | 95055 31194 | 03886 17249 |
G2 | 67708 | 86718 |
G1 | 95359 | 86257 |
ĐB | 106637 | 381512 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | |
1 | 211 | 882 |
2 | 42 | 88 |
3 | 7 | |
4 | 9 | |
5 | 859 | 067 |
6 | 751 | 85 |
7 | 5 | 5 |
8 | 0 | 106 |
9 | 824 | 091 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 30/12/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 28 | 90 |
G7 | 640 | 208 |
G6 | 3607 8119 5120 | 7058 7833 7300 |
G5 | 0141 | 6312 |
G4 | 43460 37037 02636 17785 28369 32732 07081 | 45875 14816 48432 83152 66642 88287 40296 |
G3 | 58275 02706 | 10895 85829 |
G2 | 08441 | 11160 |
G1 | 28218 | 92132 |
ĐB | 517415 | 418447 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 76 | 80 |
1 | 985 | 26 |
2 | 80 | 9 |
3 | 762 | 322 |
4 | 011 | 27 |
5 | 82 | |
6 | 09 | 0 |
7 | 5 | 5 |
8 | 51 | 7 |
9 | 065 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 23/12/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 91 | 02 |
G7 | 228 | 157 |
G6 | 0631 5716 3796 | 6673 1481 6501 |
G5 | 1058 | 1974 |
G4 | 29184 85441 57848 70227 18411 17486 09196 | 55817 71847 54493 47645 56620 10580 58622 |
G3 | 03426 87058 | 50984 97970 |
G2 | 47325 | 26207 |
G1 | 30462 | 83853 |
ĐB | 690327 | 016036 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 217 | |
1 | 61 | 7 |
2 | 87657 | 02 |
3 | 1 | 6 |
4 | 18 | 75 |
5 | 88 | 73 |
6 | 2 | |
7 | 340 | |
8 | 46 | 104 |
9 | 166 | 3 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 16/12/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 07 | 67 |
G7 | 472 | 361 |
G6 | 9522 6182 3763 | 8564 5653 5875 |
G5 | 7171 | 6495 |
G4 | 50446 73372 51048 05654 66166 83906 44070 | 99019 39296 92397 18107 12589 49098 46847 |
G3 | 17504 55331 | 44933 19957 |
G2 | 96263 | 22694 |
G1 | 14816 | 54128 |
ĐB | 630159 | 282418 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 764 | 7 |
1 | 6 | 98 |
2 | 2 | 8 |
3 | 1 | 3 |
4 | 68 | 7 |
5 | 49 | 37 |
6 | 363 | 714 |
7 | 2120 | 5 |
8 | 2 | 9 |
9 | 56784 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 09/12/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 89 | 47 |
G7 | 830 | 731 |
G6 | 8102 2605 0839 | 4701 3469 2166 |
G5 | 4204 | 2415 |
G4 | 34767 45175 60838 43252 72982 85331 89477 | 75150 53797 26053 44713 45409 05719 34312 |
G3 | 43806 80918 | 56573 14765 |
G2 | 25879 | 28278 |
G1 | 40112 | 32327 |
ĐB | 934314 | 518085 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2546 | 19 |
1 | 824 | 5392 |
2 | 7 | |
3 | 0981 | 1 |
4 | 7 | |
5 | 2 | 03 |
6 | 7 | 965 |
7 | 579 | 38 |
8 | 92 | 5 |
9 | 7 |