XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 17/05/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 46 | 36 | 40 |
G7 | 263 | 097 | 291 |
G6 | 3537 6511 6251 | 5732 6429 2693 | 2934 8404 3557 |
G5 | 0627 | 0166 | 4831 |
G4 | 17740 01123 34873 26034 47508 40353 44584 | 11772 20009 74200 90245 96147 60382 88270 | 16599 44976 79800 16675 49709 10467 62554 |
G3 | 53263 47199 | 15527 66166 | 73891 94404 |
G2 | 09827 | 51574 | 92782 |
G1 | 88822 | 57501 | 48809 |
ĐB | 482699 | 574784 | 894163 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 901 | 40949 |
1 | 1 | ||
2 | 7372 | 97 | |
3 | 74 | 62 | 41 |
4 | 60 | 57 | 0 |
5 | 13 | 74 | |
6 | 33 | 66 | 73 |
7 | 3 | 204 | 65 |
8 | 4 | 24 | 2 |
9 | 99 | 73 | 191 |
Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần được các chúng tôi tổng hợp kết quả nhanh chóng và chính xác nhất từ trường quay. Để biết thêm thông tin hãy theo dõi bài viết dưới đây nhé!
Giới thiệu về XSMT thứ 7
XSMT thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 được tường thuật trực tiếp hàng tuần tại trường quay lúc 17h10p.
Khác với các ngày quay thưởng khác, xổ số miền Trung thứ 7 có 3 tỉnh quay thưởng cùng lúc là Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông
Cơ cấu giải thưởng của XSMT thứ 7
Theo dõi XSMT thứ 7, bạn đọc sẽ được cung cấp những thông tin sau:
• Bảng kết quả quay thưởng của XSMT thứ 7 trong 7 kỳ quay liên tiếp
• Theo dõi thống kê lô gan, thống kê tần suất, thống kê giải đặc biệt
Với vé số 10 nghìn đồng, nếu may mắn người chơi cũng có thể trúng được một trong các giải sau:
Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000
• Số lượng giải: 1
• Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000
• Số lượng giải: 1
• Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000
• Số lượng giải: 1
• Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000
• Số lượng giải: 2
• Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000
• Số lượng giải: 7
• Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000
• Số lượng giải: 10
• Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000
• Số lượng giải: 30
• Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000
• Số lượng giải: 100
• Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000
• Số lượng giải: 1.000
• Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ
• Số lượng giải: 9
• Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ
• Số lượng giải: 45
• Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Hy vọng những chia sẻ trên đây về XSMT thứ 7, Kết quả 247 sẽ giúp người chơi có thêm kinh nghiệm và hiểu biết rõ hơn.
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 10/05/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 08 | 89 | 65 |
G7 | 035 | 714 | 351 |
G6 | 0822 1455 7598 | 7265 8071 3350 | 7222 6094 0072 |
G5 | 8373 | 4716 | 4001 |
G4 | 57622 45567 29865 42853 57929 63052 22983 | 62164 02688 36897 43410 53960 68258 65868 | 72526 75269 63759 46570 90485 75837 21199 |
G3 | 39062 07526 | 58829 13750 | 00061 00376 |
G2 | 53765 | 04874 | 11909 |
G1 | 59966 | 32262 | 58910 |
ĐB | 906430 | 219868 | 001670 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 19 | |
1 | 460 | 0 | |
2 | 2296 | 9 | 26 |
3 | 50 | 7 | |
4 | |||
5 | 532 | 080 | 19 |
6 | 75256 | 540828 | 591 |
7 | 3 | 14 | 2060 |
8 | 3 | 98 | 5 |
9 | 8 | 7 | 49 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 03/05/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 89 | 32 | 53 |
G7 | 605 | 266 | 292 |
G6 | 0919 4609 8965 | 0820 7394 7754 | 6988 4404 5144 |
G5 | 2805 | 4276 | 1331 |
G4 | 54484 46601 34629 64649 31356 10530 73263 | 29017 67913 15029 76898 52462 01559 90392 | 28557 47807 96052 70793 19403 45106 84674 |
G3 | 62305 86099 | 78232 84807 | 19506 66337 |
G2 | 58668 | 32975 | 55168 |
G1 | 39403 | 33205 | 58499 |
ĐB | 749103 | 272426 | 435420 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 5951533 | 75 | 47366 |
1 | 9 | 73 | |
2 | 9 | 096 | 0 |
3 | 0 | 22 | 17 |
4 | 9 | 4 | |
5 | 6 | 49 | 372 |
6 | 538 | 62 | 8 |
7 | 65 | 4 | |
8 | 94 | 8 | |
9 | 9 | 482 | 239 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 26/04/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 99 | 11 | 90 |
G7 | 408 | 910 | 001 |
G6 | 9870 6054 3164 | 2267 6902 3689 | 9242 9549 2286 |
G5 | 8819 | 3852 | 0953 |
G4 | 16301 28887 31360 12163 40520 06338 58762 | 80381 38402 59867 53734 56581 47323 14679 | 26851 33055 32077 11160 34481 30138 15159 |
G3 | 61627 85960 | 26815 97872 | 51504 01208 |
G2 | 91774 | 69926 | 18660 |
G1 | 94213 | 99155 | 20977 |
ĐB | 260998 | 480106 | 543193 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 81 | 226 | 148 |
1 | 93 | 105 | |
2 | 07 | 36 | |
3 | 8 | 4 | 8 |
4 | 29 | ||
5 | 4 | 25 | 3159 |
6 | 40320 | 77 | 00 |
7 | 04 | 92 | 77 |
8 | 7 | 911 | 61 |
9 | 98 | 03 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 19/04/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 73 | 87 | 95 |
G7 | 646 | 929 | 719 |
G6 | 6625 5931 5395 | 4751 4343 1417 | 8385 4914 3284 |
G5 | 0623 | 2055 | 0168 |
G4 | 97787 96532 46734 59143 00492 98833 76007 | 30347 79380 83776 43380 29994 25877 50619 | 55001 64841 35541 64402 94725 94496 98109 |
G3 | 19514 61134 | 49116 02710 | 14544 86748 |
G2 | 56924 | 79003 | 70094 |
G1 | 77600 | 45468 | 64873 |
ĐB | 947872 | 187002 | 685568 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 70 | 32 | 129 |
1 | 4 | 7960 | 94 |
2 | 534 | 9 | 5 |
3 | 12434 | ||
4 | 63 | 37 | 1148 |
5 | 15 | ||
6 | 8 | 88 | |
7 | 32 | 67 | 3 |
8 | 7 | 700 | 54 |
9 | 52 | 4 | 564 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 12/04/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 14 | 02 | 92 |
G7 | 850 | 310 | 218 |
G6 | 7814 2277 7905 | 7542 9276 7718 | 0947 8500 8253 |
G5 | 6189 | 8863 | 3639 |
G4 | 86515 08512 82120 58851 20304 55453 92878 | 71791 00378 44836 41064 72790 65159 15531 | 42094 94020 75321 24984 49339 16506 69799 |
G3 | 06463 02416 | 37698 92743 | 69846 92706 |
G2 | 06325 | 89264 | 60046 |
G1 | 40766 | 09660 | 91104 |
ĐB | 382097 | 993248 | 307811 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 54 | 2 | 0664 |
1 | 44526 | 08 | 81 |
2 | 05 | 01 | |
3 | 61 | 99 | |
4 | 238 | 766 | |
5 | 013 | 9 | 3 |
6 | 36 | 3440 | |
7 | 78 | 68 | |
8 | 9 | 4 | |
9 | 7 | 108 | 249 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 05/04/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 21 | 56 | 75 |
G7 | 540 | 158 | 202 |
G6 | 8633 6955 7403 | 4498 7195 5173 | 8119 8353 1410 |
G5 | 1623 | 5650 | 9228 |
G4 | 40595 30533 52641 97180 98073 36519 73113 | 49616 80259 08659 47377 45129 40896 29584 | 13938 58042 11143 33458 70533 58341 70475 |
G3 | 99661 96954 | 40929 52509 | 76763 47456 |
G2 | 08193 | 02654 | 48613 |
G1 | 49903 | 78082 | 84741 |
ĐB | 054268 | 544261 | 905803 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 33 | 9 | 23 |
1 | 93 | 6 | 903 |
2 | 13 | 99 | 8 |
3 | 33 | 83 | |
4 | 01 | 2311 | |
5 | 54 | 680994 | 386 |
6 | 18 | 1 | 3 |
7 | 3 | 37 | 55 |
8 | 0 | 42 | |
9 | 53 | 856 |