XSMN 60 ngày - Thống kê kết quả xổ số Miền Nam 60 ngày

Sổ kết quả XSMB

Từ ngày
Đến ngày
Xem thêm dự đoán XSMB hôm nay:

Tổng hợp kết quả

XSMN »  XSMN thứ 6 »  XSMN 16/05/2025

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 80 81 28
G7 565 018 245
G6 9754 3242 6001 3170 8912 7298 5330 9567 3440
G5 9793 8812 4116
G4 49169 76418 98147 65983 37196 67075 42889 23647 21939 26592 87088 49589 12580 23782 97695 84401 08568 73804 01601 73031 06404
G3 82787 41457 27945 35946 94234 35348
G2 29198 69280 79820
G1 60690 71764 41037
ĐB 527732 891923 627254
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 1 1414
1 8 822 6
2 3 80
3 2 9 0147
4 27 756 508
5 47 4
6 59 4 78
7 5 0
8 0397 189020
9 3680 82 5

XSMN »  XSMN thứ 5 »  XSMN 15/05/2025

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 38 16 59
G7 916 836 596
G6 9942 5717 3410 1397 5500 1879 0508 8922 2255
G5 0042 4952 7699
G4 20746 21280 08682 65914 48966 57849 65552 53512 91698 55979 75534 24239 82315 89975 67084 35031 75892 22413 75749 64073 52382
G3 14623 50536 01878 58522 06636 04879
G2 54484 48356 45555
G1 37785 06170 57251
ĐB 777059 677051 096701
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 0 81
1 6704 625 3
2 3 2 2
3 86 649 16
4 2269 9
5 29 261 9551
6 6
7 99580 39
8 0245 42
9 78 692

XSMN »  XSMN thứ 4 »  XSMN 14/05/2025

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 13 67 35
G7 839 253 164
G6 1029 6739 6684 2030 1534 1974 8246 2858 0630
G5 1706 1674 6833
G4 18284 50456 57072 81820 78595 73265 87671 85530 77414 37880 49993 69306 40045 58552 34769 16451 00861 74864 33216 43708 70326
G3 78730 06785 12948 32703 98239 56784
G2 28804 90916 78107
G1 89348 05182 01007
ĐB 331525 375700 478068
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 64 630 877
1 3 46 6
2 905 6
3 990 040 5039
4 8 58 6
5 6 32 81
6 5 7 49148
7 21 44
8 445 02 4
9 5 3

XSMN »  XSMN thứ 3 »  XSMN 13/05/2025

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 73 55 60
G7 428 272 608
G6 0751 5937 8635 2460 8909 9744 1295 5685 9331
G5 4831 9224 4717
G4 86495 91487 65726 92492 85926 85202 45351 34470 92231 65360 29936 77458 26957 50258 04472 87258 75694 54131 54125 06218 72217
G3 05397 75778 37541 75782 62548 60859
G2 18674 72304 87388
G1 14878 63452 22182
ĐB 455668 714034 619262
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 2 94 8
1 787
2 866 4 5
3 751 164 11
4 41 8
5 11 58782 89
6 8 00 02
7 3848 20 2
8 7 2 582
9 527 54

XSMN »  XSMN thứ 2 »  XSMN 12/05/2025

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 71 10 24
G7 632 725 221
G6 6790 9513 5964 5443 0780 5757 2885 1416 5068
G5 3134 4382 4756
G4 77964 61001 19016 65485 94967 97887 86033 30210 00463 32171 86318 85994 53932 41960 23400 06854 88900 40420 30901 43878 88896
G3 79046 41367 67184 87146 75545 13471
G2 86183 23785 09533
G1 84441 90304 17915
ĐB 347415 697679 152146
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 1 4 001
1 365 008 65
2 5 410
3 243 2 3
4 61 36 56
5 7 64
6 4477 30 8
7 1 19 81
8 573 0245 5
9 0 4 6

XSMN »  XSMN chủ nhật »  XSMN 11/05/2025

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 53 82 25
G7 844 415 852
G6 0013 5908 3418 8406 3578 7363 7798 1943 1563
G5 7151 2000 7121
G4 70863 37212 71596 92669 67955 92381 07637 79378 18500 26285 58608 60059 79498 74969 51075 93141 59841 60973 58520 66205 01721
G3 91755 87019 33309 94197 88750 50125
G2 54442 73733 35510
G1 76967 29810 26133
ĐB 575634 451203 751050
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 8 600893 5
1 3829 50 0
2 51015
3 74 3 3
4 42 311
5 3155 9 200
6 397 39 3
7 88 53
8 1 25
9 6 87 8

XSMN »  XSMN thứ 7 »  XSMN 10/05/2025

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 35 54 23 39
G7 777 860 402 466
G6 7275 8839 8703 8350 8496 9349 4328 4364 9108 6037 9155 0685
G5 2713 5822 9832 5305
G4 79800 76976 92144 37652 66478 73534 53162 25945 98724 87551 25934 46888 88514 84439 99625 70188 34348 02447 94430 65390 38793 47558 59048 38509 76826 90398 25390 42587
G3 36295 04057 80221 14599 99744 71532 70920 59739
G2 84659 56104 58668 62220
G1 22310 55899 06579 01225
ĐB 879451 290181 109415 403335
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 30 4 28 59
1 30 4 5
2 241 385 6005
3 594 49 202 9795
4 4 95 874 8
5 2791 401 58
6 2 0 48 6
7 7568 9
8 81 8 57
9 5 699 03 80

XSMN »  XSMN thứ 6 »  XSMN 09/05/2025

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 23 11 92
G7 909 111 442
G6 7296 4030 7776 3650 8004 2977 5882 0215 6895
G5 5457 7413 9022
G4 93292 01723 65850 71757 38654 03230 53361 94715 80218 23977 04667 65261 75212 88427 87991 95974 58914 64829 47876 74214 39675
G3 86915 87237 03200 59457 65284 15456
G2 21034 52918 39332
G1 19891 85042 40394
ĐB 314988 297294 020200
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 9 40 0
1 5 1135828 544
2 33 7 29
3 0074 2
4 2 2
5 7074 07 6
6 1 71
7 6 77 465
8 8 24
9 621 4 2514

XSMN »  XSMN thứ 5 »  XSMN 08/05/2025

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 82 35 13
G7 580 862 778
G6 5286 8686 4280 3137 2859 5437 2409 0737 8644
G5 0334 6732 6539
G4 76757 99951 86064 52774 42056 85378 29582 79228 39915 43044 66228 13305 72212 02910 77244 88581 90352 62405 04781 29031 70048
G3 35049 10543 06684 18896 65031 46215
G2 51265 77859 69112
G1 41015 01293 67698
ĐB 482427 726250 580274
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 5 95
1 5 520 352
2 7 88
3 4 5772 7911
4 93 4 448
5 716 990 2
6 45 2
7 48 84
8 206602 4 11
9 63 8

XSMN »  XSMN thứ 4 »  XSMN 07/05/2025

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 37 33 85
G7 996 958 273
G6 6168 5586 0400 2120 5274 0013 8682 2225 9020
G5 9078 8240 1950
G4 86037 96533 00683 03698 41204 73913 02809 23915 22504 32905 18372 46631 73613 56116 93765 22542 66165 81596 26821 32371 86496
G3 21994 23251 53766 83076 61919 25688
G2 62590 39306 73462
G1 64031 88003 38412
ĐB 125380 757953 766176
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 049 4563
1 3 3536 92
2 0 501
3 7731 31
4 0 2
5 1 83 0
6 8 6 552
7 8 426 316
8 630 528
9 6840 66

XSMN »  XSMN thứ 3 »  XSMN 06/05/2025

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 92 65 08
G7 696 740 509
G6 5821 0598 6326 7218 3814 1631 3641 2936 6058
G5 6075 0053 7115
G4 95516 59969 66915 63460 86495 60059 16754 60959 61135 08197 06907 24885 24346 36668 31793 30054 85978 78440 90222 15536 75279
G3 81970 78920 88239 23897 68363 00862
G2 13024 06363 88095
G1 55836 35236 71522
ĐB 330890 585498 488763
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 7 89
1 65 84 5
2 1604 22
3 6 1596 66
4 06 10
5 94 39 84
6 90 583 323
7 50 89
8 5
9 26850 778 35

XSMN »  XSMN thứ 2 »  XSMN 05/05/2025

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 51 67 24
G7 272 950 493
G6 4968 6723 6566 9017 8619 5472 6513 1962 7820
G5 9165 4579 9489
G4 12500 30032 34731 31929 97000 07440 93486 21845 77169 11871 27701 71982 87261 54593 63817 83091 62731 38868 16106 81557 02177
G3 19512 63236 11236 64086 54905 61802
G2 74109 40628 39886
G1 44365 03881 91917
ĐB 997334 668296 806774
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 009 1 652
1 2 79 377
2 39 8 40
3 2164 6 1
4 0 5
5 1 0 7
6 8655 791 28
7 2 291 74
8 6 261 96
9 36 31

XSMN »  XSMN chủ nhật »  XSMN 04/05/2025

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 90 55 58
G7 519 710 897
G6 3938 1928 3000 9119 5888 7950 7118 9980 6376
G5 5966 8182 1575
G4 60153 37121 74881 36670 90632 55155 89175 91511 45498 27063 91990 45515 21656 94810 90070 52950 36803 71998 58835 92999 49003
G3 12193 57592 55979 13355 32723 31631
G2 74570 93541 03098
G1 52709 03856 08654
ĐB 265338 171242 192601
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 09 331
1 9 09150 8
2 81 3
3 828 51
4 12
5 35 50656 804
6 6 3
7 050 9 650
8 1 82 0
9 032 80 7898

XSMN »  XSMN thứ 7 »  XSMN 03/05/2025

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 77 18 08 67
G7 180 058 886 123
G6 8899 3230 6720 7038 3036 1702 4598 3454 0627 1227 6908 3930
G5 9686 2114 8716 7216
G4 21615 06083 41755 34595 09782 73924 30068 61526 51969 36517 03189 23422 20499 11693 27642 72739 31396 41196 16207 31152 97647 29930 68174 11951 62429 64528 84870 60992
G3 96416 63054 87364 00066 56291 14762 29764 71980
G2 66034 76351 84854 64666
G1 10418 33605 26660 12078
ĐB 705636 851632 275583 439838
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 25 87 8
1 568 847 6 6
2 04 62 7 3798
3 046 862 9 008
4 27
5 54 81 424 1
6 8 946 20 746
7 7 408
8 0632 9 63 0
9 95 93 8661 2

XSMN »  XSMN thứ 6 »  XSMN 02/05/2025

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 14 95 42
G7 052 912 233
G6 9430 1505 4530 7099 8026 5063 5469 2501 7020
G5 8194 3437 6967
G4 55652 52119 32271 31872 33665 09527 14678 28472 78355 10625 08065 72707 79893 86894 54946 57552 33698 01913 30229 99419 59542
G3 42171 46846 23212 63807 18091 80469
G2 23047 56565 91122
G1 33488 01206 88223
ĐB 612148 548486 257062
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 5 776 1
1 49 22 39
2 7 65 0923
3 00 7 3
4 678 262
5 22 5 2
6 5 355 9792
7 1281 2
8 8 6
9 4 5934 81

XSMN »  XSMN thứ 5 »  XSMN 01/05/2025

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 41 41 36
G7 374 303 515
G6 2060 2368 4770 5542 0545 0494 8742 0185 0534
G5 1078 1160 8037
G4 79191 54658 29664 55424 37833 34457 98225 83122 10123 17727 31381 27077 58717 65885 90178 11326 53591 19890 99620 40604 48091
G3 14530 99084 50114 47756 14150 23530
G2 35519 04137 93491
G1 91329 12674 51104
ĐB 855683 310783 671654
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 3 44
1 9 74 5
2 459 237 60
3 30 7 6470
4 1 125 2
5 87 6 04
6 084 0
7 408 74 8
8 43 153 5
9 1 4 1011

XSMN »  XSMN thứ 4 »  XSMN 30/04/2025

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 26 32 97
G7 738 967 373
G6 9724 8655 8366 8376 6641 9873 6365 3044 4412
G5 5948 3405 8399
G4 17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747 37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864 45146 93428 70850 59541 03948 68871 48478
G3 63892 07521 64369 84022 69962 50382
G2 75565 63845 83173
G1 02161 71834 98042
ĐB 970637 266185 488973
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 55
1 18 7 2
2 6401 2 8
3 87 264
4 87 15 46182
5 52 0
6 651 78149 52
7 6 63 31833
8 45 2
9 92 79

XSMN »  XSMN thứ 3 »  XSMN 29/04/2025

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 50 88 95
G7 004 263 654
G6 8367 1850 0939 5484 8004 1230 8768 1928 1232
G5 3066 8977 1058
G4 16901 79722 52946 09884 36885 89063 03801 00814 53658 78980 30818 13551 55019 16687 90745 79608 18648 45189 58222 07357 68319
G3 66204 89985 61027 48628 54919 53311
G2 54614 10338 51177
G1 32642 29032 96114
ĐB 936066 043530 946795
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 4114 4 8
1 4 489 9914
2 2 78 82
3 9 0820 2
4 62 58
5 00 81 487
6 7636 3 8
7 7 7
8 455 8407 9
9 55

XSMN »  XSMN thứ 2 »  XSMN 28/04/2025

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 19 83 07
G7 731 398 301
G6 2291 7000 7730 7752 8812 8732 9017 8124 5089
G5 3181 1970 5502
G4 50174 97677 65046 53584 77737 71737 17537 10604 34960 02928 97866 70037 10462 97432 72325 60764 31766 79316 16542 71696 27148
G3 98986 96193 90233 70891 81697 15572
G2 50294 76167 93675
G1 07521 91648 29240
ĐB 577286 277711 955807
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 0 4 7127
1 9 21 76
2 1 8 45
3 10777 2723
4 6 8 280
5 2
6 0627 46
7 47 0 25
8 1466 3 9
9 134 81 67

XSMN »  XSMN chủ nhật »  XSMN 27/04/2025

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 64 10 67
G7 643 627 284
G6 2816 7722 2183 4134 9474 0536 7389 6914 0277
G5 8311 1065 1857
G4 33451 95334 51550 21008 83203 92221 13641 38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 71529 51446 73909 25121 03760 09448 60238
G3 39444 29812 28354 25040 35684 54124
G2 15304 50883 76408
G1 91911 34368 42009
ĐB 252073 055750 554806
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 834 9 9896
1 6121 07 4
2 21 7 914
3 4 46 8
4 314 0 68
5 10 8940 7
6 4 58 70
7 3 42 7
8 3 03 494
9 4

XSMN »  XSMN thứ 7 »  XSMN 26/04/2025

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 65 23 78 53
G7 337 157 947 262
G6 9415 3641 9010 3280 6309 2996 8303 1793 3903 7384 5069 8504
G5 2457 9013 8628 8514
G4 42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633 53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077
G3 90340 06903 14848 53408 47550 81769 41078 54567
G2 81368 55094 98524 50714
G1 43042 37980 55267 75726
ĐB 670517 302993 755438 902118
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 33 948 333 4
1 50877 30 448
2 3 894 86
3 743 6 8
4 102 8 70 84
5 74 70 0 35
6 58 97 297
7 9 897 278
8 00 68 4
9 0 63443 3 8

XSMN »  XSMN thứ 6 »  XSMN 25/04/2025

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 22 73 82
G7 554 962 165
G6 4193 5201 7049 8606 1832 5397 2519 6657 4637
G5 8576 2106 9731
G4 19461 68588 91625 07256 70629 79224 61225 82317 94856 85849 25934 42419 71991 88492 92382 77387 22510 06261 06309 34796 87804
G3 41559 61859 06221 84643 86691 35511
G2 64649 03822 58490
G1 50973 45727 06176
ĐB 262612 580226 788530
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 1 66 94
1 2 79 901
2 25945 1276
3 24 710
4 99 93
5 4699 6 7
6 1 2 51
7 63 3 6
8 8 227
9 3 712 610

XSMN »  XSMN thứ 5 »  XSMN 24/04/2025

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 75 17 59
G7 079 588 778
G6 1292 9625 9815 9573 3701 6204 9070 1344 4196
G5 3517 0317 0238
G4 99455 63699 81808 05605 98143 83532 60735 26215 46284 71725 24591 89275 17443 05669 75021 16467 44082 77503 17993 57870 21601
G3 59320 87510 38613 37284 78731 32633
G2 71113 42211 50165
G1 91382 15184 69163
ĐB 405442 844234 212140
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 85 14 31
1 5703 77531
2 50 5 1
3 25 4 813
4 32 3 40
5 5 9
6 9 753
7 59 35 800
8 2 8444 2
9 29 1 63

XSMN »  XSMN thứ 4 »  XSMN 23/04/2025

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 65 45 23
G7 043 837 490
G6 8342 7015 7340 6400 7784 4419 1289 0277 1557
G5 7991 9130 2892
G4 76787 93189 16149 10460 20134 83886 21894 52044 33907 59312 57245 55143 40324 91414 19177 95781 92233 50747 82945 28661 82317
G3 23688 30507 54579 82672 11066 71850
G2 81862 04255 77913
G1 99031 53677 17107
ĐB 840762 243561 991647
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 7 07 7
1 5 924 73
2 4 3
3 41 70 3
4 3209 5453 757
5 5 70
6 5022 1 16
7 927 77
8 7968 4 91
9 14 02

XSMN »  XSMN thứ 3 »  XSMN 22/04/2025

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 32 79 70
G7 685 665 148
G6 6428 8562 9484 9530 0262 5490 2218 8272 6162
G5 6526 5635 3963
G4 52071 00928 46067 75157 64168 15786 53645 70936 81210 34245 40668 55687 69395 68259 45613 44286 85566 27843 78097 83048 01417
G3 51278 93334 12690 89153 20180 54124
G2 68986 51525 86121
G1 47274 80368 77684
ĐB 702415 021388 509386
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0
1 5 0 837
2 868 5 41
3 24 056
4 5 5 838
5 7 93
6 278 5288 236
7 184 9 02
8 5466 78 6046
9 050 7

XSMN »  XSMN thứ 2 »  XSMN 21/04/2025

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 49 30 71
G7 866 140 684
G6 8929 2925 2008 6589 8001 0111 3092 6839 3701
G5 6182 7817 4826
G4 62799 54812 27300 92873 45971 60810 67006 67753 82347 52552 83513 46929 33023 56476 14922 90281 02183 50233 05714 79062 47376
G3 39183 79606 17621 58786 95064 56704
G2 64389 21550 14617
G1 92063 59475 20386
ĐB 955525 055533 437633
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 8066 1 14
1 20 173 47
2 955 931 62
3 03 933
4 9 07
5 320
6 63 24
7 31 65 16
8 239 96 4136
9 9 2

XSMN »  XSMN chủ nhật »  XSMN 20/04/2025

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 53 56 98
G7 556 992 698
G6 8830 7133 5037 3470 5721 8147 2501 5717 2511
G5 6209 7532 5409
G4 78161 62903 18360 63803 80741 37014 38665 42397 47340 70466 06519 66205 75618 62540 23394 63442 67866 61124 05902 67591 29614
G3 39573 38977 45967 59565 70432 27200
G2 11166 85877 68422
G1 22444 95472 04094
ĐB 221550 408981 258209
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 933 5 19209
1 4 98 714
2 1 42
3 037 2 2
4 14 700 2
5 360 6
6 1056 675 6
7 37 072
8 1
9 27 88414

XSMN »  XSMN thứ 7 »  XSMN 19/04/2025

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 00 79 12 76
G7 842 514 852 209
G6 3952 3408 1251 4943 1064 6181 5631 2634 0475 0796 3838 0968
G5 3270 9419 4038 2301
G4 03678 33867 36870 60596 83866 54607 60664 33059 17824 68725 96189 66624 78880 23707 32825 39879 63718 57916 86842 26262 17810 06712 38656 58854 85383 33225 19611 68380
G3 36231 25651 21625 04412 49700 53308 94695 51310
G2 42793 27108 48226 31880
G1 87230 30275 42074 89950
ĐB 107402 353519 530832 255976
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0872 78 08 91
1 4929 2860 210
2 4545 56 5
3 10 1482 8
4 2 3 2
5 211 9 2 640
6 764 4 2 8
7 080 95 594 66
8 190 300
9 63 65

XSMN »  XSMN thứ 6 »  XSMN 18/04/2025

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 53 01 63
G7 844 741 589
G6 1509 2611 2038 7070 3670 0237 5299 8826 3259
G5 7121 9344 8377
G4 17438 13067 75924 26936 13606 46831 74777 91691 86658 65011 76869 74427 98710 51409 23130 04551 59468 82114 03681 76631 37205
G3 02096 00357 45073 06442 62773 28059
G2 58814 63464 84666
G1 14236 31756 72303
ĐB 706786 083295 316169
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 96 19 53
1 14 10 4
2 14 7 6
3 88616 7 01
4 4 142
5 37 86 919
6 7 94 3869
7 7 003 73
8 6 91
9 6 15 9

XSMN »  XSMN thứ 5 »  XSMN 17/04/2025

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 63 87 35
G7 166 829 278
G6 3156 4457 6237 9053 2336 5810 5709 6320 5682
G5 1060 5467 7640
G4 36229 64862 04973 70582 43914 83027 32571 21257 13930 60007 01816 25694 61207 30669 92960 86849 73285 19633 78435 96533 24913
G3 07455 62126 87594 03173 12498 33565
G2 92074 09652 63620
G1 44132 02488 34407
ĐB 717323 697070 646269
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 77 97
1 4 06 3
2 9763 9 00
3 72 60 5353
4 09
5 675 372
6 3602 79 059
7 314 30 8
8 2 78 25
9 44 8

XSMN »  XSMN thứ 4 »  XSMN 16/04/2025

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 38 75 00
G7 518 438 266
G6 3618 3338 4793 2412 0449 5332 7988 6245 0779
G5 2350 6684 5571
G4 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295
G3 85563 08823 97324 60049 35839 93941
G2 84024 24695 56824
G1 72163 37443 30796
ĐB 075449 979892 237494
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 17 05
1 881 29
2 34 4 84
3 887 826 9
4 9 9793 541
5 004 0
6 33 1 66
7 5 91
8 404 811
9 39 52 564

XSMN »  XSMN thứ 3 »  XSMN 15/04/2025

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 02 64 65
G7 932 446 522
G6 5274 4939 4256 2290 8833 0728 7641 2220 6209
G5 1050 5100 5268
G4 87854 08495 51360 39055 19201 46361 57220 58654 17103 88720 63197 45971 85000 40499 74601 12777 38762 89283 48895 15720 68535
G3 87920 00657 30853 91898 51230 55881
G2 30456 12214 42932
G1 32481 15659 25248
ĐB 037608 066771 162672
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 218 030 91
1 4
2 00 80 200
3 29 3 502
4 6 18
5 604576 439
6 01 4 582
7 4 11 72
8 1 31
9 5 0798 5

XSMN »  XSMN thứ 2 »  XSMN 14/04/2025

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 61 12 71
G7 730 639 856
G6 9465 3776 6429 8335 4100 2899 0015 3368 2424
G5 0654 1660 9087
G4 22944 33223 31070 84876 18265 98828 77462 07032 80477 32937 27529 24290 43247 26252 28140 73000 75656 92318 84467 76041 00349
G3 79795 70029 64373 05072 82555 06271
G2 91587 87474 52828
G1 24550 26749 91493
ĐB 499030 382771 846360
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 0 0
1 2 58
2 9389 9 48
3 00 9527
4 4 79 019
5 40 2 665
6 1552 0 870
7 606 73241 11
8 7 7
9 5 90 3

XSMN »  XSMN chủ nhật »  XSMN 13/04/2025

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 07 16 14
G7 094 747 039
G6 5180 1386 3015 7685 9924 8343 1400 5146 6162
G5 9758 1693 1843
G4 95766 32933 37105 36724 51346 79587 78354 04851 52361 25632 19356 70087 90457 02574 12442 12804 23178 20874 71083 76614 70703
G3 48930 48822 10949 78796 75180 43843
G2 69006 19002 14672
G1 38772 76669 53858
ĐB 589641 386120 148827
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 756 2 043
1 5 6 44
2 42 40 7
3 30 2 9
4 61 739 6323
5 84 167 8
6 6 19 2
7 2 4 842
8 067 57 30
9 4 36

XSMN »  XSMN thứ 7 »  XSMN 12/04/2025

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 44 92 18 82
G7 079 731 611 432
G6 1037 3383 0270 2628 6026 8025 5659 2903 5928 8627 9994 1314
G5 8956 8534 4063 9208
G4 66063 73371 07476 94957 09073 79924 42164 60236 21743 04629 63040 06418 37979 73761 73374 68671 20310 60458 93924 28258 97122 40735 69816 29161 87782 04617 05972 63725
G3 71610 57854 94562 60365 56735 59498 01411 70451
G2 07448 73633 74869 80307
G1 88379 48454 87785 34080
ĐB 259054 714844 339612 959814
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3 87
