Sổ kết quả XSMB
Tổng hợp kết quả
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 14/12/2024
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 79 | 12 | 02 | 00 |
G7 | 618 | 225 | 245 | 496 |
G6 | 4705 1835 0681 | 2381 6415 1093 | 4597 4658 0737 | 4906 7700 7873 |
G5 | 6214 | 5630 | 4654 | 3998 |
G4 | 56039 11606 66707 27052 14969 85332 67571 | 58484 60239 82077 40901 23400 65382 34175 | 01275 65974 12302 97121 51570 87553 01717 | 39187 63685 46448 41001 37921 16206 82289 |
G3 | 09204 42365 | 04268 96297 | 23491 74155 | 98959 85569 |
G2 | 04204 | 08681 | 85447 | 21943 |
G1 | 43410 | 91260 | 65184 | 66320 |
ĐB | 174810 | 730525 | 753126 | 298737 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 56744 | 10 | 22 | 06016 |
1 | 8400 | 25 | 7 | |
2 | 55 | 16 | 10 | |
3 | 592 | 09 | 7 | 7 |
4 | 57 | 83 | ||
5 | 2 | 8435 | 9 | |
6 | 95 | 80 | 9 | |
7 | 91 | 75 | 540 | 3 |
8 | 1 | 1421 | 4 | 759 |
9 | 37 | 71 | 68 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 13/12/2024
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 15 | 85 | 01 |
G7 | 977 | 441 | 880 |
G6 | 3195 9168 4262 | 9073 0322 3172 | 1931 0803 8370 |
G5 | 1747 | 0725 | 6142 |
G4 | 45374 10730 81056 19327 84840 99549 71278 | 37590 22009 19670 45820 44202 74933 21351 | 87195 35866 59566 64341 82443 31398 82821 |
G3 | 49593 96319 | 43491 28369 | 05869 27136 |
G2 | 03851 | 63756 | 74890 |
G1 | 21588 | 99762 | 14953 |
ĐB | 342964 | 563881 | 373954 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 92 | 13 | |
1 | 59 | ||
2 | 7 | 250 | 1 |
3 | 0 | 3 | 16 |
4 | 709 | 1 | 213 |
5 | 61 | 16 | 34 |
6 | 824 | 92 | 669 |
7 | 748 | 320 | 0 |
8 | 8 | 51 | 0 |
9 | 53 | 01 | 580 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 12/12/2024
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 86 | 58 | 47 |
G7 | 310 | 267 | 809 |
G6 | 8167 6193 5450 | 8226 9286 1277 | 1604 4560 0667 |
G5 | 6442 | 1703 | 5072 |
G4 | 44701 71496 06369 85102 89736 02865 74281 | 67171 50752 40101 04880 73641 32719 22373 | 80774 25369 73653 87524 24931 06306 70174 |
G3 | 42852 50409 | 83861 89877 | 23485 54516 |
G2 | 28516 | 76554 | 51989 |
G1 | 40518 | 26044 | 82458 |
ĐB | 525964 | 805109 | 376838 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 129 | 319 | 946 |
1 | 068 | 9 | 6 |
2 | 6 | 4 | |
3 | 6 | 18 | |
4 | 2 | 14 | 7 |
5 | 02 | 824 | 38 |
6 | 7954 | 71 | 079 |
7 | 7137 | 244 | |
8 | 61 | 60 | 59 |
9 | 36 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 11/12/2024
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 26 | 43 | 07 |
G7 | 333 | 025 | 322 |
G6 | 4207 0053 3871 | 4163 8791 8379 | 2911 2305 7418 |
G5 | 2887 | 5098 | 7299 |
G4 | 30117 87953 21713 07528 88377 42329 69363 | 38340 22590 79258 94603 61213 01002 46772 | 81824 31408 75111 90251 25580 80383 84530 |
G3 | 73478 17202 | 94025 46563 | 74649 60341 |
G2 | 67405 | 27304 | 99741 |
G1 | 25839 | 59989 | 93985 |
ĐB | 496276 | 739921 | 389854 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 725 | 324 | 758 |
1 | 73 | 3 | 181 |
2 | 689 | 551 | 24 |
3 | 39 | 0 | |
4 | 30 | 911 | |
5 | 33 | 8 | 14 |
6 | 3 | 33 | |
7 | 1786 | 92 | |
8 | 7 | 9 | 035 |
9 | 180 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 10/12/2024
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 43 | 98 | 29 |
G7 | 603 | 756 | 649 |
G6 | 4294 1876 5210 | 4152 3875 6329 | 1881 8010 0200 |
G5 | 1066 | 8644 | 8455 |
G4 | 65627 56497 63879 77047 96278 99271 81731 | 74380 86312 96460 13832 07505 20434 59873 | 30905 90200 84967 23704 48739 96302 28544 |
G3 | 80477 67206 | 14757 37074 | 76430 53413 |
G2 | 96935 | 71377 | 08640 |
G1 | 41984 | 56580 | 95758 |
ĐB | 755797 | 063838 | 397020 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 36 | 5 | 05042 |
1 | 0 | 2 | 03 |
2 | 7 | 9 | 90 |
3 | 15 | 248 | 90 |
4 | 37 | 4 | 940 |
5 | 627 | 58 | |
6 | 6 | 0 | 7 |
7 | 69817 | 5347 | |
8 | 4 | 00 | 1 |
9 | 477 | 8 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 09/12/2024
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 42 | 98 | 75 |
G7 | 812 | 422 | 004 |
G6 | 0327 9959 9008 | 4512 4884 4734 | 7375 5537 2544 |
G5 | 4083 | 4370 | 4180 |
G4 | 56404 02751 20728 36674 44157 55488 74941 | 96572 46200 98502 64167 06864 39226 35598 | 35554 52566 99975 15720 33120 02063 74554 |
G3 | 83319 13082 | 12908 95205 | 22224 53816 |
G2 | 11730 | 99048 | 47634 |
G1 | 25714 | 73322 | 29404 |
ĐB | 673746 | 443001 | 082858 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 84 | 02851 | 44 |
1 | 294 | 2 | 6 |
2 | 78 | 262 | 004 |
3 | 0 | 4 | 74 |
4 | 216 | 8 | 4 |
5 | 917 | 448 | |
6 | 74 | 63 | |
7 | 4 | 02 | 555 |
8 | 382 | 4 | 0 |
9 | 88 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 08/12/2024
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 05 | 78 | 96 |
G7 | 025 | 623 | 963 |
G6 | 1933 8281 2388 | 3254 8660 7777 | 4215 3942 8192 |
G5 | 5759 | 5482 | 4694 |
G4 | 31424 16201 10796 50584 82215 14173 59780 | 93158 96078 04853 31329 16663 81843 80802 | 77181 13364 06767 00826 75814 29290 25007 |
G3 | 47191 50406 | 00544 21885 | 03906 65227 |
G2 | 08722 | 30917 | 86646 |
G1 | 48185 | 76245 | 21979 |
ĐB | 567357 | 916397 | 901676 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 516 | 2 | 76 |
1 | 5 | 7 | 54 |
2 | 542 | 39 | 67 |
3 | 3 | ||
4 | 345 | 26 | |
5 | 97 | 483 | |
6 | 03 | 347 | |
7 | 3 | 878 | 96 |
8 | 18405 | 25 | 1 |
9 | 61 | 7 | 6240 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 07/12/2024
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 18 | 53 | 89 | 51 |
G7 | 453 | 212 | 543 | 947 |
G6 | 6755 1679 7714 | 2138 5200 5456 | 3472 3632 6093 | 2841 7650 2215 |
G5 | 3691 | 7157 | 6532 | 6788 |
G4 | 80662 23085 55894 25346 78032 72477 40982 | 67478 48865 20434 38330 97371 12712 02570 | 71852 85658 97516 94341 94934 09832 43236 | 58940 49320 48733 77503 28288 94577 70520 |
G3 | 71905 54803 | 99686 19377 | 04043 92254 | 24735 66247 |
G2 | 86132 | 00073 | 18731 | 49653 |
G1 | 15255 | 90466 | 83697 | 28377 |
ĐB | 457881 | 786900 | 148756 | 698229 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 53 | 00 | 3 | |
1 | 84 | 22 | 6 | 5 |
2 | 009 | |||
3 | 22 | 840 | 224261 | 35 |
4 | 6 | 313 | 7107 | |
5 | 355 | 367 | 2846 | 103 |
6 | 2 | 56 | ||
7 | 97 | 81073 | 2 | 77 |
8 | 521 | 6 | 9 | 88 |
9 | 14 | 37 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 06/12/2024
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 74 | 56 | 31 |
G7 | 582 | 695 | 701 |
G6 | 0236 7415 3647 | 4466 2212 4408 | 5848 3068 2009 |
G5 | 7323 | 5866 | 4783 |
G4 | 72035 03233 46956 38797 07683 26362 27189 | 34121 57777 18321 84025 18166 30579 86337 | 97711 65675 64373 84881 15112 58386 81514 |
G3 | 88646 88785 | 82337 82356 | 79536 43209 |
G2 | 44676 | 88133 | 96962 |
G1 | 16213 | 94501 | 68002 |
ĐB | 664632 | 585338 | 540348 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 81 | 1992 | |
1 | 53 | 2 | 124 |
2 | 3 | 115 | |
3 | 6532 | 7738 | 16 |
4 | 76 | 88 | |
5 | 6 | 66 | |
6 | 2 | 666 | 82 |
7 | 46 | 79 | 53 |
8 | 2395 | 316 | |
9 | 7 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 05/12/2024
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 42 | 23 | 02 |
G7 | 126 | 510 | 419 |
G6 | 2811 6404 4159 | 7209 9965 8376 | 6789 5442 3968 |
G5 | 5390 | 8819 | 8217 |
G4 | 32357 35027 02026 58846 93930 98153 59342 | 78159 22783 20029 62592 30390 85160 49329 | 77885 98356 36646 37947 22951 24328 68033 |
G3 | 51913 11433 | 77429 65096 | 59413 04368 |
G2 | 36631 | 87582 | 27881 |
G1 | 86838 | 25879 | 38508 |
ĐB | 850119 | 432071 | 770178 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4 | 9 | 28 |
1 | 139 | 09 | 973 |
2 | 676 | 3999 | 8 |
3 | 0318 | 3 | |
4 | 262 | 267 | |
5 | 973 | 9 | 61 |
6 | 50 | 88 | |
7 | 691 | 8 | |
8 | 32 | 951 | |
9 | 0 | 206 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 04/12/2024
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 92 | 05 | 63 |
G7 | 737 | 464 | 715 |
G6 | 7271 7050 3315 | 9950 5605 4462 | 5249 7506 1255 |
G5 | 3243 | 4661 | 3368 |
G4 | 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 | 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 | 82708 81767 39259 17453 00094 51962 18485 |
G3 | 76609 81615 | 59967 36542 | 18346 14117 |
G2 | 55469 | 66099 | 30366 |
G1 | 79399 | 54182 | 10911 |
ĐB | 711691 | 932312 | 565797 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 9 | 55 | 68 |
1 | 515 | 202 | 571 |
2 | 7 | 5 | |
3 | 7407 | ||
4 | 32 | 42 | 96 |
5 | 09 | 03 | 593 |
6 | 9 | 4217 | 38726 |
7 | 1 | ||
8 | 22 | 5 | |
9 | 291 | 49 | 47 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 03/12/2024
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 62 | 02 | 06 |
G7 | 294 | 373 | 822 |
G6 | 7581 5060 3694 | 9767 4792 2488 | 6857 0336 5031 |
G5 | 8895 | 9890 | 8904 |
G4 | 51722 45661 02688 59036 57430 70271 06908 | 67034 54005 38036 44149 17327 36297 46885 | 31536 93075 19630 91935 24357 50598 80557 |
G3 | 99479 46928 | 71263 02707 | 57868 41254 |
G2 | 30638 | 33503 | 12273 |
G1 | 11075 | 61543 | 35722 |
ĐB | 341516 | 734172 | 928667 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8 | 2573 | 64 |
1 | 6 | ||
2 | 28 | 7 | 22 |
3 | 608 | 46 | 61605 |
4 | 93 | ||
5 | 7774 | ||
6 | 201 | 73 | 87 |
7 | 195 | 32 | 53 |
8 | 18 | 85 | |
9 | 445 | 207 | 8 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 02/12/2024
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 32 | 10 | 65 |
G7 | 190 | 190 | 371 |
G6 | 0089 2755 0182 | 7892 9256 5060 | 5018 3194 9968 |
G5 | 3412 | 7902 | 5672 |
G4 | 72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968 | 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282 | 99214 56043 32467 17278 16965 19644 06135 |
G3 | 40622 70861 | 60243 06547 | 47697 73323 |
G2 | 15531 | 89133 | 58495 |
G1 | 69509 | 74427 | 91549 |
ĐB | 340805 | 728636 | 491288 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 95 | 2 | |
1 | 2 | 0 | 84 |
2 | 32 | 7 | 3 |
3 | 21 | 136 | 5 |
4 | 2 | 63437 | 349 |
5 | 5 | 63 | |
6 | 7681 | 0 | 5875 |
7 | 7 | 128 | |
8 | 92 | 92 | 8 |
9 | 04 | 02 | 475 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 01/12/2024
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 03 | 03 | 53 |
G7 | 331 | 238 | 865 |
G6 | 8933 4968 1228 | 6312 8909 3691 | 6504 6518 1382 |
G5 | 0726 | 3398 | 4866 |
G4 | 76116 12719 35412 37520 04833 54111 04905 | 91660 26288 35391 23568 74753 05563 79965 | 02811 45651 90422 62148 23617 25827 52054 |
G3 | 26366 66190 | 77553 00901 | 05133 95754 |
G2 | 72924 | 40763 | 56741 |
G1 | 54260 | 36775 | 60484 |
ĐB | 310354 | 066278 | 174941 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 35 | 391 | 4 |
1 | 6921 | 2 | 817 |
2 | 8604 | 27 | |
3 | 133 | 8 | 3 |
4 | 811 | ||
5 | 4 | 33 | 3144 |
6 | 860 | 08353 | 56 |
7 | 58 | ||
8 | 8 | 24 | |
9 | 0 | 181 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 30/11/2024
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 35 | 36 | 05 | 37 |
G7 | 861 | 199 | 352 | 193 |
G6 | 3733 2304 0792 | 3961 0579 0862 | 1429 4678 4307 | 7227 7276 7005 |
G5 | 2266 | 4744 | 8239 | 0693 |
G4 | 78206 10694 96152 62399 43719 13686 57870 | 20886 82133 83932 56534 47784 96933 30636 | 65942 74477 47017 20077 04550 17813 20947 | 55195 84121 87328 87996 53263 94181 80948 |
G3 | 18853 72567 | 64535 79400 | 80443 96020 | 06144 20176 |
G2 | 42232 | 92590 | 64224 | 59160 |
G1 | 89664 | 95788 | 40950 | 87216 |
ĐB | 951312 | 042858 | 208677 | 965779 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 46 | 0 | 57 | 5 |
1 | 92 | 73 | 6 | |
2 | 904 | 718 | ||
3 | 532 | 6324365 | 9 | 7 |
4 | 4 | 273 | 84 | |
5 | 23 | 8 | 200 | |
6 | 1674 | 12 | 30 | |
7 | 0 | 9 | 8777 | 669 |
8 | 6 | 648 | 1 | |
9 | 249 | 90 | 3356 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 29/11/2024
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 20 | 85 | 84 |
G7 | 053 | 638 | 880 |
G6 | 4508 0160 1662 | 3302 7194 7197 | 9749 3201 6354 |
G5 | 8107 | 0491 | 5247 |
G4 | 39187 11849 68998 44615 53216 50734 22208 | 36610 12809 54136 01400 12363 16288 50333 | 79763 67930 16985 97596 96375 74381 14353 |
G3 | 14787 19832 | 10101 44304 | 42281 43479 |
G2 | 41737 | 95982 | 25140 |
G1 | 63281 | 20421 | 62966 |
ĐB | 211942 | 766403 | 850657 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 878 | 290143 | 1 |
1 | 56 | 0 | |
2 | 0 | 1 | |
3 | 427 | 863 | 0 |
4 | 92 | 970 | |
5 | 3 | 437 | |
6 | 02 | 3 | 36 |
7 | 59 | ||
8 | 771 | 582 | 40511 |
9 | 8 | 471 | 6 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 28/11/2024
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 69 | 50 | 65 |
G7 | 555 | 637 | 366 |
G6 | 4566 2148 9909 | 5390 9932 2325 | 8681 3865 7136 |
G5 | 5917 | 7099 | 9506 |
G4 | 05188 74104 75674 35002 08825 06441 12832 | 91483 60070 13322 33480 96431 97241 15900 | 24494 68331 62164 16423 43208 30307 23444 |
G3 | 97460 81310 | 63960 43119 | 80112 98791 |
G2 | 09979 | 51523 | 06754 |
G1 | 68078 | 04890 | 98899 |
ĐB | 668983 | 542451 | 838992 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 942 | 0 | 687 |
1 | 70 | 9 | 2 |
2 | 5 | 523 | 3 |
3 | 2 | 721 | 61 |
4 | 81 | 1 | 4 |
5 | 5 | 01 | 4 |
6 | 960 | 0 | 5654 |
7 | 498 | 0 | |
8 | 83 | 30 | 1 |
9 | 090 | 4192 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 27/11/2024
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 57 | 72 | 78 |
G7 | 512 | 821 | 461 |
G6 | 8030 5823 3688 | 2508 1828 9968 | 4491 4326 3157 |
G5 | 6244 | 5298 | 7616 |
G4 | 19503 94564 53068 20844 03237 43128 58995 | 18790 11777 64667 26452 33398 79306 15573 | 69076 23098 30696 13754 26976 60237 02341 |
G3 | 27389 90737 | 33125 14178 | 42079 03505 |
G2 | 67150 | 32565 | 03931 |
G1 | 94122 | 35840 | 33743 |
ĐB | 193316 | 563100 | 351306 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 3 | 860 | 56 |
1 | 26 | 6 | |
2 | 382 | 185 | 6 |
3 | 077 | 71 | |
4 | 44 | 0 | 13 |
5 | 70 | 2 | 74 |
6 | 48 | 875 | 1 |
7 | 2738 | 8669 | |
8 | 89 | ||
9 | 5 | 808 | 186 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 26/11/2024
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 57 | 13 | 54 |
G7 | 035 | 861 | 198 |
G6 | 0351 1702 7922 | 5221 4670 4740 | 9971 2513 1478 |
G5 | 3758 | 0470 | 4983 |
G4 | 14690 63986 32455 04972 36260 69709 08864 | 73283 51950 68210 13171 08378 45680 35866 | 83896 09805 90674 70664 95013 37022 69232 |
G3 | 54299 51654 | 20951 79450 | 49853 01868 |
G2 | 88543 | 92040 | 07352 |
G1 | 99712 | 41836 | 76806 |
ĐB | 679006 | 614634 | 109732 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 296 | 56 | |
1 | 2 | 30 | 33 |
2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 5 | 64 | 22 |
4 | 3 | 00 | |
5 | 71854 | 010 | 432 |
6 | 04 | 16 | 48 |
7 | 2 | 0018 | 184 |
8 | 6 | 30 | 3 |
9 | 09 | 86 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 25/11/2024
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 77 | 14 | 60 |
G7 | 229 | 841 | 010 |
G6 | 8827 7987 0101 | 4122 0353 9115 | 6530 7698 9820 |
G5 | 1637 | 0241 | 6826 |
G4 | 89100 41417 16678 31843 41348 44260 50215 | 11276 40104 98906 38292 94624 43143 80703 | 64663 17967 85510 58412 26891 08995 07367 |
G3 | 65891 84277 | 55035 42176 | 92412 79808 |
G2 | 64010 | 77433 | 94329 |
G1 | 67522 | 70343 | 22883 |
ĐB | 258650 | 744864 | 038446 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 10 | 463 | 8 |
1 | 750 | 45 | 0022 |
2 | 972 | 24 | 069 |
3 | 7 | 53 | 0 |
4 | 38 | 1133 | 6 |
5 | 0 | 3 | |
6 | 0 | 4 | 0377 |
7 | 787 | 66 | |
8 | 7 | 3 | |
9 | 1 | 2 | 815 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 24/11/2024
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 80 | 96 | 65 |
G7 | 914 | 799 | 321 |
G6 | 7352 6736 2732 | 5971 2288 5453 | 0030 0023 4195 |
G5 | 8457 | 4160 | 6251 |
G4 | 82686 34934 99568 38479 79156 45225 28952 | 63384 55767 33230 81156 05134 45649 74255 | 76858 70149 93073 86967 75451 81662 03595 |
G3 | 88610 68630 | 33544 49478 | 59165 62399 |
G2 | 99600 | 20050 | 84240 |
G1 | 95464 | 80592 | 56808 |
ĐB | 530452 | 814764 | 816791 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 8 | |
1 | 40 | ||
2 | 5 | 13 | |
3 | 6240 | 04 | 0 |
4 | 94 | 90 | |
5 | 27622 | 3650 | 181 |
6 | 84 | 074 | 5725 |
7 | 9 | 18 | 3 |
8 | 06 | 84 | |
9 | 692 | 5591 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 23/11/2024
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 04 | 30 | 97 | 68 |
G7 | 117 | 971 | 483 | 872 |
G6 | 2664 9171 5295 | 2828 5095 6381 | 6176 8019 8681 | 6933 6343 5533 |
G5 | 7184 | 8753 | 7837 | 4828 |
G4 | 15357 19258 55242 15795 84312 48660 84352 | 13513 08461 50684 72554 92614 32509 74001 | 83939 97273 77390 70684 15962 16906 69677 | 25036 01765 54821 92527 25371 51918 32855 |
G3 | 23887 72835 | 29287 11095 | 46536 25115 | 35100 81491 |
G2 | 45218 | 11270 | 02460 | 50614 |
G1 | 91285 | 94709 | 88081 | 01094 |
ĐB | 135605 | 966343 | 684222 | 091787 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 45 | 919 | 6 | 0 |
1 | 728 | 34 | 95 | 84 |
2 | 8 | 2 | 817 | |
3 | 5 | 0 | 796 | 336 |
4 | 2 | 3 | 3 | |
5 | 782 | 34 | 5 | |
6 | 40 | 1 | 20 | 85 |
7 | 1 | 10 | 637 | 21 |
8 | 475 | 147 | 3141 | 7 |
9 | 55 | 55 | 70 | 14 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 22/11/2024
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 81 | 30 | 53 |
G7 | 207 | 131 | 025 |
G6 | 3835 9317 2847 | 1977 5244 0872 | 9794 1123 4711 |
G5 | 9959 | 6055 | 3571 |
G4 | 68892 19947 24306 47536 44574 17193 04727 | 90146 96751 75661 70320 86210 00258 89852 | 94335 69229 62465 37872 74044 67585 08311 |
G3 | 17828 22713 | 76335 04633 | 34381 84212 |
G2 | 65941 | 71394 | 00445 |
G1 | 56722 | 74858 | 57063 |
ĐB | 960742 | 567629 | 873697 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 76 | ||
1 | 73 | 0 | 112 |
2 | 782 | 09 | 539 |
3 | 56 | 0153 | 5 |
4 | 7712 | 46 | 45 |
5 | 9 | 51828 | 3 |
6 | 1 | 53 | |
7 | 4 | 72 | 12 |
8 | 1 | 51 | |
9 | 23 | 4 | 47 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 21/11/2024
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 10 | 14 | 80 |
G7 | 264 | 500 | 664 |
G6 | 3483 4264 5469 | 3762 7658 8320 | 9569 0892 0703 |
G5 | 0163 | 2265 | 1865 |
G4 | 40963 14081 69414 77218 17849 12793 20331 | 01970 10231 10335 70888 94554 78627 79746 | 72730 05162 19085 46902 93541 44497 99531 |
G3 | 04373 53832 | 57610 42359 | 50436 05816 |
G2 | 89119 | 51339 | 66225 |
G1 | 85274 | 32153 | 04203 |
ĐB | 524341 | 075184 | 447539 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 323 | |
1 | 0489 | 40 | 6 |
2 | 07 | 5 | |
3 | 12 | 159 | 0169 |
4 | 91 | 6 | 1 |
5 | 8493 | ||
6 | 44933 | 25 | 4952 |
7 | 34 | 0 | |
8 | 31 | 84 | 05 |
9 | 3 | 27 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 20/11/2024
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 85 | 52 | 99 |
G7 | 786 | 217 | 924 |
G6 | 6502 2172 6607 | 8790 5496 7840 | 1266 1881 5026 |
G5 | 0790 | 6887 | 6994 |
G4 | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 | 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 |
G3 | 73723 05934 | 06394 23231 | 51801 16988 |
G2 | 94694 | 00763 | 02343 |
G1 | 76322 | 20402 | 75386 |
ĐB | 069961 | 958652 | 273288 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 273402 | 2 | 61 |
1 | 7 | ||
2 | 32 | 464 | |
3 | 4 | 31 | |
4 | 0 | 03 | 93 |
5 | 262 | ||
6 | 1 | 3 | 65 |
7 | 21 | 35 | 3 |
8 | 561 | 77 | 138868 |
9 | 04 | 0654 | 94 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 19/11/2024
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 65 | 01 | 36 |
G7 | 858 | 214 | 863 |
G6 | 1903 6650 4722 | 3645 9092 2427 | 1935 5217 5421 |
G5 | 9592 | 4692 | 0158 |
G4 | 98351 57458 50603 61561 40603 35671 67641 | 84113 71073 98433 69871 83325 74440 83817 | 49761 76866 66560 08899 66653 16928 93727 |
G3 | 79952 35330 | 74775 43814 | 76200 48001 |
G2 | 74667 | 70404 | 69810 |
G1 | 55039 | 32553 | 69328 |
ĐB | 518955 | 852560 | 706480 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 333 | 14 | 01 |
1 | 4374 | 70 | |
2 | 2 | 75 | 1878 |
3 | 09 | 3 | 65 |
4 | 1 | 50 | |
5 | 801825 | 3 | 83 |
6 | 517 | 0 | 3160 |
7 | 1 | 315 | |
8 | 0 | ||
9 | 2 | 22 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 18/11/2024
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 28 | 78 | 16 |
G7 | 737 | 496 | 852 |
G6 | 9218 4476 9941 | 4205 3792 1909 | 1306 4375 5993 |
G5 | 9567 | 1413 | 4249 |
G4 | 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 | 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 | 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650 |
G3 | 07499 65839 | 30639 31992 | 52793 58208 |
G2 | 47858 | 49158 | 60680 |
G1 | 96070 | 64720 | 52048 |
ĐB | 233941 | 901085 | 807877 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 59 | 678 | |
1 | 80 | 3 | 6 |
2 | 82 | 60 | |
3 | 719 | 39 | |
4 | 191 | 988 | |
5 | 8 | 58 | 280 |
6 | 7 | 6 | 8 |
7 | 690 | 87 | 5757 |
8 | 8 | 35 | 0 |
9 | 49 | 6232 | 33 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 17/11/2024
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 48 | 26 | 98 |
