XSMN 4/9/2024 - Kết quả XSMN thứ 4 ngày 04/09/2024

Trang chủ
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 84 69 70
G7 809 616 499
G6 5166 2119 4144 0786 1400 3080 2735 8805 1064
G5 5099 5628 1429
G4 94917 15800 30518 65941 90586 94861 44452 58603 77241 32971 47728 57332 67550 68498 63849 48894 00420 43535 46701 38727 46645
G3 57963 09807 80031 42598 54317 19386
G2 84516 35850 39045
G1 36344 13354 40779
ĐB 359220 300547 406067
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 907 03 51
1 9786 6 7
2 0 88 907
3 21 55
4 414 17 955
5 2 004
6 613 9 47
7 1 09
8 46 60 6
9 9 88 94
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
04-09-2024 84 359220 69 300547 70 406067
28-08-2024 63 768438 59 182597 65 546658
21-08-2024 15 664256 99 355746 83 893804
14-08-2024 75 438411 06 669810 00 159235
07-08-2024 19 985329 75 748208 89 869129
31-07-2024 84 602872 27 991256 39 984761
24-07-2024 69 453392 55 846077 81 604890
17-07-2024 51 153597 04 416031 15 959895
10-07-2024 53 513322 87 487210 24 188761
03-07-2024 42 408403 37 790463 96 418150
Thống kê tổng
Tổng Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 19, 00 00, 28, 28 64
1 47 29, 01
2 84, 66, 20 20
3 03 49, 94, 67
4 86 86, 31 86
5 41 69, 41, 32, 50, 50 05
6 79
7 61, 52, 07, 16 16, 98, 98 70
8 44, 99, 17, 44 80, 71 99, 35, 35, 17
9 09, 18, 63 54 27, 45, 45
Thống kê Loto về nhiều
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
98 12 15 11 77 12
68 11 27 10 61 11
63 10 05 10 36 11
83 10 92 10 89 11
74 10 58 10 41 10
57 10 69 10 99 9
37 9 32 9 14 9
28 9 60 9 37 9
20 9 43 9 28 9
23 9 71 8 98 9
Thống kê Loto về ít
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
21 0 63 1 62 0
33 1 16 2 18 1
13 1 07 2 55 1
72 2 12 2 45 2
48 2 10 2 15 2
73 2 20 2 29 2
06 2 76 2 83 2
43 2 78 2 51 2
88 2 82 2 20 2
79 2 79 3 34 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
48 64 06 35
20 37 54 10
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Đồng Nai 21 (37 ngày) 33 (25 ngày) 73 (22 ngày)
Cần Thơ 16 (25 ngày) 78 (22 ngày) 33 (20 ngày)
Sóc Trăng 62 (30 ngày) 18 (29 ngày) 20 (28 ngày)