XSMN 6/1/2025 - Kết quả XSMN thứ 2 ngày 06/01/2025

Trang chủ
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 66 04 30
G7 744 468 430
G6 2369 5994 5256 2530 3520 6976 7501 7679 1798
G5 4708 4071 0527
G4 81860 76708 49974 37399 45571 16485 24330 96456 81693 67277 26597 74364 70773 35938 51330 08976 18131 01780 74477 79751 98211
G3 50331 01629 41331 90439 38587 37689
G2 98117 07864 93972
G1 72947 88395 79110
ĐB 933378 209792 950337
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 88 4 1
1 7 10
2 9 0 7
3 01 0819 00017
4 47
5 6 6 1
6 690 844
7 418 6173 9672
8 5 079
9 49 3752 8
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
06-01-2025 66 933378 04 209792 30 950337
30-12-2024 18 451386 77 547297 11 110921
23-12-2024 20 401339 01 857125 20 565867
16-12-2024 63 317622 60 854906 13 731327
09-12-2024 42 673746 98 443001 75 082858
02-12-2024 32 340805 10 728636 65 491288
25-11-2024 77 258650 14 744864 60 038446
18-11-2024 28 233941 78 901085 16 807877
11-11-2024 08 392426 14 968131 00 730200
04-11-2024 51 066832 19 533584 48 506409
Thống kê tổng
Tổng Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 64, 73, 64 37
1 56, 74, 29, 47 56, 38, 92 01, 10
2 66 20, 93, 39 11
3 94, 85, 30 30, 76 30, 30, 30, 76
4 31 04, 68, 77, 31, 95 31, 77
5 69, 78 87
6 60 97 79, 51
7 98, 89
8 44, 08, 08, 99, 71, 17 71 80
9 27, 72
Thống kê Loto về nhiều
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
94 12 03 15 20 13
39 11 64 11 49 11
32 10 70 10 32 10
56 10 97 10 06 10
69 10 71 9 39 9
77 10 21 9 04 9
10 9 31 9 96 9
19 9 12 9 30 9
18 9 39 8 77 9
79 8 92 8 83 9
Thống kê Loto về ít
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
59 1 24 1 22 1
75 1 52 1 40 1
98 2 74 2 73 2
11 2 91 2 36 2
84 2 57 2 59 2
16 2 59 2 33 2
36 3 87 2 28 2
38 3 11 2 21 2
26 3 40 3 99 2
25 3 45 3 82 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
06 03 09 83
33 15 65 96
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Hồ Chí Minh 11 (28 ngày) 75 (24 ngày) 16 (22 ngày)
Đồng Tháp 52 (28 ngày) 74 (18 ngày) 86 (17 ngày)
Cà Mau 36 (25 ngày) 28 (24 ngày) 99 (20 ngày)