XSMN 7/2/2024 - Kết quả XSMN thứ 4 ngày 07/02/2024

Trang chủ
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 46 25 64
G7 859 310 688
G6 2217 2767 2955 6732 2068 8168 9860 6016 5855
G5 9544 0866 4553
G4 23691 44883 33670 70404 91023 92338 08273 44390 45402 95194 91230 67685 19220 29191 51230 49964 35866 06219 68829 65810 68734
G3 88179 65177 21692 86756 29688 99775
G2 35258 57138 51130
G1 48535 74862 64759
ĐB 318678 090196 496955
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 4 2
1 7 0 690
2 3 50 9
3 85 208 040
4 64
5 958 6 5395
6 7 8862 4046
7 03978 5
8 3 5 88
9 1 04126
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
07-02-2024 46 318678 25 090196 64 496955
31-01-2024 55 922096 72 753990 90 029325
24-01-2024 22 386539 60 414977 19 073529
17-01-2024 20 960202 42 505205 59 986122
10-01-2024 79 556758 04 944461 39 885120
03-01-2024 53 930474 35 684632 10 255488
27-12-2023 23 688995 35 174953 57 125868
20-12-2023 14 048181 44 294055 31 905764
13-12-2023 37 899264 37 752719 93 505614
06-12-2023 02 291649 84 084716 70 488382
Thống kê tổng
Tổng Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 46, 55, 91, 73 91 64, 55, 64, 19, 55
1 83, 38 10, 92, 56, 38 29, 10
2 66, 02, 20 66, 75
3 67, 58 94, 30, 85 30, 30
4 59, 04, 77 68, 68 59
5 23, 78 32, 96
6 79 88, 60, 88
7 70 25 16, 34
8 17, 44, 35 62 53
9 90
Thống kê Loto về nhiều
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
87 12 99 12 02 13
54 11 92 10 78 12
83 11 78 10 60 10
16 11 58 10 16 10
77 10 97 10 57 10
56 10 55 9 72 10
10 10 24 9 25 9
04 9 20 9 24 9
14 9 16 9 92 9
70 9 88 9 69 9
Thống kê Loto về ít
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
80 0 85 1 21 2
52 1 23 1 67 2
97 1 04 1 75 2
25 2 94 2 08 2
84 2 47 2 42 2
98 2 18 2 73 2
66 2 81 2 83 2
05 2 14 2 29 2
28 2 42 3 50 3
75 2 57 3 64 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
03 06 09 83
33 96 15 77
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Đồng Nai 80 (30 ngày) 47 (23 ngày) 84 (20 ngày)
Cần Thơ 49 (19 ngày) 32 (17 ngày) 35 (16 ngày)
Sóc Trăng 21 (24 ngày) 97 (19 ngày) 64 (19 ngày)