XSMN 7/10/2024 - Kết quả XSMN thứ 2 ngày 07/10/2024

Trang chủ
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 92 69 85
G7 603 900 134
G6 4199 5056 8731 5899 4644 0172 3800 2085 7912
G5 2369 3846 5362
G4 51386 75166 33333 92774 41520 31373 61529 16462 10038 52699 90261 75341 60812 30264 78049 34975 98386 39225 03748 32362 13265
G3 34156 01328 14342 41421 14569 94431
G2 97517 43121 39220
G1 32281 39451 80509
ĐB 233694 951328 778887
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3 0 09
1 7 2 2
2 098 118 50
3 13 8 41
4 4612 98
5 66 1
6 96 9214 2259
7 43 2 5
8 61 5567
9 294 99
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
07-10-2024 92 233694 69 951328 85 778887
30-09-2024 09 495226 63 212513 35 251460
23-09-2024 68 302921 54 032038 49 982381
16-09-2024 07 549394 21 064458 54 573725
09-09-2024 59 087296 34 163693 58 007843
02-09-2024 71 472088 98 470806 66 900210
26-08-2024 60 288859 98 331078 34 145469
19-08-2024 66 378564 29 204857 75 941663
12-08-2024 32 426615 95 382377 06 927764
05-08-2024 62 764772 03 292213 05 968252
Thống kê tổng
Tổng Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 73, 28 00, 46, 64, 28 00
1 92, 56, 74, 29, 56 38 65
2 66, 20 75, 48, 20
3 03, 94 12, 21, 21 85, 85, 12, 49
4 31, 86 86, 31
5 69 69, 41 69, 87
6 33 42, 51
7 61 34, 25
8 99, 17 99, 44, 62, 99 62, 62
9 81 72 09
Thống kê Loto về nhiều
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
26 10 03 10 39 13
94 10 31 9 64 11
20 10 64 9 56 11
45 9 97 9 49 11
33 9 44 9 18 10
64 9 89 9 91 10
23 9 53 9 83 10
82 9 19 9 68 9
17 9 10 9 20 9
21 9 70 9 17 8
Thống kê Loto về ít
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
54 0 87 0 41 2
13 1 24 1 44 2
61 2 52 2 82 2
58 2 76 2 22 2
86 2 34 2 81 2
87 2 16 2 59 2
42 3 25 2 66 2
29 3 05 2 50 3
35 3 35 3 33 3
19 3 02 3 27 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
79 00 67 42
72 61 99 20
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Hồ Chí Minh 54 (40 ngày) 13 (28 ngày) 89 (19 ngày)
Đồng Tháp 87 (31 ngày) 24 (26 ngày) 75 (16 ngày)
Cà Mau 80 (21 ngày) 82 (19 ngày) 33 (16 ngày)