XSMN 9/10/2024 - Kết quả XSMN thứ 4 ngày 09/10/2024

Trang chủ
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 68 17 31
G7 526 751 693
G6 8549 1374 6194 8904 9516 6538 8711 7560 9740
G5 8896 9354 0386
G4 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583
G3 40185 89498 34638 36862 93755 50956
G2 08706 67819 24551
G1 52708 79626 59660
ĐB 615121 433093 593381
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 768 457 2
1 60 769 10
2 621 6 7
3 5 8598 1
4 9 4 0
5 24 14 3561
6 8 2 00
7 4 9 4
8 5 6031
9 468 43 3
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
09-10-2024 68 615121 17 433093 31 593381
02-10-2024 71 749879 10 038385 93 497230
25-09-2024 65 092585 48 477011 38 614920
18-09-2024 81 227039 50 554896 20 687013
11-09-2024 46 530114 09 868709 13 783120
04-09-2024 84 359220 69 300547 70 406067
28-08-2024 63 768438 59 182597 65 546658
21-08-2024 15 664256 99 355746 83 893804
14-08-2024 75 438411 06 669810 00 159235
07-08-2024 19 985329 75 748208 89 869129
Thống kê tổng
Tổng Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 19 55
1 74, 10 38, 38 74, 10, 83, 56
2 39, 93 93, 11, 02
3 49, 94, 85, 21 94
4 68, 22 04 31, 40, 86
5 96 05
6 06 51, 79 60, 51, 60
7 52, 07, 16, 98 16, 07
8 26, 35, 08 17, 35, 44, 62, 26 80, 53
9 54 54 27, 81
Thống kê Loto về nhiều
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
83 11 15 12 05 12
57 10 69 11 19 11
98 10 92 11 89 11
68 10 27 10 77 11
99 9 93 10 36 11
62 9 05 9 99 10
90 9 60 9 37 10
18 8 58 9 98 9
51 8 32 9 97 9
54 8 95 8 47 9
Thống kê Loto về ít
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
33 0 16 0 20 1
88 1 19 1 55 1
73 1 84 1 18 1
21 1 59 2 34 1
59 2 97 2 78 1
43 2 63 2 24 2
36 2 23 2 62 2
27 2 07 2 29 2
48 2 12 2 45 2
24 2 50 3 65 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
23 22 93 61
79 72 84 30
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Đồng Nai 33 (30 ngày) 73 (27 ngày) 88 (22 ngày)
Cần Thơ 16 (30 ngày) 19 (24 ngày) 07 (21 ngày)
Sóc Trăng 78 (26 ngày) 25 (23 ngày) 34 (20 ngày)