XSMN 9/12/2024 - Kết quả XSMN thứ 2 ngày 09/12/2024

Trang chủ
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 42 98 75
G7 812 422 004
G6 0327 9959 9008 4512 4884 4734 7375 5537 2544
G5 4083 4370 4180
G4 56404 02751 20728 36674 44157 55488 74941 96572 46200 98502 64167 06864 39226 35598 35554 52566 99975 15720 33120 02063 74554
G3 83319 13082 12908 95205 22224 53816
G2 11730 99048 47634
G1 25714 73322 29404
ĐB 673746 443001 082858
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 84 02851 44
1 294 2 6
2 78 262 004
3 0 4 74
4 216 8 4
5 917 448
6 74 63
7 4 02 555
8 382 4 0
9 88
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
09-12-2024 42 673746 98 443001 75 082858
02-12-2024 32 340805 10 728636 65 491288
25-11-2024 77 258650 14 744864 60 038446
18-11-2024 28 233941 78 901085 16 807877
11-11-2024 08 392426 14 968131 00 730200
04-11-2024 51 066832 19 533584 48 506409
28-10-2024 94 967809 03 949617 39 036911
21-10-2024 19 069169 70 197268 96 378297
14-10-2024 29 111170 65 902602 90 782537
07-10-2024 92 233694 69 951328 85 778887
Thống kê tổng
Tổng Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 28, 19, 82, 46 00, 64 37
1 83, 74 01
2 57 84, 02, 48 75, 75, 66, 75, 20, 20
3 12, 30 12, 67 58
4 59, 04 22, 22 04, 04
5 41, 14 05
6 42, 51, 88 24
7 98, 34, 70, 98 16, 34
8 08 26, 08 44, 80
9 27 72 54, 63, 54
Thống kê Loto về nhiều
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
94 12 03 13 20 13
17 10 70 11 49 13
32 10 64 10 39 11
92 10 71 10 83 10
79 10 75 9 32 10
37 9 21 9 64 10
56 9 63 9 18 10
12 8 53 9 56 9
22 8 01 8 06 9
67 8 37 8 10 9
Thống kê Loto về ít
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
73 1 24 1 22 1
13 1 90 2 73 2
62 2 91 2 76 2
54 2 87 2 14 2
20 2 74 2 13 2
36 3 25 2 81 2
24 3 57 2 82 2
84 3 52 2 27 2
38 3 49 3 86 2
89 3 34 3 33 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
68 86 22 05
88 73 95 18
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Hồ Chí Minh 38 (21 ngày) 65 (20 ngày) 11 (20 ngày)
Đồng Tháp 52 (24 ngày) 79 (16 ngày) 74 (14 ngày)
Cà Mau 13 (22 ngày) 36 (21 ngày) 27 (20 ngày)