XSMN 11/12/2024 - Kết quả XSMN thứ 4 ngày 11/12/2024

Trang chủ
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 26 43 07
G7 333 025 322
G6 4207 0053 3871 4163 8791 8379 2911 2305 7418
G5 2887 5098 7299
G4 30117 87953 21713 07528 88377 42329 69363 38340 22590 79258 94603 61213 01002 46772 81824 31408 75111 90251 25580 80383 84530
G3 73478 17202 94025 46563 74649 60341
G2 67405 27304 99741
G1 25839 59989 93985
ĐB 496276 739921 389854
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 725 324 758
1 73 3 181
2 689 551 24
3 39 0
4 30 911
5 33 8 14
6 3 33
7 1786 92
8 7 9 035
9 180 9
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
11-12-2024 26 496276 43 739921 07 389854
04-12-2024 92 711691 05 932312 63 565797
27-11-2024 57 193316 72 563100 78 351306
20-11-2024 85 069961 52 958652 99 273288
13-11-2024 33 211173 51 693896 49 437148
06-11-2024 24 158274 25 103117 22 388089
30-10-2024 21 074215 11 741976 43 268642
23-10-2024 65 471308 19 457163 78 695165
16-10-2024 19 190561 66 551554 97 377467
09-10-2024 68 615121 17 433093 31 593381
Thống kê tổng
Tổng Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 28 91
1 29 83
2 02, 39 02 11, 11
3 76 58, 03, 21 30, 49, 85
4 13, 77 40, 13, 04 22
5 87, 78, 05 05, 41, 41
6 33 79 24, 51
7 07 43, 25, 98, 25, 89 07
8 26, 53, 71, 17, 53 99, 08, 80
9 63 63, 90, 72, 63 18, 54
Thống kê Loto về nhiều
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
61 10 15 13 05 14
37 10 60 10 14 12
90 10 43 10 98 11
87 10 73 9 99 10
08 10 95 9 77 10
83 10 94 9 63 10
99 9 93 9 17 9
23 9 11 9 91 9
44 9 71 8 73 9
15 9 65 8 67 9
Thống kê Loto về ít
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
10 1 34 1 18 1
36 1 16 1 55 1
60 2 07 1 34 1
21 2 09 2 20 1
13 2 23 2 56 2
25 2 33 2 83 2
27 2 59 2 70 2
88 2 52 2 24 2
31 2 84 2 80 2
73 2 46 3 78 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
48 15 85 53
81 75 38 12
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Đồng Nai 25 (24 ngày) 31 (23 ngày) 48 (22 ngày)
Cần Thơ 52 (24 ngày) 39 (19 ngày) 50 (19 ngày)
Sóc Trăng 34 (29 ngày) 70 (20 ngày) 55 (20 ngày)