XSMN 17/4/2024 - Kết quả XSMN thứ 4 ngày 17/04/2024

Trang chủ
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 02 89 33
G7 740 132 288
G6 3505 9927 1632 6566 3205 3147 3238 4089 7754
G5 8031 9943 2775
G4 76918 51601 26010 38853 30389 04881 85544 16374 00215 41541 57610 60921 27993 51714 31651 38507 10849 31897 75773 22060 24334
G3 67229 66894 31047 13061 08540 08375
G2 19518 25938 39330
G1 99898 41388 76953
ĐB 461037 074764 659227
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 251 5 7
1 808 504
2 79 1 7
3 217 28 3840
4 04 7317 90
5 3 413
6 614 0
7 4 535
8 91 98 89
9 48 3 7
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
17-04-2024 02 461037 89 074764 33 659227
10-04-2024 17 893144 75 940716 69 041655
03-04-2024 35 900047 52 029677 33 786266
27-03-2024 60 641923 52 545740 23 573218
20-03-2024 25 025092 19 119537 55 945344
13-03-2024 52 074844 71 909943 16 683872
06-03-2024 95 451103 19 710412 98 869080
28-02-2024 65 468458 24 350292 61 039809
21-02-2024 68 854430 93 425740 62 710609
14-02-2024 00 496201 79 981141 56 024603
Thống kê tổng
Tổng Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 37 64 73
1 01, 10, 29 47, 74, 10, 47, 38 38
2 02 66, 93 75, 75
3 94 21 49, 30
4 40, 31 40
5 05, 32 32, 05, 41, 14
6 15, 88 33, 88, 51, 97, 60
7 89, 98 89, 43, 61 89, 07, 34
8 53, 44 53
9 27, 18, 81, 18 54, 27
Thống kê Loto về nhiều
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
54 12 58 11 16 12
57 11 99 10 89 11
23 11 05 10 37 10
83 10 55 10 19 10
20 9 30 10 25 9
14 9 19 10 33 9
13 8 34 9 17 9
76 8 97 9 61 9
87 8 88 9 68 8
74 8 91 8 78 8
Thống kê Loto về ít
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
80 0 04 2 29 1
97 1 94 2 62 1
66 2 85 2 73 2
61 2 81 2 83 2
90 2 79 2 64 2
88 2 71 2 23 2
62 2 32 2 75 2
84 2 50 3 21 2
64 2 18 3 51 2
15 3 43 3 85 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
27 59 52 86
43 63 54 53
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Đồng Nai 80 (40 ngày) 97 (23 ngày) 48 (21 ngày)
Cần Thơ 15 (19 ngày) 26 (18 ngày) 45 (18 ngày)
Sóc Trăng 29 (27 ngày) 51 (22 ngày) 27 (17 ngày)