XSMN 18/9/2024 - Kết quả XSMN thứ 4 ngày 18/09/2024

Trang chủ
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 81 50 20
G7 074 500 493
G6 1108 7876 7483 1935 8636 3402 8840 7312 6699
G5 0272 5699 1910
G4 56282 43630 16586 79751 58543 52882 90070 13613 09676 49963 81130 53247 26821 16084 12430 24611 74638 88300 16987 67900 70031
G3 53519 64534 31223 06412 33346 68722
G2 19229 96433 66088
G1 38942 61237 35892
ĐB 227039 554896 687013
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 8 02 00
1 9 32 2013
2 9 13 02
3 049 56037 081
4 32 7 06
5 1 0
6 3
7 4620 6
8 13262 4 78
9 96 392
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
18-09-2024 81 227039 50 554896 20 687013
11-09-2024 46 530114 09 868709 13 783120
04-09-2024 84 359220 69 300547 70 406067
28-08-2024 63 768438 59 182597 65 546658
21-08-2024 15 664256 99 355746 83 893804
14-08-2024 75 438411 06 669810 00 159235
07-08-2024 19 985329 75 748208 89 869129
31-07-2024 84 602872 27 991256 39 984761
24-07-2024 69 453392 55 846077 81 604890
17-07-2024 51 153597 04 416031 15 959895
Thống kê tổng
Tổng Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 82, 82, 19 00, 37 00, 00, 46
1 74, 83, 29 47 10, 38, 92
2 39 02, 84 20, 93, 11
3 76, 30 76, 30, 21, 12 12, 30
4 86 13 40, 31, 22, 13
5 50, 23, 96 87
6 51, 42 33 88
7 43, 70, 34
8 08 35, 99 99
9 81, 72 36, 63
Thống kê Loto về nhiều
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
83 11 15 12 36 12
98 11 92 11 89 11
68 10 69 10 77 11
52 10 93 9 99 10
51 9 27 9 05 10
57 9 43 9 37 10
44 9 58 9 19 10
62 9 60 9 14 9
63 9 05 9 98 9
37 9 65 8 47 9
Thống kê Loto về ít
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
21 0 63 1 20 0
13 1 23 2 18 0
88 1 76 2 55 1
33 1 07 2 62 1
73 2 82 2 34 2
43 2 16 2 58 2
79 2 84 2 83 2
80 2 83 3 45 2
27 2 59 3 29 2
36 2 26 3 48 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
08 07 14 36
58 21 64 09
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Đồng Nai 21 (39 ngày) 33 (27 ngày) 73 (24 ngày)
Cần Thơ 16 (27 ngày) 19 (21 ngày) 63 (20 ngày)
Sóc Trăng 18 (31 ngày) 20 (30 ngày) 78 (23 ngày)