XSMN 21/8/2024 - Kết quả XSMN thứ 4 ngày 21/08/2024

Trang chủ
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 15 99 83
G7 570 317 491
G6 5469 1644 1586 6073 7065 9936 9362 8141 2494
G5 7568 9666 4025
G4 35537 20228 85271 39261 04604 60300 66489 54002 35721 56588 28135 94564 80500 68168 06334 47892 67371 92779 49417 83660 98093
G3 03056 56354 88577 41354 67562 82958
G2 77037 26173 15540
G1 89957 56649 85691
ĐB 664256 355746 893804
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 40 20 4
1 5 7 7
2 8 1 5
3 77 65 4
4 4 96 10
5 6476 4 8
6 981 5648 202
7 01 373 19
8 69 8 3
9 9 14231
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
21-08-2024 15 664256 99 355746 83 893804
14-08-2024 75 438411 06 669810 00 159235
07-08-2024 19 985329 75 748208 89 869129
31-07-2024 84 602872 27 991256 39 984761
24-07-2024 69 453392 55 846077 81 604890
17-07-2024 51 153597 04 416031 15 959895
10-07-2024 53 513322 87 487210 24 188761
03-07-2024 42 408403 37 790463 96 418150
26-06-2024 25 439496 66 729950 56 597809
19-06-2024 85 925862 92 549422 15 897704
Thống kê tổng
Tổng Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 37, 28, 00, 37 73, 64, 00, 73, 46 91, 91
1 56, 56 65 83, 92
2 57 66, 02 93
3 21, 49 94, 58
4 86, 68, 04 68, 77 40, 04
5 69 41
6 15 88 79, 60
7 70, 61, 89 25, 34
8 44, 71 99, 17, 35 62, 71, 17, 62
9 54 36, 54
Thống kê Loto về nhiều
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
98 12 15 11 77 12
83 11 92 11 61 11
68 11 60 10 89 11
23 10 32 9 36 10
74 10 05 9 14 10
57 10 27 9 99 9
96 9 58 9 41 9
37 9 69 9 37 9
28 9 39 8 19 9
67 8 34 8 90 9
Thống kê Loto về ít
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
21 0 20 1 55 1
48 2 63 1 18 1
16 2 97 2 62 1
43 2 82 2 29 2
36 2 79 2 15 2
33 2 76 2 51 2
07 2 07 2 45 2
72 2 17 2 83 2
88 2 12 2 65 2
13 2 26 2 80 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
89 94 71 26
27 35 96 12
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Đồng Nai 21 (35 ngày) 33 (23 ngày) 07 (20 ngày)
Cần Thơ 16 (23 ngày) 78 (20 ngày) 33 (18 ngày)
Sóc Trăng 62 (28 ngày) 18 (27 ngày) 20 (26 ngày)