XSMN 22/4/2024 - Kết quả XSMN thứ 2 ngày 22/04/2024

Trang chủ
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 89 36 89
G7 630 717 409
G6 5258 2042 5126 2465 5294 1957 1673 1004 2060
G5 6452 8845 5316
G4 44942 24058 34478 97825 55023 83203 74191 91257 22443 16090 47153 81140 45221 40404 20506 61176 84385 09436 74627 73360 61470
G3 58414 12911 17597 84172 28904 94086
G2 76422 23089 59902
G1 10690 78848 23148
ĐB 689897 760456 641398
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3 4 94642
1 41 7 6
2 6532 1 7
3 0 6 6
4 22 5308 8
5 828 7736
6 5 00
7 8 2 360
8 9 9 956
9 107 407 8
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
22-04-2024 89 689897 36 760456 89 641398
15-04-2024 98 903684 41 746822 35 806843
08-04-2024 35 529215 94 516068 21 037856
01-04-2024 56 013739 69 792804 74 324964
25-03-2024 67 252048 92 860915 82 411785
18-03-2024 64 318059 10 644940 42 093658
11-03-2024 75 929658 44 290910 64 225934
04-03-2024 96 176172 69 726934 39 011071
26-02-2024 73 988909 83 111134 11 906186
19-02-2024 99 172724 92 361025 43 627736
Thống kê tổng
Tổng Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 91 73
1 65, 56
2 11 57, 57, 48 02, 48
3 30, 58, 58, 03 94, 21 76, 85
4 22 40, 04 04, 04, 86
5 78, 23, 14
6 42, 42, 97 97 60, 06, 60
7 89, 52, 25 43, 89 89, 16, 70, 98
8 26 17, 53
9 90 36, 45, 90, 72 09, 36, 27
Thống kê Loto về nhiều
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
91 13 49 10 39 11
98 12 21 10 96 11
58 11 24 10 58 10
89 10 94 9 82 9
46 10 77 9 98 9
24 10 56 9 70 9
15 9 65 9 88 9
99 8 95 8 86 9
90 8 93 8 85 9
77 8 43 8 45 9
Thống kê Loto về ít
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
69 0 85 1 47 1
82 1 60 1 31 1
04 1 63 1 24 1
87 1 75 2 99 2
54 2 71 2 94 2
05 2 04 2 63 2
29 2 05 2 32 2
52 2 91 2 20 2
17 2 62 2 19 2
83 3 11 2 93 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
85 25 07 40
47 21 01 77
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Hồ Chí Minh 69 (36 ngày) 83 (24 ngày) 38 (21 ngày)
Đồng Tháp 62 (26 ngày) 09 (22 ngày) 96 (21 ngày)
Cà Mau 47 (29 ngày) 52 (19 ngày) 59 (18 ngày)