XSMN 23/9/2024 - Kết quả XSMN thứ 2 ngày 23/09/2024

Trang chủ
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 68 54 49
G7 106 221 737
G6 5894 6406 3363 0493 8968 2655 4671 3168 0346
G5 3019 8654 0303
G4 98822 60430 70523 37225 96846 30279 09674 90696 67590 62403 87759 57699 47470 99636 36245 69660 90365 83965 16744 85589 33768
G3 31708 31965 71415 89797 41970 67661
G2 57824 56866 19817
G1 30392 46517 53752
ĐB 302921 032038 982381
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 668 3 3
1 9 57 7
2 23541 1
3 0 68 7
4 6 9654
5 4549 2
6 835 86 805581
7 94 0 10
8 91
9 42 36097
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
23-09-2024 68 302921 54 032038 49 982381
16-09-2024 07 549394 21 064458 54 573725
09-09-2024 59 087296 34 163693 58 007843
02-09-2024 71 472088 98 470806 66 900210
26-08-2024 60 288859 98 331078 34 145469
19-08-2024 66 378564 29 204857 75 941663
12-08-2024 32 426615 95 382377 06 927764
05-08-2024 62 764772 03 292213 05 968252
29-07-2024 56 633624 61 746259 46 904692
22-07-2024 75 915016 66 273350 89 621070
Thống kê tổng
Tổng Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 19, 46 55 37, 46
1 74, 65, 92 38 65, 65
2 93, 66
3 94, 30, 21 21, 03 49, 03
4 68, 22 68, 59 68, 68
5 23 96
6 06, 06, 79, 24 15, 97 60
7 25 70 89, 70, 61, 52
8 08 99, 17 71, 44, 17
9 63 54, 54, 90, 36 45, 81
Thống kê Loto về nhiều
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
82 10 31 11 39 15
62 10 10 10 64 12
21 10 97 10 49 11
94 10 21 10 18 11
00 9 89 10 83 11
75 9 44 9 91 10
20 9 53 9 56 10
17 8 19 9 72 9
53 8 37 9 68 9
78 8 77 9 40 8
Thống kê Loto về ít
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
54 0 24 1 59 1
29 1 87 1 41 2
50 2 05 1 44 2
13 2 52 2 82 2
58 2 76 2 22 2
37 2 16 2 50 3
86 2 25 2 13 3
19 3 06 3 27 3
41 3 79 3 47 3
42 3 74 3 24 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
23 93 22 61
79 51 72 87
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Hồ Chí Minh 54 (36 ngày) 13 (24 ngày) 70 (20 ngày)
Đồng Tháp 87 (29 ngày) 24 (24 ngày) 05 (17 ngày)
Cà Mau 80 (19 ngày) 76 (19 ngày) 82 (17 ngày)