XSMN 25/3/2024 - Kết quả XSMN thứ 2 ngày 25/03/2024

Trang chủ
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 67 92 82
G7 530 836 178
G6 2766 7226 3632 5327 3426 3156 5467 5517 5188
G5 2857 9933 8635
G4 58685 96598 48018 09207 18085 12799 43906 57383 61617 22684 77726 40793 71711 59808 00428 35422 99090 64918 60736 25190 28279
G3 36656 30970 84681 47066 04763 48603
G2 57284 34654 14039
G1 83153 07015 79345
ĐB 252048 860915 411785
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 76 8 3
1 8 7155 78
2 6 766 82
3 02 63 569
4 8 5
5 763 64
6 76 6 73
7 0 89
8 554 341 285
9 89 23 00
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
25-03-2024 67 252048 92 860915 82 411785
18-03-2024 64 318059 10 644940 42 093658
11-03-2024 75 929658 44 290910 64 225934
04-03-2024 96 176172 69 726934 39 011071
26-02-2024 73 988909 83 111134 11 906186
19-02-2024 99 172724 92 361025 43 627736
12-02-2024 37 433361 87 659427 37 261568
05-02-2024 13 983646 45 215543 44 219975
29-01-2024 58 046413 33 252764 62 271422
22-01-2024 57 121543 93 383815 89 063778
Thống kê tổng
Tổng Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 82, 28
1 56 92, 56, 83
2 66, 57, 84, 48 84, 93, 11, 66 39
3 67, 30, 85, 85 67, 03, 85
4 22
5 32 78
6 06 33, 15, 15 88, 79
7 98, 07, 70
8 26, 99, 53 26, 17, 26, 08 17, 35
9 18 36, 27, 81, 54 90, 18, 36, 90, 63, 45
Thống kê Loto về nhiều
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
91 13 21 10 86 10
57 10 24 10 39 10
98 9 49 10 75 10
38 9 65 10 82 10
36 9 23 9 40 9
46 9 42 9 58 9
76 9 15 9 81 9
10 9 74 8 25 9
24 9 81 8 45 9
67 8 77 8 08 9
Thống kê Loto về ít
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
69 1 57 1 99 1
87 1 60 1 31 1
52 2 18 1 60 1
29 2 85 2 69 2
65 2 04 2 63 2
03 2 05 2 24 2
04 2 84 2 94 2
94 2 99 3 21 2
84 2 63 3 93 2
21 2 51 3 20 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
72 93 98 35
66 43 39 63
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Hồ Chí Minh 69 (28 ngày) 87 (28 ngày) 82 (26 ngày)
Đồng Tháp 85 (26 ngày) 04 (26 ngày) 57 (23 ngày)
Cà Mau 60 (27 ngày) 47 (25 ngày) 02 (19 ngày)