XSMN 25/9/2024 - Kết quả XSMN thứ 4 ngày 25/09/2024

Trang chủ
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 65 48 38
G7 238 874 245
G6 5966 2603 6816 6528 9123 8193 8963 6031 7396
G5 8768 2866 9406
G4 07194 80980 17462 62699 97297 08955 90975 86305 03723 85115 05600 93197 22053 19089 54138 25578 49367 61493 34632 72482 49976
G3 71538 94458 41264 40973 73786 44669
G2 29490 40064 77003
G1 41557 21526 73082
ĐB 092585 477011 614920
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 3 50 63
1 6 51
2 8336 0
3 88 8182
4 8 5
5 587 3
6 5682 644 379
7 5 43 86
8 05 9 262
9 4970 37 63
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
25-09-2024 65 092585 48 477011 38 614920
18-09-2024 81 227039 50 554896 20 687013
11-09-2024 46 530114 09 868709 13 783120
04-09-2024 84 359220 69 300547 70 406067
28-08-2024 63 768438 59 182597 65 546658
21-08-2024 15 664256 99 355746 83 893804
14-08-2024 75 438411 06 669810 00 159235
07-08-2024 19 985329 75 748208 89 869129
31-07-2024 84 602872 27 991256 39 984761
24-07-2024 69 453392 55 846077 81 604890
Thống kê tổng
Tổng Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 55 28, 00, 64, 73, 64 82, 82
1 65, 38, 38 74 38, 38
2 66, 75, 57 48, 93, 66, 11 93, 20
3 03, 94, 58, 85 67, 76, 03
4 68 31, 86
5 23, 05, 23 96, 78, 32, 69
6 97 15, 97 06
7 16 89
8 80, 62, 99 53, 26
9 90 45, 63
Thống kê Loto về nhiều
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
83 11 15 12 36 12
98 10 69 11 89 12
57 10 92 11 05 11
99 9 93 10 77 11
68 9 27 9 99 10
23 9 60 9 19 10
51 9 32 9 37 10
62 9 58 9 98 9
44 9 05 9 97 9
63 9 68 8 47 9
Thống kê Loto về ít
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
21 0 84 1 18 0
33 1 23 2 20 0
88 1 59 2 55 1
13 1 63 2 34 1
73 1 07 2 62 1
79 2 19 2 24 2
48 2 16 2 83 2
43 2 26 3 78 2
36 2 76 3 65 2
59 2 46 3 45 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
24 17 75 56
19 64 28 26
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Đồng Nai 21 (40 ngày) 33 (28 ngày) 73 (25 ngày)
Cần Thơ 16 (28 ngày) 19 (22 ngày) 07 (19 ngày)
Sóc Trăng 18 (32 ngày) 20 (31 ngày) 78 (24 ngày)