XSMN 30/9/2024 - Kết quả XSMN thứ 2 ngày 30/09/2024

Trang chủ
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 09 63 35
G7 645 764 443
G6 2650 7799 3807 6461 5505 8329 1452 6056 4093
G5 7836 2257 0711
G4 65730 20837 19611 12032 57465 60652 96170 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 75487 54359 02720 53676 65008 97555 10251
G3 93976 13171 55771 94785 56161 84524
G2 32791 00573 06220
G1 98933 91151 32871
ĐB 495226 212513 251460
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 97 53 8
1 1 413 1
2 6 99 040
3 60723 5
4 5 3
5 02 731 26951
6 5 341 10
7 061 13 61
8 85 7
9 91 1 3
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
30-09-2024 09 495226 63 212513 35 251460
23-09-2024 68 302921 54 032038 49 982381
16-09-2024 07 549394 21 064458 54 573725
09-09-2024 59 087296 34 163693 58 007843
02-09-2024 71 472088 98 470806 66 900210
26-08-2024 60 288859 98 331078 34 145469
19-08-2024 66 378564 29 204857 75 941663
12-08-2024 32 426615 95 382377 06 927764
05-08-2024 62 764772 03 292213 05 968252
29-07-2024 56 633624 61 746259 46 904692
Thống kê tổng
Tổng Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 37, 91 64, 91, 73 55
1 65 29, 29 56
2 11 57, 11 93, 11, 20, 20
3 30, 76 03, 85 76
4 13 59
5 50, 32 05, 14 87
6 33 88, 51 51, 24, 60
7 07, 52, 70 61 43, 52, 61
8 99, 71, 26 53, 71 35, 08, 71
9 09, 45, 36 63
Thống kê Loto về nhiều
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
94 10 31 11 39 14
62 10 03 10 64 12
21 10 10 10 56 11
26 9 19 9 18 10
75 9 21 9 91 10
20 9 70 9 83 10
82 9 77 9 49 10
07 8 64 9 68 9
98 8 89 9 72 8
64 8 53 9 93 8
Thống kê Loto về ít
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
54 0 87 0 41 2
86 1 24 1 44 2
61 2 34 2 22 2
58 2 52 2 59 2
13 2 76 2 82 2
29 2 05 2 50 3
50 3 16 2 14 3
37 3 25 2 27 3
25 3 18 3 47 3
41 3 92 3 62 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
03 49 34 68
23 86 38 73
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Hồ Chí Minh 54 (38 ngày) 13 (26 ngày) 89 (17 ngày)
Đồng Tháp 87 (30 ngày) 24 (25 ngày) 75 (15 ngày)
Cà Mau 80 (20 ngày) 82 (18 ngày) 41 (15 ngày)