XSMT 5/10/2024 - Kết quả XSMT thứ 7 ngày 05/10/2024

Trang chủ
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 25 57 54
G7 783 451 524
G6 9856 1508 9595 4574 8559 7042 1476 4938 5254
G5 6953 9764 7582
G4 53639 28063 23321 72490 53831 63647 83741 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831
G3 98244 03078 33349 09769 66431 72222
G2 83665 85037 46359
G1 38796 09960 95673
ĐB 429217 007725 063322
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 8 54
1 7 4
2 51 5 4822
3 91 917 8411
4 714 29 64
5 63 7190 449
6 35 4490
7 8 438 63
8 3 2
9 506
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
05-10-2024 25 429217 57 007725 54 063322
28-09-2024 37 663893 97 987546 51 516935
21-09-2024 45 983598 69 251693 82 118528
14-09-2024 65 108538 88 062274 54 433489
07-09-2024 59 584956 29 998197 45 174149
31-08-2024 34 733797 65 710403 02 130209
24-08-2024 32 614798 63 760738 42 720933
17-08-2024 74 772702 89 888561 80 104957
10-08-2024 64 138651 12 383305 11 549332
03-08-2024 33 083563 67 582191 68 118851
Thống kê tổng
Tổng Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 64, 73, 64, 37 82, 46, 28, 73
1 83, 56, 47, 65 74 38
2 39 57, 39
3 21 49 76
4 95, 31 59, 31 04, 31, 31, 22, 59, 22
5 41, 78, 96 78, 14, 50, 69 05
6 51, 42, 60 24
7 25 25 34
8 08, 53, 44, 17 44
9 63, 90 54, 54
Thống kê Loto về nhiều
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
51 13 60 13 67 13
95 12 74 12 02 11
23 11 14 12 42 11
73 9 01 10 48 10
29 9 93 10 52 10
69 9 62 10 32 10
66 9 11 10 72 9
71 9 02 9 99 8
32 8 05 9 17 8
68 8 90 9 77 8
Thống kê Loto về ít
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
03 1 24 1 61 1
33 1 84 1 30 1
36 1 77 1 37 2
49 2 00 2 10 2
28 2 10 2 24 2
75 2 32 2 71 2
80 2 48 2 36 2
97 2 53 2 11 2
96 2 15 2 27 2
92 2 71 2 62 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
16 44 84 90
07 82 59 42
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
Đà Nẵng 03 (29 ngày) 99 (23 ngày) 36 (20 ngày)
Quảng Ngãi 77 (28 ngày) 70 (20 ngày) 48 (19 ngày)
Đắk Nông 84 (19 ngày) 30 (19 ngày) 61 (19 ngày)