XSMT 6/1/2024 - Kết quả XSMT thứ 7 ngày 06/01/2024

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 48 03 31
G7 552 186 376
G6 6314 6124 9339 6278 7871 6414 3199 7881 5305
G5 7275 2486 4341
G4 50395 06380 75967 78210 63614 53672 66526 75893 75848 36256 64705 34583 38027 49681 03621 50298 05590 22527 52270 59342 83790
G3 22250 44809 81059 89051 61900 88168
G2 56455 55673 49299
G1 04242 21487 39324
ĐB 572898 024048 030676
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 9 35 50
1 404 4
2 46 7 174
3 9 1
4 82 88 12
5 205 691
6 7 8
7 52 813 606
8 0 66317 1
9 58 3 98009
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
06-01-2024 48 572898 03 024048 31 030676
30-12-2023 12 352055 78 424362 36 768154
23-12-2023 20 162056 52 396664 14 193251
16-12-2023 62 638738 84 933338 89 199333
09-12-2023 08 596794 64 018787 21 921470
02-12-2023 49 014567 01 528610 58 766838
25-11-2023 55 908857 50 815234 63 721110
18-11-2023 39 640591 73 274561 89 919424
11-11-2023 47 029456 71 296872 98 243185
04-11-2023 83 605606 12 188544 73 498917
Thống kê tổng
Tổng Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 55 73 00
1 10 56, 83
2 48, 39, 75 93, 48, 48
3 67 03 76, 21, 76
4 95 86, 86, 59 31, 68
5 14, 14, 50 78, 14, 05, 87 05, 41
6 24, 42 51 42, 24
7 52, 98 98, 70
8 80, 26 71 99, 99
9 72, 09 27, 81 81, 90, 27, 90
Thống kê Loto về nhiều
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
74 11 87 15 99 12
65 10 27 11 02 12
95 10 71 11 90 11
40 10 78 11 56 10
54 10 00 10 27 9
26 9 81 10 39 9
14 9 95 10 98 9
63 9 96 9 93 8
25 9 39 8 33 8
72 9 52 8 54 8
Thống kê Loto về ít
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
96 1 32 1 82 1
10 1 61 1 84 1
81 2 76 1 04 2
83 2 55 2 60 3
89 2 70 2 85 3
18 2 49 2 01 3
86 2 29 2 48 3
38 2 24 2 69 3
71 2 15 3 74 3
08 2 47 3 31 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
19 13 78 61
26 79 28 53
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
Đà Nẵng 29 (23 ngày) 96 (20 ngày) 18 (20 ngày)
Quảng Ngãi 32 (26 ngày) 46 (20 ngày) 25 (20 ngày)
Đắk Nông 19 (23 ngày) 20 (23 ngày) 11 (21 ngày)