XSMT 7/9/2024 - Kết quả XSMT thứ 7 ngày 07/09/2024

Trang chủ
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 59 29 45
G7 948 769 598
G6 8562 7439 6428 2099 8090 3680 4836 1879 3806
G5 9219 2285 8744
G4 83431 22569 22212 94275 24065 16200 15773 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 25667 11171 90244 84239 33777 03166 25031
G3 56812 59350 32423 27557 66371 06957
G2 61689 53410 52258
G1 31701 90726 16966
ĐB 584956 998197 174149
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 01 71 6
1 922 10
2 8 936
3 91 691
4 8 3 5449
5 906 7 78
6 295 926 766
7 53 9171
8 9 05
9 9017 8
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
07-09-2024 59 584956 29 998197 45 174149
31-08-2024 34 733797 65 710403 02 130209
24-08-2024 32 614798 63 760738 42 720933
17-08-2024 74 772702 89 888561 80 104957
10-08-2024 64 138651 12 383305 11 549332
03-08-2024 33 083563 67 582191 68 118851
27-07-2024 95 324755 54 590499 22 544691
20-07-2024 71 008960 14 973360 85 341755
13-07-2024 52 484038 52 654542 99 892548
06-07-2024 37 232916 05 421628 88 101248
Thống kê tổng
Tổng Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 28, 19, 00, 73 91
1 65, 01, 56 29, 01, 10
2 48, 39, 75 66, 11, 57 39, 66, 57, 66
3 12, 12 85 67, 58, 49
4 59, 31 77, 31
5 69, 50 69, 23
6 97 79, 06
7 89 07, 43 98
8 62 99, 80, 62, 26 44, 71, 44, 71
9 90 45, 36
Thống kê Loto về nhiều
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
66 13 60 12 42 11
95 10 14 11 57 11
59 10 01 11 67 11
58 10 11 11 97 10
52 10 62 11 72 9
51 10 91 10 02 9
22 9 93 10 48 9
69 9 05 10 21 9
32 9 54 9 52 8
00 8 36 9 32 8
Thống kê Loto về ít
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
06 0 45 1 24 0
25 1 24 1 61 1
96 1 53 1 01 2
16 2 00 2 18 2
90 2 95 2 71 2
75 2 32 2 10 2
45 2 15 2 36 2
80 2 77 2 27 2
48 2 71 2 37 3
03 2 29 3 85 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
87 83 25 31
86 17 04 19
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
Đà Nẵng 06 (41 ngày) 25 (21 ngày) 03 (21 ngày)
Quảng Ngãi 77 (24 ngày) 50 (21 ngày) 08 (18 ngày)
Đắk Nông 24 (35 ngày) 38 (16 ngày) 30 (15 ngày)