XSMT 8/9/2024 - Kết quả XSMT chủ nhật ngày 08/09/2024

Trang chủ
Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 77 34 77
G7 977 487 499
G6 5315 9940 7812 7695 2437 4842 7978 5475 0040
G5 7322 3186 6157
G4 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603
G3 53741 25120 00441 02636 67612 10703
G2 90125 26241 87295
G1 91512 25612 62116
ĐB 616209 332069 130907
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 19 7337
1 522 72 26
2 205 86 5
3 50 476 06
4 0641 211 0
5 4 21 75
6 2 09 2
7 77 785
8 76
9 58 95
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
08-09-2024 77 616209 34 332069 77 130907
01-09-2024 42 355094 66 928354 75 001858
25-08-2024 47 187633 82 072479 92 491942
18-08-2024 71 703638 37 480833 06 913724
11-08-2024 20 282354 45 830265 04 953077
04-08-2024 40 789860 89 200674 31 621104
28-07-2024 88 965222 48 842821 69 081151
21-07-2024 90 465951 42 031897 71 665774
14-07-2024 11 530557 08 726892 08 017421
07-07-2024 36 268289 65 188588 57 649329
Thống kê tổng
Tổng Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 46 37, 28 55
1 01
2 20 75, 57
3 12, 30, 12 12 30, 03, 12, 03
4 77, 77, 40, 22 95, 86 77, 40, 95
5 41 87, 41, 41, 69 78
6 15 42, 60, 51
7 25 34, 52, 98 07, 25, 16, 07
8 62, 35, 44 17, 26 99, 62
9 54, 09 36 36
Thống kê Loto về nhiều
TT Huế Khánh Hòa Kon Tum
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
97 13 73 13 12 11
65 11 47 11 86 11
57 11 92 10 90 11
37 11 79 10 19 10
44 10 55 10 16 10
00 9 84 9 02 10
82 9 38 9 20 9
24 9 20 9 73 8
23 9 62 8 36 8
94 8 22 8 44 8
Thống kê Loto về ít
TT Huế Khánh Hòa Kon Tum
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
70 1 80 0 34 1
53 1 00 1 53 1
15 1 56 1 81 1
08 2 63 2 11 1
42 2 04 2 17 1
52 2 05 2 58 2
59 2 49 2 28 2
50 2 74 2 94 2
76 3 70 2 91 2
74 3 59 2 88 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
41 15 87 93
43 07 46 18
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
TT Huế 15 (22 ngày) 40 (20 ngày) 59 (18 ngày)
Khánh Hòa 80 (35 ngày) 04 (27 ngày) 00 (20 ngày)
Kon Tum 17 (29 ngày) 53 (28 ngày) 28 (21 ngày)