XSMT 9/5/2024 - Kết quả XSMT thứ 5 ngày 09/05/2024

Trang chủ
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 37 14 96
G7 833 527 110
G6 9910 0909 0857 5404 1700 1800 2414 7327 1503
G5 3793 6803 4986
G4 24812 01274 56360 16754 69700 66163 34906 12815 16997 12581 53627 67846 92492 23085 14351 50162 07428 52648 43297 22802 60751
G3 88414 01286 51368 54267 61611 65958
G2 23277 28471 94889
G1 88904 90900 57925
ĐB 051442 592097 827848
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 9064 40030 32
1 024 45 041
2 77 785
3 73
4 2 6 88
5 74 118
6 03 87 2
7 47 1
8 6 15 69
9 3 727 67
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
09-05-2024 37 051442 14 592097 96 827848
02-05-2024 09 517422 65 249510 67 896991
25-04-2024 98 288648 81 137522 60 126179
18-04-2024 25 645366 17 559649 64 998654
11-04-2024 40 413781 50 597576 84 833501
04-04-2024 41 217426 23 610560 82 184007
28-03-2024 93 315683 56 447955 33 900167
21-03-2024 65 666069 87 882454 37 129129
14-03-2024 07 849263 49 399171 34 596178
07-03-2024 87 950417 60 715054 49 868014
Thống kê tổng
Tổng Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 37, 00 00, 00, 46, 00 28
1 10, 74 92 10
2 57, 93 48, 02, 11, 48
3 12 03, 85, 67 03, 58
4 86, 77, 04 04, 68 86
5 14 14 96, 14
6 33, 60, 06, 42 15, 97, 97 51, 97, 51
7 89, 25
8 71 62
9 09, 54, 63 27, 81, 27 27
Thống kê Loto về nhiều
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
33 11 48 11 16 11
93 11 11 11 39 10
11 10 38 10 54 10
87 10 99 9 49 10
38 9 10 9 14 9
40 9 37 9 71 9
10 9 28 9 28 9
92 8 13 9 91 8
35 8 43 9 89 8
17 8 86 9 27 8
Thống kê Loto về ít
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
73 1 26 1 36 0
44 1 00 2 83 1
68 1 21 2 53 1
99 2 72 2 26 2
27 2 68 2 43 2
51 2 52 2 58 2
71 2 47 2 37 2
72 2 44 2 24 2
03 2 93 3 70 3
88 2 92 3 30 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
21 68 84 15
23 25 01 55
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
Bình Định 44 (27 ngày) 72 (22 ngày) 03 (17 ngày)
Quảng Trị 50 (23 ngày) 93 (20 ngày) 59 (19 ngày)
Quảng Bình 36 (38 ngày) 53 (29 ngày) 74 (19 ngày)