XSMT 9/7/2023 - Kết quả XSMT chủ nhật ngày 09/07/2023

Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 51 38 30
G7 342 727 139
G6 6924 3049 5715 7810 8861 2139 1785 1267 1042
G5 8025 0389 4992
G4 53715 81683 37316 33524 71576 09534 30062 49940 53716 90967 76672 21942 98837 10785 99615 75010 32410 60808 22264 48066 36634
G3 73092 78330 51246 65805 78291 34302
G2 06600 04628 95920
G1 38519 77813 52955
ĐB 137996 574340 538869
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 0 5 82
1 5569 063 500
2 454 78 0
3 40 897 094
4 29 0260 2
5 1 5
6 2 17 7469
7 6 2
8 3 95 5
9 26 21
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
09-07-2023 51 137996 38 574340 30 538869
02-07-2023 44 609829 63 553922 18 496524
25-06-2023 77 066197 70 675147 66 900618
18-06-2023 93 547366 40 689707 91 795706
11-06-2023 41 785358 40 083933 04 093884
04-06-2023 25 308701 10 438348 00 767900
28-05-2023 63 505873 34 795143 33 876090
21-05-2023 14 727077 54 052659 23 602436
14-05-2023 77 157684 45 783042 91 603489
07-05-2023 74 661518 27 908812 71 663950
Thống kê tổng
Tổng Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 00, 19 37, 46, 28 64, 91, 55
1 83, 92 38, 10 92, 10, 10
2 39 39, 66, 02, 20
3 49, 76, 30 67, 85 30, 85, 67
4 40, 13, 40
5 96 05 69
6 51, 42, 24, 15, 15, 24 42 42, 15
7 25, 16, 34 61, 89, 16 34
8 62 08
9 27, 72
Thống kê Loto về nhiều
TT Huế Khánh Hòa Kon Tum
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
42 11 99 11 03 12
67 10 15 11 10 11
96 10 42 11 29 10
45 10 73 11 71 10
34 10 54 10 19 9
29 9 24 10 87 9
59 9 91 9 78 9
54 9 77 9 79 9
13 9 34 8 77 8
20 9 36 8 91 8
Thống kê Loto về ít
TT Huế Khánh Hòa Kon Tum
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
57 1 95 1 82 0
43 1 44 1 88 1
82 1 00 2 40 1
77 1 45 2 74 1
50 2 37 2 37 2
14 2 17 2 51 2
08 2 06 2 52 2
87 2 68 2 31 2
68 3 87 2 53 2
19 3 79 2 54 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
60 59 25 28
40 00 36 95
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
TT Huế 50 (19 ngày) 23 (19 ngày) 92 (17 ngày)
Khánh Hòa 45 (22 ngày) 82 (19 ngày) 02 (18 ngày)
Kon Tum 82 (32 ngày) 37 (26 ngày) 53 (25 ngày)