XSMT 9/11/2023 - Kết quả XSMT thứ 5 ngày 09/11/2023

Trang chủ
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 32 93 97
G7 034 750 362
G6 2616 5091 9712 3984 2966 5223 0955 1227 9473
G5 1219 6042 2562
G4 21718 53878 68409 54187 51686 74765 67615 81652 68286 15559 96191 02410 42351 31995 38939 97098 67091 03530 01486 64010 12405
G3 73452 42091 14806 21096 46343 70060
G2 57712 55604 56792
G1 59677 46311 02861
ĐB 393574 796730 130076
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 9 64 5
1 629852 01 0
2 3 7
3 24 0 90
4 2 3
5 2 0291 5
6 5 6 2201
7 874 36
8 76 46 6
9 11 3156 7812
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
09-11-2023 32 393574 93 796730 97 130076
02-11-2023 75 943306 89 652366 49 434240
26-10-2023 40 266869 14 375607 75 122909
19-10-2023 14 797206 81 334240 90 490832
12-10-2023 48 875722 38 029344 92 145342
05-10-2023 75 591234 94 671010 95 661493
28-09-2023 92 615220 95 460257 93 240800
21-09-2023 55 334862 89 038430 65 381443
14-09-2023 37 401352 73 853776 40 446168
07-09-2023 51 939656 53 197311 16 690031
Thống kê tổng
Tổng Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 91, 19, 91 91 55, 73, 91
1 65, 74 10 10, 92
2 93, 84, 66, 11 39
3 12, 12 30 30, 76
4 86, 77 86, 59, 95, 04 86
5 32, 78, 87 50, 23, 96 05
6 15 42, 51, 06 97, 60
7 34, 16, 52 52 98, 43, 61
8 62, 62
9 18, 09 27
Thống kê Loto về nhiều
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
48 12 50 12 04 11
96 11 24 12 86 10
40 10 75 11 50 9
69 10 09 10 42 9
62 10 46 10 68 9
06 10 61 10 72 9
34 9 41 9 90 9
25 8 93 9 94 8
52 8 87 9 35 8
84 8 88 9 95 8
Thống kê Loto về ít
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
47 1 35 1 69 0
59 1 98 1 21 1
58 1 08 2 82 2
82 2 79 2 41 2
83 2 45 2 60 2
36 2 86 2 44 2
14 2 90 2 17 2
31 3 99 2 54 2
37 3 07 3 00 3
18 3 76 3 49 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
16 01 12 06
50 07 53 22
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
Bình Định 47 (26 ngày) 31 (17 ngày) 64 (15 ngày)
Quảng Trị 36 (24 ngày) 18 (17 ngày) 08 (16 ngày)
Quảng Bình 69 (32 ngày) 21 (26 ngày) 54 (17 ngày)