XSMT 14/9/2024 - Kết quả XSMT thứ 7 ngày 14/09/2024

Trang chủ
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 65 88 54
G7 440 151 597
G6 9045 2192 3612 6921 6302 7081 6765 1266 6692
G5 6148 5668 5080
G4 81219 98927 54055 26856 17282 49148 36135 20226 46328 90169 35466 32313 14276 03779 77948 84081 89217 58674 01926 79956 65409
G3 19190 02929 99272 36045 84094 59363
G2 22602 29973 84577
G1 97714 71412 13824
ĐB 108538 062274 433489
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 2 2 9
1 294 32 7
2 79 168 64
3 58
4 0588 5 8
5 56 1 46
6 5 896 563
7 69234 47
8 2 81 019
9 20 724
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
14-09-2024 65 108538 88 062274 54 433489
07-09-2024 59 584956 29 998197 45 174149
31-08-2024 34 733797 65 710403 02 130209
24-08-2024 32 614798 63 760738 42 720933
17-08-2024 74 772702 89 888561 80 104957
10-08-2024 64 138651 12 383305 11 549332
03-08-2024 33 083563 67 582191 68 118851
27-07-2024 95 324755 54 590499 22 544691
20-07-2024 71 008960 14 973360 85 341755
13-07-2024 52 484038 52 654542 99 892548
Thống kê tổng
Tổng Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 19, 55, 82 28, 73
1 65, 92, 56, 29, 38 74 65, 92, 74, 56
2 48, 48, 02 02, 66 66, 48
3 12 21, 76, 12 94
4 40 68, 13 77
5 14 69
6 88, 51, 79 97, 24
7 89
8 35 26 80, 17, 26
9 45, 27, 90 81, 72, 45 54, 81, 09, 63
Thống kê Loto về nhiều
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
66 11 60 12 97 11
95 10 11 11 57 11
51 10 62 11 67 11
32 10 74 10 42 10
58 10 14 10 48 10
59 10 91 10 02 9
69 9 01 10 80 9
23 9 36 9 21 9
29 9 92 9 72 9
65 8 93 9 17 8
Thống kê Loto về ít
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
06 0 24 1 24 1
25 1 53 1 61 1
96 1 95 2 36 2
03 1 84 2 18 2
75 2 77 2 71 2
36 2 71 2 10 2
80 2 48 2 27 2
16 2 45 2 01 2
46 3 32 2 62 2
45 3 15 2 25 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
81 60 46 51
10 64 36 77
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
Đà Nẵng 06 (43 ngày) 03 (23 ngày) 25 (23 ngày)
Quảng Ngãi 77 (25 ngày) 50 (22 ngày) 08 (19 ngày)
Đắk Nông 38 (17 ngày) 30 (16 ngày) 84 (16 ngày)