XSMT 14/10/2023 - Kết quả XSMT thứ 7 ngày 14/10/2023

Trang chủ
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 25 86 38
G7 324 413 297
G6 6291 2329 4614 2038 2741 3849 9859 9194 0931
G5 7569 7911 5185
G4 33964 03870 47531 74461 72869 41772 98778 17357 89159 64904 87084 71984 84057 75477 98793 12703 13469 39072 12954 81638 36978
G3 16566 52955 75065 55235 23272 81266
G2 73939 75068 81944
G1 60363 93795 11708
ĐB 336771 665621 069366
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 4 38
1 4 31
2 549 1
3 19 85 818
4 19 4
5 5 797 94
6 941963 58 966
7 0281 7 282
8 644 5
9 1 5 743
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
14-10-2023 25 336771 86 665621 38 069366
07-10-2023 14 532851 09 607121 85 214554
30-09-2023 31 430160 26 724308 50 590479
23-09-2023 79 588693 75 310753 02 985281
16-09-2023 86 581201 16 284830 89 835555
09-09-2023 09 918974 44 060511 86 929614
02-09-2023 87 774819 51 042652 72 992668
26-08-2023 23 721719 45 150551 18 517333
19-08-2023 86 623666 87 382082 41 287063
12-08-2023 29 229077 50 798477 01 247061
Thống kê tổng
Tổng Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 91, 64, 55
1 29 38, 65 38, 38
2 66, 39 11, 57, 84, 84, 57 93, 66, 66
3 49, 21 94, 85, 03
4 31 86, 13, 59, 04, 77, 68, 95 59, 31
5 14, 69, 69, 78 41 69, 78
6 24 97
7 25, 70, 61
8 71 35 44, 08
9 72, 63 72, 54, 72
Thống kê Loto về nhiều
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
40 11 09 14 02 12
80 11 00 11 99 11
74 10 18 10 73 10
95 10 71 10 43 10
17 9 87 10 34 10
86 9 01 9 33 9
20 9 26 9 72 9
50 8 77 9 58 9
01 8 81 9 54 9
43 8 13 9 50 9
Thống kê Loto về ít
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
57 0 61 0 95 1
33 1 66 1 04 1
48 1 37 2 10 1
56 1 29 2 57 2
18 2 72 2 40 2
02 2 88 2 86 2
05 2 16 2 74 2
35 2 15 2 61 3
64 2 91 2 30 3
85 2 55 2 37 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
02 84 53 04
57 62 70 55
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
Đà Nẵng 57 (30 ngày) 56 (29 ngày) 33 (25 ngày)
Quảng Ngãi 61 (30 ngày) 33 (23 ngày) 76 (19 ngày)
Đắk Nông 95 (29 ngày) 04 (28 ngày) 10 (22 ngày)