XSMT 21/9/2024 - Kết quả XSMT thứ 7 ngày 21/09/2024

Trang chủ
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 45 69 82
G7 245 531 752
G6 9473 6829 6273 2212 8022 7614 6894 1802 9405
G5 2351 1463 0589
G4 74551 95118 95482 84668 22171 35985 42625 12255 52043 80408 18106 40794 04441 83829 24542 05046 35167 25777 28096 60901 52688
G3 23351 64820 63709 65452 19620 19967
G2 28826 44703 82763
G1 71044 96347 02302
ĐB 983598 251693 118528
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 8693 2512
1 8 24
2 9506 29 08
3 1
4 554 317 26
5 111 52 2
6 8 93 773
7 331 7
8 25 298
9 8 43 46
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
21-09-2024 45 983598 69 251693 82 118528
14-09-2024 65 108538 88 062274 54 433489
07-09-2024 59 584956 29 998197 45 174149
31-08-2024 34 733797 65 710403 02 130209
24-08-2024 32 614798 63 760738 42 720933
17-08-2024 74 772702 89 888561 80 104957
10-08-2024 64 138651 12 383305 11 549332
03-08-2024 33 083563 67 582191 68 118851
27-07-2024 95 324755 54 590499 22 544691
20-07-2024 71 008960 14 973360 85 341755
Thống kê tổng
Tổng Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 73, 73, 82 55 82, 46, 28
1 29 29, 47 01
2 20 93 02, 20, 02
3 85 12, 94, 03 94, 67, 67
4 68 31, 22 77
5 69, 14, 41 05, 96
6 51, 51, 51 06 42, 88
7 25, 98 43, 52 52, 89
8 71, 26, 44 08
9 45, 45, 18 63, 09 63
Thống kê Loto về nhiều
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
51 13 60 12 67 13
66 11 62 11 42 11
71 10 14 11 02 11
69 9 93 10 48 10
95 9 01 10 97 9
23 9 74 10 52 9
73 9 11 10 72 9
32 9 92 9 80 9
59 9 91 9 21 9
58 9 05 9 17 8
Thống kê Loto về ít
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
96 1 24 1 61 1
03 1 84 1 24 1
36 2 53 1 62 2
57 2 00 2 27 2
97 2 15 2 36 2
31 2 32 2 10 2
25 2 45 2 18 2
06 2 48 2 71 2
80 2 71 2 16 3
75 2 95 2 35 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
19 72 61 81
65 79 28 26
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
Đà Nẵng 03 (25 ngày) 99 (19 ngày) 36 (16 ngày)
Quảng Ngãi 77 (26 ngày) 50 (23 ngày) 70 (18 ngày)
Đắk Nông 38 (18 ngày) 61 (17 ngày) 84 (17 ngày)