XSMT 24/7/2022 - Kết quả XSMT chủ nhật ngày 24/07/2022

Khánh Hòa Kon Tum TT Huế
G8 06 61 29
G7 985 656 965
G6 3451 1409 4981 9588 2955 2197 7697 5789 8311
G5 6917 9940 9295
G4 96185 54015 91549 61199 91637 70630 74969 38250 66637 86585 00891 43695 48148 35734 33558 76100 83654 37454 01335 15992 14488
G3 43243 54092 07799 33350 92713 72651
G2 34423 63431 12686
G1 70880 10389 65480
ĐB 583024 547912 070135
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum TT Huế
0 69 0
1 75 2 13
2 34 9
3 70 741 55
4 93 08
5 1 6500 8441
6 9 1 5
7
8 5150 859 9860
9 92 7159 752
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Khánh Hòa Kon Tum TT Huế
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
24-07-2022 06 583024 61 547912 29 070135
17-07-2022 47 135708 96 694108 05 274111
10-07-2022 99 181011 53 403090 36 711311
03-07-2022 08 378413 10 543137 42 333733
26-06-2022 33 164786 03 239345 15 706847
19-06-2022 05 084513 44 535453 89 754412
12-06-2022 26 195597 29 671541 03 125399
05-06-2022 57 084554 15 950204 85 048544
29-05-2022 25 437272 48 428812 36 182890
22-05-2022 60 399918 41 550576 95 795045
Thống kê tổng
Tổng Khánh Hòa Kon Tum TT Huế
0 37 55, 37, 91 00
1 92 56 29, 65, 92
2 48 11
3 85, 85, 49, 30 85, 12 58
4 40, 95, 31 95, 13, 86
5 69, 23 50, 50
6 06, 51, 15, 24 88, 97 97, 88, 51
7 43 61, 34, 89 89
8 17, 99, 80 99 35, 80, 35
9 09, 81 54, 54
Thống kê Loto về nhiều
TT Huế Khánh Hòa Kon Tum
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
89 12 99 10 04 11
31 10 67 10 57 10
79 10 13 10 32 10
24 10 08 9 10 9
93 10 85 9 76 9
90 10 22 9 17 9
22 10 21 9 13 9
35 10 57 9 11 9
14 10 66 9 50 9
00 9 86 8 03 9
Thống kê Loto về ít
TT Huế Khánh Hòa Kon Tum
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
46 0 50 2 74 0
07 1 64 2 54 0
59 1 97 2 94 1
92 1 48 2 24 1
62 1 54 2 83 2
56 1 20 2 51 2
02 1 58 2 46 2
06 2 41 3 56 2
40 2 44 3 36 2
04 2 45 3 40 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
12 20 89 99
01 52 74 61
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
TT Huế 46 (30 ngày) 56 (28 ngày) 07 (22 ngày)
Khánh Hòa 34 (23 ngày) 04 (15 ngày) 95 (15 ngày)
Kon Tum 74 (35 ngày) 54 (34 ngày) 94 (23 ngày)