XSMT 28/12/2024 - Kết quả XSMT thứ 7 ngày 28/12/2024

Trang chủ
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 93 49 60
G7 642 302 048
G6 7024 4737 1203 2697 8825 4926 0768 1137 3463
G5 1558 8005 5372
G4 43559 35648 67555 31435 63954 59292 72158 85395 70857 55944 81628 86209 39116 64269 31129 61772 36967 22425 33639 82506 74863
G3 30725 02667 73841 02580 06014 57235
G2 22803 75998 06931
G1 41041 80895 40216
ĐB 911366 488228 453522
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 33 259 6
1 6 46
2 45 5688 952
3 75 7951
4 281 941 8
5 89548 7
6 76 9 08373
7 22
8 0
9 32 7585
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
28-12-2024 93 911366 49 488228 60 453522
21-12-2024 29 119913 16 324269 93 569451
14-12-2024 02 218567 75 783698 13 254210
07-12-2024 29 214943 99 515216 72 205902
30-11-2024 15 954309 61 304879 43 613708
23-11-2024 86 477718 83 122218 41 387200
16-11-2024 88 384534 04 171870 30 265698
09-11-2024 94 040820 49 880968 50 992448
02-11-2024 31 657409 66 789160 82 963070
26-10-2024 84 488083 89 037476 40 169030
Thống kê tổng
Tổng Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 37, 55 28, 28 37
1 92 29
2 93, 48, 66 02, 57 48, 39
3 03, 58, 58, 67, 03 49 67
4 59 95, 95 68, 31, 22
5 41 05, 69, 41 14
6 42, 24 97 60, 06
7 25 25, 16, 98 25, 16
8 35 26, 44, 80 35
9 54 09 63, 72, 72, 63
Thống kê Loto về nhiều
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
01 12 69 12 67 11
58 11 28 12 68 10
25 10 41 11 14 10
12 10 74 11 72 10
84 9 16 9 32 10
15 9 02 9 42 10
80 9 79 9 97 10
31 9 61 8 48 9
41 9 49 8 02 9
49 9 66 8 22 9
Thống kê Loto về ít
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
50 1 48 0 84 1
33 1 77 1 30 2
57 1 67 2 61 2
11 1 68 2 17 2
22 1 94 2 62 2
72 1 24 2 00 3
43 2 70 2 64 3
08 2 59 2 70 3
81 2 71 2 33 3
38 3 84 2 16 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
17 69 82 15
47 06 37 58
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
Đà Nẵng 22 (29 ngày) 11 (25 ngày) 57 (22 ngày)
Quảng Ngãi 48 (31 ngày) 71 (18 ngày) 19 (17 ngày)
Đắk Nông 86 (19 ngày) 03 (17 ngày) 49 (16 ngày)