XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 03/02/2025
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 66 | 95 | 64 |
G7 | 264 | 135 | 537 |
G6 | 8188 9869 1350 | 9513 7451 8999 | 3407 9433 5570 |
G5 | 1857 | 5259 | 4671 |
G4 | 63667 20901 28248 60711 33383 11793 68905 | 71700 78380 59418 80658 24018 22300 11693 | 30581 80820 88128 73706 96178 87404 28601 |
G3 | 10921 40235 | 84656 91099 | 14722 45790 |
G2 | 78570 | 56973 | 08050 |
G1 | 68245 | 02771 | 04276 |
ĐB | 261718 | 402639 | 496087 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 15 | 00 | 7641 |
1 | 18 | 388 | |
2 | 1 | 082 | |
3 | 5 | 59 | 73 |
4 | 85 | ||
5 | 07 | 1986 | 0 |
6 | 6497 | 4 | |
7 | 0 | 31 | 0186 |
8 | 83 | 0 | 17 |
9 | 3 | 5939 | 0 |
Bạn đang tìm kiếm thông tin về XSMN thứ 2? Tìm đến chúng tôi là lựa chọn đúng đắn. Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ giúp bạn có thêm hiểu biết về XSMN thứ 2 nhanh và chính xác nhất. Cùng theo dõi dưới đây nhé!
Giới thiệu về XSMN thứ 2
Xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần hay kết quả xổ số miền nam thứ 2 được quay thưởng vào 16h10p với 3 tỉnh là TP HCM, Đồng Tháp và Cà Mau. Tham gia vào XSMN thứ 2 người chơi sẽ có thêm thông tin và hiểu biết chính xác hơn về hình thức quay thưởng này.
Xổ số miền Nam thứ 2 cung cấp những thông tin gì?
Theo dõi kết quả XSMN thứ 2 người chơi sẽ được cung cấp những thông tin như: đầy đủ kết quả xổ số miền nam với 9 giải từ giải đặc biệt đến giải tám. Với 18 lượt quay tương ứng với 18 dãy số may mắn được mang đến.
Ngoài ra, người chơi còn được tham khảo thêm một số thông tin liên quan đến XSMN thứ 2 như:
• Bảng thống kê về tần suất, lô gan, con số lâu chưa về,...
• Theo dõi các kết quả ở các lần quay thưởng trước đó
Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam thứ 2
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng của XSMN, cụ thể như sau:
Giải Đặc Biệt:
• Giá trị mỗi giải: 2.000.000.000đ (2 tỷ đồng)
• Số giải: 1
• Quay 1 lần: 6 số trúng
Giải Nhất:
• Giá trị mỗi giải: 30.000.000đ (30 triệu đồng)
• Số giải: 10
• Quay 1 lần: 5 số trúng
Giải Nhì:
• Giá trị mỗi giải: 15.000.000đ (15 triệu đồng)
• Số giải: 10
• Quay 1 lần: 5 số trúng
Giải Ba:
• Giá trị mỗi giải: 10.000.000đ (10 triệu đồng)
• Số giải: 20
• Quay 2 lần: 5 số trúng
Giải Tư:
• Giá trị mỗi giải: 3.000.000đ (3 triệu đồng)
• Số giải: 70
• Quay 7 lần: 5 số trúng
Giải Năm:
• Giá trị mỗi giải: 1.000.000đ (1 triệu đồng)
• Số giải: 100
• Quay 1 lần: 4 số trúng
Giải Sáu:
• Giá trị mỗi giải: 400.000đ (400 nghìn đồng)
• Số giải: 300
• Quay 3 lần: 4 số trúng
Giải Bảy:
• Giá trị mỗi giải: 200.000đ (200 nghìn đồng)
• Số giải: 1000
• Quay 1 lần: 3 số trúng
Giải Tám:
• Giá trị mỗi giải: 100.000đ (100 nghìn đồng)
• Số giải: 10.000
• Quay 1 lần: 2 số trúng
Giải phụ Đặc Biệt:
• Giá trị mỗi giải: 50.000đ (50 triệu đồng)
Số giải: 09
• Cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
Giải khuyến khích:
• Giá trị mỗi giải: 6.000đ (6 triệu đồng)
• Số giải: 45
Cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
Bài viết trên đây là những thông tin chia sẻ cực kỳ hữu ích của Ketqua247 về XSMN thứ 2. Với những chia sẻ trên đây mong rằng sẽ mang đến cho người chơi nhiều thông tin hữu ích.
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 27/01/2025
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 42 | 61 | 30 |
G7 | 605 | 792 | 338 |
G6 | 7408 8442 0089 | 1955 8467 9711 | 8089 0132 6369 |
G5 | 5608 | 0791 | 5246 |
G4 | 44814 59686 75052 39011 21988 35363 62958 | 67496 32000 88804 72284 82511 19428 34212 | 23992 19502 14913 79546 05856 91435 60977 |
G3 | 37003 77092 | 50441 99067 | 43337 20537 |
G2 | 47021 | 18017 | 86056 |
G1 | 28066 | 92543 | 59468 |
ĐB | 628494 | 364775 | 521253 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5883 | 04 | 2 |
1 | 41 | 1127 | 3 |
2 | 1 | 8 | |
3 | 082577 | ||
4 | 22 | 13 | 66 |
5 | 28 | 5 | 663 |
6 | 36 | 177 | 98 |
7 | 5 | 7 | |
8 | 968 | 4 | 9 |
9 | 24 | 216 | 2 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 20/01/2025
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 72 | 14 | 97 |
G7 | 857 | 269 | 666 |
G6 | 1226 5076 6500 | 5884 3983 9829 | 8387 9394 8354 |
G5 | 2056 | 6833 | 4941 |
G4 | 65677 38199 80187 36413 67198 79453 52416 | 44379 26707 58929 99226 51830 31151 19723 | 46536 85965 99900 95938 53760 20009 92878 |
G3 | 27796 19958 | 16106 62058 | 28559 30070 |
G2 | 34276 | 87555 | 31939 |
G1 | 69549 | 44093 | 98115 |
ĐB | 891824 | 282995 | 377927 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | 76 | 09 |
1 | 36 | 4 | 5 |
2 | 64 | 9963 | 7 |
3 | 30 | 689 | |
4 | 9 | 1 | |
5 | 7638 | 185 | 49 |
6 | 9 | 650 | |
7 | 2676 | 9 | 80 |
8 | 7 | 43 | 7 |
9 | 986 | 35 | 74 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 13/01/2025
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 29 | 08 | 42 |
G7 | 950 | 591 | 977 |
G6 | 2141 7682 2334 | 9338 4423 0490 | 6183 5039 7193 |
G5 | 1199 | 9181 | 9076 |
G4 | 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 | 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 | 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456 |
G3 | 03155 67818 | 65811 69160 | 15481 06332 |
G2 | 13334 | 31914 | 87887 |
G1 | 15022 | 16655 | 70787 |
ĐB | 039430 | 506150 | 769315 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 | 898 | |
1 | 08 | 14 | 45 |
2 | 912 | 3 | |
3 | 440 | 8 | 912 |
4 | 162 | 2 | |
5 | 05 | 1650 | 476 |
6 | 40 | 8 | |
7 | 0 | 76 | |
8 | 28 | 18 | 33177 |
9 | 92 | 10 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 06/01/2025
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 66 | 04 | 30 |
G7 | 744 | 468 | 430 |
G6 | 2369 5994 5256 | 2530 3520 6976 | 7501 7679 1798 |
G5 | 4708 | 4071 | 0527 |
G4 | 81860 76708 49974 37399 45571 16485 24330 | 96456 81693 67277 26597 74364 70773 35938 | 51330 08976 18131 01780 74477 79751 98211 |
G3 | 50331 01629 | 41331 90439 | 38587 37689 |
G2 | 98117 | 07864 | 93972 |
G1 | 72947 | 88395 | 79110 |
ĐB | 933378 | 209792 | 950337 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 88 | 4 | 1 |
1 | 7 | 10 | |
2 | 9 | 0 | 7 |
3 | 01 | 0819 | 00017 |
4 | 47 | ||
5 | 6 | 6 | 1 |
6 | 690 | 844 | |
7 | 418 | 6173 | 9672 |
8 | 5 | 079 | |
9 | 49 | 3752 | 8 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 30/12/2024
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 18 | 77 | 11 |
G7 | 153 | 193 | 638 |
G6 | 1429 6144 8888 | 2414 1265 2712 | 3617 8412 2585 |
G5 | 7464 | 9380 | 1955 |
G4 | 48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569 | 28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 | 85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941 |
G3 | 71933 75901 | 93679 09334 | 28155 50693 |
G2 | 08472 | 85256 | 18438 |
G1 | 44762 | 12400 | 51557 |
ĐB | 451386 | 547297 | 110921 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 90 | 6 |
1 | 89 | 422 | 172 |
2 | 94 | 1 | |
3 | 3 | 044 | 88 |
4 | 43 | 1 | |
5 | 30 | 66 | 557 |
6 | 492 | 5 | 2 |
7 | 22 | 79 | |
8 | 896 | 0 | 523 |
9 | 3607 | 763 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 23/12/2024
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 20 | 01 | 20 |
G7 | 819 | 814 | 090 |
G6 | 6608 3401 7043 | 6733 0673 5397 | 2261 5213 8372 |
G5 | 0334 | 4323 | 7604 |
G4 | 09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714 | 00318 42505 65141 23273 18816 54514 25198 | 03070 76104 68596 89191 17098 26514 82092 |
G3 | 85218 56562 | 89103 96398 | 15476 84265 |
G2 | 40976 | 62254 | 67604 |
G1 | 01696 | 92903 | 53535 |
ĐB | 401339 | 857125 | 565867 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 819 | 1533 | 444 |
1 | 948 | 4864 | 34 |
2 | 0 | 35 | 0 |
3 | 409 | 3 | 5 |
4 | 3 | 1 | |
5 | 783 | 4 | |
6 | 2 | 157 | |
7 | 6 | 33 | 206 |
8 | 6 | ||
9 | 6 | 788 | 06182 |